93 100 13

Банки юга России по величине чистой прибыли на 01.07.18

2042
№ п/п Наименование банка Регион регистрации Размер прибыли на 01.07.18, млн рублей Размер прибыли на 01.07.17, млн рублей Изменение, млн рублей Изменение, %
1 РНКБ Крым 1 482 1 553 -71 -5
2 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростовская область 926 363 563 155
3 ГЕНБАНК Крым 553 83 470 564
4 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодарский край 377 292 85 29
5 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодарский край 201 -591 792 134
6 БАНК ЗЕНИТ СОЧИ Краснодарский край 126 62 64 102
7 ЮГ-ИНВЕСТБАНК Краснодарский край 100 80 20 25
8 КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Астраханская область 92 116 -24 -21
9 ВНЕШФИНБАНК Краснодарский край 55 146 -91 -62
10 МАЙСКИЙ Кабардино-Балкария 29 16 13 83
11 РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ Ставропольский край 24 18 6 32
12 КУБАНЬТОРГБАНК Краснодарский край 18 44 -26 -59
13 ЗЕМКОМБАНК Ростовская область 15 27 -12 -42
14 ВКАБАНК Астраханская область 14 19 -5 -26
15 СЕЛЬМАШБАНК Ростовская область 13 43 -30 -68
16 КРЕДИТИНВЕСТ Дагестан 12 15 -3 -18
17 ПЕРВОМАЙСКИЙ Краснодарский край 11 2 9 378
18 МВС БАНК Дагестан 11 13 -2 -16
19 ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Астраханская область 10 5 5 76
20 ТЕКСБАНК Карачаево-Черкесия 7 1 6 281
21 КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК Северная Осетия 6 1 5 560
22 МАЙКОПБАНК Адыгея 6 15 -9 -59
23 БАНК ЧБРР Крым 5 -3 8
24 МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК Волгоградская область 4 14 -10 -68
25 КОНТИНЕНТАЛЬ Ставропольский край 3 4 -1 -25
26 ДОН-ТЕКСБАНК Ростовская область 1 -26 27
27 СИ ДИ БИ БАНК Краснодарский край -8 12 -20
28 НАЛЬЧИК Кабардино-Балкария -8 -13 5 35
29 ТАГАНРОГБАНК Ростовская область -12 -10 -2 -11
30 ДОНХЛЕББАНК Ростовская область -12 -61 49 79
31 НАРОДНЫЙ БАНК Карачаево-Черкесия -14 100 -114
32 СТАНДАРТ-КРЕДИТ Адыгея -16 -11 -5 -42
33 НОКССБАНК Волгоградская область -16 -15 -1 -5
34 КОР Волгоградская область -26 -69 43 62
35 СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК Ставропольский край -32 44 -76
36 ПРОХЛАДНЫЙ Кабардино-Балкария -34 3 -37
37 ЮМК БАНК Краснодарский край -39 52 -91
38 ДОНКОМБАНК Ростовская область -55 49 -104
39 ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК Ростовская область -62 -23 -39 -167
40 РОСТФИНАНС Ростовская область -63 -461 397 86
41 СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК Севастополь -63 -19 -44 -233
42 ГАЗТРАНСБАНК Краснодарский край -66 -12 -54 -422
43 К2 БАНК Карачаево-Черкесия -299 9 -308
Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»