93 100 13

Самостоятельные банки юга России по убыванию прибыли на 1.10.17

2011
Место Место по активам Банк Город Прибыль, млн руб.
За 9 месяцев 2017 За 9 месяцев 2016
1 1 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Симферополь 1 174 385
2 2 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-на-Дону 1 104 -364
3 3 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 731 414
4 25 К2 БАНК Черкесск 268 96
5 18 БАНК ЧБРР Симферополь 0
6 27 НАРОДНЫЙ БАНК Черкесск 230 148
7 26 ВНЕШФИНБАНК Краснодар 221 27
8 8 ЮГ-ИНВЕСТБАНК Краснодар 172 102
9 11 КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Астрахань 145 67
10 10 РУСЮГБАНК Волгоград 132 127
11 15 БАНК ЗЕНИТ СОЧИ Сочи 132 143
12 13 ГАЗТРАНСБАНК Краснодар 130 260
13 19 РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Ростов-на-Дону 102 25
14 16 КУБАНЬТОРГБАНК Краснодар 81 100
15 24 СЕЛЬМАШБАНК Ростов-на-Дону 78 43
16 18 ДОНКОМБАНК Ростов-на-Дону 68 -41
17 30 ВКАБАНК Астрахань 48 45
18 22 ЮМК БАНК Краснодар 46 6
19 40 КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК Владикавказ 35 15
20 39 МАЙСКИЙ Майский 32 32
21 42 КРЕДИТИНВЕСТ Кизилюрт 30 13
22 33 ЗЕМЕЛЬНЫЙ Ростов-на-Дону 29 40
23 31 МАЙКОПБАНК Майкоп 27 -20
24 43 РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ Ессентукская 27 37
25 38 МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК Михайловка 23 4
26 46 МВС БАНК Избербаш 21 5
27 9 ПЕРВОМАЙСКИЙ Краснодар 20 -78
28 6 ВВБ Севастополь 15 46
29 23 КРЕДИТ ЭКСПРЕСС Ростов-на-Дону 14 10
30 34 ТЕКСБАНК Черкесск 13 -3
31 28 БУМ-БАНК Нальчик 13 3
32 36 ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Астрахань 11 26
33 45 СИ ДИ БИ БАНК Краснодар 10 -40
34 50 КОНТИНЕНТАЛЬ Железноводск 7 21
35 37 ПРОХЛАДНЫЙ Прохладный 5 13
36 12 СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК Ставрополь -2 -33
37 49 АЛЖАН Махачкала -6 -6
38 44 БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ Красногвардейское -7 2
39 48 ТАГАНРОГБАНК Таганрог -8 -5
40 20 НОКССБАНК Волгоград -10 -119
41 41 ЭЛЬБИН Махачкала -20 -23
42 17 СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК Севастополь -25 -55
43 35 ДОН-ТЕКСБАНК Шахты -25 -45
44 47 ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК Ростов-на-Дону -28 5
45 29 НАЛЬЧИК Нальчик -28 3
46 32 КОР Волгоград -49 -77
47 21 ДОНХЛЕББАНК Ростов-на-Дону -60 -59
48 7 НОВОПОКРОВСКИЙ Краснодар -167 65
49 14 РОСТФИНАНС Ростов-на-Дону -379 -254
50 4 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар -797 149
51 5 ГЕНБАНК Симферополь -4 654 692
Источник: данные ЦБ РФ