| № | Наименование проекта | Компания, реализующая проект | Регион | Инвестиции, млн рублей | Период реализации |
| 1 | Комплексное развитие территории по улице Кумженской, 1г, г. Ростов-на-Дону | ГК Dogma | Ростовская область | 230 000 | 2025—2055 |
| 2 | Строительство микрорайона «Самолёт», г. Краснодар | ГК Dogma | Краснодарский край | 190 000 | 2019—2033 |
| 3 | Строительство ЖК «Донские Легенды», г. Ростов-на-Дону | ООО «СЗ “Проект-С-23”» | Ростовская область | 150 459 | 2024—2042 |
| 4 | Строительство ЖК «Новый Ростов», г. Ростов-на-Дону | ГК «ЮгСтройИнвест» | Ростовская область | 132 000 | 2024—2034 |
| 5 | Строительство ЖК «Первое место», г. Краснодар | ГК «Точно» | Краснодарский край | 87 400 | 2023—2030 |
| 6 | Строительство жилого кластера, г. Ялта (ПМЭФ-2026) | ГК «Точно» | Республика Крым | 87 000 | 2026—н/д |
| 7 | Строительство ЖК «Дом 101», г. Краснодар | ООО «СЗ "КубаньАльянсПроект"» | Краснодарский край | 85 740 | 2023—2032 |
| 8 | Строительство ЖК «Моренуар», г. Новороссийск | СК «Семья» | Краснодарский край | 74839,12 | 2025—2036 |
| 9 | Строительство ЖК «Столицыно», г. Аксай | ГК «Точно» | Ростовская область | 74300 | 2024—2031 |
| 10 | Строительство ЖК «РИДЗ», г. Краснодар | ГК Dogma | Краснодарский край | 73000 | 2025—2030 |
| 11 | Строительство ЖК «Долина», г. Волгоград | DARS Development | Волгоградская область | 70700 | 2012—2028 |
| 12 | Строительство микрорайона «Образцово», г. Краснодар | ГК «Инсити девелопмент» | Краснодарский край | 62508 | 2023—2038 |
| 13 | Строительство ЖК «Придонье», г. Аксай | ГК ССК | Ростовская область | 61000 | 2025—2032 |
| 14 | Строительство городского округа «Славный», г. Севастополь | ГК «Монолит» | Республика Крым | 57000 | 2026—2036 |
| 15 | Строительство жилого района «Суворовский», г. Ростов-на-Дону | Объединение застройщиков «ВКБ-Новостройки» | Ростовская область | 45961 | 2012—2026 |
| 16 | Строительство загородного жилищно-рекреационного комплекса у мыса Скифский, Бахчисарайский район | ООО «СЗ „Таврическая Девелоперская Компания"» | Республика Крым | 44419 | 2022—2032 |
| 17 | Строительство ЖК «Родные Просторы», г. Краснодар | ГК «Точно» | Краснодарский край | 44200 | 2018—2031 |
| 18 | Строительство ЖК «Жигулина роща», с. Мирное | ГК «СДК» | Республика Крым | 37000 | 2016—2028 |
| 19 | Комплексное развитие территории в Евпатории: проект «Мойнако» | ГК «СДК» | Республика Крым | 35000 | 2021—2029 |
| 20 | Комплексное развитие территории «Сюжеты», г. Аксай | ГК «Носта» | Ростовская область | 31700 | 2026—2037 |
| 21 | Строительство ЖК «Тёплые края», г. Краснодар | СК «Семья» | Краснодарский край | 27000 | 2022—2030 |
| 22 | Строительство ЖК «Новый Судак», г. Судак | ГК «ИнтерСтрой» | Республика Крым | 23670 | 2023—2028 |
| 23 | Комплексное развитие территории «Южный Парк», г. Новороссийск | ООО «СЗ "НСК-Групп"» | Краснодарский край | 20200 | 2022—2027 |
| 24 | Строительство ЖК «Патрики», г. Краснодар | ГК «Точно» | Краснодарский край | 20000 | 2022—2028 |
| 25 | Застройка 5-го микрорайона жилого района «Левенцовский», г. Ростов-на-Дону | ООО «СЗ „ККПД-Инвест"» | Ростовская область | 19619 | 2012—2026 |
| 26 | Строительство жилого микрорайона | ГК «Инсити девелопмент» | Краснодарский край | 18856 | 2023—2030 |
| 27 | Строительство ЖК «Светский лес», г. Сочи | ГК «Точно» | Краснодарский край | 17300 | 2025—2028 |
| 28 | Строительство ЖК «Порто-Ново», г. Новороссийск | ГК Dogma | Краснодарский край | 17000 | 2024—2028 |
| 29 | Застройка 8-го микрорайона жилого района «Левенцовский», г. Ростов-на-Дону | ООО «СЗ „ККПД-Инвест"» | Ростовская область | 16834 | 2013—2027 |
| 30 | Строительство ЖК «Малина Парк», г. Ростов-на-Дону | СК 10 | Ростовская область | 14903,25 | 2023—2029 |
| 31 | Создание жилищно-рекреационного комплекса в пгт Приморский, г. Феодосия | ООО «СЗ "Славянский дом – Симферополь"» | Республика Крым | 14675 | 2023—2033 |
| 32 | Строительство ЖК «Парковая Резиденция», г. Алушта | ГК «Интеллект» | Республика Крым | 12663 | 2023—2028 |
| 33 | Строительство клубного квартала «Кумир», г. Армавир | ГК «Арт Групп» | Краснодарский край | 12500 | 2023—2028 |
| 34 | Строительство ЖК Sun Hills Olginka, с. Ольгинка, Туапсинский район | ООО «СЗ Сан Хиллс Ольгинка» | Краснодарский край | 11600 | 2019—2031 |
| 35 | Строительство ЖК «Город Мира», г. Симферополь | ГК «Карбон» | Республика Крым | 11191 | 2016—2028 |
| 36 | Строительство ЖК «Цветной бульвар», ст. Северская | ГК «Точно» | Краснодарский край | 10230 | 2023—2029 |
| 37 | Строительство ЖК «Друг», г. Краснодар | ГК «АльфаСтройИнвест» | Краснодарский край | 9900 | 2018—2027 |
| 38 | Строительство ЖК «Горный Квартал», г. Сочи | ГК AVA Group | Краснодарский край | 8 400 | 2021—2026 |
| 39 | Строительство 16 жилых комплексов с общей социальной и инженерной инфраструктурой | ГК «Носта» | Ростовская область | 7 743 | 2022—2027 |
| 40 | Строительство ЖК «Партенит Парк», пос. Партенит | ГК «Севастопольстрой» | Республика Крым | 7 540 | 2021—2027 |
| 41 | Строительство ЖК «Платовский», г. Ростов-на-Дону | Объединение застройщиков «ВКБ-Новостройки» | Ростовская область | 6 629 | 2014—2027 |
| 42 | Строительство ЖК «Чистое небо», г. Джанкой | ГК «Аркада Крым» | Республика Крым | 6 395 | 2024—2028 |
| 43 | Строительство ЖК Royal Towers, г. Ростов-на-Дону | ГК «МСК» | Ростовская область | 5 028 | 2022—2027 |
| 44 | Строительство ЖК «Имеретинские высоты», г. Сочи | ООО «СЗ "Марго"» | Краснодарский край | 4 700 | 2021—н/д |
| 45 | Строительство ЖК «Роялта», г. Ялта | ГК «Точно» | Республика Крым | 4 300 | 2022—2027 |
| 46 | Комплексное развитие территории в створе улицы Куникова, г. Новороссийск | ООО «Специализированный застройщик ЮФОИнвест» | Краснодарский край | 4 000 | 2020—2027 |
| 47 | Строительство ЖК «Сады у моря», г. Темрюк | ООО «СЗ ТСК "Каскад"» | Краснодарский край | 3 995 | 2020—2026 |
| 48 | Строительство ЖК «1799», г. Ростов-на-Дону | ГК «Неометрия» | Ростовская область | 3 800 | 2023—2026 |
| 49 | Строительство ЖК «Речной жемчуг», г. Батайск | ООО СЗ «Твой Дом» | Ростовская область | 2 985 | 2023—2029 |
| 50 | Строительство ЖК «Булгаков», г. Батайск | ООО СЗ «СтройГарант2» | Ростовская область | 2 112 | 2024—2027 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.