93 100 13

100 крупнейших компаний СКФО по объёму реализации продукции в 2016 году

Роль производственного ядра СКФО растёт — это находит отражение в увеличении показателей сектора АПК, энергетики, химии и пищевой переработки. Характерный тренд сезона — снижение динамики выручки входящих в рейтинг компаний при взрывном росте чистой прибыли

Основные выводы

  1. Наибольший вклад в совокупную выручку внесли предприятия торговли, энергетики и химической промышленности
  2. Нальчикский молочный комбинат — самый динамичный представитель отрасли, увеличивший выручку в 9,4 раза — до 3,6 млрд рублей
  3. Следует отметить кардинальное изменение ситуации в сфере энергетики. Если по итогам 2015 года (к уровню 2014 года) отрасль показала снижение на 3,7%, то в нынешнем рэнкинге наблюдается обратная тенденция — рост на 18,2%
  4. Ставропольский край по-прежнему остаётся лидером среди регионов СКФО как по количеству крупнейших компаний, так и по объёму совокупной выручки
  5. Лидер по приросту выручки по итогам 2015 года республика Северная Осетия — Алания (+172,6%) в 2016 году показывает снижение показателя на 67,4% — самое большое снижение среди субъектов СКФО
  6. Также впечатляющую динамику среди регионов СКФО по выручке (+32,8% к уровню 2015 года) имеет Чеченская Республика
  7. Главный сюжет кавказского рэнкинга — заметно усиливающаяся роль «системообразующего» промышленного ядра регионов

Рейтинги других годов

2016 2015 Компания Регион Отрасль Выручка от продажи,млн рублей При­рост выруч­ки, % Прибыль (убыток) до налогообложения 2016, млн рублей Чистая прибыль, млн рублей
2016 2015 2016 2015
1 1 ПАО «ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» Ставропольский край Энергетика 134 284,7 112 115,7 19,8 5 568,90 3 496,70 3 001,70
2 2 АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ» Ставропольский край Химическая промышленность 42 791,9 47 460,9 -9,8 14 402,30 11 576,60 11 847,40
3 3 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ» Ставропольский край Оптовая торговля 39 781,9 37 277,2 6,7 -1 252,20 -1 104,40 -566,5
4 5 ООО «СТАВРОЛЕН» Ставропольский край Химическая промышленность 39 292 26 096,1 50,6 11 629,60 10 776,80 6 923,60
5 4 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» Ставропольский край Транспорт и связь 27 902,2 26 693,4 4,5 1 476,20 856 474,6
6 7 ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ “РЕСУРС-ЮГ”» Ставропольский край АПК 25 769,4 23 609,4 9,1 167,8 132,7 54,6
7 8 ЗАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР» Ставропольский край АПК 23 546,8 14 919,8 57,8 1 818,00 1 731,10 820,2
8 11 ГК «АРНЕСТ» Ставропольский край Химическая промышленность 16 374 13 645 20 1 325,00 1 060,00 983,9
9 9 ПАО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» Ставропольский край Энергетика 15 701,2 14 548,6 7,9 -1 323,80 -1 234,20 -3 018,40
10 14 АО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА» (включая дочерние) Ставропольский край Машиностроение и металлообработка 13 929,2 12 132,4 14,8 1 103,30 1 240,00 159,4
11 12 АО «НК “РОСНЕФТЬ-СТАВРОПОЛЬЕ”» Ставропольский край Розничная торговля 13 085,9 13 295,5 -1,6 -216,2 -179 155,8
12 15 ООО «АГРОМАРКЕТ» Ставропольский край Оптовая торговля 9 562,7 8 587,7 11,4 128 100,1 31,1
13 17 ЗАО КПК «СТАВРОПОЛЬСТРОЙОПТОРГ» Ставропольский край Оптовая торговля 8 535,9 7 914 7,9 566,6 449 467,4
14 19 ООО «АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ “ДЕРВЕЙС”» Карачаево-Черкесия Машиностроение и металлообработка 7 922,3 6 958,4 13,9 161,3 161,3 -82,6
15 10 ФГУП «СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Ставропольский край Строительство 7 726,4 14 153,2 -45,4 187,1 121,9 175,3
16 25 ООО «САКУРА» Ставропольский край Розничная торговля 7 470,9 5 389,6 38,6 34 25,3 104,2
17 21 ООО «РН-СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» Ставропольский край Нефтяная и нефтегазовая промышленность 7 341,6 6 235,2 17,7 6 229,70 4 939,30 6 170,80
18 ООО «ЕВРОГРУПП» Ставропольский край Оптовая торговля 6 512,1 3 394,7 91,8 8,1 5,3 3,7
19 20 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА» Дагестан Транспорт и связь 6 430,2 6 237,3 3,1 166,5 62 174,9
20 22 ООО «ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР ЮГ» Ставропольский край Оптовая торговля 6 002,1 5 522 8,7 31,1 24,9 114,5
21 23 АО «КАВКАЗЦЕМЕНТ» Карачаево-Черкесия Промышленность строительных материалов 5 735,7 5 436,1 5,5 1 162,10 718,5 -712,9
22 26 ООО «АГРОПРОМ» Карачаево-Черкесия Оптовая торговля 5 623,6 5 184,7 8,5 309,1 247,1 243,9
23 28 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ» Чечня Оптовая торговля 5 522,1 4 940,1 11,8 -7 820,30 -7 820,30 -6 808,10
24 18 АО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА» Ставропольский край Машиностроение и металлообработка 5 503,1 7 647 -28 1 344,70 1 068,10 523
25 30 ООО «ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА РУССКАЯ» Ставропольский край Строительство 5 444 4 661,8 16,8 204,6 162,8 117,4
26 27 ОАО « ЭЛЕКТРОЦИНК» Северная Осетия Цветная металлургия 5 287,3 5 122 3,2 431,4 318,4 -9,2
27 35 ООО «ЮГ-ФАРМ» Ставропольский край Оптовая торговля 4 837,6 3 797,3 27,4 145,3 112,4 128,7
28 29 ООО «МЕДЧЕСТА-М» Ставропольский край Оптовая торговля 4 778,1 4 788,7 -0,2 8,1 5,7 52,6
29 31 ГУП СК «СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ» Ставропольский край ЖКХ 4 593,7 4 406,9 4,2 -122 -119,8 -311,2
30 33 ПАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД “СИГНАЛ”» Ставропольский край Машиностроение и металлообработка 4 553,4 3 904,7 16,6 752,3 587 526,6
31 37 ОАО «ГРОЗНЕФТЕГАЗ» Чечня Нефтяная и нефтегазовая промышленность 3 965,7 3 732,1 6,3 -144,7 -197,2 -171,8
32 48 ООО «ГВАРДИЯ» Ставропольский край АПК 3 942,9 2 951,7 33,6 786,3 765,4 743,4
33 38 АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ» Ставропольский край Транспорт и связь 3 890,8 3 646,5 6,7 232,6 168,6 115,6
34 52 ООО «ФЭС-АГРО» Ставропольский край Оптовая торговля 3 807,4 2 867,9 32,8 54 42,4 36,1
35 40 ГУП СК «СТАВРОПОЛЬКОММУНЭЛЕКТРО» Ставропольский край ЖКХ 3 793,6 3 384,7 12,1 133,7 94,8 17,5
36 49 ООО «ФОСАГРО-СТАВРОПОЛЬ» Ставропольский край Оптовая торговля 3 744 2 932 27,7 203,1 179,4 93,6
37 46 ОАО «ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» Ставропольский край Химическая промышленность 3 723,2 2 973,6 25,2 37,9 42,2 3,3
38 59 АО «МОСТООТРЯД-99» Дагестан Строительство 3 677,7 2 411,2 52,5 118 88,5 85,8
39 ООО «НАЛЬЧИКСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» Кабардино-Балкария Пищевая промышленность 3 641,5 348,5 в 9,4 раз 45,9 35,5 6,9
40 45 ООО «ПЯТИГОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» Ставропольский край Пищевая промышленность 3 573,6 3 014,9 18,5 160,2 113,1 40,2
41 39 ООО «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ “КУБАНСКОЕ”» Карачаево-Черкесия Строительство 3 455,4 3 511,6 -1,6 104,6 82,9 73,5
42 36 ООО «ФИРМА “АВЕНИР”» Ставропольский край Оптовая торговля 3 424,4 3 758,6 -8,9 6,2 3 2,4
43 64 ООО «ЛУКОЙЛ-СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО» Ставропольский край ЖКХ 3 423,5 2 256,8 51,7 -324,7 -357,3 -2 458,10
44 43 ООО «ДИАЛОГ-ИНВЕСТ» Ставропольский край Оптовая торговля 3 324,3 3 117,6 6,6 27,8 21,3 22,8
45 ООО «РИАЛ» Кабардино-Балкария Пищевая промышленность 3 146,8 685,7 в 3,6 раза 3,4 2,7 0,8
46 44 ООО «ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ» Карачаево-Черкесия Промышленность строительных материалов 3 135,2 3 067,6 2,2 52,4 40,4 36,1
47 50 АО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ “СТАВРОПОЛЬСКИЙ”» Ставропольский край Пищевая промышленность 3 114,8 2 917,7 6,8 36 22,7 36,7
48 53 ОАО «ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» Ставропольский край Энергетика 2973,6 2723,7 9,2 74,4 54,7 41,3
49 ООО «ИНКОМ-АЛЬЯНС» Чечня Строительство 2 966,4 1 076 175,7 0,4 0,3 0,7
50 63 АО «АГРОКОМБИНАТ “ЮЖНЫЙ”» Карачаево-Черкесия АПК 2 947,1 2 263,7 30,2 249 236,1 -142,5
51 84 ООО «ЮГПРОМ» Ставропольский край Оптовая торговля 2 940,2 1 910,9 53,9 53,8 42,9 38,7
52 62 СПК «КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД “КАЗЬМИНСКИЙ”» Ставропольский край АПК 2 836 2 317,7 22,4 673,2 669,3 754,6
53 41 ЗАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД» Ставропольский край Пищевая промышленность 2 825,2 3 367,6 -16,1 80,7 20,2 67,6
54 54 ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “МЕРКУРИЙ”» Ставропольский край Оптовая торговля 2 790 2 720,9 2,5 1,6 1,6 2,2
55 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ “КВС”» Ставропольский край Оптовая торговля 2 696,1 677,3 в 2,98 раза 25,1 20 1,3
56 61 АО «КАВМИНСТЕКЛО» Ставропольский край Стекольная промышленность 2 686,2 2 346,1 14,5 225,5 134,5 -520,3
57 70 ООО «ФИРМА “МЕРКУРИЙ”» Карачаево-Черкесия Пищевая промышленность 2 648,3 2 161,2 22,5 127,2 79,5 74,2
58 51 ООО «АГРОФИРМА “ЗОЛОТАЯ НИВА”» Ставропольский край АПК 2 643,6 2 891,9 -8,6 846,9 836,2 997,6
59 55 ООО «ГЕЛИОСПЛЮС» Ставропольский край Оптовая торговля 2 631,1 2 613,6 0,7 76,8 60,8 60,7
60 60 АО «РОСКОММУНЭНЕРГО» Карачаево-Черкесия ЖКХ 2 617,8 2 385,6 9,7 52,1 51,9 49,7
61 66 ЗАО «БАЙСАД» Г. КИСЛОВОДСК Ставропольский край АПК 2 599,2 2 254,2 15,3 47,4 37,9 35,6
62 ООО «ПАЛЬМА» Ставропольский край Оптовая торговля 2 494,2 1 518,1 64,3 6,6 5,9 7,4
63 34 АО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД “КАВКАЗКАБЕЛЬ”» Кабардино-Балкария Машиностроение и металлообработка 2 479,6 3 894,4 -36,3 -388,5 -406,6 -181,7
64 58 ФГУП «КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД» Дагестан Пищевая промышленность 2 477,6 2 414,6 2,6 806,9 653,3 571,9
65 ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ» Чечня Строительство 2 465 1 515,3 62,7 23 18,4 15,3
66 65 АО «ТЕПЛОСЕТЬ» Ставропольский край ЖКХ 2 404,2 2 255,6 6,6 136,7 106 110,7
67 81 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ “МТЗ-СТАВРОПОЛЬ”» Ставропольский край Оптовая торговля 2 362,6 1 945,9 21,4 25,4 19,9 76
68 68 ОАО «СТАВРОПОЛЬСАХАР» Ставропольский край Пищевая промышленность 2 304,9 2 203 4,6 639,6 506,1 645,3
69 ООО «ЗБСМ МК-162» Дагестан Строительство 2 279 1 648,9 38,2 257,3 200 0,3
70 82 ООО «НЕВИННОМЫССКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД» Ставропольский край Пищевая промышленность 2 225,5 1 929,5 15,3 688,3 692,4 -165,6
71 ООО «АГРО-ИНВЕСТ» Кабардино-Балкария Пищевая промышленность 2 207,1 1 645,1 34,2 72,7 56 36,4
72 ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА “КАРАЧАЕВСКОЕ”» Карачаево-Черкесия Строительство 2 174,3 1 374 58,2 62,1 49,3 16,8
73 77 ОАО «КАВВАЗИНТЕРСЕРВИС» Ставропольский край Оптовая торговля 2 164,8 2 041,3 6 7 5,5 16,5
74 80 ОАО «ДЕРБЕНТСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН» Дагестан Пищевая промышленность 2 162,7 1 971,5 9,7 216,3 173,1 162
75 ООО «БОСНИС» Ставропольский край Оптовая торговля 2 151,1 1 489,4 44,4 142,6 112,1 -53,5
76 ООО «ФИРМА “ПРОМХИМ”» Карачаево-Черкесия Оптовая торговля 2 108,8 1 349,4 56,3 172,9 146,5 93,8
77 94 ООО «ОПТ-СЕРВИС КМВ» Ставропольский край Оптовая торговля 2 087,4 1 735,1 20,3 33,9 27,2 26
78 93 ООО «ФАРМ-ТРЭЙД» Ставропольский край Оптовая торговля 2 079,3 1 742,1 19,4 28,3 21,6 48,1
79 76 ООО «РН-ИНГУШНЕФТЕПРОДУКТ» Ингушетия Розничная торговля 2 084,6 2 050,9 1,6 -297,1 -246,9 -186,8
80 ОАО «ЧЕЧЕНАВТО» Чечня Машиностроение и металлообработка 2 078,5 1 040 99,9 0 0 -0,1
81 96 ООО «ФАРМСНАБ» Чечня Оптовая торговля 2 033,2 1 700,7 19,5 14,8 11,9 4,1
82 83 ООО «МОНАРХ БИЗНЕС КЛУБ» Ставропольский край Оптовая торговля 2028 1925,9 5,3 86,3 68,6 72,7
83 87 ГУП СК «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» Ставропольский край ЖКХ 2 003,5 1 857,3 7,9 154,4 -143,6 -91,6
84 ООО «АГРОХИМИЯ» Кабардино-Балкария Оптовая торговля 2 002,6 1 544,6 29,7 25,8 20,7 14,3
85 32 ООО «ФИРМА “ОПТ-ТОРГ”» Ставропольский край Оптовая торговля 1 999,6 4 185,2 -52,2 -111 -111 4,1
86 ООО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ “ВОЗРОЖДЕНИЕ”» Ставропольский край АПК 1 981,7 1 282,7 54,5 97,4 97 0,7
87 ЗАО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ “СТАВХОЛДИНГ”» Ставропольский край Оптовая торговля 1 969 1 382,4 42,4 201,2 158,8 53,8
88 42 ООО «КАВКАЗ-ТОРГ» Ставропольский край Оптовая торговля 1 937,2 3 357,5 -42,3 9,2 7,4 26,1
89 90 ЗАО «УРУПСКИЙ ГОК» Карачаево-Черкесия Цветная металлургия 1 906 1 818 4,8 477,7 374,2 517
90 97 ПАО «НК “РОСНЕФТЬ-ДАГНЕФТЬ”» Дагестан Нефтяная и нефтегазовая промышленность 1 899,8 1 697,3 11,9 -372,9 -325 -287,9
91 100 ООО «СТАВРОПОЛЬ-АВТО» Ставропольский край Сервисные компании 1 875,5 1 656,5 13,2 26,6 21,2 20,2
92 69 ООО «ДЕРЖАВА» Ставропольский край Оптовая торговля 1 861,9 2 177,1 -14,5 8,1 6,4 1,7
93 АО «ЗАВОД “ДАГДИЗЕЛЬ”» Дагестан Машиностроение и металлообработка 1 852,2 417,3 в 3,4 раза 197,1 102,7 274,4
94 79 ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “СТАВПРОМКОМПЛЕКТ”» Ставропольский край Оптовая торговля 1 837,5 1 982,7 -7,3 20,8 16,7 13,4
95 ООО «КАРАТ» Ставропольский край Оптовая торговля 1 820,9 1 068,8 70,4 4,2 3,3 2,4
96 ООО «НЕВИННОМЫССК-РЕМСТРОЙСЕРВИС» Ставропольский край Машиностроение и металлообработка 1 794,9 1 332,5 34,7 183,2 138 72
97 ООО «ЗЕЛЁНАЯ КОМПАНИЯ» Кабардино-Балкария Пищевая промышленность 1 774,2 699,3 153,7 130,5 103,9 13,4
98 86 ПАО «НК “РОСНЕФТЬ-КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКНЕФТЕПРОДУКТ”» Карачаево-Черкесия Оптовая торговля 1 763,4 1 863,9 -5,4 42,9 28,3 41,3
99 ООО «АГРОХИМУНИВЕРСАЛ» Ставропольский край Оптовая торговля 1 763,3 1 391,6 26,7 70 56 43,1
100 ОАО «ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ» Ставропольский край Машиностроение и металлообработка 1 742,4 1 313,6 32,6 58 54,4 8,3

Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»

Статьи рейтинга