Отрасль | Выручка в 2014 году, млн рублей | Выручкав 2013 году, млн рублей | Доля в совокупной выручке в 2014 г., % | Доля в совокупной выручке в 2013 г., % | Чистая прибыль (убытки) в 2014 году, млн руб. | Чистая прибыль (убытки) в 2013 году, млн руб. | Средняя рентабельность в 2014 году, % | Средняя рентабельность в 2013 году, % | Количество компаний в рейтинге в 2013 г. | в том числе прибыльных | Количество компаний в рейтинге в 2012 г. | в том числе прибыльных |
Торговля | 176 564 | 177 285 | 30,44 | 32,45 | -21 578,70 | -20 780 | -12,22 | -11,72 | 38 | 28 | 41 | 32 |
в том числе | ||||||||||||
Оптовая торговля | 149 342 | 166 525 | 25,84 | 30,48 | -21 144,70 | -20 929 | -14,16 | -12,57 | 32 | 23 | 36 | 28 |
Розничная торговля | 27 222 | 10 760 | 4,68 | 1,97 | -434 | 149 | -1,59 | 1,38 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Энергетика | 134 401 | 127 499 | 23,26 | 23,34 | 945,5 | 4931 | 0,7 | 3,87 | 4 | 2 | 4 | 3 |
АПК и пищевая промышленность | 62 805 | 43 059 | 10,82 | 7,88 | 4 273,10 | 1690 | 6,8 | 3,92 | 17 | 16 | 16 | 16 |
Химическая промышленность | 57 374 | 66 553 | 9,86 | 12,18 | 2 100,30 | 10 124 | 3,66 | 15,2 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Транспорт | 38 515 | 30 401 | 6,6 | 5,56 | 2 603,70 | 336 | 6,76 | 1,11 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Строительство | 36 700 | 22 473 | 6,3 | 4,11 | -972,3 | 261 | -2,58 | 1,16 | 11 | 8 | 9 | 8 |
Машиностроение | 23 588 | 29 755 | 4 | 5,08 | -266,3 | 606,2 | -1,13 | 2,03 | 4 | 2 | 4 | 4 |
ЖКХ | 13 822 | 12 584 | 2,4 | 2,3 | -24,9 | 101 | -0,18 | 0,8 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 12 787 | 13 279 | 2,2 | 2,43 | 800,9 | -302 | 6,26 | -2,27 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Промышленность строительных материалов | 10 047 | 9 892 | 1,7 | 1,81 | -287,8 | 748 | -2,88 | 7,56 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Цветная металлургия | 5 954 | 6 987 | 1 | 1,28 | -586,9 | -55 | -9,78 | -0,79 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Стекольная промышленность | 3 754 | 1 484 | 0,6 | 0,27 | -521,8 | -583 | -13,7 | -38,9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Спорт | 3 277 | 0 | 0,5 | 0 | 4 243,20 | 0 | 128,58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сервисные компании | 2 019 | 3 235 | 0,3 | 0,59 | 39,7 | -50 | 2 | -1,56 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Фармацевтическая промышленность | 0 | 2 449 | 0 | 0,45 | 0 | 280 | 0 | 11,43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ИТ, разработка ПО | 0 | 1 485 | 0 | 0,27 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 581 607 | 548 120 | 100 | 100 | -9 232,30 | -2 677,80 | -1,59 | -0,49 | 100 | 75 | 100 | 81 |
Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ» |