Регион | Совокупная выручка, млн рублей, 2014 | Совокупная выручка, млн рублей, 2013 | Динамика совокупной выручки, % | Доля в совокупной выручке, %, 2014 | Доля в совокупной выручке, %, 2013 | Количество компаний, 2014 | из них прибыльных | из них убыточных | Общий объём чистой прибыли, 2014, млн рублей | Общий объём чистого убытка, 2013, млн рублей | Количество компаний, 2013 |
Краснодарский край | 2 060 947,90 | 1 752 628,70 | 17,5 | 54 | 51,9 | 123 | 101 | 22 | 96 678,50 | 107 877,90 | 125 |
Ростовская область | 839 776,50 | 821 989,80 | 2 | 22 | 24,4 | 76 | 59 | 16 | 18 273,90 | 17 217,30 | 70 |
Волгоградская область | 757 134,20 | 654 384,60 | 15,7 | 20 | 19,4 | 41 | 33 | 8 | 58 940,10 | 8 149,00 | 42 |
Астраханская область | 144 591,50 | 136 666,00 | 5,8 | 3,8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 711,20 | 3 299,50 | 10 |
Республика Адыгея | 5 541,20 | 8 013,10 | -30,8 | 0,1 | 0,2 | 1 | 1 | 0 | 9,8 | 0 | 2 |
Республика Калмыкия | 4 362,80 | 2 928,90 | 49 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 1 |
Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ» |