Место в рейтинге 2019 г. | Место в рейтинге 2018 г. | Улучшили / ухудшили позицию в рейтинге | Крупнейшие города (15 городов, население свыше 1 млн) | 2019 г. (значение), балл | Динамика в % по сравнению с 2018 г. |
1 | 1 | — | Москва | 101,65 | 17 |
2 | 15 | ↑ | Екатеринбург | 55,05 | 31 |
3 | 2 | ↓ | Казань | 53,91 | 1 |
... | |||||
8 | 7 | ↓ | Ростов-на-Дону | 47,21 | 9 |
11 | 12 | ↑ | Волгоград | 43,28 | 15 |
Крупные города (63 города, 250 тысяч–1 млн жителей | |||||
1 | 1 | ↑ | Химки | 68,9 | 2 |
2 | 3 | ↑ | Тюмень | 67,01 | 7 |
3 | 2 | ↓ | Балашиха | 63,16 | 3 |
... | |||||
9 | 61 | ↑ | Краснодар | 49,84 | 25 |
11 | 58 | ↑ | Новороссийск | 47,63 | 20 |
12 | 5 | ↓ | Ставрополь | 47,5 | 2 |
18 | 10 | ↓ | Грозный | 44,77 | 2 |
33 | — | — | Волжский | 40,21 | 4 |
43 | 35 | ↓ | Симферополь | 37,23 | 4 |
46 | 30 | ↓ | Севастополь | 36,5 | 3 |
59 | 56 | ↓ | Владикавказ | 26,25 | 2 |
60 | 47 | ↓ | Сочи | 25,5 | -0,2 |
61 | 55 | ↓ | Махачкала | 24,32 | -0,1 |
62 | 63 | ↑ | Астрахань | 22,32 | 5 |
Большие города (94 города 100–250 тысяч жителей) | |||||
1 | 13 | ↑ | Щелково | 74 | 17 |
2 | 4 | ↑ | Домодедово | 72,74 | 10 |
3 | 1 | ↓ | Реутов | 71,46 | 0 |
... | |||||
31 | 93 | ↑ | Майкоп | 43,31 | 27 |
34 | 23 | ↓ | Батайск | 42,35 | 4 |
43 | 61 | ↑ | Невинномысск | 39,75 | 12 |
50 | 47 | ↓ | Камышин | 37,17 | 6 |
54 | 35 | ↓ | Новочеркасск | 35,73 | 2 |
55 | 44 | ↓ | Волгодонск | 35,72 | 4 |
59 | 75 | ↑ | Евпатория | 34,38 | 12 |
63 | 60 | ↓ | Шахты | 33,63 | 7 |
65 | 77 | ↑ | Керчь | 33,25 | 11 |
70 | 55 | ↓ | Ессентуки | 32,25 | 4 |
73 | 54 | ↓ | Армавир | 30,25 | 2 |
74 | 82 | ↑ | Кисловодск | 30 | 11 |
76 | 71 | ↓ | Пятигорск | 29,42 | 7 |
79 | 53 | ↓ | Нальчик | 28 | 0 |
80 | 64 | ↓ | Хасавюрт | 27,75 | 3 |
82 | 68 | ↓ | Каспийск | 25,88 | 3 |
84 | 57 | ↓ | Новошахтинск | 25,25 | -2 |
85 | 74 | ↓ | Элиста | 25 | 4 |
88 | 86 | ↓ | Назрань | 22,25 | 8 |
91 | 89 | ↓ | Таганрог | 21,13 | 7 |
92 | 91 | ↓ | Дербент | 20,25 | 8 |
93 | 73 | ↓ | Черкесск | 20 | -0,4 |
Города (31, менее 100 тысяч жителей) | |||||
1 | 1 | — | Дубна | 72,88 | 0 |
2 | 2 | — | Ивантеевка | 63,06 | 1 |
3 | 11 | ↑ | Горно-Алтайск | 46,51 | 15 |
... | |||||
6 | — | — | Фролово | 42,83 | 3 |
7 | — | — | Железноводск | 42,3 | 15 |
22 | 9 | ↓ | Ялта | 32,03 | 0 |
30 | 13 | ↓ | Магас | 23,94 | -2 |
У южных городов есть проблемы с IQ