Место | Место по активам | Банк | Кредиты всего | Кредиты предприятиям (без просроченных) | в т.ч. кредиты ИП | Потребительские кредиты (без просроченных) | ||||||
На 01.10.17, млн руб. | На 01.10.17, млн руб. | Изменение за 9 месяцев 2017, % * | Доля просрочки, % | На 01.10.17, млн руб. | Изменение за 9 месяцев 2017, % * | Доля просрочки, % | На 01.10.17, млн руб. | Изменение за 9 месяцев 2017, % * | Доля просрочки, % | |||
СБЕРБАНК (11 регионов) | 952 693 | 545 860 | 7 | 4 | 22 353 | 18 | 19 | 406 833 | 7 | 5 | ||
1 | 2 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 79 420 | 33 890 | 0 | 5 | 5 741 | 12 | 4 | 45 530 | 11 | 3 |
2 | 1 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ | 57 508 | 44 449 | 176 | 1 | 629 | 35 | 0 | 13 060 | 30 | 1 |
3 | 3 | КУБАНЬ КРЕДИТ | 54 386 | 44 527 | 10 | 1 | 3 428 | 12 | 1 | 9 859 | 31 | 2 |
4 | 5 | ГЕНБАНК | 10 656 | 8 083 | -18 | 14 | 224 | -12 | 8 | 2 573 | 43 | 15 |
5 | 6 | ВВБ | 10 408 | 6 882 | 99 | 6 | 334 | 134 | 7 | 3 527 | -20 | 5 |
6 | 4 | КРАЙИНВЕСТБАНК | 10 273 | 4 644 | -42 | 70 | 93 | 25 | 46 | 5 629 | 30 | 6 |
7 | 7 | НОВОПОКРОВСКИЙ | 7 637 | 6 557 | 20 | 2 | 95 | 35 | 1 | 1 080 | 196 | 0 |
8 | 10 | РУСЮГБАНК | 6 205 | 6 056 | 7 | 1 | 640 | 2 | 1 | 149 | 15 | 0 |
9 | 8 | ЮГ-ИНВЕСТБАНК | 5 568 | 3 990 | -5 | 2 | 736 | -5 | 0 | 1 578 | 17 | 5 |
10 | 9 | ПЕРВОМАЙСКИЙ | 5 199 | 2 909 | 37 | 2 | 770 | 46 | 5 | 2 290 | -2 | 44 |
11 | 13 | ГАЗТРАНСБАНК | 4 930 | 4 656 | 1 | 5 | 82 | 10 | 27 | 273 | 2 | 3 |
12 | 12 | СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | 3 371 | 3 125 | -3 | 3 | 106 | -53 | 0 | 246 | -12 | 20 |
13 | 19 | РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК | 3 266 | 2 844 | -9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 421 | 5 | 22 |
14 | 14 | РОСТФИНАНС | 2 893 | 1 390 | 62 | 6 | 64 | -54 | 39 | 1 504 | 6 | 1 |
15 | 15 | БАНК ЗЕНИТ СОЧИ | 2 652 | 2 059 | -9 | 9 | 368 | 27 | 0 | 593 | 67 | 1 |
16 | 22 | ЮМК БАНК | 2 520 | 2 496 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -32 | 21 |
17 | 23 | КРЕДИТ ЭКСПРЕСС | 2 308 | 1 745 | 24 | 0 | 5 | -46 | 0 | 563 | 11 | 1 |
18 | 20 | НОКССБАНК | 2 236 | 1 191 | -6 | 25 | 15 | -57 | 56 | 1 045 | 35 | 2 |
19 | 21 | ДОНХЛЕББАНК | 2 074 | 1 023 | 2 | 4 | 131 | -18 | 14 | 1 050 | -3 | 0 |
20 | 17 | СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК | 1 442 | 1 352 | 0 | 32 | 26 | 23 | 0 | 90 | -2 | 22 |
21 | 18 | ДОНКОМБАНК | 1 389 | 919 | -31 | 11 | 114 | -37 | 0 | 471 | 11 | 3 |
22 | 31 | МАЙКОПБАНК | 1 232 | 1 073 | 2 | 6 | 193 | -7 | 9 | 159 | -13 | 14 |
23 | 28 | БУМ-БАНК | 1 219 | 451 | -13 | 10 | 36 | -2 | 1 | 768 | 40 | 14 |
24 | 27 | НАРОДНЫЙ БАНК | 1 088 | 557 | -36 | 3 | 15 | 68 | 7 | 530 | -24 | 1 |
25 | 16 | КУБАНЬТОРГБАНК | 963 | 852 | 25 | 5 | 134 | -12 | 5 | 110 | -9 | 37 |
26 | 25 | К2 БАНК | 874 | 0 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 874 | -39 | 0 |
27 | 26 | ВНЕШФИНБАНК | 814 | 804 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -30 | 0 |
28 | 34 | ТЕКСБАНК | 792 | 707 | 22 | 5 | 9 | -6 | 22 | 86 | 41 | 36 |
29 | 37 | ПРОХЛАДНЫЙ | 784 | 708 | 20 | 2 | 118 | -16 | 1 | 76 | -14 | 3 |
30 | 36 | ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 696 | 140 | 4 | 2 | 26 | -20 | 10 | 556 | 6 | 6 |
31 | 43 | РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ | 676 | 673 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
32 | 40 | КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК | 675 | 518 | -7 | 5 | 22 | 1 162 | 0 | 157 | 89 | 16 |
33 | 39 | МАЙСКИЙ | 607 | 485 | -9 | 7 | 38 | 24 | 26 | 122 | -8 | 21 |
34 | 29 | НАЛЬЧИК | 561 | 499 | -14 | 24 | 31 | -18 | 11 | 62 | -15 | 15 |
35 | 18 | БАНК ЧБРР | 516 | 472 | 16 | 33 | 14 | 57 | 0 | 44 | -7 | 59 |
36 | 30 | ВКАБАНК | 507 | 418 | -17 | 7 | 76 | -29 | 4 | 88 | -6 | 3 |
37 | 47 | ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК | 424 | 409 | 52 | 1 | 1 | -45 | 76 | 15 | -47 | 30 |
38 | 24 | СЕЛЬМАШБАНК | 418 | 383 | -14 | 3 | 44 | 6 | 15 | 34 | -25 | 33 |
39 | 42 | КРЕДИТИНВЕСТ | 399 | 315 | 23 | 3 | 74 | 14 | 1 | 84 | -2 | 12 |
40 | 41 | ЭЛЬБИН | 389 | 290 | 89 | 3 | 25 | -7 | 19 | 99 | -3 | 31 |
41 | 33 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | 366 | 360 | -1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | -64 | 47 |
42 | 32 | КОР | 361 | 305 | 2 | 30 | 9 | -36 | 43 | 56 | 81 | 22 |
43 | 49 | АЛЖАН | 278 | 238 | 35 | 0 | 72 | -7 | 0 | 41 | -17 | 28 |
44 | 35 | ДОН-ТЕКСБАНК | 261 | 122 | -25 | 12 | 44 | -44 | 20 | 138 | -15 | 18 |
45 | 46 | МВС БАНК | 258 | 127 | -10 | 0 | 45 | -34 | 0 | 131 | -5 | 8 |
46 | 48 | ТАГАНРОГБАНК | 248 | 227 | -13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 |
47 | 44 | БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ | 234 | 162 | -1 | 6 | 0 | -100 | 100 | 72 | -30 | 37 |
48 | 45 | СИ ДИ БИ БАНК | 221 | 211 | -23 | 39 | 115 | -14 | 1 | 10 | -13 | 44 |
49 | 38 | МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК | 106 | 2 | -96 | 88 | 1 | 1 | 89 | 104 | 261 | 5 |
50 | 50 | КОНТИНЕНТАЛЬ | 101 | 53 | 27 | 13 | 26 | 57 | 10 | 48 | 36 | 4 |
51 | 11 | КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 21 | 23 | 9 |
* без учёта переоценки валюты. Источник: данные ЦБ РФ |