№ п/п | Наименование банка | Регион регистрации | Размер капитала на 01.07.18, млн рублей | Размер капитала на 01.01.18, млн рублей | Изменение, млн рублей | Изменение, % |
1 | РНКБ | Крым | 43 548 | 37 125 | 6 422 | 17 |
2 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростовская область | 12 157 | 12 106 | 51 | 0 |
3 | КУБАНЬ КРЕДИТ | Краснодарский край | 10 407 | 10 243 | 164 | 2 |
4 | ЮМК БАНК | Краснодарский край | 2 092 | 2 086 | 6 | 0 |
5 | ГАЗТРАНСБАНК | Краснодарский край | 1 848 | 1 913 | -64 | -3 |
6 | К2 БАНК | Карачаево-Черкесия | 1 730 | 2 115 | -385 | -18 |
7 | НОКССБАНК | Волгоградская область | 1 707 | 1 709 | -2 | 0 |
8 | НАРОДНЫЙ БАНК | Карачаево-Черкесия | 1 481 | 1 560 | -79 | -5 |
9 | КУБАНЬТОРГБАНК | Краснодарский край | 1 338 | 1 318 | 20 | 2 |
10 | ВНЕШФИНБАНК | Краснодарский край | 1 291 | 1 319 | -28 | -2 |
11 | ЮГ-ИНВЕСТБАНК | Краснодарский край | 1 225 | 1 120 | 105 | 9 |
12 | КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | Астраханская область | 1 214 | 1 192 | 22 | 2 |
13 | ВКАБАНК | Астраханская область | 1 179 | 1 192 | -13 | -1 |
14 | РОСТФИНАНС | Ростовская область | 1 079 | 1 307 | -228 | -17 |
15 | СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | Ставропольский край | 1 026 | 1 088 | -62 | -6 |
16 | ПЕРВОМАЙСКИЙ | Краснодарский край | 1 025 | 1 005 | 20 | 2 |
17 | БАНК ЗЕНИТ СОЧИ | Краснодарский край | 948 | 828 | 120 | 14 |
18 | РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ | Ставропольский край | 567 | 543 | 24 | 4 |
19 | СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК | Севастополь | 561 | 572 | -9 | -2 |
20 | НАЛЬЧИК | Кабардино-Балкария | 532 | 545 | -13 | -2 |
21 | ТЕКСБАНК | Карачаево-Черкесия | 525 | 520 | 5 | 1 |
22 | СЕЛЬМАШБАНК | Ростовская область | 514 | 504 | 10 | 2 |
23 | МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК | Волгоградская область | 442 | 436 | 6 | 1 |
24 | ДОН-ТЕКСБАНК | Ростовская область | 435 | 434 | 1 | 0 |
25 | КОР | Волгоградская область | 429 | 500 | -71 | -14 |
26 | ЗЕМКОМБАНК | Ростовская область | 423 | 610 | -187 | -31 |
27 | ДОНКОМБАНК | Ростовская область | 417 | 484 | -67 | -14 |
28 | КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК | Северная Осетия | 407 | 406 | 1 | 0 |
29 | МВС БАНК | Дагестан | 399 | 386 | 13 | 3 |
30 | МАЙСКИЙ | Кабардино-Балкария | 396 | 367 | 29 | 8 |
31 | КОНТИНЕНТАЛЬ | Ставропольский край | 384 | 383 | 1 | 0 |
32 | ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | Астраханская область | 377 | 376 | 1 | 0 |
33 | ДОНХЛЕББАНК | Ростовская область | 372 | 366 | 6 | 2 |
34 | КРЕДИТИНВЕСТ | Дагестан | 367 | 410 | -43 | -10 |
35 | ПРОХЛАДНЫЙ | Кабардино-Балкария | 361 | 397 | -36 | -9 |
36 | МАЙКОПБАНК | Адыгея | 347 | 349 | -2 | -1 |
37 | БАНК ЧБРР | Крым | 339 | 345 | -6 | -2 |
38 | БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ | Адыгея | 321 | 342 | -21 | -6 |
39 | ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК | Ростовская область | 318 | 389 | -71 | -18 |
40 | СИ ДИ БИ БАНК | Краснодарский край | 312 | 302 | 10 | 3 |
41 | ТАГАНРОГБАНК | Ростовская область | 305 | 315 | -10 | -3 |
42 | КРАЙИНВЕСТБАНК | Краснодарский край | -3 606 | -3 995 | 389 | 10 |
43 | ГЕНБАНК | Крым | -6 531 | -7 107 | 576 | 8 |
Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру» |