№ п/п | Наименование банка | Регион регистрации | Размер кредитного портфеля на 01.07.18, млн рублей | Размер кредитного портфеля на 01.01.18, млн рублей | Изменение, млн рублей | Изменение, % |
1 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростовская область | 52 108 | 49 070 | 3 037 | 6 |
2 | РНКБ | Крым | 20 023 | 14 962 | 5 060 | 34 |
3 | КУБАНЬ КРЕДИТ | Краснодарский край | 11 794 | 10 566 | 1 227 | 12 |
4 | КРАЙИНВЕСТБАНК | Краснодарский край | 6 551 | 6 083 | 467 | 8 |
5 | ПЕРВОМАЙСКИЙ | Краснодарский край | 4 290 | 4 084 | 206 | 5 |
6 | ГЕНБАНК | Крым | 3 242 | 3 008 | 234 | 8 |
7 | ЮГ-ИНВЕСТБАНК | Краснодарский край | 2 329 | 1 824 | 504 | 28 |
8 | РОСТФИНАНС | Ростовская область | 1 482 | 1 369 | 113 | 8 |
9 | БАНК ЗЕНИТ СОЧИ | Краснодарский край | 1 149 | 816 | 333 | 41 |
10 | ДОНХЛЕББАНК | Ростовская область | 1 010 | 1 072 | -61 | -6 |
11 | НОКССБАНК | Волгоградская область | 984 | 1 030 | -46 | -4 |
12 | К2 БАНК | Карачаево-Черкесия | 822 | 843 | -20 | -2 |
13 | ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | Астраханская область | 610 | 584 | 25 | 4 |
14 | НАРОДНЫЙ БАНК | Карачаево-Черкесия | 519 | 500 | 19 | 4 |
15 | СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | Ставропольский край | 381 | 335 | 46 | 14 |
16 | ДОНКОМБАНК | Ростовская область | 318 | 431 | -113 | -26 |
17 | ГАЗТРАНСБАНК | Краснодарский край | 214 | 223 | -9 | -4 |
18 | КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК | Северная Осетия | 202 | 198 | 4 | 2 |
19 | ДОН-ТЕКСБАНК | Ростовская область | 175 | 171 | 4 | 2 |
20 | СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК | Севастополь | 170 | 179 | -9 | -5 |
21 | КУБАНЬТОРГБАНК | Краснодарский край | 158 | 167 | -9 | -6 |
22 | МАЙКОПБАНК | Адыгея | 141 | 161 | -20 | -13 |
23 | МАЙСКИЙ | Кабардино-Балкария | 133 | 148 | -15 | -10 |
24 | БАНК ЧБРР | Крым | 118 | 106 | 12 | 11 |
25 | МВС БАНК | Дагестан | 116 | 135 | -19 | -14 |
26 | БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ | Адыгея | 113 | 110 | 3 | 3 |
27 | КОР | Волгоградская область | 101 | 61 | 40 | 65 |
28 | МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК | Волгоградская область | 91 | 106 | -15 | -13 |
29 | ВКАБАНК | Астраханская область | 88 | 90 | -2 | -2 |
30 | ТЕКСБАНК | Карачаево-Черкесия | 78 | 118 | -40 | -34 |
31 | КРЕДИТИНВЕСТ | Дагестан | 70 | 101 | -31 | -30 |
32 | НАЛЬЧИК | Кабардино-Балкария | 67 | 72 | -5 | -7 |
33 | ПРОХЛАДНЫЙ | Кабардино-Балкария | 63 | 66 | -3 | -4 |
34 | ЮМК БАНК | Краснодарский край | 56 | 68 | -12 | -16 |
35 | СЕЛЬМАШБАНК | Ростовская область | 47 | 49 | -2 | -5 |
36 | КОНТИНЕНТАЛЬ | Ставропольский край | 32 | 46 | -14 | -29 |
37 | ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК | Ростовская область | 19 | 20 | -1 | -4 |
38 | КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | Астраханская область | 18 | 21 | -3 | -17 |
39 | ТАГАНРОГБАНК | Ростовская область | 14 | 13 | 1 | 10 |
40 | ЗЕМКОМБАНК | Ростовская область | 7 | 7 | 0 | -3 |
41 | СИ ДИ БИ БАНК | Краснодарский край | 7 | 17 | -10 | -58 |
42 | ВНЕШФИНБАНК | Краснодарский край | 6 | 9 | -3 | -26 |
43 | РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ | Ставропольский край | 1 | 1 | 0 | 0 |
Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»