№ п/п | Наименование банка | Регион регистрации | Размер кредитного портфеля на 01.07.18, млн рублей | Размер кредитного портфеля на 01.01.18, млн рублей | Изменение, млн рублей | Изменение, % |
1 | РНКБ | Крым | 75 387 | 55 708 | 19 678 | 35 |
2 | КУБАНЬ КРЕДИТ | Краснодарский край | 48 242 | 43 710 | 4 531 | 10 |
3 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростовская область | 39 916 | 35 526 | 4 389 | 12 |
4 | КРАЙИНВЕСТБАНК | Краснодарский край | 15 192 | 15 039 | 153 | 1 |
5 | ГЕНБАНК | Крым | 8 446 | 8 765 | -319 | -4 |
6 | ЮГ-ИНВЕСТБАНК | Краснодарский край | 4 657 | 4 309 | 347 | 8 |
7 | ГАЗТРАНСБАНК | Краснодарский край | 3 582 | 4 125 | -542 | -13 |
8 | СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | Ставропольский край | 3 273 | 2 993 | 279 | 9 |
9 | ЮМК БАНК | Краснодарский край | 2 913 | 2 779 | 134 | 5 |
10 | БАНК ЗЕНИТ СОЧИ | Краснодарский край | 2 416 | 2 179 | 236 | 11 |
11 | ПЕРВОМАЙСКИЙ | Краснодарский край | 2 372 | 3 011 | -638 | -21 |
12 | СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК | Севастополь | 2 000 | 1 951 | 49 | 3 |
13 | РОСТФИНАНС | Ростовская область | 1 863 | 2 012 | -148 | -7 |
14 | ДОНХЛЕББАНК | Ростовская область | 1 810 | 1 184 | 625 | 53 |
15 | НОКССБАНК | Волгоградская область | 1 754 | 1 630 | 124 | 8 |
16 | ВНЕШФИНБАНК | Краснодарский край | 1 097 | 758 | 338 | 45 |
17 | МАЙКОПБАНК | Адыгея | 1 054 | 1 120 | -66 | -6 |
18 | ДОНКОМБАНК | Ростовская область | 1 052 | 999 | 53 | 5 |
19 | ПРОХЛАДНЫЙ | Кабардино-Балкария | 957 | 857 | 100 | 12 |
20 | КУБАНЬТОРГБАНК | Краснодарский край | 871 | 1 028 | -157 | -15 |
21 | БАНК ЧБРР | Крым | 800 | 666 | 134 | 20 |
22 | МАЙСКИЙ | Кабардино-Балкария | 786 | 670 | 115 | 17 |
23 | НАРОДНЫЙ БАНК | Карачаево-Черкесия | 571 | 499 | 72 | 14 |
24 | ТЕКСБАНК | Карачаево-Черкесия | 557 | 610 | -53 | -9 |
25 | РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ | Ставропольский край | 499 | 639 | -140 | -22 |
26 | НАЛЬЧИК | Кабардино-Балкария | 468 | 541 | -72 | -13 |
27 | КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК | Северная Осетия | 416 | 486 | -70 | -14 |
28 | ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК | Ростовская область | 366 | 369 | -3 | -1 |
29 | КОР | Волгоградская область | 328 | 404 | -76 | -19 |
30 | СЕЛЬМАШБАНК | Ростовская область | 321 | 335 | -14 | -4 |
31 | КРЕДИТИНВЕСТ | Дагестан | 312 | 275 | 37 | 14 |
32 | ТАГАНРОГБАНК | Ростовская область | 267 | 259 | 8 | 3 |
33 | СИ ДИ БИ БАНК | Краснодарский край | 266 | 351 | -85 | -24 |
34 | ВКАБАНК | Астраханская область | 236 | 281 | -45 | -16 |
35 | МВС БАНК | Дагестан | 192 | 197 | -5 | -3 |
36 | БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ | Адыгея | 165 | 216 | -51 | -23 |
37 | ЗЕМКОМБАНК | Ростовская область | 160 | 257 | -97 | -38 |
38 | ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | Астраханская область | 103 | 104 | -1 | -2 |
39 | КОНТИНЕНТАЛЬ | Ставропольский край | 90 | 59 | 31 | 53 |
40 | К2 БАНК | Карачаево-Черкесия | 68 | 43 | 25 | 56 |
41 | ДОН-ТЕКСБАНК | Ростовская область | 52 | 106 | -54 | -51 |
42 | КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | Астраханская область | 33 | 41 | -8 | -19 |
43 | МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК | Волгоградская область | 18 | 20 | -2 | -9 |
Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру» |