Банк | Кредиты всего на 01.09.15, млн руб. | Кредиты предприятиям (без просроченных) | в т.ч. кредиты ИП | Потребительские кредиты (без просроченных) | |||||||
На 01.09.15, млн руб. | Прирост с начала 2015 года**, % | Доля просрочки, % | На 01.09.15, млн руб. | Прирост с начала 2015 года**, % | Доля просрочки, % | На 01.09.15, млн руб. | Прирост с начала 2015 года**, % | Доля просрочки, % | |||
1 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 74 691 | 40 364 | 0,1 | 4,1 | 4 663 | 4,2 | 2,9 | 34 327 | 2,9 | 1,6 |
2 | КУБАНЬ КРЕДИТ | 38 233 | 32 357 | 17,9 | 0,6 | 1 344 | 9,2 | 0,3 | 5 876 | 2,3 | 0,7 |
3 | КРАЙИНВЕСТБАНК | 19 824 | 15 573 | -1 | 5,8 | 172 | -17,6 | 15,6 | 4 251 | -0,4 | 4 |
4 | РУСЮГБАНК | 5 399 | 5 179 | 1,1 | 1 | 920 | -13,2 | 0,5 | 220 | -13,1 | 2,6 |
5 | ПЕРВОМАЙСКИЙ | 5 398 | 1 290 | 17,8 | 9,7 | 283 | -24,8 | 20,6 | 4 108 | -24,6 | 24,4 |
6 | СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | 4 796 | 4 418 | 13,4 | 1,2 | 387 | 3,5 | 4,9 | 378 | -22,5 | 21,1 |
7 | ЮГ-ИНВЕСТБАНК | 4 749 | 3 418 | 7,3 | 0,7 | 540 | 0,7 | 3,2 | 1 331 | -3,6 | 4,9 |
8 | РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК | 3 466 | 3 153 | 6,7 | 0 | 3 | — | 0 | 313 | -2 | 0 |
9 | ДОНКОМБАНК | 3 163 | 2 475 | -9,8 | 0,1 | 194 | 8,8 | 0 | 689 | -5,1 | 3,2 |
10 | ГАЗТРАНСБАНК | 2 995 | 2 842 | 18,8 | 0,2 | 53 | 34,8 | 0 | 153 | 92,6 | 0,8 |
11 | КАПИТАЛБАНК | 2 811 | 2 304 | 176,2 | 0,6 | 138 | -22,1 | 9,4 | 507 | 60 | 1,3 |
12 | И.Д.Е.А. БАНК | 2 573 | 201 | 533,9 | 6,4 | 0 | -64,6 | 99,4 | 2 372 | -22,8 | 7,8 |
13 | БАНК ЗЕНИТ СОЧИ | 2 455 | 2 168 | -9,9 | 5 | 245 | -18,8 | 0,3 | 287 | -22,8 | 4 |
14 | НОКССБАНК | 2 271 | 1 485 | 27,1 | 3,3 | 23 | -15,2 | 46,5 | 787 | -23,8 | 1,4 |
15 | КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК | 2 005 | 1 533 | -3,3 | 1,5 | 20 | 240,3 | 0 | 471 | 7,6 | 3,7 |
16 | ДОНХЛЕББАНК | 1 856 | 849 | -11,1 | 2,3 | 248 | -12 | 2,1 | 1 007 | 25,6 | 1,4 |
17 | НОВАЦИЯ | 1 619 | 1 030 | 10,8 | 1,1 | 145 | -9,3 | 0,8 | 589 | 15,5 | 5,7 |
18 | ЮМК | 1 478 | 1 421 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -39,3 | 12,2 |
19 | БУМ-БАНК | 1 228 | 888 | 1,7 | 8,1 | 68 | -26,6 | 0 | 340 | -3,5 | 17,2 |
20 | МАЙКОПБАНК | 1 163 | 910 | 11,9 | 1,4 | 217 | 6,3 | 1,7 | 253 | 0 | 8,5 |
21 | 1БАНК | 1 106 | 951 | 31,6 | 6,6 | 128 | 11,6 | 6,6 | 155 | 64,7 | 27,4 |
22 | СТЕЛЛА-БАНК | 1 027 | 502 | -21,4 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 525 | -16,2 | 3,5 |
23 | ВКАБАНК | 884 | 743 | -19,6 | 3,8 | 176 | -16 | 1,1 | 141 | -24,8 | 2,8 |
24 | НАЛЬЧИК | 807 | 699 | -3,1 | 19 | 61 | -61 | 0 | 108 | -21 | 9,8 |
25 | ТЕКСБАНК | 687 | 597 | 4,7 | 5,8 | 8 | -58,5 | 23,7 | 91 | -7 | 37,5 |
26 | ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 680 | 122 | -3,6 | 0 | 30 | -9,3 | 0 | 558 | -0,1 | 4,5 |
27 | КУБАНЬТОРГБАНК | 666 | 502 | 39,7 | 13,9 | 138 | 21,3 | 6,2 | 165 | -20,4 | 14,7 |
28 | КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК | 599 | 536 | 13,7 | 5,9 | 2 | 0 | 0 | 64 | 6 | 29,9 |
29 | КОР | 581 | 537 | -25,7 | 10,9 | 33 | -48,8 | 0,5 | 44 | -16,3 | 49,5 |
30 | ПРОХЛАДНЫЙ | 531 | 455 | 7,9 | 2,5 | 125 | -11,2 | 0 | 76 | -14,4 | 7,3 |
31 | МАЙСКИЙ | 518 | 382 | 0,6 | 2,6 | 72 | 56,5 | 10,2 | 136 | 15 | 10,3 |
32 | СЕЛЬМАШБАНК | 515 | 360 | 6,8 | 0,6 | 31 | 2,8 | 0 | 155 | -16,3 | 0,4 |
33 | ДОН-ТЕКСБАНК | 515 | 236 | -6,4 | 8,2 | 139 | -0,1 | 7,5 | 280 | -16,4 | 6 |
34 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | 486 | 440 | -26,5 | 11,6 | 3 | -69,9 | 0 | 45 | -38,8 | 6,9 |
35 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК КУБАНИ | 484 | 466 | -13,5 | 11,6 | 126 | -5,5 | 1,8 | 19 | -9,6 | 0,5 |
36 | РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ | 474 | 472 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -40,1 | 0 |
37 | КРЕДИТИНВЕСТ | 439 | 243 | -11,6 | 0 | 52 | -18,8 | 0 | 196 | -5,1 | 0,1 |
38 | ЭЛЬБИН | 370 | 203 | -16 | 1,3 | 36 | -7 | 0 | 166 | -19,2 | 10,2 |
39 | ТАГАНРОГБАНК | 323 | 304 | 26,5 | 0,5 | 5 | -36,4 | 0 | 19 | 20,7 | 0,4 |
40 | ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК МИХАЙЛОВСКИЙ | 281 | 208 | -13,5 | 7 | 7 | -65,6 | 47,4 | 73 | -24,4 | 7,9 |
41 | МАКСИМУМ | 244 | 211 | 6,5 | 3,1 | 23 | -2,5 | 17,9 | 33 | 86,1 | 0,9 |
42 | МВС БАНК | 228 | 84 | 375,2 | 0 | 2 | -35,3 | 0 | 144 | 13,7 | 4,3 |
43 | АЛЖАН | 183 | 86 | 17,9 | 0 | 15 | -3,3 | 0 | 98 | -20,9 | 0 |
44 | КРЕДО ФИНАНС | 173 | 91 | 115,7 | 0 | 10 | 21 | 0 | 82 | 22,4 | 0,8 |
45 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ | 95 | 88 | -42,8 | 17,9 | 25 | -29,6 | 16,7 | 7 | -37,4 | 7,1 |
46 | КОНТИНЕНТАЛЬ | 89 | 61 | -28,4 | 18,6 | 14 | 11,1 | 25,6 | 28 | 11,8 | 4,8 |
47 | ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ (НКО) | 73 | 59 | -59,2 | 48,8 | 47 | -27,3 | 16,8 | 15 | -80 | 74,4 |
* Только банки, имеющие свыше половины офисов на территории ЮФО и СКФО ** Без учёта переоценки валютной составляющей Источник: расчёты АЦ «Эксперт» на основе отчётности банков |