Банк | Вклады физических лиц На 01.09.15, млн руб. | Вклады физлиц срочные | Вклады физлиц до востребования | ||||||
На 01.09.15, млн руб. | Прирост рублевых с начала 2015 г., % | Прирост валютных с начала 2015 г., % ** | Доля валютных, % | На 01.09.15, млн руб. | Прирост с начала 2015 года**, % | Доля вкладов до востребования, % | |||
1 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 44 328 | 40 483 | 24,8 | -13,2 | 6,5 | 3 845 | -11,2 | 8,7 |
2 | КУБАНЬ КРЕДИТ | 39 370 | 36 522 | 24,1 | -17,8 | 6,3 | 2 848 | 15,6 | 7,2 |
3 | КРАЙИНВЕСТБАНК | 23 704 | 18 961 | 28,9 | 16,7 | 11 | 4 743 | -0,8 | 20 |
4 | ПЕРВОМАЙСКИЙ | 7 237 | 5 874 | -13,4 | -19,8 | 15,1 | 1 363 | 16,1 | 18,8 |
5 | ЮГ-ИНВЕСТБАНК | 5 078 | 4 888 | 16,2 | -13,7 | 13 | 190 | -11 | 3,7 |
6 | КУБАНЬТОРГБАНК | 4 880 | 4 854 | 50,3 | 15 раз | 59,7 | 26 | -98,5 | 0,5 |
7 | И.Д.Е.А. БАНК | 4 457 | 4 296 | 38,5 | 0 | 0 | 161 | 62,7 | 3,6 |
8 | СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | 3 932 | 3 490 | 6,4 | -27,1 | 9,5 | 442 | -19,2 | 11,2 |
9 | РУСЮГБАНК | 3 322 | 3 212 | 18,4 | -58,7 | 8 | 110 | -12,6 | 3,3 |
10 | ДОНКОМБАНК | 2 585 | 2 155 | 9,6 | -18 | 3,9 | 431 | -14,2 | 16,7 |
11 | ГАЗТРАНСБАНК | 2 361 | 2 289 | 43,9 | 29,5 | 2,4 | 72 | 40,4 | 3,1 |
12 | КАПИТАЛБАНК | 2 139 | 2 081 | 29,2 | 14,2 | 57,7 | 58 | 622,8 | 2,7 |
13 | ДОНХЛЕББАНК | 1 939 | 1 909 | 65,7 | -4,2 | 0 | 30 | 28,4 | 1,5 |
14 | БАНК ЗЕНИТ СОЧИ | 1 464 | 1 226 | 22,5 | 11,1 | 13,8 | 238 | 19,5 | 16,3 |
15 | НОВАЦИЯ | 1 418 | 1 326 | 26,2 | -25 | 2,5 | 92 | -4,4 | 6,5 |
16 | КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК | 1 389 | 1 093 | 37 | -66 | 1,2 | 296 | -10,9 | 21,3 |
17 | ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК МИХАЙЛОВСКИЙ | 1 272 | 317 | 267,1 | -23,1 | 0,2 | 955 | 20 раз | 75,1 |
18 | БУМ-БАНК | 1 268 | 1 065 | 13,5 | -7,8 | 8,1 | 202 | -18,1 | 16 |
19 | 1БАНК | 1 133 | 1 122 | 73 | -39,6 | 1,9 | 12 | 8,7 | 1 |
20 | МАЙКОПБАНК | 972 | 916 | 29,2 | 0 | 0 | 56 | 80,9 | 5,8 |
21 | СТЕЛЛА-БАНК | 873 | 747 | -16,3 | -4,9 | 63,7 | 125 | 48,4 | 14,4 |
22 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | 740 | 731 | 77,1 | -32,8 | 23,2 | 9 | 8 | 1,2 |
23 | РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК | 551 | 475 | -4,1 | 399,9 | 60,3 | 76 | 150,1 | 13,7 |
24 | НАЛЬЧИК | 550 | 464 | -17,7 | 0 | 0 | 86 | 13,6 | 15,6 |
25 | ДОН-ТЕКСБАНК | 507 | 493 | -5,9 | 0 | 0 | 14 | -25,8 | 2,7 |
26 | ВКАБАНК | 463 | 369 | 7 | -46,3 | 5,2 | 93 | -12,4 | 20,2 |
27 | КОР | 446 | 434 | -12,9 | 36 | 9,5 | 12 | 77,3 | 2,7 |
28 | ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 443 | 406 | -3,6 | 14,9 | 2,3 | 36 | 13,4 | 8,2 |
29 | НОКССБАНК | 373 | 347 | 44,2 | -83,2 | 5,4 | 26 | -36,2 | 7 |
30 | МАЙСКИЙ | 340 | 303 | 13,7 | 53,1 | 2,3 | 37 | -24,2 | 10,9 |
31 | СЕЛЬМАШБАНК | 327 | 245 | 39,8 | -10,2 | 18,1 | 83 | -39,9 | 25,3 |
32 | ПРОХЛАДНЫЙ | 311 | 255 | 1,1 | -75,3 | 2 | 56 | 24 | 18 |
33 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК КУБАНИ | 282 | 280 | 135,8 | 167,2 | 3,5 | 2 | -77,5 | 0,6 |
34 | КРЕДИТИНВЕСТ | 259 | 232 | 19,4 | -73,4 | 3,8 | 27 | -29,5 | 10,6 |
35 | МАКСИМУМ | 226 | 219 | 111,6 | -64,3 | 1,9 | 7 | 189,1 | 3,2 |
36 | КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК | 186 | 179 | -3 | 19,8 | 19 | 7 | -69,8 | 3,8 |
37 | ЭЛЬБИН | 153 | 122 | -15,9 | -34,8 | 18 | 32 | 19,2 | 20,7 |
38 | ТЕКСБАНК | 106 | 96 | 112,1 | -92,6 | 0,5 | 10 | -17,8 | 9,2 |
39 | МВС БАНК | 64 | 41 | -4,1 | 133,7 | 0,3 | 23 | 10,3 | 36,5 |
40 | ТАГАНРОГБАНК | 59 | 53 | -10,1 | -8,4 | 27,4 | 6 | 2,7 | 10,5 |
41 | РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ | 54 | 31 | -46,7 | 0 | 0 | 23 | -0,2 | 42 |
42 | КРЕДО ФИНАНС | 33 | 32 | -19,5 | -4,3 | 2,2 | 1 | -2,5 | 3,7 |
43 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ | 7 | 4 | -93,3 | 0 | 0 | 3 | -51 | 43,2 |
44 | ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ (НКО) | 3 | 2 | -81,9 | -100 | 0 | 0 | -91,5 | 12,4 |
* Только банки, имеющие свыше половины офисов на территории ЮФО и СКФО ** Без учёта переоценки валютной составляющей Источник: расчёты АЦ «Эксперт» на основе отчётности банков |