97 107 14

50 крупнейших банков юга России по активам на 1 января 2015 года

2102

Рейтинги других годов

Место на 01.01.15 г. Место в стране на 01.01.15 г. Наименование Город Активы Капитал Прибыль, млн руб. Количество офисов
На 01.01.15, млн руб. Изменение за год, % На 01.01.15, млн руб. Изменение за год, % На 01.01.15 На 01.01.14 На 01.01.15 Изменение за год
1 75 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-на-Дону 96 360 16 10 831 13 1 486 1 903 132 -4
2 100 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 56 941 -5 7 258 20 1 373 1 139 142 2
3 118 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар 44 487 11 4 836 2 278 236 80 0
4 187 КУБАНЬТОРГБАНК Краснодар 20 586 773 1 021 290 459 12 3 1
5 254 ПЕРВОМАЙСКИЙ Краснодар 12 198 -32 1 405 -15 91 -211 48 -23
6 266 СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК Ставрополь 10 852 36 1 164 10 217 166 20 0
7 280 РАЗВИТИЕ Черкесск 9 413 -2 1 090 9 153 26 16 8
8 292 НОВОПОКРОВСКИЙ Краснодар 8 972 20 1 304 28 127 87 7 -2
9 317 ЮГ-ИНВЕСТБАНК Краснодар 7 753 3 841 6 125 133 45 3
10 320 РУСЮГБАНК Волгоград 7 723 -53 1 491 12 237 210 14 0
11 360 КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Астрахань 6 046 25 599 32 99 74 5 0
12 369 ДОНКОМБАНК Ростов-на-Дону 5 719 -7 616 18 44 35 12 0
13 386 ДАГЭНЕРГОБАНК Махачкала 5 299 -11 976 -2 77 108 34 17
14 391 И.Д.Е.А. БАНК Краснодар 5 173 27 595 28 17 12 13 3
15 404 БАНК ЗЕНИТ СОЧИ Сочи 4 838 -23 589 -1 192 184 9 0
16 417 КРЫЛОВСКИЙ Краснодар 4 591 -10 505 33 36 19 36 -1
17 448 НАРОДНЫЙ БАНК Черкесск 3 700 155 618 105 53 32 2 0
18 459 РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Ростов-на-Дону 3 500 1 638 33 126 91 2 0
19 460 НОКССБАНК Волгоград 3 481 9 1 875 2 92 171 3 0
20 469 ГАЗТРАНСБАНК Майкоп 3 320 33 1 098 151 551 352 3 0
21 480 К2 БАНК Черкесск 3 177 387 1 712 735 1 145 10 7 0
22 493 ВКАБАНК Астрахань 2 982 11 1 041 -4 70 53 13 -5
23 502 КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК Краснодар 2 879 15 677 8 -57 -57 3 0
24 504 ДОНХЛЕББАНК Ростов-на-Дону 2 821 16 298 9 20 -10 17 5
25 527 СЕЛЬМАШБАНК Ростов-на-Дону 2 466 74 311 12 41 31 2 0
26 547 КРЕДИТ ЭКСПРЕСС Ростов-на-Дону 2 237 -2 606 23 50 57 13 1
27 551 БУМ-БАНК Нальчик 2 230 -7 367 2 17 -29 15 0
28 552 КАПИТАЛБАНК Ростов-на-Дону 2 228 36 359 12 -1 -11 16 0
29 554 СТЕЛЛА-БАНК Ростов-на-Дону 2 211 -3 330 22 18 20 19 -1
30 555 НОВАЦИЯ Майкоп 2 166 -8 293 11 48 44 7 1
31 561 КРЕДИТИНВЕСТ Кизилюрт 2 149 -7 333 25 82 26 19 -27
32 569 НАЛЬЧИК Нальчик 2 022 0 538 -3 -3 67 9 0
33 574 ЗЕМЕЛЬНЫЙ Ростов-на-Дону 1 919 0 647 10 77 47 8 0
34 576 КОР Волгоград 1 894 -13 539 -5 13 74 8 0
35 582 РОСТФИНАНС Ростов-на-Дону 1 767 -8 403 33 103 124 23 19
36 596 ГЕЛЕНДЖИКБАНК Геленджик 1 652 -11 338 28 26 5 7 0
37 604 МАЙКОПБАНК Майкоп 1 576 -9 321 45 61 42 4 0
38 607 ЮМК Краснодар 1 545 80 1 037 96 16 14 1 0
39 611 АГРОИНКОМБАНК Астрахань 1 514 17 536 73 5 13 36 30
40 652 АДАМОН-БАНК Владикавказ 1 262 24 388 92 95 -15 14 5
41 654 ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК МИХАЙЛОВСКИЙ Михайловка 1 242 -32 259 -15 -44 -13 20 14
42 659 ДОН-ТЕКСБАНК Шахты 1 208 -3 326 4 4 3 6 0
43 667 ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Астрахань 1 163 9 324 33 61 33 8 -1
44 670 ЭЛЬБИН Махачкала 1 131 -59 327 -4 -2 39 25 -8
45 680 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК КУБАНИ Краснодар 1 035 -25 356 17 4 -5 2 0
46 693 КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК Владикавказ 938 -1 351 4 22 26 6 1
47 704 ТЕКСБАНК Черкесск 862 -35 479 2 -36 10 5 1
48 707 ПРОХЛАДНЫЙ Прохладный 829 1 326 29 63 26 1 0
49 709 ВНЕШФИНБАНК Краснодар 815 25 385 84 177 15 1 -1
50 710 БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ Красногвардейское 809 19 308 37 2 8 2 -3

Источник: расчеты автора на основе данных Банка России