| Место в регионе | Место в стране | Банк | Город | Активы | Капитал | |||
| На 01.10.17, млн рублей | Изменение за 9 месяцев 2017, % * | На 01.10.17, млн рублей | Изменение за 9 месяцев 2017, % | Доля капитализированной прибыли, % | ||||
| 1 | 61 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ | Симферополь | 120 544 | 30 | 36 543 | 74 | 11 |
| 2 | 66 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-на-Дону | 109 253 | 6 | 11 548 | 0 | 74 |
| 3 | 73 | КУБАНЬ КРЕДИТ | Краснодар | 88 070 | 13 | 9 412 | 9 | 93 |
| 4 | 84 | КРАЙИНВЕСТБАНК | Краснодар | 63 339 | 7 | -3 589 | — | — |
| 5 | 132 | ГЕНБАНК | Симферополь | 30 089 | -6 | -4 609 | — | — |
| 6 | 183 | ВВБ | Севастополь | 15 687 | 12 | 1 917 | 11 | 34 |
| 7 | 207 | НОВОПОКРОВСКИЙ | Краснодар | 11 835 | 11 | 1 547 | 20 | 35 |
| 8 | 210 | ЮГ-ИНВЕСТБАНК | Краснодар | 11 558 | 13 | 1 066 | 12 | 91 |
| 9 | 213 | ПЕРВОМАЙСКИЙ | Краснодар | 11 405 | 1 | 918 | 7 | 60 |
| 10 | 225 | РУСЮГБАНК | Волгоград | 9 693 | 10 | 1 709 | 5 | 85 |
| 11 | 228 | КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | Астрахань | 9 440 | 34 | 1 170 | 10 | 54 |
| 12 | 234 | СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | Ставрополь | 8 633 | -1 | 1 045 | -1 | 44 |
| 13 | 262 | ГАЗТРАНСБАНК | Краснодар | 6 984 | 6 | 1 910 | -3 | 89 |
| 14 | 275 | РОСТФИНАНС | Ростов-на-Дону | 6 470 | 20 | 1 030 | 0 | -59 |
| 15 | 285 | БАНК ЗЕНИТ СОЧИ | Сочи | 5 638 | 9 | 801 | 18 | 90 |
| 16 | 287 | КУБАНЬТОРГБАНК | Краснодар | 5 499 | -14 | 1 328 | 5 | 77 |
| 17 | 294 | СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК | Севастополь | 5 311 | -10 | 545 | -6 | 15 |
| 18 | 296 | БАНК ЧБРР | Симферополь | 5 179 | 7 | 325 | 5 | 40 |
| 19 | 302 | ДОНКОМБАНК | Ростов-на-Дону | 4 900 | 7 | 492 | 8 | 19 |
| 20 | 318 | РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК | Ростов-на-Дону | 4 385 | 1 | 878 | -6 | 79 |
| 21 | 335 | НОКССБАНК | Волгоград | 3 754 | 6 | 1 673 | -1 | 85 |
| 22 | 342 | ДОНХЛЕББАНК | Ростов-на-Дону | 3 589 | 7 | 335 | -15 | 46 |
| 23 | 348 | ЮМК БАНК | Краснодар | 3 446 | 10 | 2 108 | 5 | 53 |
| 24 | 357 | КРЕДИТ ЭКСПРЕСС | Ростов-на-Дону | 3 215 | 19 | 764 | 8 | 46 |
| 25 | 366 | СЕЛЬМАШБАНК | Ростов-на-Дону | 2 980 | 43 | 473 | 18 | 71 |
| 26 | 371 | К2 БАНК | Черкесск | 2 877 | -6 | 2 090 | 1 | 71 |
| 27 | 377 | ВНЕШФИНБАНК | Краснодар | 2 791 | 10 | 1 372 | 17 | 85 |
| 28 | 388 | НАРОДНЫЙ БАНК | Черкесск | 2 570 | -1 | 1 469 | 13 | 78 |
| 29 | 389 | БУМ-БАНК | Нальчик | 2 537 | 13 | 348 | -6 | 51 |
| 30 | 391 | НАЛЬЧИК | Нальчик | 2 489 | 23 | 497 | -8 | 86 |
| 31 | 393 | ВКАБАНК | Астрахань | 2 450 | 2 | 1 199 | 2 | 87 |
| 32 | 419 | МАЙКОПБАНК | Майкоп | 2 097 | 8 | 352 | 3 | 91 |
| 33 | 422 | КОР | Волгоград | 2 052 | 2 | 499 | -11 | 65 |
| 34 | 458 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | Ростов-на-Дону | 1 447 | -38 | 590 | -12 | 15 |
| 35 | 463 | ТЕКСБАНК | Черкесск | 1 332 | 6 | 531 | 2 | 15 |
| 36 | 466 | ДОН-ТЕКСБАНК | Шахты | 1 306 | 8 | 391 | 11 | 28 |
| 37 | 473 | ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | Астрахань | 1 253 | 2 | 359 | 3 | 71 |
| 38 | 477 | ПРОХЛАДНЫЙ | Прохладный | 1 141 | 23 | 369 | 0 | 75 |
| 39 | 479 | МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК | Михайловка | 1 138 | 3 | 434 | 6 | 27 |
| 40 | 483 | МАЙСКИЙ | Майский | 1 107 | 8 | 364 | 7 | 50 |
| 41 | 485 | КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК | Владикавказ | 1 095 | 11 | 407 | 8 | 23 |
| 42 | 489 | ЭЛЬБИН | Махачкала | 1 053 | 8 | 320 | -5 | 3 |
| 43 | 491 | КРЕДИТИНВЕСТ | Кизилюрт | 1 035 | -23 | 393 | 7 | 61 |
| 44 | 501 | РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ | Ессентукская | 878 | 16 | 535 | 4 | 53 |
| 45 | 510 | БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ | Красногвардейское | 754 | 17 | 350 | -4 | 17 |
| 46 | 511 | СИ ДИ БИ БАНК | Краснодар | 745 | -19 | 326 | 1 | 42 |
| 47 | 521 | МВС БАНК | Избербаш | 616 | 19 | 385 | 13 | 42 |
| 48 | 522 | ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК | Ростов-на-Дону | 603 | -35 | 404 | -10 | 21 |
| 49 | 526 | ТАГАНРОГБАНК | Таганрог | 567 | 3 | 311 | -1 | 29 |
| 50 | 528 | АЛЖАН | Махачкала | 558 | -24 | 344 | -8 | 34 |
| 51 | 539 | КОНТИНЕНТАЛЬ | Железноводск | 467 | -5 | 378 | 0 | 40 |
|
* без учёта переоценки валюты. Источник: данные ЦБ РФ |
||||||||
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.