Банк | Головной офис | Активы | Капитал | Прибыль | Количество офисов | ||||||
На 01.09.15, млн руб. | Прирост с начала года**, % | На 01.09.15, млн руб. | Прирост с начала года, % | За 8 месяцев 2015 г. | За 8 месяцев 2014 г. | На 01.10.15 | Изменение с начала года | За пределами ЮФО и СКФО | |||
1 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-на-Дону | 95 477 | -2,8 | 10 169 | -2 | 232 | 1 125 | 129 | -3 | 1 |
2 | КУБАНЬ КРЕДИТ | Краснодар | 61 654 | 7,2 | 7 378 | 3,4 | 417 | 826 | 142 | 0 | 0 |
3 | КРАЙИНВЕСТБАНК | Краснодар | 52 743 | 16,4 | 5 404 | 10,9 | 1 551 | 136 | 84 | 4 | 16 |
4 | КУБАНЬТОРГБАНК | Краснодар | 12 488 | -41,6 | 1 104 | 8,1 | 248 | 67 | 3 | 0 | 0 |
5 | РАЗВИТИЕ | Черкесск | 11 859 | 16,6 | 1 051 | 0,2 | -211 | 180 | 20 | 4 | 13 |
6 | ПЕРВОМАЙСКИЙ | Краснодар | 11 194 | -9,8 | 1 408 | 0,3 | 18 | 107 | 44 | -4 | 4 |
7 | СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | Ставрополь | 10 366 | -5,3 | 1 223 | -7,5 | -76 | 154 | 21 | 1 | 1 |
8 | НОВОПОКРОВСКИЙ | Краснодар | 9 673 | 4,7 | 1 181 | -3 | -1 | 52 | 7 | 0 | 4 |
9 | ЮГ-ИНВЕСТБАНК | Краснодар | 8 597 | 9,2 | 870 | 4,3 | 142 | 85 | 42 | -3 | 0 |
10 | РУСЮГБАНК | Волгоград | 8 157 | 4,5 | 1 504 | 5,4 | 137 | 155 | 14 | 0 | 0 |
11 | КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | Астрахань | 8 004 | 22,2 | 687 | 13,6 | 152 | 39 | 5 | 0 | 3 |
12 | И.Д.Е.А. БАНК | Краснодар | 5 653 | 9,1 | 611 | -0,1 | 16 | -7 | 9 | -4 | 3 |
13 | ДОНКОМБАНК | Ростов-на-Дону | 5 542 | -4,1 | 580 | -0,9 | 22 | 29 | 12 | 0 | 0 |
14 | БАНК ЗЕНИТ СОЧИ | Сочи | 4 750 | -3,3 | 755 | 15,6 | 133 | 121 | 9 | 0 | 0 |
15 | КРЫЛОВСКИЙ | Краснодар | 4 252 | -8,5 | 396 | -15,3 | -41 | -51 | 31 | -5 | 25 |
16 | ГАЗТРАНСБАНК | Майкоп | 4 091 | 23 | 1 405 | 11,8 | 185 | 324 | 4 | 1 | 0 |
17 | РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК | Ростов-на-Дону | 3 993 | 2,8 | 769 | 19,8 | 100 | 79 | 2 | 0 | 0 |
18 | КАПИТАЛБАНК | Ростов-на-Дону | 3 959 | 67,2 | 1 132 | 222,9 | 79 | -42 | 22 | 6 | 10 |
19 | К2 БАНК | Черкесск | 3 410 | 7,3 | 2 483 | 2,9 | 138 | 697 | 3 | -4 | 2 |
20 | ДОНХЛЕББАНК | Ростов-на-Дону | 3 407 | 20,6 | 349 | 4,9 | 27 | -6 | 17 | 0 | 7 |
21 | НОКССБАНК | Волгоград | 3 275 | -6,9 | 1 716 | -9,1 | -159 | 105 | 1 | -2 | 0 |
22 | КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК | Краснодар | 3 253 | 12,8 | 729 | 7,7 | -25 | -50 | 4 | 1 | 0 |
23 | НАРОДНЫЙ БАНК | Черкесск | 2 713 | -26,7 | 1 200 | 7,5 | 123 | 25 | 2 | 0 | 1 |
24 | РОСТФИНАНС | Ростов-на-Дону | 2 681 | 49,2 | 415 | 1,5 | -45 | 170 | 23 | 0 | 12 |
25 | КРЕДИТ ЭКСПРЕСС | Ростов-на-Дону | 2 457 | 5,8 | 686 | 12,6 | 57 | 21 | 10 | -3 | 9 |
26 | ВКАБАНК | Астрахань | 2 430 | -18,9 | 1 090 | 5 | 39 | 41 | 13 | 0 | 0 |
27 | НОВАЦИЯ | Майкоп | 2 281 | 5 | 318 | 1,3 | 21 | 34 | 6 | -1 | 0 |
28 | БУМ-БАНК | Нальчик | 2 245 | -0,2 | 366 | -0,3 | 9 | 0 | 11 | -4 | 0 |
29 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | Ростов-на-Дону | 2 118 | 5,4 | 606 | -6,5 | 38 | 75 | 8 | 0 | 0 |
30 | СТЕЛЛА-БАНК | Ростов-на-Дону | 2 090 | -9,1 | 324 | -1,6 | 13 | 15 | 21 | 2 | 0 |
31 | КОР | Волгоград | 1 980 | 3,9 | 567 | 5,3 | -3 | 26 | 8 | 0 | 0 |
32 | НАЛЬЧИК | Нальчик | 1 837 | -9,3 | 485 | -10,6 | -40 | 26 | 9 | 0 | 0 |
33 | МАЙКОПБАНК | Майкоп | 1 813 | 14,9 | 330 | 5 | 31 | 32 | 4 | 0 | 0 |
34 | АГРОИНКОМБАНК | Астрахань | 1 774 | 16,1 | 547 | 2,3 | 14 | -27 | 27 | -9 | 23 |
35 | ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК МИХАЙЛОВСКИЙ | Михайловка | 1 767 | 32,7 | 328 | 4,6 | -16 | -13 | 2 | -18 | 0 |
36 | ЮМК | Краснодар | 1 743 | 12,8 | 1 239 | 19,4 | 31 | 29 | 1 | 0 | 0 |
37 | 1БАНК | Владикавказ | 1 712 | 35 | 310 | -18,6 | -66 | -20 | 8 | -6 | 2 |
38 | ВНЕШФИНБАНК | Краснодар | 1 692 | 105,3 | 405 | 5 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 |
39 | СЕЛЬМАШБАНК | Ростов-на-Дону | 1 398 | -44,7 | 342 | 8,7 | 33 | 13 | 2 | 0 | 0 |
40 | КРЕДИТИНВЕСТ | Кизилюрт | 1 376 | -36,2 | 354 | 6,3 | 21 | 30 | 16 | -3 | 0 |
41 | ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | Астрахань | 1 172 | 0,4 | 320 | 2,6 | 17 | 17 | 9 | 1 | 0 |
42 | ДОН-ТЕКСБАНК | Шахты | 1 109 | -8,2 | 329 | 1,1 | -1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
43 | ТЕКСБАНК | Черкесск | 1 056 | 22,3 | 519 | -1,9 | -10 | -8 | 5 | 0 | 1 |
44 | КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК | Владикавказ | 954 | 0,6 | 370 | 5,2 | 20 | 17 | 6 | 0 | 0 |
45 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК КУБАНИ | Краснодар | 920 | -15,3 | 422 | 2,2 | -18 | -26 | 2 | 0 | 0 |
46 | БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ | Красногвардейское | 877 | 4,6 | 364 | 18,4 | -10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
47 | ЭЛЬБИН | Махачкала | 877 | -23,1 | 315 | -4,2 | -30 | -20 | 22 | -3 | 2 |
48 | ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК | Ростов-на-Дону | 860 | 26,7 | 440 | 40,6 | 11 | 5 | 21 | 6 | 20 |
49 | МАЙСКИЙ | Майский | 828 | 7,6 | 315 | 0,2 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 |
50 | РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ | Ессентукская | 791 | 16,8 | 449 | 6,7 | 35 | 25 | 6 | 0 | 0 |
51 | ПРОХЛАДНЫЙ | Прохладный | 782 | -5,8 | 335 | 2,8 | 45 | 51 | 1 | 0 | 0 |
52 | МАКСИМУМ | Волгодонск | 739 | 18,9 | 317 | 0,3 | -14 | 1 | 3 | 1 | 1 |
53 | ГРИС-БАНК | Пятигорск | 525 | -23,3 | 333 | 1,2 | 23 | 42 | 15 | 1 | 11 |
54 | КРЕДО ФИНАНС | Махачкала | 516 | 1,1 | 315 | 1,5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
55 | АЛЖАН | Махачкала | 502 | -12,6 | 328 | 7,6 | 13 | 24 | 6 | 0 | 0 |
56 | ТАГАНРОГБАНК | Таганрог | 499 | 5,8 | 303 | 0,6 | 1 | -14 | 2 | 0 | 0 |
57 | ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ (НКО) | Махачкала | 474 | -31,7 | 218 | 2,9 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 |
58 | МВС БАНК | Избербаш | 473 | -2 | 329 | 3 | 12 | -12 | 3 | 1 | 0 |
59 | КОНТИНЕНТАЛЬ | Железноводск | 471 | -10,4 | 337 | 5,8 | 7 | 11 | 7 | -1 | 0 |
60 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ | Нальчик | 459 | -5 | 331 | 6,3 | 22 | -13 | 1 | 0 | 0 |
61 | УМУТ (НКО) | Хасавюрт | 122 | -5,6 | 43 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | ТРАНЗИТ (НКО) | Махачкала | 22 | -38,3 | 20 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
* Место рассчитано без учёта банков, лицензии которых были отозваны в 2015 году ** Без учёта переоценки валютной составляющей Источник: расчёты АЦ «Эксперт» на основе отчётности банков |