Банк | Кредиты всего на 01.01.16, млн руб. | Кредиты предприятиям (без просроченных) | в т.ч. кредиты ИП | Потребительские кредиты (без просроченных) | |||||||
на 01.01.16, млн руб. | Изменение за год, %** | Доля просрочки, % | на 01.01.16, млн руб. | Изменение за год, % | Доля просрочки, % | на 01.01.16, млн руб. | Изменение за год, %** | Доля просрочки, % | |||
1 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 73 531 | 37 972 | -7 | 5,2 | 4 223 | -6 | 4,6 | 35 559 | 7 | 1,8 |
2 | КУБАНЬ КРЕДИТ | 41 917 | 35 667 | 30 | 1,2 | 1 738 | 41 | 0,3 | 6 249 | 9 | 0,8 |
3 | КРАЙИНВЕСТБАНК (сан) | 18 128 | 13 812 | -13 | 10,6 | 144 | -31 | 18 | 4 316 | 1 | 4,1 |
4 | РАЗВИТИЕ * | 6 813 | 6 550 | 52 | 2,5 | 0 | 0 | 100 | 263 | 60 | 10,7 |
5 | РУСЮГБАНК | 5 342 | 5 131 | 0 | 1,7 | 771 | -27 | 0,3 | 211 | -17 | 3,3 |
6 | ПЕРВОМАЙСКИЙ | 5 089 | 1 459 | 33 | 8,6 | 320 | -15 | 18 | 3 630 | -33 | 28,5 |
7 | ЮГ-ИНВЕСТБАНК | 4 931 | 3 581 | 12 | 1 | 585 | 9 | 0,9 | 1 350 | -2 | 3,7 |
8 | НОВОПОКРОВСКИЙ * | 4 795 | 4 583 | 9 | 1 | 196 | -27 | 0,3 | 213 | 59 | 0,9 |
9 | СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | 3 920 | 3 595 | -8 | 1 | 281 | -25 | 6,6 | 325 | -33 | 20,4 |
10 | КАПИТАЛБАНК (отз) | 3 400 | 3 078 | 267 | 1,2 | 144 | -19 | 1 | 322 | 0 | 2,1 |
11 | РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК | 3 354 | 3 029 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | -5 | 0 |
12 | ГАЗТРАНСБАНК | 3 320 | 3 143 | 31 | 1,2 | 57 | 45 | 0 | 176 | 122 | 0,5 |
13 | ДОНКОМБАНК | 3 226 | 2 615 | -5 | 0 | 223 | 25 | 0 | 611 | -16 | 1,6 |
14 | И.Д.Е.А. БАНК | 3 107 | 381 | 11 раз | 3,5 | 0 | -100 | 100 | 2 727 | -11 | 7,4 |
15 | БАНК ЗЕНИТ СОЧИ | 2 546 | 2 257 | -6 | 8,4 | 218 | -28 | 0,4 | 289 | -22 | 2,3 |
16 | КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК | 2 027 | 1 615 | 2 | 4,3 | 20 | 243 | 0 | 412 | -6 | 8 |
17 | КРЕДИТ ЭКСПРЕСС * | 1 931 | 1 373 | 2 | 0,3 | 10 | — | 0 | 558 | 9 | 6,1 |
18 | ДОНХЛЕББАНК | 1 917 | 947 | -1 | 2,9 | 223 | -21 | 2,2 | 971 | 21 | 1,5 |
19 | НОКССБАНК | 1 822 | 1 104 | -5 | 26,5 | 23 | -18 | 47,7 | 718 | -31 | 1,8 |
20 | ЮМК | 1 796 | 1 756 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -58 | 16,9 |
21 | НАРОДНЫЙ БАНК | 1 715 | 1 037 | -18 | 1,5 | 15 | -26 | 16,2 | 678 | 37 | 1,3 |
22 | НОВАЦИЯ | 1 657 | 1 013 | 9 | 0,9 | 146 | -9 | 0,3 | 644 | 26 | 5,8 |
23 | РОСТФИНАНС | 1 548 | 680 | 58 | 4,8 | 5 | 78 раз | 5,6 | 868 | 100 | 1,6 |
24 | К2 БАНК * | 1 390 | 118 | -85 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 1 272 | 430 | 0 |
25 | БУМ-БАНК | 1 247 | 866 | -1 | 8 | 67 | -28 | 0 | 381 | 8 | 15,9 |
26 | МАЙКОПБАНК | 1 229 | 987 | 21 | 1,8 | 225 | 11 | 3,6 | 243 | -4 | 10 |
27 | 1БАНК (отз) | 1 130 | 992 | 37 | 8,6 | 120 | 5 | 10,2 | 138 | 47 | 9,5 |
28 | КРЫЛОВСКИЙ * | 841 | 616 | -17 | 7,4 | 1 | -63 | 0 | 224 | 6 | 0,1 |
29 | СТЕЛЛА-БАНК | 815 | 435 | -32 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 380 | -39 | 17,9 |
30 | КУБАНЬТОРГБАНК | 771 | 631 | 76 | 9,8 | 125 | 9 | 6,7 | 141 | -32 | 22,7 |
31 | ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 672 | 132 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 540 | -3 | 5,5 |
32 | НАЛЬЧИК | 633 | 528 | -27 | 27,8 | 59 | -62 | 2,1 | 106 | -22 | 10,2 |
33 | ТЕКСБАНК | 630 | 547 | -4 | 5,4 | 0 | -100 | 100 | 83 | -15 | 39,8 |
34 | ВКАБАНК | 574 | 453 | -51 | 6,1 | 171 | -18 | 2,3 | 122 | -35 | 3,5 |
35 | ВНЕШФИНБАНК | 562 | 542 | 63 | 0,3 | 8 | -35 | 0 | 21 | 85 | 0,1 |
36 | ПРОХЛАДНЫЙ | 558 | 478 | 13 | 2,5 | 148 | 6 | 0 | 80 | -10 | 9,1 |
37 | СЕЛЬМАШБАНК | 543 | 392 | 16 | 0,5 | 29 | -5 | 0 | 152 | -18 | 0,2 |
38 | МАЙСКИЙ | 539 | 403 | 6 | 3,9 | 71 | 53 | 10,4 | 135 | 14 | 12,4 |
39 | КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК | 516 | 478 | 1 | 10,1 | 2 | 0 | 0 | 38 | -36 | 41,4 |
40 | ДОН-ТЕКСБАНК | 478 | 219 | -13 | 7,3 | 125 | -10 | 8,3 | 258 | -23 | 6,6 |
41 | КОР | 470 | 439 | -39 | 12,9 | 32 | -51 | 0,2 | 31 | -41 | 58,2 |
42 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | 450 | 414 | -31 | 15,8 | 4 | -59 | 0 | 36 | -51 | 9,2 |
43 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК КУБАНИ | 439 | 422 | -22 | 15,3 | 116 | -13 | 5,1 | 17 | -16 | 1,5 |
44 | РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ | 425 | 423 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -48 | 0 |
45 | БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ | 316 | 175 | -30 | 8,9 | 11 | -47 | 22,8 | 142 | -3 | 7,6 |
46 | ЭЛЬБИН | 311 | 168 | -30 | 1 | 36 | -5 | 2,4 | 143 | -32 | 14,7 |
47 | ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК * | 300 | 248 | 8 | 0,3 | 4 | -18 | 17 | 52 | 20 | 0,7 |
48 | КРЕДИТИНВЕСТ | 295 | 111 | -60 | 0 | 52 | -19 | 0 | 184 | -11 | 0 |
49 | ТАГАНРОГБАНК | 278 | 254 | 6 | 0,6 | 3 | -55 | 0 | 24 | 51 | 1,3 |
50 | МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК | 190 | 126 | -48 | 13,6 | 2 | -90 | 76,1 | 64 | -34 | 11,8 |
51 | МВС БАНК | 182 | 35 | 100 | 0 | 1 | -51 | 0 | 146 | 15 | 7,2 |
52 | ГРИС-БАНК | 170 | 132 | 13 | 0,5 | 65 | -2 | 0,5 | 38 | -32 | 7,8 |
53 | АЛЖАН | 166 | 74 | 2 | 0 | 12 | -23 | 0 | 92 | -25 | 0 |
54 | КРЕДО ФИНАНС | 161 | 72 | 71 | 0 | 9 | 8 | 0 | 90 | 33 | 0,8 |
55 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ | 133 | 131 | -15 | 10,9 | 18 | -49 | 23,1 | 2 | -84 | 25 |
56 | КОНТИНЕНТАЛЬ | 82 | 50 | -41 | 21,8 | 18 | 39 | 21,5 | 32 | 27 | 4,3 |
57 | КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК * | 44 | 10 | -52 | 9 | 2 | -64 | 37,4 | 34 | -41 | 19,6 |
58 | ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТБАНК (НКО) | 19 | 19 | -87 | 80,9 | 19 | -70 | 61,5 | 0 | -100 | 100 |
* более половины офисов банка находится за пределами ЮФО и СКФО ** прирост без учёта переоценки валютной составляющей Источник: расчёты АЦ «Эксперт» на основе отчётности банков |