Банк | Вклады физических лиц на 01.01.16, млн руб. | Вклады физлиц срочные | Вклады физлиц до востребования | Оборот средств в банкоматах за месяц | ||||||
на 01.01.16, млн руб. | Изменение рублевых за год, % | Изменение валютных за год, % ** | Доля валютных, % | на 01.01.16, млн руб. | Изменение за год, % ** | За декабрь 2015 г. | Изменение за год, % | |||
1 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 50 744 | 45 804 | 41 | -10 | 6 | 4 940 | 13 | 5 259 | -4 |
2 | КУБАНЬ КРЕДИТ | 42 633 | 39 892 | 35 | -17 | 6 | 2 741 | 10 | 3 076 | 2 |
3 | КРАЙИНВЕСТБАНК (сан) | 23 810 | 19 281 | 36 | -22 | 8 | 4 529 | -8 | 8 484 | 7 |
4 | ПЕРВОМАЙСКИЙ | 7 567 | 6 213 | -6 | -33 | 13 | 1 354 | 13 | 366 | -11 |
5 | РАЗВИТИЕ * | 6 671 | 6 207 | 286 | -17 | 63 | 464 | -52 | 11 | -17 |
6 | НОВОПОКРОВСКИЙ * | 6 238 | 5 987 | 57 | 16 | 36 | 251 | 13 | 51 | -10 |
7 | ЮГ-ИНВЕСТБАНК | 5 314 | 5 120 | 21 | -13 | 14 | 194 | -11 | 46 | -33 |
8 | И.Д.Е.А. БАНК | 4 608 | 4 417 | 42 | 0 | 0 | 191 | 92 | 4 | >10 раз |
9 | РУСЮГБАНК | 3 828 | 3 715 | 35 | -50 | 9 | 112 | -13 | 75 | 1 |
10 | СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | 3 619 | 3 102 | -5 | -42 | 9 | 517 | -5 | 662 | -21 |
11 | ГАЗТРАНСБАНК | 2 966 | 2 868 | 79 | 92 | 3 | 98 | 88 | 0 | 0 |
12 | ДОНКОМБАНК | 2 776 | 2 351 | 20 | -23 | 4 | 425 | -16 | 550 | 1 |
13 | КРЫЛОВСКИЙ * | 2 675 | 2 528 | 50 | -71 | 3 | 147 | -9 | 43 | -31 |
14 | КАПИТАЛБАНК (отз) | 2 278 | 2 256 | 49 | 8 | 55 | 23 | 171 | 0 | 0 |
15 | ДОНХЛЕББАНК | 2 232 | 2 142 | 86 | -100 | 0 | 91 | 292 | 0 | -54 |
16 | РОСТФИНАНС | 2 093 | 2 004 | 214 | 287 | 17 | 89 | 172 | 9 | 110 |
17 | КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК | 1 633 | 1 201 | 49 | -41 | 2 | 432 | 30 | 516 | 16 |
18 | НОВАЦИЯ | 1 585 | 1 475 | 40 | -8 | 3 | 110 | 14 | 34 | -43 |
19 | БАНК ЗЕНИТ СОЧИ | 1 552 | 1 366 | 34 | 27 | 16 | 186 | -8 | 111 | -16 |
20 | КУБАНЬТОРГБАНК | 1 545 | 1 515 | -49 | 325 | 56 | 30 | -98 | 0 | 0 |
21 | МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК | 1 336 | 328 | 279 | -22 | 0 | 1 009 | 1 993 | 0 | 0 |
22 | БУМ-БАНК | 1 212 | 1 019 | 10 | -29 | 7 | 193 | -22 | 160 | -33 |
23 | 1БАНК (отз) | 1 161 | 1 143 | 75 | -29 | 2 | 18 | 65 | 0 | 0 |
24 | СТЕЛЛА-БАНК | 1 141 | 1 058 | -8 | 39 | 72 | 83 | -15 | 6 | -27 |
25 | МАЙКОПБАНК | 1 098 | 1 045 | 47 | 0 | 0 | 53 | 71 | 46 | -5 |
26 | КРЕДИТ ЭКСПРЕСС * | 1 091 | 1 033 | 54 | -11 | 46 | 58 | -45 | 3 | 15 |
27 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | 770 | 752 | 80 | -34 | 24 | 18 | 81 | 0 | 0 |
28 | ДОН-ТЕКСБАНК | 550 | 534 | 2 | 0 | 0 | 16 | -14 | 0 | 3 |
29 | НАЛЬЧИК | 546 | 482 | -15 | 0 | 0 | 65 | -15 | 40 | -27 |
30 | РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК | 530 | 427 | -2 | 272 | 55 | 103 | 244 | 0 | 0 |
31 | КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК * | 480 | 0 | 14 | 0 | 0 | 480 | 9 | 66 | 12 |
32 | ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 466 | 424 | 1 | -2 | 2 | 42 | 28 | 41 | -22 |
33 | КОР | 464 | 458 | -8 | 36 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 |
34 | ВКАБАНК | 451 | 350 | 3 | -65 | 4 | 101 | -5 | 86 | -19 |
35 | ВНЕШФИНБАНК | 441 | 265 | 541 | 216 | 20 | 176 | 426 | 0 | 0 |
36 | СЕЛЬМАШБАНК | 430 | 358 | 108 | 12 | 17 | 72 | -50 | 0 | 0 |
37 | НОКССБАНК | 422 | 387 | 16 | 1 | 32 | 36 | -12 | 60 | -30 |
38 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК КУБАНИ | 383 | 382 | 225 | 127 | 2 | 2 | -79 | 0 | 0 |
39 | МАЙСКИЙ | 373 | 337 | 27 | 45 | 2 | 36 | -27 | 0 | -32 |
40 | ПРОХЛАДНЫЙ | 334 | 293 | 18 | -93 | 1 | 40 | -13 | 15 | -42 |
41 | КРЕДИТИНВЕСТ | 278 | 251 | 19 | -20 | 12 | 27 | -30 | 5 | 43 |
42 | БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ | 231 | 217 | -10 | -11 | 63 | 15 | -61 | 0 | 0 |
43 | НАРОДНЫЙ БАНК | 227 | 151 | -86 | 0 | 0 | 76 | -65 | 0 | 0 |
44 | КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК | 200 | 180 | -3 | 13 | 20 | 21 | -9 | 0 | -81 |
45 | ЭЛЬБИН | 145 | 118 | -24 | -22 | 24 | 27 | 0 | 24 | 21 |
46 | ТЕКСБАНК | 128 | 118 | 162 | -100 | 0 | 9 | -21 | 0 | -63 |
47 | ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК * | 81 | 66 | 3 | 0 | 0 | 15 | 449 | 2 | >10 раз |
48 | МВС БАНК | 78 | 59 | 39 | 135 | 0 | 19 | -12 | 0 | 0 |
49 | ТАГАНРОГБАНК | 64 | 58 | 7 | -28 | 21 | 6 | -2 | 0 | 0 |
50 | РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ | 48 | 28 | -52 | 0 | 0 | 20 | -12 | 2 | >10 раз |
51 | КРЕДО ФИНАНС | 33 | 33 | -15 | -100 | 0 | 0 | -65 | 0 | 0 |
* более половины офисов банка находится за пределами ЮФО и СКФО ** прирост без учёта переоценки валютной составляющей Источник: расчёты АЦ «Эксперт» на основе отчётности банков |