№ | Наименование организации | Регион | Отрасль | Выручка за 2017 год, млн руб. | Выручка за 2018 год, млн руб. | Выручка за 2019 год, млн руб. | Выручка за 2020 год, млн руб. | Выручка за 2021 год, млн руб. | Динамика 2017-2018 | Динамика 2018-2019 | Динамика 2019-2020 | Динамика 2020-2021 | Средний темп прироста выручки за 5 лет | Эшелон | Чистая прибыль за 2021 год, млн руб. | Чистая прибыль за 2020 год, млн руб. | Чистая прибыль за 2019 год, млн руб. | Чистая прибыль за 2018 год, млн руб. | Чистая прибыль за 2017 год, млн руб. |
1 | ООО "Снабсервис" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 5 037 | 8 658 | 21 241 | 32 336 | 57 378 | 72 | 145 | 52 | 77 | 81 | первый | 481 | 433 | 397 | 43 | 69 |
2 | ООО "Топ Грейн Л.Т.Д." | Ростовская область | Оптовая торговля | 3 199 | 4 645 | 6 297 | 11 674 | 18 484 | 45 | 36 | 85 | 58 | 53 | первый | 815 | 687 | 241 | 313 | 69 |
3 | ЗАО "Фармацевт" | Ростовская область | Оптовая торговля | 6 571 | 8 891 | 10 594 | 14 966 | 17 200 | 35 | 19 | 41 | 15 | 25 | второй | 1 020 | 1 133 | 741 | 550 | 384 |
4 | ООО "Рускон" | Краснодарский край | Транспорт и логистика | 3 354 | 4 128 | 5 205 | 6 925 | 16 955 | 23 | 26 | 33 | 145 | 41 | второй | 2 001 | 228 | 28 | 130 | 81 |
5 | ООО "Отрада" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 2 809 | 6 028 | 7 859 | 11 363 | 14 650 | 115 | 30 | 45 | 29 | 46 | второй | 13 | 79 | 67 | 35 | 18 |
6 | ООО "Кортева агрисаенс рус" | Ростовская область | Оптовая торговля | 6 822 | 8 417 | 9 859 | 11 789 | 14 094 | 23 | 17 | 20 | 20 | 20 | второй | 1 786 | 858 | 285 | 165 | 203 |
7 | ООО "Петрохлеб-Кубань" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 2 429 | 2 953 | 6 375 | 10 203 | 13 681 | 22 | 116 | 60 | 34 | 48 | второй | 119 | 159 | 20 | 3 | 6 |
8 | АО "ПО "Курганинскагрохим"" | Краснодарский край | Транспорт и логистика | 21 | 2 634 | 3 286 | 7 606 | 12 204 | 12 272 | 25 | 131 | 60 | 222 | второй | 52 | 82 | 45 | 30 | 0 |
9 | ООО "Профит-Лига" | Ростовская область | Оптовая торговля | 4 138 | 5 161 | 6 182 | 7 538 | 11 178 | 25 | 20 | 22 | 48 | 27 | второй | 751 | 858 | 442 | 317 | 211 |
10 | ООО "Фабрика настоящего мороженого" | Краснодарский край | АПК и пищевая промышленность | 3 185 | 5 938 | 7 593 | 8 866 | 10 819 | 86 | 28 | 17 | 22 | 31 | второй | 784 | 1 463 | 897 | 1 212 | 372 |
11 | КФХ Деревянко В.И | Краснодарский край | АПК и пищевая промышленность | 181 | 269 | 1 451 | 4 700 | 8 829 | 49 | 440 | 224 | 88 | 143 | первый | 287 | 257 | 107 | 11 | 18 |
12 | ООО "ТД "Южный"" | Ростовская область | Оптовая торговля | 795 | 2 841 | 4 300 | 5 915 | 8 659 | 257 | 51 | 38 | 46 | 69 | первый | 89 | 63 | 58 | 16 | 7 |
13 | ООО "Русс-Модуль" | Краснодарский край | Строительство | 1 596 | 2 192 | 3 810 | 4 602 | 8 657 | 37 | 74 | 21 | 88 | 47 | второй | 156 | 165 | 22 | 19 | 5 |
14 | ООО "РуссБитум" | Чеченская Республика | Оптовая торговля | 1 000 | 1 258 | 2 725 | 3 836 | 8 493 | 26 | 117 | 41 | 121 | 62 | второй | 100 | 104 | 93 | 15 | 2 |
15 | ООО "НУТЭП" | Краснодарский край | Транспорт и логистика | 3 605 | 4 158 | 5 083 | 7 010 | 8 195 | 15 | 22 | 38 | 17 | 22 | второй | 4 898 | 3 397 | 16 602 | 2 826 | 2 214 |
16 | ООО "Ростра-РД" | Ростовская область | Строительство | 967 | 2 098 | 3 035 | 4 230 | 7 273 | 117 | 45 | 39 | 72 | 62 | первый | 587 | 55 | 237 | 287 | 106 |
17 | ООО "МегаСтройИнвест" | Чеченская Республика | Строительство | 1 059 | 2 648 | 3 406 | 5 708 | 7 195 | 150 | 29 | 68 | 26 | 52 | второй | 11 | 7 | 7 | 7 | 2 |
18 | ООО "Торгсервис 26" | Ставропольский край | Розничная торговля | 890 | 1 782 | 3 522 | 5 290 | 6 473 | 100 | 98 | 50 | 22 | 58 | второй | 208 | 206 | 88 | 29 | 21 |
19 | ООО "Лемакс" | Ростовская область | Приборостроение | 1 646 | 2 725 | 3 299 | 4 208 | 6 234 | 66 | 21 | 28 | 48 | 37 | второй | 830 | 495 | 236 | 204 | 145 |
20 | ООО "Доброслав" | Республика Крым | Розничная торговля | 32 | 316 | 1 619 | 3 863 | 5 473 | 893 | 412 | 139 | 42 | 215 | первый | 197 | 107 | 3 | 0 | 0 |
21 | ООО "Лимагрен РУ" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 1 708 | 2 130 | 2 780 | 4 361 | 5 449 | 25 | 31 | 57 | 25 | 32 | второй | 250 | 155 | 42 | 158 | 34 |
22 | ООО "Торгсервис 34" | Волгоградская область | Розничная торговля | 464 | 1 881 | 2 878 | 4 298 | 5 226 | 305 | 53 | 49 | 22 | 64 | второй | 213 | 198 | 97 | 36 | 13 |
23 | ООО "Топ арт констракшен" | Краснодарский край | Строительство | 42 | 679 | 1 105 | 2 262 | 5 106 | 1 524 | 63 | 105 | 126 | 188 | первый | 249 | 225 | 78 | 13 | 2 |
24 | ООО "Химическая индустрия" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 771 | 1 019 | 1 310 | 2 531 | 4 935 | 32 | 29 | 93 | 95 | 53 | второй | 93 | 53 | 17 | 4 | 9 |
25 | ООО "Крымфрукт" | Республика Крым | Оптовая торговля | 1 348 | 2 025 | 2 567 | 3 387 | 4 911 | 50 | 27 | 32 | 45 | 37 | второй | 58 | 36 | 33 | 26 | 17 |
26 | ООО "Центр сантехники" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 1 587 | 2 319 | 2 959 | 4 114 | 4 806 | 46 | 28 | 39 | 17 | 30 | второй | 57 | 56 | 17 | 14 | 8 |
27 | ЗАО "Краснодарский автоцентр КамАЗ" | Краснодарский край | Услуги | 865 | 1 065 | 1 301 | 1 726 | 4 789 | 23 | 22 | 33 | 177 | 41 | второй | 48 | 2 | 2 | 3 | 3 |
28 | ООО "Грант строй" | Краснодарский край | Строительство | 855 | 1 080 | 1 591 | 3 361 | 4 362 | 26 | 47 | 111 | 30 | 45 | второй | 293 | 124 | 10 | 13 | 4 |
29 | ООО "Вимар оффшор" | Астраханская область | Транспорт и логистика | 798 | 1 251 | 1 741 | 2 366 | 4 354 | 57 | 39 | 36 | 84 | 51 | первый | 308 | 114 | 1 | 98 | 205 |
30 | ООО "Агро Зерно Юг" | Ростовская область | Оптовая торговля | 847 | 1 466 | 1 834 | 2 609 | 4 046 | 73 | 25 | 42 | 55 | 45 | второй | 82 | 41 | 39 | 35 | 8 |
31 | ООО "Клиника "Екатерининская"" | Краснодарский край | Медицина | 1 074 | 1 398 | 1 782 | 2 645 | 4 034 | 30 | 27 | 48 | 53 | 38 | второй | 1 317 | 557 | 300 | 237 | 245 |
32 | ООО "Экстремфарм-С" | Волгоградская область | Фармацевтика | 47 | 731 | 946 | 2 373 | 3 913 | 1 450 | 29 | 151 | 65 | 143 | второй | 463 | 383 | 147 | 151 | 22 |
33 | ООО "Юго-Восток Агро" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 1 275 | 1 665 | 2 041 | 2 554 | 3 758 | 31 | 23 | 25 | 47 | 30 | второй | 122 | 46 | 17 | 28 | 20 |
34 | ООО "Юг-авто эксперт" | Республика Адыгея | Розничная торговля | 73 | 388 | 958 | 1 235 | 3 562 | 430 | 147 | 29 | 188 | 136 | второй | 293 | 165 | 106 | 36 | 44 |
35 | ООО "Амай-Юг плюс" | Ростовская область | Оптовая торговля | 868 | 1 430 | 1 969 | 2 674 | 3 546 | 65 | 38 | 36 | 33 | 41 | первый | 50 | 17 | 9 | 5 | 2 |
36 | ООО "Милк маркет" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 79 | 257 | 1 757 | 2 746 | 3 422 | 226 | 584 | 56 | 25 | 116 | второй | 101 | 77 | 55 | 4 | 2 |
37 | ООО "МолПромКубань" | Краснодарский край | АПК и пищевая промышленность | 774 | 1 115 | 1 386 | 2 888 | 3 372 | 44 | 24 | 108 | 17 | 37 | второй | 137 | 109 | 20 | 16 | 7 |
38 | ООО "Эверест" | Ростовская область | Оптовая торговля | 780 | 946 | 1 353 | 1 880 | 3 362 | 21 | 43 | 39 | 79 | 41 | второй | 26 | 12 | 9 | 7 | 5 |
39 | ООО "Орфей" | Ставропольский край | Услуги | 1 282 | 1 499 | 1 804 | 2 358 | 3 343 | 17 | 20 | 31 | 42 | 26 | второй | 377 | 206 | 53 | 33 | 12 |
40 | ООО "Зерно-Торг" | Ростовская область | Оптовая торговля | 914 | 1 115 | 1 881 | 2 314 | 3 332 | 22 | 69 | 23 | 44 | 35 | второй | 70 | 33 | 11 | 0 | 4 |
41 | ООО "Ямми груп" | Ставропольский край | Услуги | 192 | 271 | 1 392 | 2 051 | 3 230 | 41 | 414 | 47 | 57 | 83 | первый | 201 | 116 | 40 | 45 | 31 |
42 | ООО "СТК-Агро" | Волгоградская область | Оптовая торговля | 673 | 782 | 1 019 | 1 692 | 3 224 | 16 | 30 | 66 | 91 | 41 | второй | 326 | 300 | 154 | 43 | 60 |
43 | ООО "Терминал-Юг" | Краснодарский край | Строительство | 74 | 87 | 240 | 2 154 | 3 212 | 17 | 177 | 796 | 49 | 104 | второй | 58 | 35 | 3 | 1 | 0 |
44 | ООО "Базис Плюс" | Краснодарский край | АПК и пищевая промышленность | 582 | 753 | 878 | 1 357 | 3 172 | 30 | 17 | 54 | 134 | 43 | второй | 324 | 39 | 18 | 10 | 6 |
45 | ООО "Клеман" | Ростовская область | АПК и пищевая промышленность | 565 | 1 047 | 1 379 | 2 075 | 3 143 | 85 | 32 | 51 | 51 | 51 | первый | 233 | 95 | 64 | 47 | 21 |
46 | ООО "Фарватер" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 409 | 882 | 1 518 | 2 430 | 3 082 | 116 | 72 | 60 | 27 | 61 | второй | 141 | 140 | 60 | 34 | 11 |
47 | ООО "Стройторг" | Ростовская область | Оптовая торговля | 308 | 719 | 1 149 | 2 057 | 3 057 | 134 | 60 | 79 | 49 | 74 | второй | 306 | 205 | 90 | 42 | 36 |
48 | ООО "Севкаврентген-Д" | Кабардино-Балкарская Республика | Приборостроение | 284 | 435 | 1 202 | 1 901 | 2 932 | 53 | 177 | 58 | 54 | 74 | первый | 253 | 170 | 54 | 19 | 4 |
49 | ООО "Бонум" | Ростовская область | Машиностроение | 607 | 913 | 1 284 | 1 842 | 2 929 | 50 | 41 | 43 | 59 | 48 | первый | 220 | 133 | 143 | 91 | 48 |
50 | ООО "Техно-сервис К" | Республика Крым | Розничная торговля | 662 | 998 | 1 641 | 2 424 | 2 916 | 51 | 64 | 48 | 20 | 42 | второй | 94 | 77 | 51 | 26 | 12 |
51 | ООО "СУ-82" | Республика Крым | Строительство | 802 | 1 195 | 1 616 | 1 967 | 2 879 | 49 | 35 | 22 | 46 | 36 | второй | 36 | 38 | 20 | 14 | 15 |
52 | ООО МП "Мясторг" | Краснодарский край | АПК и пищевая промышленность | 486 | 601 | 967 | 1 629 | 2 770 | 24 | 61 | 68 | 70 | 51 | второй | 66 | 30 | 19 | 10 | 6 |
53 | ООО "ТСЗ" | Краснодарский край | АПК и пищевая промышленность | 693 | 1 093 | 1 511 | 1 912 | 2 717 | 58 | 38 | 27 | 42 | 40 | второй | 9 | 4 | 6 | 23 | 13 |
54 | ООО "ТД Мега-Дон" | Ростовская область | Оптовая торговля | 984 | 1 171 | 1 785 | 2 137 | 2 712 | 19 | 52 | 20 | 27 | 27 | второй | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 |
55 | ООО "Крым-продукт" | Республика Крым | Оптовая торговля | 788 | 952 | 1 396 | 2 018 | 2 606 | 21 | 47 | 45 | 29 | 34 | второй | 82 | 54 | 50 | 23 | 5 |
56 | ООО "Хеппивеар Юг" | Волгоградская область | Розничная торговля | 714 | 1 604 | 1 966 | 2 260 | 2 605 | 125 | 23 | 15 | 15 | 28 | второй | 262 | 287 | 259 | 226 | 75 |
57 | ООО "РиверКом" | Ростовская область | Оптовая торговля | 471 | 809 | 1 086 | 1 678 | 2 599 | 72 | 34 | 54 | 55 | 52 | первый | 90 | 33 | 8 | 1 | 1 |
58 | ООО "КСМ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 253 | 354 | 506 | 1 329 | 2 552 | 40 | 43 | 163 | 92 | 71 | первый | 91 | 10 | 9 | 2 | 1 |
59 | ООО "ТД "Агродон"" | Волгоградская область | Оптовая торговля | 89 | 599 | 1 012 | 1 281 | 2 427 | 577 | 69 | 27 | 89 | 99 | второй | 58 | 31 | 5 | 8 | 0 |
60 | ООО "Компания "Агрорегион"" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 345 | 446 | 1 388 | 1 917 | 2 354 | 29 | 211 | 38 | 23 | 48 | второй | 11 | 20 | 16 | 15 | 12 |
61 | ООО "Крупно" | Ростовская область | АПК и пищевая промышленность | 96 | 541 | 1 060 | 1 773 | 2 342 | 463 | 96 | 67 | 32 | 99 | первый | 82 | 127 | 9 | 6 | 6 |
62 | ООО "НТК" | Краснодарский край | Розничная торговля | 424 | 1 044 | 1 329 | 1 808 | 2 267 | 146 | 27 | 36 | 25 | 44 | второй | 21 | 18 | 44 | 14 | 6 |
63 | ООО "Краснодарэлектро" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 397 | 807 | 998 | 1 489 | 2 266 | 104 | 24 | 49 | 52 | 50 | второй | 170 | 84 | 69 | 46 | 82 |
64 | ООО "УНГП" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 25 | 55 | 236 | 437 | 2 224 | 121 | 330 | 86 | 408 | 193 | первый | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
65 | ООО "Торгсервис 30" | Астраханская область | Розничная торговля | 9 | 593 | 1 368 | 1 930 | 2 220 | 6 441 | 131 | 41 | 15 | 151 | второй | 81 | 82 | 37 | 9 | 0 |
66 | ООО "Кубанский свиноводческий комплекс" | Ростовская область | АПК и пищевая промышленность | 565 | 907 | 1 381 | 1 743 | 2 147 | 61 | 52 | 26 | 23 | 37 | второй | 698 | 640 | 351 | 116 | 4 |
67 | ООО "Альт-Эра" | Республика Крым | Строительство | 421 | 516 | 868 | 1 331 | 2 141 | 22 | 68 | 53 | 61 | 47 | второй | 251 | 196 | 3 | 2 | 23 |
68 | ООО "Ларина-Электроникс" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 338 | 946 | 1 390 | 1 832 | 2 140 | 180 | 47 | 32 | 17 | 46 | второй | 9 | 7 | 11 | 8 | 4 |
69 | ООО "Депо 22" | Республика Крым | Оптовая торговля | 25 | 81 | 708 | 1 017 | 2 126 | 221 | 777 | 44 | 109 | 169 | первый | 92 | 76 | 79 | 1 | 9 |
70 | ООО "АМТ" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 158 | 525 | 1 421 | 1 699 | 2 057 | 233 | 171 | 20 | 21 | 64 | второй | 232 | 176 | 169 | 57 | 16 |
71 | ООО "СПФ "РСК"" | Ростовская область | Строительство | 216 | 313 | 548 | 1 044 | 1 997 | 45 | 75 | 91 | 91 | 73 | первый | 21 | 8 | 1 | 2 | 0 |
72 | ООО "Атлант Юг" | Ростовская область | Оптовая торговля | 3 | 501 | 926 | 1 372 | 1 995 | 19 617 | 85 | 48 | 45 | 246 | первый | 68 | 67 | 44 | 22 | 0 |
73 | ООО "Импэкс-Дон" | Ростовская область | Оптовая торговля | 116 | 366 | 663 | 931 | 1 960 | 217 | 81 | 40 | 111 | 94 | первый | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 |
74 | ООО "ККЗ "Евкабель"" | Республика Крым | Обрабатывающее производство | 155 | 385 | 530 | 901 | 1 950 | 147 | 38 | 70 | 116 | 82 | первый | 182 | 43 | 11 | 4 | 7 |
75 | ООО "АСТИ" | Ростовская область | Оптовая торговля | 51 | 560 | 805 | 1 020 | 1 935 | 990 | 44 | 27 | 90 | 101 | второй | 11 | 5 | 4 | 6 | 0 |
76 | ООО "Орас" | Краснодарский край | Химическая промышленность | 552 | 719 | 905 | 1 277 | 1 923 | 30 | 26 | 41 | 51 | 36 | второй | 44 | 3 | 41 | 26 | 0 |
77 | ООО "Авто для Вас" | Краснодарский край | Розничная торговля | 194 | 253 | 347 | 727 | 1 861 | 30 | 37 | 109 | 156 | 66 | первый | 77 | 29 | 5 | 1 | 2 |
78 | ООО "Саритат" | Республика Северная Осетия-Алания | Оптовая торговля | 227 | 489 | 723 | 1 167 | 1 844 | 116 | 48 | 61 | 58 | 67 | первый | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 |
79 | ООО "АЭР" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 23 | 160 | 393 | 931 | 1 733 | 588 | 146 | 137 | 86 | 178 | первый | 1 | 29 | 5 | 4 | 0 |
80 | ООО "Дистрибьютор" | Ростовская область | Оптовая торговля | 639 | 950 | 1 141 | 1 436 | 1 718 | 49 | 20 | 26 | 20 | 27 | второй | 168 | 135 | 129 | 123 | 74 |
81 | ООО "ТОТ" | Ростовская область | Оптовая торговля | 225 | 315 | 575 | 975 | 1 707 | 40 | 83 | 69 | 75 | 65 | первый | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 |
82 | ООО "Престиж моторс" | Ростовская область | Розничная торговля | 21 | 62 | 78 | 461 | 1 607 | 193 | 25 | 492 | 249 | 157 | второй | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
83 | ООО "Синап" | Республика Крым | Розничная торговля | 74 | 297 | 935 | 1 373 | 1 600 | 302 | 215 | 47 | 17 | 84 | второй | 13 | 25 | 42 | 19 | 1 |
84 | ООО "ДНК" | Ростовская область | Оптовая торговля | 460 | 541 | 875 | 1 311 | 1 583 | 18 | 62 | 50 | 21 | 33 | второй | 36 | 34 | 45 | 6 | 3 |
85 | ООО "ТК "Клевер"" | Республика Крым | Розничная торговля | 305 | 486 | 848 | 1 187 | 1 578 | 59 | 74 | 40 | 33 | 49 | первый | 40 | 20 | 17 | 19 | 20 |
86 | ООО "Дорожник" | Севастополь | Строительство | 346 | 431 | 888 | 1 041 | 1 563 | 24 | 106 | 17 | 50 | 39 | второй | 80 | 234 | 210 | 29 | 34 |
87 | АО "Нива" | Краснодарский край | АПК и пищевая промышленность | 490 | 667 | 997 | 1 293 | 1 562 | 36 | 49 | 30 | 21 | 32 | второй | 364 | 277 | 43 | 130 | 84 |
88 | ООО "Бизнес путь групп" | Краснодарский край | Транспорт и логистика | 556 | 822 | 1 080 | 1 253 | 1 542 | 48 | 31 | 16 | 23 | 27 | второй | 28 | 12 | 9 | 3 | 4 |
89 | ООО "Земля" | Ростовская область | АПК и пищевая промышленность | 30 | 152 | 679 | 1 073 | 1 495 | 408 | 348 | 58 | 39 | 134 | первый | 62 | 13 | 11 | 1 | 1 |
90 | ООО "Компания "Аква-Юг"" | Ростовская область | АПК и пищевая промышленность | 480 | 575 | 798 | 1 007 | 1 472 | 20 | 39 | 26 | 46 | 31 | второй | 39 | 44 | 34 | 22 | 6 |
91 | ООО "Экспорт-трейд" | Ростовская область | Оптовая торговля | 303 | 349 | 415 | 1 062 | 1 395 | 15 | 19 | 156 | 31 | 34 | второй | 31 | 18 | 5 | 9 | 6 |
92 | ООО "Красногвардейский элеватор" | Республика Крым | Транспорт и логистика | 176 | 242 | 610 | 800 | 1 378 | 38 | 152 | 31 | 72 | 60 | первый | 156 | 67 | 52 | 48 | 8 |
93 | ООО "Стройлидерплюс" | Астраханская область | Строительство | 19 | 50 | 60 | 189 | 1 334 | 164 | 20 | 213 | 607 | 143 | второй | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 |
94 | ООО "Виктор Трейд" | Республика Адыгея | Оптовая торговля | 438 | 522 | 813 | 955 | 1 326 | 19 | 56 | 18 | 39 | 29 | второй | 46 | 31 | 13 | 7 | 7 |
95 | ООО "Эхо-рус" | Ставропольский край | Услуги | 16 | 45 | 247 | 334 | 1 287 | 184 | 453 | 35 | 285 | 170 | первый | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 |
96 | ООО "Риак" | Республика Ингушетия | Чёрная и цветная металлургия | 354 | 570 | 793 | 967 | 1 281 | 61 | 39 | 22 | 32 | 36 | второй | 42 | 33 | 18 | 2 | 1 |
97 | ООО "Мясо Молл" | Ростовская область | Оптовая торговля | 332 | 500 | 756 | 993 | 1 262 | 51 | 51 | 31 | 27 | 38 | второй | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 |
98 | ООО "Фингрейн" | Ростовская область | Оптовая торговля | 554 | 649 | 831 | 963 | 1 246 | 17 | 28 | 16 | 29 | 22 | второй | 0 | 12 | 9 | 23 | 16 |
99 | ООО "ЛВЗ "Фортуна"" | Краснодарский край | АПК и пищевая промышленность | 511 | 601 | 841 | 1 072 | 1 243 | 18 | 40 | 27 | 16 | 24 | второй | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
100 | ООО "Социальная аптека" | Республика Дагестан | Розничная торговля | 76 | 248 | 412 | 721 | 1 236 | 227 | 67 | 75 | 71 | 95 | первый | 10 | 67 | 34 | 7 | 2 |
Самые быстрорастущие на Юге: рекорды роста после пандемии