| № | Наименование организации | Регион | Эшелон | Отрасль | Выручка за 2024 год, млн рублей | Выручка за 2023 год, млн рублей | Динамика выручки 2024 к 2023, % | Выручка за 2022 год, млн рублей | Динамика выручки 2023 к 2022, % | Выручка за 2021 год, млн рублей | Динамика выручки 2022 к 2021, % | Выручка за 2020 год, млн рублей | Динамика выручки 2021 к 2020, % |
| 1 | ООО «Фортуна» | Ростовская область | второй | Букмекерская деятельность | 67 179 | 49 290 | 36 | 36 901 | 34 | 29 481 | 25 | 14 603 | 102 |
| 2 | ООО «Отрада» | Краснодарский край | второй | Оптовая торговля | 49 946 | 40 366 | 24 | 23 556 | 71 | 14 650 | 61 | 11 363 | 29 |
| 3 | ООО «Монолит» | Краснодарский край | первый | Строительство | 40 545 | 27 208 | 49 | 12 230 | 122 | 5 145 | 138 | 867 | 494 |
| 4 | АО «Сады Придонья» | Волгоградская область | второй | АПК и пищевая промышленность | 37 751 | 28 909 | 31 | 20 401 | 42 | 15 564 | 31 | 13 024 | 20 |
| 5 | ООО «Партнёр» | Республика Крым | второй | Оптовая торговля | 32 707 | 25 645 | 28 | 21 710 | 18 | 17 721 | 23 | 13 633 | 30 |
| 6 | ООО «Форте Хоум Гмбх» | Ростовская область | второй | Оптовая торговля | 29 975 | 20 036 | 50 | 15 690 | 28 | 11 861 | 32 | 9 086 | 31 |
| 7 | ООО «Фреш МБ» | Волгоградская область | первый | Розничная торговля | 25 798 | 13 842 | 86 | 3 533 | 292 | 2 063 | 71 | 345 | 497 |
| 8 | ООО «Оптима Кубань» | Краснодарский край | первый | Розничная торговля | 25 778 | 15 033 | 71 | 3 940 | 281 | 2 185 | 80 | 1 194 | 83 |
| 9 | ООО «Ростра-РД» | Ростовская область | второй | Строительство | 25 269 | 13 010 | 94 | 10 291 | 26 | 7 273 | 41 | 4 230 | 72 |
| 10 | ООО «Фабрика настоящего мороженого» | Краснодарский край | второй | АПК и пищевая промышленность | 19 225 | 16 178 | 19 | 13 726 | 18 | 10 819 | 27 | 8 866 | 22 |
| 11 | ООО «Профит-Лига» | Ростовская область | второй | Оптовая торговля | 19 176 | 15 023 | 28 | 12 977 | 16 | 11 178 | 16 | 7 538 | 48 |
| 12 | ООО «Лимагрен РУ» | Краснодарский край | второй | Оптовая торговля | 16 740 | 14 407 | 16 | 7 637 | 89 | 5 449 | 40 | 4 361 | 25 |
| 13 | ООО «ТВК-Р» | Краснодарский край | второй | Розничная торговля | 16 345 | 14 249 | 15 | 12 197 | 17 | 10 179 | 20 | 8 417 | 21 |
| 14 | ООО «КСМ» | Ставропольский край | первый | Оптовая торговля | 15 836 | 6 891 | 130 | 3 353 | 105 | 2 552 | 31 | 1 329 | 92 |
| 15 | ООО «Мастер-Трейд» | Ростовская область | первый | Оптовая торговля | 14 551 | 9 847 | 48 | 2 846 | 246 | 1 286 | 121 | 654 | 97 |
| 16 | ООО «Бонум» | Ростовская область | первый | Машиностроение и металлообработка | 13 997 | 9 230 | 52 | 4 119 | 124 | 2 929 | 41 | 1 842 | 59 |
| 17 | ООО «Биофарма» | Ростовская область | второй | Оптовая торговля | 13 964 | 10 826 | 29 | 8 798 | 23 | 7 327 | 20 | 6 387 | 15 |
| 18 | ООО «НСТ» | Краснодарский край | второй | Услуги | 13 237 | 10 658 | 24 | 7 798 | 37 | 6 612 | 18 | 4 724 | 40 |
| 19 | ООО «Афарма» | Чеченская Республика | первый | Оптовая торговля | 11 144 | 6 083 | 83 | 4 035 | 51 | 2 968 | 36 | 434 | 584 |
| 20 | ООО «ЮСК» | Краснодарский край | второй | АПК и пищевая промышленность | 10 600 | 9 056 | 17 | 7 188 | 26 | 6 035 | 19 | 5 261 | 15 |
| 21 | ООО «Южный полюс» | Краснодарский край | второй | АПК и пищевая промышленность | 9 916 | 8 294 | 20 | 5 744 | 44 | 4 437 | 29 | 3 216 | 38 |
| 22 | ООО «Инжзащита» | Краснодарский край | первый | Строительство | 9 748 | 6 426 | 52 | 3 508 | 83 | 283 | 1 138 | 49 | 478 |
| 23 | ООО «Стройиндустрия» | Ростовская область | второй | Строительство | 9 680 | 8 207 | 18 | 6 915 | 19 | 2 764 | 150 | 924 | 199 |
| 24 | ООО ПКФ «Эверест» | Ставропольский край | второй | Оптовая торговля | 9 368 | 7 623 | 23 | 5 950 | 28 | 4 731 | 26 | 3 218 | 47 |
| 25 | ООО «Ларина-Электроникс» | Краснодарский край | второй | Оптовая торговля | 8 831 | 5 846 | 51 | 3 653 | 60 | 2 140 | 71 | 1 832 | 17 |
| 26 | ООО «Анапское взморье» | Краснодарский край | первый | Сфера гостеприимства | 8 811 | 5 664 | 56 | 2 141 | 165 | 1 429 | 50 | 782 | 83 |
| 27 | ООО «ТЗК Волга» | Волгоградская область | второй | Оптовая торговля | 7 971 | 6 444 | 24 | 5 516 | 17 | 3 594 | 53 | 1 638 | 119 |
| 28 | ООО «Технотрейд» | Краснодарский край | второй | Розничная торговля | 7 421 | 5 904 | 26 | 4 250 | 39 | 3 114 | 36 | 1 022 | 205 |
| 29 | ООО «Вершина» | Краснодарский край | второй | Оптовая торговля | 7 307 | 6 053 | 21 | 4 653 | 30 | 3 885 | 20 | 2 398 | 62 |
| 30 | ООО «Ямми Груп» | Ставропольский край | второй | Общественное питание | 7 108 | 5 890 | 21 | 4 979 | 18 | 3 230 | 54 | 2 051 | 57 |
| 31 | ООО «НПО "НХП"» | Краснодарский край | первый | Строительство | 6 831 | 3 735 | 83 | 2 130 | 75 | 1 007 | 111 | 751 | 34 |
| 32 | ООО «Союз» | Республика Дагестан | первый | Оптовая торговля | 6 824 | 4 872 | 40 | 1 843 | 164 | 1 106 | 67 | 157 | 605 |
| 33 | ООО «Эльбрус Спиритс» | Кабардино-Балкарская Республика | первый | АПК и пищевая промышленность | 6 666 | 4 911 | 36 | 3 219 | 53 | 1 969 | 63 | 1 264 | 56 |
| 34 | ООО «МПП Южное» | Краснодарский край | второй | АПК и пищевая промышленность | 6 639 | 5 628 | 18 | 4 499 | 25 | 3 826 | 18 | 2 106 | 82 |
| 35 | ООО «Красногвардейский молочный завод» | Республика Адыгея | второй | АПК и пищевая промышленность | 6 613 | 4 786 | 38 | 4 164 | 15 | 2 726 | 53 | 1 847 | 48 |
| 36 | АО «Кизлярский коньячный завод» | Республика Дагестан | второй | АПК и пищевая промышленность | 6 468 | 5 032 | 29 | 3 956 | 27 | 2 819 | 40 | 2 224 | 27 |
| 37 | ООО «ЮТЭК» | Краснодарский край | первый | Оптовая торговля | 6 403 | 4 031 | 59 | 2 870 | 40 | 1 872 | 53 | 827 | 126 |
| 38 | ООО «Новая компания» | Краснодарский край | первый | Оптовая торговля | 6 325 | 2 173 | 191 | 933 | 133 | 530 | 76 | 310 | 71 |
| 39 | ООО «Ровен-Регионы» | Ростовская область | второй | Оптовая торговля | 6 300 | 5 226 | 21 | 4 086 | 28 | 3 512 | 16 | 2 815 | 25 |
| 40 | ООО «КРК» | Краснодарский край | второй | Оптовая торговля | 6 164 | 4 679 | 32 | 3 692 | 27 | 2 265 | 63 | 15 | 14 754 |
| 41 | ООО «ТД Мега-Дон» | Ростовская область | второй | Оптовая торговля | 6 078 | 4 771 | 27 | 3 513 | 36 | 2 712 | 30 | 2 137 | 27 |
| 42 | АО «Аквалайн» | Карачаево-Черкесская Республика | первый | АПК и пищевая промышленность | 5 946 | 4 270 | 39 | 3 230 | 32 | 2 043 | 58 | 1 525 | 34 |
| 43 | ООО «Ровненский МЭЗ» | Краснодарский край | второй | АПК и пищевая промышленность | 5 719 | 3 954 | 45 | 2 199 | 80 | 1 604 | 37 | 1 332 | 20 |
| 44 | АО «Мусороуборочная компания» | Краснодарский край | второй | ЖКХ | 5 699 | 4 750 | 20 | 3 788 | 25 | 3 007 | 26 | 2 198 | 37 |
| 45 | ООО «Терек-Авто» | Чеченская Республика | первый | Розничная торговля | 5 572 | 3 609 | 54 | 870 | 315 | 555 | 57 | 367 | 51 |
| 46 | ООО «ТОТ» | Ростовская область | первый | Оптовая торговля | 5 550 | 4 212 | 32 | 2 786 | 51 | 1 707 | 63 | 975 | 75 |
| 47 | АО «Аэропорт Махачкала» | Республика Дагестан | второй | Транспорт и логистика | 5 541 | 4 741 | 17 | 3 910 | 21 | 2 048 | 91 | 1 133 | 81 |
| 48 | ООО «Перспектива» | Ростовская область | второй | Оптовая торговля | 5 399 | 4 431 | 22 | 2 847 | 56 | 2 456 | 16 | 1 839 | 34 |
| 49 | ООО «Космос» | Ростовская область | второй | Оптовая торговля | 5 297 | 4 213 | 26 | 2 551 | 65 | 1 832 | 39 | 876 | 109 |
| 50 | ООО «Транс-Фаворит» | Краснодарский край | второй | Транспорт и логистика | 5 083 | 3 078 | 65 | 1 581 | 95 | 1 369 | 15 | 572 | 140 |
| 51 | ООО «Атомспецсервис» | Ростовская область | второй | Машиностроение и металлообработка | 4 853 | 3 253 | 49 | 2 156 | 51 | 1 882 | 15 | 1 166 | 61 |
| 52 | ООО «Влад-нефтепродукт» | Республика Северная Осетия-Алания | второй | Оптовая торговля | 4 826 | 3 782 | 28 | 1 923 | 97 | 818 | 135 | 595 | 38 |
| 53 | ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» | Ставропольский край | второй | Транспорт и логистика | 4 824 | 4 174 | 16 | 2 963 | 41 | 1 964 | 51 | 1 282 | 53 |
| 54 | ООО «РТЦ» | Краснодарский край | первый | Оптовая торговля | 4 799 | 2 904 | 65 | 1 965 | 48 | 1 439 | 37 | 561 | 156 |
| 55 | ООО «Престиж Моторс» | Ростовская область | первый | Розничная торговля | 4 782 | 3 386 | 41 | 2 308 | 47 | 1 607 | 44 | 461 | 249 |
| 56 | АО «Воды Рычал-Су» | Республика Дагестан | второй | АПК и пищевая промышленность | 4 742 | 3 257 | 46 | 2 523 | 29 | 2 031 | 24 | 1 591 | 28 |
| 57 | ООО «АГТ» | Астраханская область | второй | Транспорт и логистика | 4 708 | 4 036 | 17 | 1 951 | 107 | 1 531 | 27 | 950 | 61 |
| 58 | ООО «Депо 22» | Республика Крым | второй | Оптовая торговля | 4 704 | 4 073 | 15 | 3 552 | 15 | 2 126 | 67 | 1 017 | 109 |
| 59 | ООО «ВинГород» | Краснодарский край | первый | Оптовая торговля | 4 694 | 3 589 | 31 | 1 806 | 99 | 114 | 1 488 | 2 | 4 653 |
| 60 | ООО «Краснодарэлектро» | Краснодарский край | второй | Оптовая торговля | 4 631 | 3 644 | 27 | 2 834 | 29 | 2 266 | 25 | 1 489 | 52 |
| 61 | ООО ГК «ЮГ-Энерго» | Краснодарский край | второй | Оптовая торговля | 4 535 | 3 374 | 34 | 2 554 | 32 | 2 047 | 25 | 1 525 | 34 |
| 62 | ООО «Лайт Моторс» | Ростовская область | второй | Оптовая торговля | 4 532 | 3 942 | 15 | 2 920 | 35 | 1 998 | 46 | 1 223 | 63 |
| 63 | ООО «ТД "Крым Инвест Строй» | Республика Крым | первый | Транспорт и логистика | 4 519 | 3 219 | 40 | 1 978 | 63 | 1 023 | 93 | 525 | 95 |
| 64 | ООО «ИЦ Региональные системы» | Волгоградская область | второй | Информационные технологии | 4 504 | 3 544 | 27 | 2 532 | 40 | 1 280 | 98 | 939 | 36 |
| 65 | ООО «Прибой» | Ростовская область | второй | Оптовая торговля | 4 465 | 3 627 | 23 | 2 889 | 26 | 1 659 | 74 | 1 317 | 26 |
| 66 | ООО «Торговый дом "Бейсуг"» | Краснодарский край | первый | Оптовая торговля | 4 455 | 3 007 | 48 | 1 136 | 165 | 820 | 39 | 224 | 265 |
| 67 | ООО «Эверест Трейд» | Ростовская область | первый | Оптовая торговля | 4 322 | 1 816 | 138 | 839 | 116 | 138 | 509 | 73 | 87 |
| 68 | ООО «Эльбрусская горно-строительная компания» | Карачаево-Черкесская Республика | второй | Строительство | 4 113 | 1 953 | 111 | 1 096 | 78 | 946 | 16 | 346 | 173 |
| 69 | ООО «Опт-Трейд лимитед» | Республика Дагестан | второй | Розничная торговля | 4 029 | 3 133 | 29 | 2 292 | 37 | 1 980 | 16 | 1 098 | 80 |
| 70 | ООО «ЮЛК-Альянс» | Краснодарский край | второй | Оптовая торговля | 4 021 | 2 401 | 67 | 1 679 | 43 | 1 456 | 15 | 817 | 78 |
| 71 | ООО «ККЗ "Евкабель» | Республика Крым | второй | Производство электрооборудования | 3 962 | 3 448 | 15 | 2 556 | 35 | 1 950 | 31 | 901 | 116 |
| 72 | ООО «Ю.Т. Трейд и К» | Севастополь | первый | Оптовая торговля | 3 959 | 2 156 | 84 | 1 493 | 44 | 1 033 | 45 | 783 | 32 |
| 73 | ООО «Авимакс» | Ростовская область | второй | Оптовая торговля | 3 932 | 3 182 | 24 | 2 302 | 38 | 1 509 | 53 | 988 | 53 |
| 74 | ООО «Дакорт-Юг» | Краснодарский край | второй | Оптовая торговля | 3 896 | 3 106 | 25 | 2 518 | 23 | 1 469 | 71 | 228 | 546 |
| 75 | ООО «БАЗЛ» | Ростовская область | первый | Чёрная и цветная металлургия | 3 874 | 2 903 | 33 | 1 018 | 185 | 434 | 134 | 238 | 83 |
| 76 | ООО «Торговая дистрибьюторская компания» | Республика Дагестан | второй | Оптовая торговля | 3 817 | 3 195 | 19 | 2 721 | 17 | 2 299 | 18 | 1 965 | 17 |
| 77 | ООО «Гамма Моторс» | Ростовская область | первый | Розничная торговля | 3 782 | 2 217 | 71 | 760 | 192 | 579 | 31 | 295 | 96 |
| 78 | ООО «Прод-Торг» | Ростовская область | второй | АПК и пищевая промышленность | 3 752 | 2 541 | 48 | 1 813 | 40 | 1 285 | 41 | 1 006 | 28 |
| 79 | ООО «АМГ Плюс» | Чеченская Республика | первый | Оптовая торговля | 3 740 | 2 058 | 82 | 813 | 153 | 37 | 2 075 | 13 | 195 |
| 80 | ОАО «Санаторий "Южное взморье"» | Краснодарский край | второй | Медицина (здравоохранение) | 3 649 | 2 999 | 22 | 2 475 | 21 | 2 136 | 16 | 1 220 | 75 |
| 81 | ООО «Стрела» | Краснодарский край | второй | Транспорт и логистика | 3 644 | 1 765 | 106 | 932 | 89 | 651 | 43 | 548 | 19 |
| 82 | ООО «Торговый дом "Анит"» | Краснодарский край | первый | АПК и пищевая промышленность | 3 633 | 2 002 | 81 | 1 444 | 39 | 857 | 68 | 593 | 45 |
| 83 | АО «ПМК-38» | Ставропольский край | второй | Строительство | 3 534 | 1 241 | 185 | 854 | 45 | 715 | 19 | 350 | 104 |
| 84 | ООО фирма «Эдельвейс-95» | Краснодарский край | второй | Оптовая торговля | 3 498 | 3 050 | 15 | 2 657 | 15 | 1 586 | 67 | 652 | 143 |
| 85 | ООО «Лидер +» | Республика Дагестан | второй | Оптовая торговля | 3 481 | 2 375 | 47 | 1 958 | 21 | 1 527 | 28 | 1 213 | 26 |
| 86 | ООО «КМК» | Ставропольский край | второй | АПК и пищевая промышленность | 3 458 | 2 988 | 16 | 2 524 | 18 | 1 433 | 76 | 992 | 44 |
| 87 | ООО «Росттрейд» | Севастополь | второй | Оптовая торговля | 3 400 | 2 770 | 23 | 1 839 | 51 | 1 580 | 16 | 961 | 64 |
| 88 | ООО «Продальянс» | Севастополь | первый | Оптовая торговля | 3 400 | 2 231 | 52 | 1 565 | 43 | 899 | 74 | 571 | 57 |
| 89 | ООО «Агроплазма» | Краснодарский край | первый | АПК и пищевая промышленность | 3 267 | 1 307 | 150 | 883 | 48 | 437 | 102 | 243 | 80 |
| 90 | ООО «ТД "Терминал" | Краснодарский край | второй | Транспорт и логистика | 3 196 | 2 614 | 22 | 1 899 | 38 | 1 501 | 27 | 1 148 | 31 |
| 91 | ООО «КЗТМ» | Ростовская область | второй | Машиностроение и металлообработка | 3 171 | 2 389 | 33 | 1 879 | 27 | 1 566 | 20 | 1 356 | 15 |
| 92 | ООО «ТК "Клевер"» | Республика Крым | второй | Розничная торговля | 3 163 | 2 456 | 29 | 2 136 | 15 | 1 578 | 35 | 1 187 | 33 |
| 93 | ОАО «Денеб» | Республика Дагестан | второй | АПК и пищевая промышленность | 3 158 | 2 195 | 44 | 1 763 | 25 | 1 390 | 27 | 1 094 | 27 |
| 94 | ООО «Синтезис ИНГ» | Республика Крым | второй | Строительство | 3 025 | 2 519 | 20 | 430 | 486 | 299 | 44 | 125 | 139 |
| 95 | ООО фирма «БВН-Юг» | Ставропольский край | первый | Оптовая торговля | 3 016 | 2 014 | 50 | 1 228 | 64 | 412 | 198 | 104 | 296 |
| 96 | ОАО санаторий «Красная Талка» | Краснодарский край | второй | Медицина (здравоохранение) | 3 015 | 2 176 | 39 | 1 482 | 47 | 1 246 | 19 | 799 | 56 |
| 97 | ООО «Верные решения» | Краснодарский край | первый | Транспорт и логистика | 2 979 | 1 769 | 68 | 710 | 149 | 269 | 164 | 109 | 146 |
| 98 | ООО «Мир сыров» | Краснодарский край | второй | Оптовая торговля | 2 968 | 2 148 | 38 | 1 439 | 49 | 960 | 50 | 749 | 28 |
| 99 | ООО «Астрагал» | Ростовская область | второй | Промышленность строительных материалов | 2 964 | 1 966 | 51 | 1 612 | 22 | 1 067 | 51 | 808 | 32 |
| 100 | ООО «Комплект Сервис» | Краснодарский край | первый | Оптовая торговля | 2 940 | 1 519 | 94 | 1 095 | 39 | 801 | 37 | 285 | 181 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.