№ | Место в рэнкинге | Компания | Регион | Отрасль | Прирост выручки |
1 | 186 | ООО «КАРАТ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | в 53441раз |
2 | 138 | ООО «СОЮЗ-ЗЕРНО» | Ставропольский край | Оптовая торговля | в 313 раз |
3 | 218 | ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ-26» | Ставропольский край | Строительство | в 91,4 раза |
4 | 95 | ООО «СТИМУЛ» | Дагестан | Оптовая торговля | в 14,4 раза |
5 | 156 | ООО «СЕЛЬСТРОЙАГРОМАРКЕТ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | в 13,9 раза |
6 | 191 | ОАО «ЧЕЧЕНАВТО» | Чечня | Машиностроение и металлообработка | в 12 раз |
7 | 222 | ООО «АЛЬФА СТ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | в 7,1 раза |
8 | 244 | ООО «МИНЕРАЛ ПЛЮС» | Кабардино-Балкария | Пищевая промышленность | в 5,9 раза |
9 | 221 | ООО «ШАХ» | Кабардино-Балкария | АПК | в 5,8 раза |
10 | 194 | ООО «АГРОПРОМСТРОЙ» | Ставропольский край | Строительство | в 5,4 раза |
Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ» |