Компания | Регион | Отрасль | Выручка от продажи, млн рублей | Чистая прибыль (убыток), млн рублей | Средние темпы прироста выручки за 5 лет, % | Справка | |||||
2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||
1 | ООО «ТД РИФ» | Ростовская область | Оптовая торговля | 49 937,16 | 16 143,81 | 10931,1 | 104,5 | 18,431 | 44,075 | 110,15 | По итогам прошедшего года — крупнейший зернотрейдер России |
2 | АО ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС ИМ. Н. И. ТКАЧЁВА» | Краснодарский край | АПК и пищевая промышленность | 38681,609 | 26538,245 | 19216,428 | 6645,393 | 4145,442 | 2512,092 | 36,42 | Крупнейшее агропредприятие юга России |
3 | ООО «МЕГАМИКС» | Волгоградская область | АПК и пищевая промышленность | 5 604,37 | 3 128,07 | 2306,4 | 176,99 | 164,238 | 144,793 | 88,55 | Крупный производитель премиксов для кормов с/х животных |
4 | АО «ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ “КСК”» | Краснодарский край | Логистика и транспорт | 3 597,10 | 2 554,01 | 1070,3 | 2103,34 | 1158,482 | 231,589 | 65,49 | Один из крупнейших черноморских зерновых терминалов, стивидорный актив группы компаний «Дело» |
5 | ООО «ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОПЕТРОВСКАЯ» | Краснодарский край | АПК и пищевая промышленность | 1 940,02 | 1 252,64 | 510,01 | 154,55 | 215,64 | 8,54 | 68,37 | Основная деятельность — выращивание однолетних культур; судя по тому, что компания является «дочкой» АФГ «Националь», речь идёт о рисе |
6 | ООО «ФЕВРАЛЬ» | Краснодарский край | Розничная торговля | 1 234,80 | 660,3 | 338,19 | 205,25 | 109,91 | 41,03 | 112,74 | Компания торгует в розницу пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
7 | ООО «ЮСС» | Ростовская область | Оптовая торговля | 1 065,43 | 627,73 | 249,52 | 0,03 | 5,28 | 3,08 | 92,47 | Предприятие занимается оптовыми поставками мяса и замороженных мясопродуков |
8 | ООО «АГРО-АЛЬЯНС» | Ростовская область | Металлообработка | 887,06 | 620,88 | 339,48 | 17,11 | 4,42 | 2,12 | 58,77 | Фирма занимается металлообработкой и нанесением покрытий на металлы |
9 | ООО «ОТЭКО-ТЕРМИНАЛ» | Краснодарский край | Логистика и транспорт | 827,45 | 480,31 | 333,32 | 500,21 | 208,29 | 62,89 | 133,79 | Структура холдинга «ОТЭКО», занимается хранением и складированием нефти и нефтепродуктов |
10 | ООО «ПРОМЕД» | Ростовская область | Фармацевтическая промышленность | 817,37 | 591,52 | 433,84 | 182,09 | 168,36 | 103,98 | 40,47 | Производитель лекарственных препаратов. Сотрудничает с крупными национальными и с небольшими региональными дистрибьюторами |
11 | ООО «ЛОМБАРД ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС» | Ростовская область | Финансовая деятельность | 797,09 | 553,99 | 408,25 | 15,96 | 36,99 | 16,35 | 60,19 | Компания, из единственного ломбарда в Новочеркасске (Ростовская область) превратившаяся в федеральную сеть «Союз ломбардов» |
12 | ООО «ЮГАВТОДЕТАЛЬ» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 779,3 | 528,76 | 317,73 | 13,54 | 13,46 | 9,46 | 45,64 | Занимается оптовой торговлей резинотехническими изделиями и прочими автозапчастями |
13 | ООО «ОБЪЕДИНЁННАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ» | Ставропольский край | АПК и пищевая промышленность | 703,29 | 245,62 | 120,35 | 16,07 | -1,82 | -26,44 | 133,01 | Один из ведущих производителей минеральной воды и напитков в СКФО |
14 | ООО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» | Республика Адыгея | АПК и пищевая промышленность | 668,66 | 479,6 | 330,35 | 10,28 | 8,95 | 12,83 | 284,09 | Компания занимается производством сыров |
15 | ПАО «ТРУДОВОЕ» | Краснодарский край | АПК и пищевая промышленность | 651,86 | 362,56 | 227,24 | 228,3 | 55,27 | 30,03 | 60,07 | Дочернее предприятие агрохолдинга «Степь» (АФК «Система»), занимается выращиванием яблок и слив |
16 | ООО «АГРОТЕХНИКА» | Волгоградская область | Оптовая торговля | 613,26 | 279,17 | 191,65 | 45,07 | 16,94 | 8,4 | 67,92 | Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, главным образом в Волгоградской и Саратовской областях. Входит в одноимённую ГК |
17 | ООО АФ «ЮБИЛЕЙНАЯ» | Краснодарский край | АПК и пищевая промышленность | 516,95 | 338,17 | 158,62 | 291,61 | 168,04 | 157,52 | 79,3 | Компания занимается производством винограда и зерновых, является основным поставщиком сырья для винзаводов ООО «Запорожское» и ТД «Виктория» |
18 | ОАО «ХАБЕЗСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД» | Карачаево-Черкесская Республика | Промышленность стройматериалов | 513,95 | 383,93 | 237,21 | 11,69 | 7,57 | 5,93 | 49,05% | Производство гипса |
19 | ООО «СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА СТАВРОПОЛЬ» | Ростовская область | Розничная торговля | 486,41 | 280,49 | 173,25 | -10,04 | -9,57 | -5,45 | 125,36% | Ростовское предприятие, по всей видимости, связано со ставропольской «Социальной аптекой»; занимается розничной торговлей лекарствами |
20 | ООО «КОНСТРУКЦИИ ИНТЕНСИВНЫХ САДОВ» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 376,36 | 114,85 | 58,63 | 12,26 | 6,62 | 2,58 | 427,15% | Компания занимается оптовой торговлей сельхозоборудованием; по всей видимости, связана с агрохолдингом «Степь» |
21 | ООО «ЮГПРОМ» | Ростовская область | Чёрная и цветная металлургия | 369,57 | 212,43 | 66,45 | 40,99 | 41,99 | 3,76 | 133,69% | Компания занимается изготовлением штампованных и штампосварных стальных тройников |
22 | ООО АПК «РАССВЕТ» | Ставропольский край | АПК и пищевая промышленность | 354,9 | 150,33 | 106,17 | 109,98 | 30,5 | -46,88 | 120,19% | Выращивание зерновых |
23 | ООО «ЮГСНАБ» | Краснодарский край | Логистика и транспорт | 334,32 | 218,53 | 71,15 | 1,54 | 2,6 | 2,74 | 138,83% | Компания занимается логистикой. Судя по всему, связана с «Агросоюзом Романовский» — одним из ведущих сельхозпроизводителей в Краснодарском крае |
24 | ООО «САВТРАНСАВТО» | Ростовская область | Логистика и транспорт | 324,49 | 217,66 | 65,45 | 5,49 | 6,41 | 1,75 | 171,22% | Компания занимается коммерческими перевозками, в числе клиентов — крупные федеральные сети, такие как «Эльдорадо», «Технопоинт», «Ашан», «Техносила» |
25 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ МАНУЙЛОВ» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 299,85 | 115,98 | 67,28 | 2,53 | 0,83 | 0,56 | 220,49% | Компания занимается оптовой торговлей кондитерской продукцией компании ООО «Кубанская кормилица» |
26 | ООО «ЮНИС» | Ростовская область | Оптовая торговля | 285,44 | 103,51 | 62,69 | -0,08 | 0,38 | 0,28 | 284,22% | Предприятие занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами |
27 | ООО «АГРОФИРМА “ЛАДА”» | Краснодарский край | АПК и пищевая промышленность | 284,84 | 103,42 | 59,94 | 144,89 | 16,14 | 19,43 | 92,92% | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
28 | ЗАО «ПАТРИОТ-СЕРВИС» | Ростовская область | Операции с недвижимостью | 282,01 | 211,15 | 144,41 | 11,32 | 7,84 | 6,54 | 54,15% | Компания управляет жилыми объектами ГК «Патриот» в Ростове-на-Дону |
29 | ООО «КАСПИЙСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ» | Астраханская область | Логистика и транспорт | 278,32 | 76,42 | 47,28 | 5,42 | 6,1 | 2,69 | 158,57% | Деятельность компании связана с перевозками зерна водным транспортом |
30 | ООО «ВМЗ ИНЖИНИРИНГ» | Волгоградская область | Машиностроение | 269,66 | 125,58 | 59,89 | 7,38 | 1,01 | 0,02 | 96,76% | Компания производит оборудование для нефтегазодобычи, разрабатывает производственные системы |
31 | ООО «МАНИТЕК» | Ростовская область | АПК и пищевая промышленность | 254,95 | 179,04 | 130,09 | 8,09 | 5,23 | 1,78 | 39,44% | Компания выращивает зерновые (кроме риса), картофель и подсолнечник, дочерняя компания АФГ «Националь» |
32 | ООО «КРАСНОДАРСТРОЙГРУПП» | Краснодарский край | Строительство | 244,59 | 165,38 | 46,05 | 10,76 | 6,63 | 3,69 | 1109,74% | Строительство жилых и нежилых зданий |
33 | ООО «САТУРН-АГРО» | Волгоградская область | АПК и пищевая промышленность | 216,73 | 150,55 | 66,15 | 33,24 | 56,88 | 12,61 | 66,96% | Выращивание зерновых культур |
Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ» |