№ | Наименование проекта | Компания (холдинг), реализующая проект = инициатор | Отрасль, в которой реализуется проект | Субъект СКФО | Общая сумма инвестиций, тыс. руб. | Период реализации проекта |
1 | Строительство микрорайона "Лазурный берег" | ООО "Капитал-Инвест" | Туризм и сервис | Республика Дагестан | 293 451 | 2022-2030 |
2 | Возобновление добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения Кабардино-Балкарской Республики | ООО "Эльбрусский горнорудный комбинат" | Чёрная и цветная металлургия | Кабардино-Балкарская Республика | 66 000 | 2019-2023 |
3 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус" (ВТРК "Эльбрус") | АО «Кавказ.РФ» | Туризм и сервис | Кабардино-Балкарская Республика | 39 500 | 2014-2030 |
4 | Реконструкция и строительство международного аэропорта "Грозный" (Северный) им. А.А. Кадырова | Правительство Чеченской Республики | Инженерно-транспортная инфраструктура | Чеченская Республика | 35 790 | 2020-2024 |
5 | Строительство тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" по производству овощных культур | ООО "Солнечный дар" | АПК | Ставропольский край | 34 686 | 2015-2024 |
6 | Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Ведучи" | АО "Кавказ.РФ" | Туризм и сервис | Чеченская Республика | 25 647 | 2014-2030 |
7 | Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" | Правительство Республики Северная Осетия-Алания, Минэкономразвития России, Кавказ.РФ | Туризм и сервис | Республика Северная Осетия-Алания | 19 000 | 2019-2024 |
8 | Строительство тепличного комплекса площадью 100 гектаров по производству плодоовощной продукции защищённого грунта в Чегемском районе | ООО ТК "Дары Кавказа" | АПК | Кабардино-Балкарская Республика | 18 354 | 2021-2024 |
9 | Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта "Минеральные Воды" |
ОАО "Международный аэропорт Минеральные Воды" |
Инженерно-транспортная инфраструктура | Ставропольский край | 15 442 | 2021-2025 |
10 | Комплексное развитие территории микрорайона "Южный" в Дербенте | Фонд СГДРИ "Новая Земля" | Инженерно-транспортная инфраструктура | Республика Дагестан | 15 149 | 2021- 2025 |
11 | Строительство тепличного комплекса | ООО "ТК Алания" | АПК | Республика Северная Осетия-Алания | 14 452 | 2022-2024 |
12 | Хлопок Руси | АО СХП "Терский" | АПК | Ставропольский край | 13 000 | 2019-2025 |
13 | Строительство ветряной электростанции на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края |
АО "Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания-2" |
Энергетика | Ставропольский край | 12 900 | 2021-2023 |
14 | Закладка яблоневого сада интенсивного типа на площади 1156 гектаров | ООО "Казачий Хутор" | АПК | Республика Северная Осетия-Алания | 11 800 | 2015-2024 |
15 | Модернизация АО "Чеченцемент", второй этап | АО "Чеченцемент" | Промышленность стройматериалов | Чеченская Республика | 11 686 | 2022-2024 |
16 | Закладка интенсивных садов и строительство плодохранилища | ООО "Полоса" | АПК | Республика Дагестан | 11 409 | 2022-2030 |
17 | Реконструкция (строительство) объектов федеральной собственности, в том числе строительство новой взлётно-посадочной полосы АО "Международный аэропорт "Махачкала"" | АО "Международный аэропорт "Махачкала"" | Инженерно-транспортная инфраструктура | Республика Дагестан | 10 685 | 2022-2025 |
18 | Закладка фруктового сада интенсивного типа на территории Карачаево-Черкесской Республики | ООО "Архыз-Фрут Логистик" | АПК | Карачаево-Черкесская Республика | 10 080 | 2021-2029 |
19 | Создание всесезонного туристско-рекреационного кластера "Пхия-Кислые источники" (1, 2, 3 очередь) | ООО ИСК "Кубанское", ООО СУМС "Карачаевское", ООО "Югэлектромонтаж", ООО "Шанс" | Туризм и сервис | Карачаево-Черкесская Республика | 8 999 | 2019-н/д |
20 | Строительство первой очереди тепличного комплекса ЗАО СХП "Кавказ" по производству плодоовощной продукции защищённого грунта западнее с. Солдато-Александровское | ЗАО СХП "Кавказ" | АПК | Ставропольский край | 8 573 | 2020-2023 |
21 |
Строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Волшебный Миконос" на территории Новопятигорского озера |
ООО"Волшебный Миконос" |
Туризм и сервис | Ставропольский край | 8 356 | 2023 - 2025 |
22 | Ветроэнергетическая станция "Грачевская" | ООО "Умные системы" | Энергетика | Ставропольский край | 8 000 | 2015-2025 |
23 | Строительство промышленно-складского комплекса ООО "ВБ Невинномысск" в ТОСЭР "Невинномысск" Ставропольского края | ООО "ВБ Невинномысск" | Коммерческая недвижимость | Ставропольский край | 7 937 | 2021-2023 |
24 | Строительство МГЭС «Нихалойская» установленной мощностью 23 МВт на территории Итум-Калинского района Чеченской Республики | ПАО "РусГидро" | Энергетика | Чеченская Республика | 7 900 | 2022-2025 |
25 | Строительство Красногорской малой ГЭС-2 | ПАО "РусГидро", ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкесии" | Энергетика | Карачаево-Черкесская Республика | 7 450 | 2017-2023 |
26 | Строительство второй очереди тепличного комплекса ЗАО СХП "Кавказ" по производству плодоовощной продукции защищённого грунта в с. Солдато-Александровское | ЗАО СХП "Кавказ" | АПК | Ставропольский край | 7 445 | 2023-2025 |
27 | Строительство Красногорской малой ГЭС-1 | ПАО "РусГидро", ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкесии" | Энергетика | Карачаево-Черкесская Республика | 7 310 | 2017-2023 |
28 | Черекская ГЭС Создание объекта гидрогенерации электрической энергии на основе возобновляемых источников. Мощность 23,4 МВт. | ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкесии" | Энергетика | Кабардино-Балкарская Республика | 6 888 | 2021-2024 |
29 | Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Санаторий им. Орджоникидзе" | ФГБУ "Федеральный медицинский центр" Федерального агентства по управлению государственным имуществом | Туризм и сервис | Ставропольский край | 6 655 | 2020-2025 |
30 | Строительство мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | Сельхозтоваропроизводители Чеченской Республики | АПК | Чеченская Республика | 6 650 | 2027-2030 |
31 | Строительство МГЭС «Башенная» установленной мощностью 10 МВт на территории Итум-Калинского района Чеченской Республики | ПАО "РусГидро" | Энергетика | Чеченская Республика | 6 510 | 2021-2024 |
32 | "Новый сад" | ООО КФХ "Мичуринский" | АПК | Карачаево-Черкесская Республика | 6 500 | 2021-2023 |
33 | Строительство Дербентской солнечной электростанции мощностью 100 МВт | ГК "Солар Системс" | Энергетика | Республика Дагестан | 6 200 | 2022- 2023 |
34 | Организация строительства битумного производства на территории Чеченской Республики | ПАО "НК Роснефть" | Промышленность стройматериалов | Чеченская Республика | 5 852 | 2026-2030 |
35 | Строительство гостиничного комплекса | ООО "КСК-Простор" | Туризм и сервис | Ставропольский край | 5 822 | 2021-2024 |
36 | Строительство комплекса по воспроизводству и откорму КРС | ООО "Ставропольская говядина" | АПК | Ставропольский край | 5 667 | 2019-2026 |
37 | Создание и развитие ОЭЗ промышленно-производственного типа "Грозный" | АО "Чеченнефтехимпром" | Химическая промышленность | Чеченская Республика | 5 621 | 2020-2030 |
38 | Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта | ООО "Агрокомплекс "Восточный"" | АПК | Ставропольский край | 5 199 | 2014-2023 |
39 | Строительство текстильной фабрики – обособленного подразделения ООО "Миртекс" | ООО "Миртекс" | Текстильная промышленность | Кабардино-Балкарская Республика | 5 000 | 2023-2025 |
40 | Создание современного экспортоориентированного производства алюминиевых баллонов на территории Ставропольского края | ООО "Аэробалл" | Чёрная и цветная металлургия | Ставропольский край | 4 976 | 2018-2023 |
41 | Строительство установки по производству нитрата калия на АО "Невинномысский Азот" | ООО "ЕвроХим Северный Кавказ" | Химическая промышленность | Ставропольский край | 4 837 |
2019-2024 |
42 | Строительство МГЭС "Псыгансу" мощностью 19,1 МВт | ООО "Рус Гидро" | Энергетика | Кабардино-Балкарская Республика | 4 700 | 2021-2024 |
43 | Строительство плодохранилища мощностью 30 тысяч тонн на землях ТОСЭР "Невинномысск" | ООО "Айдын Фрукт-Логистик" | АПК | Ставропольский край | 4 556 | 020-2024 |
44 | Создание вертикально интегрированного агрохолдинга | ООО "Алания Молоко" | АПК | Республика Северная Осетия-Алания | 4 500 | 2022-2025 |
45 | Строительство стекловаренной печи для производства одностадийного текстильного стекловолокна | ООО "Каспийский завод стекловолокна" | Производство стекла и изделий из стекла | Республика Дагестан | 4 100 | 2021-2026 |
46 | "Бештау Электроникс" – создание производственного кластера по выпуску радиоэлектронной продукции в рамках программы достижения технологического суверенитета и обеспечения импортозамещения | ООО "Бештау Электроникс" | Производство электрического оборудования | Ставропольский край | 4 000 | 2022-2024 |
47 | Строительство Ногайской солнечной электростанции мощностью 60 МВт | ГК "Хэвел" | Энергетика | Республика Дагестан | 3 900 | 2022- 2024 |
48 | Реставрация и реконструкция объекта "Санаторий "Кисловодск"" |
ООО "Санаторий "Источник" Кисловодск" |
Туризм и сервис | Ставропольский край | 3 558 | 2020-2024 |
49 | Строительство молочно-товарной фермы в станице Марьинской на 2000 фуражных коров | Филиал "Агромарьинский" АО "Агрохлебопродукт" (управляющая компания "Агрохолдинг "Степь"") | АПК | Ставропольский край | 3 500 | 2023-2025 |
50 | Создание комплекса всесезонного тематического парка "Алания парк" | ООО "Алания парк" | Туризм и сервис | Республика Северная Осетия-Алания | 3 210 | 2021-2024 |
Перезагрузка СКФО: почти триллион рублей инвестиций в портфеле