Традиционно сфера жилищного строительства не входит в наш ежегодный рэнкинг инвестиционных проектов, в силу того что предметом исследования являются проекты, создающие основные мощности для производства продуктов и услуг. В данном случае, мы имеем дело с созданием конечного продукта производства (жилья). При этом мы решили не оставлять данную сферу без внимания в силу ее существенного влияния на развитие экономики и социальную сферу.
По данным на конец 2018 года мы сформировали рейтинг из 50 инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства, чей суммарный объём инвестиций составил 317,9 млрд рублей. Если рассмотреть рэнкинг в региональном разрезе, то и по количеству проектов, и по их суммарной стоимости, безусловно, лидирует Краснодарский край. Здесь сосредоточены 21 проект на общую сумму 127,7 млрд рублей. Второе место занимает Волгоградская область: здесь мы видим всего четыре проекта, но при этом их общая стоимость достигает 86,3 млрд. На третьем месте находится Ростовская область с почти аналогичными показателями: 4 проекта, стоимостью почти 70 млрд. По количеству проектов Крым уверенно занимает второе место с 21 проектом в своем портфеле, но по сумме инвестиций он находится на 4 месте. Общая стоимость проектов здесь составляет 41,5 млрд рублей. Замыкает региональный рэнкинг Республика Адыгея, с одним проектом на сумму 1,6 млрд.
Если взглянуть на наш рейтинг уже более детально, рассматривая каждый проект в отдельности, то здесь уверенно лидирует проект из Волгоградской области, предусматривающий комплексную жилую застройку по микрорайонам «Родниковая Долина-1», «Родниковая Долина-2» и «Радиоцентр-2». Общая сумма инвестиций 70,7 млрд рублей, это 21,6% от всего рейтинга. Проект реализуется компанией ООО «Родниковая Долина», полностью завершить строительство планируется в 2035 году.
На втором месте находится проект по застройке ЖК «Суворовский» в Ростове-на-Дону, стоимость проекта составляет 32 млрд рублей (стартовал в 2012 году). Данный проект включен в приоритетный перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов». В его рамках планируется постройка 320 тыс.кв.м. доступного жилья экономического класса, за его реализацию отвечает ГК «ВКБ», завершить проект планируется к 2022 году.
Третье и четвертое места нашего рейтинга занимают проекты из Краснодарского края. На третьем месте находится проект по строительству жилого микрорайона класса luxury в Новороссийске, его реализацией занимается ООО «Новороссметалл», сумма инвестций составляет 30 млрд руб. Завершиться строительство должно в 2022 году. Четвертое место закрепил за собой проект по строительству жилого микрорайона «Южный берег». Его реализует ОАО «Группа компаний «ПИК», стоимость — 19,1 млрд рублей. Сдача проекта запланирована на 2025 год.
Замыкает пятёрку лидеров проект по строительству жилого микрорайона «Жигулина роща» (Крым). Проект стоимостью 17 млрд рублей подразумевает комплексную жилую застройку земельного участка ориентировочной площадью 42 Га на территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района республики. За осуществление проекта отвечает ООО «Столичная коммерческая группа», завершение строительства планируется в 2026 году.
Рассмотренные нами проекты формируют пятёрку лидеров нашего рейтинга, их суммарная стоимость достигает почти 169 млрд рублей, что составляет больше половины (51,6%) от удельного веса всего рейтинга. В целом, если рассмотреть отрасль жилищного строительства в сравнении с ранее нами опубликованным рейтингом «Инвестиционный портфель ЮФО» за 2018 год, то сфера жилищного строительства вошла бы там в пятёрку лидеров, уступив лишь таким отраслям, как нефтяная промышленность, химическая промышленность и инженерно-транспортная инфраструктура.
Источник: АЦ Эксперт Юг»
№ |
Наименование проекта | Источник информации | Компания реализующая проект | Субъект ЮФО | Краткое описание сути проекта | Общая необходимая сумма инвестиций, млрд руб. | Период реализации проекта |
1 | Жилая застройка с объектами жилищно-коммунальной, социальной и общественно-деловой инфраструктуры по микрорайонам "Родниковая Долина-2" и "Радиоцентр-2" | "Эксперт Юг" | ООО "Родниковая долина" | Волгоградская область | Проектом предусматривается создание новых объектов инвестиционной деятельности - жилой застройки в комплексе с объектами жилищно-коммунальной, социальной и общественно-деловой инфраструктуры по ул.Родниковой в Советском районе г.Волгограда. По проекту предусмотрено построить 2 200,0 тыс. кв.м жилья, из которых на сегодняшний день введено в эксплуатацию 75 тыс.кв.м. | 70,72 | 2015-2035 |
2 | Застройка ЖК "Суворовский" | ГК "ВКБ" (в т.ч. ОАО "Ростовское" и ЗАО "Кубанская марка") | ГК "ВКБ" (в т.ч. ОАО "Ростовское" и ЗАО "Кубанская марка") | Ростовская область | Застройка ЖР "Суворовский", строительство доступного жилья экономического класса общей площадью порядка 320 тысяч кв.м. Данный инвестиционный проект включен в приоритетный перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов». | 32,00 | 2012-2022 |
3 | Строительство жилого микрорайона класса "Luxury" | ООО "Новоросметалл" | ООО "Новоросметалл" | Краснодарский край | Строительство жилого микрорайона класса "Luxury" | 30,00 | 2013-2022 |
4 | Строительство жилого микрорайона "Южный берег" | ОАО Группа компаний "ПИК" | ОАО Группа компаний "ПИК" | Краснодарский край | Строительство жилого микрорайона "Южный берег" | 19,10 | 2012-2025 |
5 | Строительство современного жилого микрорайона «Жигулина роща» | "Эксперт Юг" | ООО «Столичная коммерческая группа» | Республика Крым | Строительство современного жилого микрорайона «Жигулина роща» по комплексному освоению территории и строительству современного жилого микрорайона с развитой социальной, культурной и бытовой инфраструктурой на территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на земельном участке ориентировочной площадью 42 га | 17,02 | 2016-2026 |
6 | Строительство жилого комплекса "Резиденция Анаполис" | ООО УК "Фонд Юг" | ООО УК "Фонд Юг" | Краснодарский край | Строительство жилого комплекса "Резиденция Анаполис" | 15,60 | 2016-2026 |
7 | Застройка жилого микрорайона "Красный Аксай" | ООО «СУ-1 «ЮгСтройИнвест-Дон» | ООО «СУ-1 «ЮгСтройИнвест-Дон» | Ростовская область | Застройка жилого микрорайона "Красный Аксай" с общей площадью 395 тысяч кв.м. Данный инвестиционный проект включен в приоритетный перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов». | 15,01 | 2016-2021 |
8 | Проект застройки шестого микрорайона жилого района "Левенцовский" | ЗАО "ПАТРИОТ" | ЗАО "ПАТРИОТ" | Ростовская область | Проект застройки шестого микрорайона жилого района "Левенцовский" общим объемом 356,6 тыс. кв. м. жилья и 8 950,00 кв.м. нежилых (офисных) помещений. Данный инвестиционный проект включен в приоритетный перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов». | 13,86 | 2012-2022 |
9 | Строительство коттеджного поселка "Близкий" | ООО "Группа компаний АДМ" | ООО "Группа компаний АДМ" | Краснодарский край | Строительство коттеджного поселка "Близкий" | 12,90 | 2015-2020 |
10 | Строительство жилого комплекса "Родные просторы" | ООО "ЮгСтройИмпериал" | ООО "ЮгСтройИмпериал" | Краснодарский край | Строительство жилого комплекса "Родные просторы" | 12,80 | 2018-2025 |
11 | Жилая застройка с объектами жилищно-коммунальной, социальной и общественно-деловой инфраструктуры по ул. Родниковой в Советском районе г. Волгограда | ООО "Родниковая долина" | ООО "Родниковая долина" | Волгоградская область | Проектом предусматривается создание новых объектов инвестиционной деятельности - жилой застройки в комплексе с объектами жилищно-коммунальной, социальной и общественно-деловой инфраструктуры по ул.Родниковой в Советском районе г.Волгограда. По проекту предусмотрено построить 2 200,0 тыс. кв.м жилья, из которых на сегодняшний день введено в эксплуатацию 75 тыс.кв.м. | 9,30 | 2015-2022 |
12 | Проект застройки пятого микрорайона жилого района "Левенцовский" | ЗАО "ПАТРИОТ" | ЗАО "ПАТРИОТ" | Ростовская область | Проект застройки пятого микрорайона жилого района "Левенцовский" общим объемом 342 тыс. кв. м. жилья. Данный инвестиционный проект включен в приоритетный перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов». | 9,10 | 2015-2025 |
13 | Многоэтажная жилая застройка с объектами бытового назначения - жилой комплекс «Город Мира» | "Эксперт Юг" | ООО «РИЧ-ПЛЮС» | Республика Крым | Многоэтажная жилая застройка с объектами бытового назначения - жилой комплекс «Город Мира» | 5,43 | 2016-2026 |
14 | Комплексная жилая застройка с объектами социальной, бытовой инфраструктуры в Хостинском районе | ООО "Стройгарант-Н" | ООО "Стройгарант-Н" | Краснодарский край | Комплексная жилая застройка с объектами социальной, бытовой инфраструктуры в Хостинском районе: поликлиника, детский сад, школа, торговый центр | 5,00 | 2017-2024 |
15 | Строительство ЖК "Прогресс" | ООО СИК "Девелопмент-Юг" | ООО СИК "Девелопмент-Юг" | Краснодарский край | Строительство ЖК "Прогресс" | 4,96 | 2014-2021 |
16 | Строительство жилого микрорайона "Птичка" | ЗАО "Птицефабрика "Новороссийск" | ЗАО "Птицефабрика "Новороссийск" | Краснодарский край | Строительство жилого микрорайона "Птичка" | 3,50 | 2016-2019 |
17 | Строительство ЖК «Министерские озёра» в Сочи жилой площадью более 130 тысяч кв.м | "Эксперт Юг" | AVA Group | Краснодарский край | Строительство ЖК «Министерские озёра» в Сочи жилой площадью более 130 тысяч кв.м | 3,50 | 2018-2022 |
18 | Жилая застройка "Бейкер Стрит" | ООО "Инвестиционно-строитепльная компания "Волгострой" | ООО "Инвестиционно-строитепльная компания "Волгострой" | Волгоградская область | Реализация масштабного инвестиционного проекта "Жилая застройка "Бейкер Стрит", предусматривающего возведение многоквартирных домов площадью 95 тыс.кв.м жилья и благоустройство пруда, расположенного на территории жилого комплекса. | 3,15 | 2017-2028 |
19 | Жилая застройка по пр. Университетский | ООО "Стройсервис" | ООО "Стройсервис" | Волгоградская область | Реализация масштабного инвестиционного проекта "Жилая застройка по пр. Университетский", предусматривающего возведение многоквартирных домов площадью 72 тыс.кв.м. и реконструкцию расположенного рядом стадиона. | 3,15 | 2017-2027 |
20 | Строительство многоквартирного жилого комплекса «Лесной-квартал» | "Эксперт Юг" | ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТРОЙИНВЕСТГРУПП» | Республика Крым | Строительство многоквартирного жилого комплекса «Лесной-квартал» | 3,02 | 2018-2028 |
21 | Комплексная жилая застройка с объектами социальной, бытовой и инженерной инфраструктуры в Лазаревском районе | ООО "Метрополис Групп" | ООО "Метрополис Групп" | Краснодарский край | Комплексная жилая застройка с объектами социальной, бытовой и инженерной инфраструктуры в Лазаревском районе | 3,00 | 2016-2021 |
22 | Строительство многоквартирного жилого дома с пристроенными помещениями | "Эксперт Юг" | ООО «Петрокомплект» | Республика Крым | Строительство многоквартирного жилого дома со встроено пристроенными помещениями на базе земельного участка площадью 75 431 кв.м. | 2,46 | 2016-2030 |
23 | Строительство жилого комплекса "Армавир Парк" | ООО "ЮгСтройИмпериал" | ООО "ЮгСтройИмпериал" | Краснодарский край | Строительство жилого комплекса "Армавир Парк" | 2,30 | 2018-2023 |
24 | Строительство жилого комплекса "Форт Адмирал" | ООО "Империал Коммерц" | ООО "Империал Коммерц" | Краснодарский край | Строительство жилого комплекса "Форт Адмирал" в Туапсинском районе | 2,24 | 2017-2024 |
25 | Строительство жилого квартала "Красная Площадь" | ООО «Ромекс-Кубань» | ООО «Ромекс-Кубань» | Краснодарский край | Строительство жилого квартала "Красная Площадь" | 2,24 | 2017-2020 |
26 | Строительство многоквартирных жилых домов (ЖК «Блюхера», ЖК «Чкалова») | "Эксперт Юг" | АО «КрымИнвест» | Республика Крым | Строительство многоквартирных жилых домов (ЖК «Блюхера», ЖК «Чкалова») на базе земельных участков общей площадью 12 771 кв.м. | 2,10 | 2016-2021 |
27 | Строительство жилого комплекса коттеджного типа с объектами деловой и социальной инфраструктурой | ООО "Архипелаг" | ООО "Архипелаг" | Краснодарский край | Строительство жилого комплекса коттеджного типа с объектами деловой и социальной инфраструктуры в Белореченском районе | 2,07 | 2017-2021 |
28 | Строительство многоквартирных жилых домов в пгт Яблоновский по ул.Гагарина | "Эксперт Юг" | ООО "Строитель" | Республика Адыгея | Строительство многоквартирных жилых домов в пгт Яблоновский по ул.Гагарина | 1,61 | 2017-2018 |
29 | Жилой комплекс «Солнечный город» | "Эксперт Юг" | ООО "Крым-Инвестстрой" | Республика Крым | Жилой комплекс «Солнечный город» | 1,52 | 2018-2031 |
30 | Строительство жилого комплекса "Море парк" | ООО "Марко Поло Девелопмент" | ООО "Марко Поло Девелопмент" | Краснодарский край | Строительство жилого комплекса "Море парк" на 485 квартир | 1,48 | 2015-2018 |
31 | Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Санаторный въезд, 6 | "Эксперт Юг" | ООО «Вдохновение» | Республика Крым | Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Санаторный въезд, 6 на базе земельных участков ориентировочной площадью 1,2707 га | 1,31 | 2017-2027 |
32 | Строительство жилищного комплекса "На Садовой" | ООО "АлМакс-Строй" | ООО "АлМакс-Строй" | Краснодарский край | Многоэтажные жилые дома со встроенным ДДУ на 40 мест и административно-выставочный центр с парковкой | 1,31 | 2018-2021 |
33 | Строительство курортного посёлка в пос. Сосновый Туапсинского района | ООО "Солнечный город" | ООО "Солнечный город" | Краснодарский край | Строительство курортного посёлка в пос. Сосновый Туапсинского района | 1,30 | 2017-2020 |
34 | Строительство ДДУ на 250 мест по ул.Е.Жигуленко и строительство многоквартирных жилих домов по ул. Г.Пономаренко | ООО "ИНСИТИ" | ООО "ИНСИТИ" | Краснодарский край | Строительство ДДУ на 250 мест по ул.Е.Жигуленко и строительство многоквартирных жилих домов по ул.Г.Пономаренко в городе Краснодар | 1,30 | 2018-2020 |
35 | Строительство группы многоквартирных жилых домов с объектами социальной инфраструктуры в г. Симферополь по ул. Балаклавской, в районе жилого дома № 133 (с выделением этапов строительства) | "Эксперт Юг" | ООО «КРЫМСТРОЙГАРАНТ» | Республика Крым | Строительство группы многоквартирных жилых домов с объектами социальной инфраструктуры в г. Симферополь по ул. Балаклавской, в районе жилого дома № 133 (с выделением этапов строительства) на земельных участках ориентировочной общей площадью 2,1871 га | 1,28 | 2016-2022 |
36 | Строительство жилого комплекса "Белые росы" | ООО "ЮгСтройИмпериал" | ООО "ЮгСтройИмпериал" | Краснодарский край | Строительство жилого комплекса "Белые росы" | 1,10 | 2018-2022 |
37 | Комплексная малоэтажная жилая застройка с коммерческими помещениями и объектами социальной инфраструктуры в микрорайоне «Олимпийский» поселка Южного Южно-Кубанского сельского поселения Динского района | ООО «АТРИУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | ООО «АТРИУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | Краснодарский край | Комплексная малоэтажная жилая застройка с коммерческими помещениями и объектами социальной инфраструктуры в микрорайоне «Олимпийский» поселка Южного Южно-Кубанского сельского поселения Динского района | 1,10 | 2016-2018 |
38 | Жилой комплекс «Чкалова Парк» | "Эксперт Юг" | ООО «Северная инвестиционная группа» | Республика Крым | Жилой комплекс «Чкалова Парк» на базе земельного участка ориентировочной площадью 3,6 га | 1,03 | 2017-2027 |
39 | Строительство жилого комплекса "Солнечный" и паркинга по ул. Буденного в г. Симферополь | "Эксперт Юг" | ООО "ХОЛД-ИНВЕСТ" | Республика Крым | Строительство жилого комплекса "Солнечный" и паркинга, состоящего из многоэтажных жилых зданий с применением последних достижений в области строительных и инжиниринговых технологий | 1,03 | 2017-2027 |
40 | Строительство жилого комплекса "Инсити-Парк" и благоустройство бульвара по ул. Кирилла Россинского на территории муниципального образования город Краснодар | ООО "ИНСИТИ" | ООО "ИНСИТИ" | Краснодарский край | Строительство жилого комплекса "Инсити-Парк" и благоустройство бульвара по ул. Кирилла Россинского на территории муниципального образования город Краснодар | 0,99 | 2018-2019 |
41 | Жилой комплекс «Гармония» | "Эксперт Юг" | ООО «КРЫМ-ИНВЕСТСТРОЙ» | Республика Крым | Жилой комплекс «Гармония» на базе земельного участка, ориентировочной площадью 1,9 га | 0,93 | 2017-2026 |
42 | Строительство четырехсекционного жилого дома по ул. Красноармейская, г. Ялта | "Эксперт Юг" | ООО «Рекон-Крым-строй» | Республика Крым | Строительство четырехсекционного жилого дома по ул. Красноармейская, г. Ялта на земельном участке ориентировочной площадью 0,7131 га | 0,80 | 2015-2025 |
43 | Строительство жилого комплекса по улице 51-й Армии, 124, в г. Симферополе | "Эксперт Юг" | ООО «ИНТЕРСТРОЙ» | Республика Крым | Строительство жилого комплекса по улице 51-й Армии, 124, в г. Симферополе на базе земельного участка, ориентировочной площадью 1,3726 га | 0,67 | 2017-2027 |
44 | Строительство двух жилых многоэтажных домов в городе Керчь "У двух морей" | "Эксперт Юг" | ООО «КРЫМ-ИНВЕСТСТРОЙ» | Республика Крым | Строительство 2 трёхсекционных жилых домов по улице Кирова - переулок Степной в г. Керчь | 0,56 | 2016-2021 |
45 | Жилищный комплекс «Семейный» | "Эксперт Юг" | ООО «СК «Консоль-Строй ЛТД» | Республика Крым | Жилищный комплекс «Семейный» на базе земельного участка ориентировочной площадью 0,9 га | 0,48 | 2016-2020 |
46 | Строительство жилого комплекса по улице 51-й Армии, 55, в г. Симферополе | "Эксперт Юг" | ООО «ИНТЕРСТРОЙ» | Республика Крым | Строительство жилого комплекса по улице 51-й Армии, 55, в г. Симферополе на базе земельного участка, ориентировочной площадью 0,7096 га | 0,48 | 2017-2027 |
47 | Строительство молодежно-жилищного спортивного комплекса из пяти 9-ти этажных жилых домов | "Эксперт Юг" | ООО «Стройкомпани» | Республика Крым | Строительство молодежно-жилищного спортивного комплекса из пяти 9-ти этажных жилых домов на базе земельного участка ориентировочной площадью 3 га | 0,48 | 2016-2022 |
48 | Жилой комплекс "Парковое" | "Эксперт Юг" | ООО "ИНВЕСТ-СТРОЙ" | Республика Крым | Создание на территории пгт Парковое муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым современного жилого комплекса средней этажности | 0,35 | 2018-2028 |
49 | Жилой комплекс «Ваенга» | "Эксперт Юг" | ООО «ВАЕНГА-XXI ВЕК» | Республика Крым | Жилой комплекс «Ваенга» на базе земельного участка ориентировочной площадью 0,84195 га | 0,32 | 2017-2022 |
50 | Жилой комплекс «Дом мечты» с подземной парковкой, офисными и административными помещениями, расположенный на пересечении ул. 60 лет Октября- ул. Крупской в г. Евпатория | "Эксперт Юг" | ООО «Коломбина» | Республика Крым | Проектом предлагается строительство многофункционального жилого комплекса: «Жилой комплекс «Дом мечты» с подземной парковкой, офисными и административными помещениями, расположенный на пересечении ул. 60 лет Октября и ул. Крупской в г. Евпатория» | 0,31 |
2018-2024 |