Место в 2023 году | Место в 2022 году | Наименование организации | Регион | Выручка за 2022 год, млн рублей | Выручка за 2021 год, млн рублей | Прирост выручки, % | Чистая прибыль за 2022 год, млн рублей |
1 | 1 | ООО "ИТМ" | Краснодарский край | 7 492,23 | 4 116,99 | 82 | 977,89 |
2 | 2 | ООО "ИЦ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | Волгоградская область | 2 532,04 | 1 279,91 | 98 | 97,17 |
3 | 4 | ООО "Торговые Решения" | Ростовская область | 1 153,53 | 739,87 | 56 | 224,32 |
4 | 8 | ООО "Цифровые сервисы" | Краснодарский край | 761,60 | 467,13 | 63 | 155,33 |
5 | 12 | ООО "Ябби" | Краснодарский край | 627,62 | 329,10 | 91 | 181,54 |
6 | 6 | ООО "СевСтар ИСПС" | Севастополь | 566,35 | 492,86 | 15 | 60,37 |
7 | ООО "АйТи Новация" | Краснодарский край | 552,79 | 304,52 | 82 | 5,34 | |
8 | 11 | ООО "МедРейтинг" | Краснодарский край | 533,81 | 412,63 | 29 | 82,43 |
9 | 10 | ООО "Интерсофт Трейд" | Краснодарский край | 441,63 | 426,36 | 4 | 50,22 |
10 | 9 | ООО "Оджетто Веб" | Ростовская область | 432,66 | 460,22 | -6 | 1,88 |
11 | 19 | ЗАО "ТАМГА" | Ростовская область | 373,60 | 249,50 | 50 | 22,42 |
12 | 13 | ООО "ТК-Сервис" | Краснодарский край | 358,23 | 328,22 | 9 | 2,34 |
13 | 24 | ООО "Дунайс" | Ростовская область | 357,97 | 200,07 | 79 | 26,99 |
14 | 22 | ООО "Информационные Технологии Ппроектирования" | Волгоградская область | 351,64 | 228,52 | 54 | 25,23 |
15 | ООО "Демедиа" | Краснодарский край | 333,54 | 154,37 | 116 | 136,80 | |
16 | ООО "ФИНТЕК СИСТЕМС" | Ростовская область | 310,57 | 145,42 | 114 | 186,45 | |
17 | 7 | ООО "Эдит Про" | Краснодарский край | 301,94 | 487,24 | -38 | 5,29 |
18 | 32 | ООО "Интеллектика" | Ростовская область | 294,37 | 167,71 | 76 | 8,72 |
19 | 14 | ООО "Программные технологии" | Ростовская область | 278,45 | 302,70 | -8 | 63,38 |
20 | ООО "КЕФИР" | Волгоградская область | 271,50 | #ДЕЛ/0! | -33,09 | ||
21 | 18 | ООО "Ракета" | Краснодарский край | 261,64 | 249,77 | 5 | 33,53 |
22 | 26 | ООО "ДДОС-ГВАРД" | Ростовская область | 247,74 | 180,63 | 37 | 1,61 |
23 | 21 | ООО "Турбоподготовка" | Ростовская область | 247,58 | 240,50 | 3 | 118,21 |
24 | ООО "СоларЛаб" | Севастополь | 242,39 | 235,16 | 3 | 9,50 | |
25 | 35 | ООО "Портал-Юг" | Краснодарский край | 238,96 | 152,18 | 57 | 2,42 |
26 | ООО "Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА" | Волгоградская область | 232,44 | 130,01 | 79 | 115,01 | |
27 | ООО "АГМ Системы" | Краснодарский край | 232,12 | 126,52 | 83 | 168,00 | |
28 | 15 | ООО "Симпл Код" | Ростовская область | 231,56 | 295,95 | -22 | 62,95 |
29 | ООО "ЦПТ "Агроцифра" | Ростовская область | 230,23 | 26,30 | 775 | 37,89 | |
30 | ООО "Сириус.ИС" | Краснодарский край | 209,06 | 293,11 | -29 | -18,27 | |
31 | 63 | ООО "5.25 Программы" | Астраханская область | 206,80 | 114,76 | 80 | 27,60 |
32 | 25 | ООО ЦИТ "Южный Парус" | Краснодарский край | 206,29 | 186,61 | 11 | 76,94 |
33 | ООО "Зазекс" | Ростовская область | 197,62 | 122,62 | 61 | 197,62 | |
34 | 34 | ООО "СОФТ-КОМПЛЕКС" | Краснодарский край | 196,36 | 152,98 | 28 | 0,05 |
35 | 17 | ООО "ДИСТИЛЛЕРИ" | Ростовская область | 194,97 | 258,13 | -24 | -14,44 |
36 | 43 | ООО "Управление Учетом" | Краснодарский край | 182,16 | 140,07 | 30 | 14,06 |
37 | 42 | ООО "Паритет" | Краснодарский край | 179,60 | 142,25 | 26 | 2,15 |
38 | ООО "Феникс" | Краснодарский край | 177,77 | 125,73 | 41 | 2,33 | |
39 | ООО "ЦБ" | Ростовская область | 175,95 | 129,16 | 36 | 1,73 | |
40 | 64 | ООО ВЦ "Айлант" | Волгоградская область | 174,24 | 113,30 | 54 | 31,67 |
41 | 37 | ООО "Рус Визардс" | Ростовская область | 168,36 | 149,34 | 13 | 13,58 |
42 | 44 | ООО "Нис-Глонасс" | Краснодарский край | 164,50 | 138,12 | 19 | 19,74 |
43 | 38 | ООО "Студия Олега Чулакова" | Ростовская область | 162,39 | 148,05 | 10 | 58,96 |
44 | 47 | ООО "Флагман" | Ростовская область | 161,33 | 135,91 | 19 | -9,88 |
45 | ООО "МАРКЕТГУРУ" | Ростовская область | 159,04 | 16,50 | 864 | -8,30 | |
46 | 36 | ООО "Иностудио Солюшинс" | Ростовская область | 158,44 | 150,84 | 5 | -5,77 |
47 | ООО "КД" | Ростовская область | 157,58 | 161,08 | -2 | 7,67 | |
48 | 31 | ООО "НПЦ "Космос-2" | Ростовская область | 156,97 | 170,15 | -8 | -1,72 |
49 | ООО "Плаг энд Плей Инжиниринг" | Севастополь | 155,60 | 52,49 | 196 | -59,92 | |
50 | 61 | ООО "Бобдей Софт" | Краснодарский край | 154,37 | 116,77 | 32 | 7,71 |
51 | 30 | ООО "ИТС" | Краснодарский край | 153,51 | 170,52 | -10 | 2,58 |
52 | ООО "ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ" | Севастополь | 152,60 | 26,08 | 485 | 1,89 | |
53 | ООО "Р-СОФТ" | Ростовская область | 150,77 | 122,85 | 23 | 125,12 | |
54 | 52 | ООО "ГЭНДАЛЬФ" | Ростовская область | 148,61 | 130,45 | 14 | 10,96 |
55 | ООО "Центр-Интернет" | Ростовская область | 148,42 | 76,66 | 94 | 22,55 | |
56 | 20 | ООО "Вилион" | Краснодарский край | 147,41 | 242,74 | -39 | 16,16 |
57 | 59 | ООО "ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" | Севастополь | 144,69 | 120,79 | 20 | 7,41 |
58 | 79 | ООО "Юнис-Юг" | Краснодарский край | 144,37 | 83,33 | 73 | 96,49 |
59 | 46 | ООО "Передовые Решения" | Ростовская область | 136,54 | 136,18 | 0 | 6,81 |
60 | ООО "Айстек" | Ростовская область | 135,81 | 335,30 | -59 | 12,39 | |
61 | ООО "Галион-ИТ" | Республика Крым | 133,66 | 135,81 | -2 | 4,08 | |
62 | 68 | ООО "ПКИ" | Краснодарский край | 132,61 | 103,48 | 28 | 17,86 |
63 | ООО "Трайв Технолоджис" | Краснодарский край | 131,89 | 84,09 | 57 | 2,19 | |
64 | ООО "Тензор-Транс" | Ростовская область | 129,42 | 9,43 | 1 272 | 60,70 | |
65 | 55 | ООО "Ланком" | Севастополь | 127,32 | 126,35 | 1 | 17,93 |
66 | 91 | ООО "Эксперт Док" | Краснодарский край | 125,81 | 70,51 | 78 | 49,88 |
67 | 72 | ООО "Индустрия Информатики" | Ростовская область | 125,57 | 96,13 | 31 | 24,44 |
68 | ООО "Корпоративные технологии" | Ростовская область | 125,50 | 73,85 | 70 | 0,64 | |
69 | ООО "ПКФ "Бест Софт" | Астраханская область | 120,89 | 57,32 | 111 | 39,30 | |
70 | 100 | ООО "Интеллектика Консалтинг" | Ростовская область | 119,40 | 61,51 | 94 | 0,12 |
71 | 51 | ООО "Рабочие Руки" | Краснодарский край | 118,84 | 131,56 | -10 | -11,81 |
72 | 58 | ООО НПВФ "Интерсофт" | Краснодарский край | 118,21 | 120,84 | -2 | 35,61 |
73 | 5 | ООО "Информационные системы и аутсорсинг" | Краснодарский край | 118,02 | 551,98 | -79 | -68,17 |
74 | 67 | ООО "ИСН 7" | Ростовская область | 117,59 | 104,10 | 13 | 21,06 |
75 | ООО "Стратосфера" | Краснодарский край | 117,50 | 47,85 | 146 | 2,53 | |
76 | ООО "АЙТИ-АЛЬБИОН" | Волгоградская область | 117,42 | 43,49 | 170 | 38,85 | |
77 | 65 | ООО "Компания Портал-Юг" | Краснодарский край | 116,90 | 112,58 | 4 | 21,17 |
78 | 56 | ООО "АйТи Плей" | Ростовская область | 115,98 | 126,01 | -8 | 2,92 |
79 | 40 | ООО "САТУРН" | Ростовская область | 115,51 | 144,05 | -20 | 5,44 |
80 | ООО "ГЛОНАСС-СЕРВИС" | Краснодарский край | 114,91 | 86,74 | 32 | 19,59 | |
81 | ООО "Вебпрактик" | Ростовская область | 114,22 | 53,43 | 114 | 17,87 | |
82 | ООО "АВК-система" | Волгоградская область | 113,79 | 82,63 | 38 | 8,79 | |
83 | ООО "Траф Медиа" | Ростовская область | 113,73 | 70,63 | 61 | 44,57 | |
84 | ООО "РЦ Информ-Групп" | Ростовская область | 113,43 | 89,22 | 27 | 2,04 | |
85 | ООО "НПП "МВС" | Краснодарский край | 111,26 | 147,11 | -24 | 15,76 | |
86 | 71 | ООО "ЮСК:Сервис" | Ростовская область | 110,84 | 99,02 | 12 | 33,29 |
87 | ООО "Сторм Системс" | Краснодарский край | 107,28 | 82,28 | 30 | 7,91 | |
88 | ООО "Кодингтон" | Ростовская область | 106,95 | #ДЕЛ/0! | 31,23 | ||
89 | ООО "Нейро МД" | Ростовская область | 106,81 | 64,98 | 64 | 9,38 | |
90 | ООО "Квант-ККМ" | Краснодарский край | 105,61 | 82,81 | 28 | 0,12 | |
91 | 50 | ООО "Облачные технологии" | Ростовская область | 104,72 | 133,98 | -22 | 0,97 |
92 | 69 | ООО "БИТ" | Ростовская область | 104,67 | 101,54 | 3 | 30,56 |
93 | ООО "ДЕППО" | Ростовская область | 103,81 | 12,53 | 728 | 29,85 | |
94 | 66 | ООО "СИСТЕМА УЧЕТА" | Ростовская область | 102,89 | 109,57 | -6 | 2,61 |
95 | 45 | ООО "СОЦ-Информ" | Краснодарский край | 101,88 | 137,34 | -26 | 75,94 |
96 | ООО "Цифровой Город" | Севастополь | 101,55 | 59,18 | 72 | 25,97 | |
97 | 60 | ООО "СиВижинЛаб" | Ростовская область | 100,73 | 118,01 | -15 | 2,96 |
98 | 54 | ООО "АЙТИСИ" | Севастополь | 97,58 | 127,48 | -23 | 13,89 |
99 | 27 | ООО "ДИП ДИДЖИТАЛ" | Ростовская область | 97,18 | 177,03 | -45 | 13,98 |
100 | 49 | ООО "ДИГАММА" | Ростовская область | 93,32 | 134,63 | -31 | 11,28 |
100 крупнейших ИТ-компаний Юга России: рост маскирует проблемы