| № | Наименование организации | Регион | Отрасль | Выручка за 2024 год, млн рублей | Выручка за 2023 год, млн рублей | Динамика выручки, % | Чистая прибыль за 2024 год, млн рублей | Чистая прибыль за 2023 год, млн рублей |
| 1 | ООО "Ставролен" | Ставропольский край | Химическая промышленность | 62 884 | 51 658 | 22 | 8 706 | 14 317 |
| 2 | ООО "СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР" | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 55 077 | 56 361 | -2 | 2 053 | 8 163 |
| 3 | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 54 371 | 48 501 | 12 | -17 093 | -11 863 |
| 4 | ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 54 028 | 49 028 | 10 | 359 | -37 |
| 5 | ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" | Ставропольский край | Транспорт и связь | 39 388 | 37 350 | 5 | 195 | 202 |
| 6 | ООО МЭЗ "РЕСУРС" | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 34 759 | 31 507 | 10 | 266 | 272 |
| 7 | ПАО "СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 27 371 | 24 593 | 11 | 1 233 | 611 |
| 8 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | Ставропольский край | Строительство | 23 890 | 12 448 | 92 | 1 069 | 1 008 |
| 9 | ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" | Ставропольский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 22 365 | 21 912 | 2 | -44 | -506 |
| 10 | АО "БТС-МОСТ" | Чеченская Республика | Строительство | 17 918 | 19 561 | -8 | -1 241 | 660 |
| 11 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ" | Чеченская Республика | Оптовая торговля | 16 769 | 15 697 | 7 | -9 717 | -7 914 |
| 12 | ООО "КСМ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 15 836 | 6 891 | 130 | 130 | 125 |
| 13 | АО "АРНЕСТ" | Ставропольский край | Химическая промышленность | 15 466 | 11 204 | 38 | 4 785 | 574 |
| 14 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА" | Республика Дагестан | Оптовая торговля | 14 913 | 13 860 | 8 | -16 062 | -16 854 |
| 15 | ООО "ИНТЕЛТРЕЙД" | Чеченская Республика | Оптовая торговля | 14 178 | 12 776 | 11 | 1 756 | 998 |
| 16 | ООО "ФЭС-Агро" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 13 469 | 12 111 | 11 | 397 | 455 |
| 17 | ООО "КРЕДИТИНВЕСТ" | Ставропольский край | Транспорт и связь | 12 238 | 10 364 | 18 | 2 011 | 1 267 |
| 18 | ООО "ОМЕГА БИЗНЕС" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 11 930 | 4 619 | 158 | 396 | 116 |
| 19 | АО "ЭНЕРГОМЕРА" | Ставропольский край | Приборостроение | 11 851 | 11 439 | 4 | 564 | 682 |
| 20 | ООО "АГРОМАРКЕТ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 11 656 | 5 842 | 100 | -379 | 70 |
| 21 | ООО "РуссБитум" | Чеченская Республика | Оптовая торговля | 11 647 | 7 688 | 52 | 183 | 110 |
| 22 | ООО "Сибирь" | Чеченская Республика | Оптовая торговля | 11 584 | 16 940 | -32 | 87 | 112 |
| 23 | ООО "Корсар" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 11 512 | 5 648 | 104 | 7 | -51 |
| 24 | ООО "АФАРМА" | Чеченская Республика | Оптовая торговля | 11 144 | 6 083 | 83 | 45 | 42 |
| 25 | АО КПК "СТАВРОПОЛЬСТРОЙОПТОРГ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 10 907 | 10 386 | 5 | 392 | 1 636 |
| 26 | ООО "МегаСтройИнвест" | Чеченская Республика | Строительство | 10 146 | 14 041 | -28 | 36 | 24 |
| 27 | ООО "ДОЛИНА СЕМЯН" | Ставропольский край | АПК | 9 972 | 8 125 | 23 | 531 | -29 |
| 28 | ООО "ЮНИМИЛК" | Чеченская Республика | Оптовая торговля | 9 747 | 8 189 | 19 | -37 | 7 |
| 29 | АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО" | Чеченская Республика | Оптовая торговля | 9 543 | 8 117 | 18 | -6 307 | -831 |
| 30 | ООО "ФОСАГРО-СТАВРОПОЛЬ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 9 427 | 8 129 | 16 | 610 | 509 |
| 31 | ООО ПКФ "ЭВЕРЕСТ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 9 368 | 7 623 | 23 | 291 | 219 |
| 32 | ООО "ГЕРМЕС" | Ставропольский край | Розничная торговля | 9 260 | 3 742 | 147 | 108 | 97 |
| 33 | ООО "ХОЛДИНГ АКВА" | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 9 243 | 6 453 | 43 | -492 | 300 |
| 34 | ООО "СТАВСТАЛЬ" | Ставропольский край | Чёрная и цветная металлургия | 9 228 | 13 873 | -33 | 502 | 72 |
| 35 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЛЬЧИК" | Кабардино-Балкарская Республика | Оптовая торговля | 9 004 | 7 459 | 21 | -2 294 | -3 691 |
| 36 | ООО "Газпром трансгаз Махачкала" | Республика Дагестан | Транспорт и связь | 8 494 | 8 674 | -2 | 146 | 94 |
| 37 | ООО "МГ-ФЛОТ" | Республика Дагестан | Транспорт и связь | 8 479 | 6 587 | 29 | 2 210 | 1 425 |
| 38 | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Ставропольский край | Энергетика | 8 190 | 0 | 984 | -18 | |
| 39 | ООО "МОТУС ТРАК" | Ставропольский край | Транспорт и связь | 8 185 | 6 645 | 23 | -1 515 | 97 |
| 40 | ООО "КАВВАЗИНТЕРСЕРВИС" | Ставропольский край | Розничная торговля | 7 901 | 5 252 | 50 | -11 | 0 |
| 41 | ООО "СОЛНЕЧНЫЙ ДАР" | Ставропольский край | АПК | 7 757 | 6 769 | 15 | -235 | 531 |
| 42 | ООО "ЧЕЧЕНАВТО" | Чеченская Республика | Машиностроение и металлообработка | 7 693 | 4 611 | 67 | 2 | 12 |
| 43 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ" | Ставропольский край | Транспорт и связь | 7 632 | 6 101 | 25 | 352 | 252 |
| 44 | ООО "ТОРГСЕРВИС 26" | Ставропольский край | Розничная торговля | 7 441 | 7 480 | -1 | 103 | 119 |
| 45 | АО "ЧЕЧЕНЦЕМЕНТ" | Чеченская Республика | Промышленность строительных материалов | 7 420 | 3 843 | 93 | 974 | 391 |
| 46 | ООО "Гвардия" | Ставропольский край | АПК | 7 409 | 6 904 | 7 | 2 433 | 2 051 |
| 47 | ООО "ДОРТЕХ" | Чеченская Республика | Строительство | 7 171 | 5 561 | 29 | 91 | 231 |
| 48 | ООО "ЯММИ ГРУП" | Ставропольский край | Прочее | 7 108 | 5 890 | 21 | 296 | 132 |
| 49 | ООО "ТД "СФЕРА" | Республика Дагестан | Розничная торговля | 6 990 | 6 715 | 4 | 70 | 85 |
| 50 | ООО "СОЮЗ" | Республика Дагестан | Оптовая торговля | 6 824 | 4 872 | 40 | 270 | 258 |
| 51 | ООО "АЛАНИЯ ИНЖИНИРИНГ" | Республика Северная Осетия-Алания | Строительство | 6 822 | 0 | 22 | 0 | |
| 52 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ" | Республика Северная Осетия-Алания | Оптовая торговля | 6 755 | 6 539 | 3 | -2 950 | -2 319 |
| 53 | ООО "БТ Сервис" | Чеченская Республика | Транспорт и связь | 6 716 | 2 789 | 141 | 199 | 57 |
| 54 | ООО "ЭЛЬБРУС СПИРИТС" | Кабардино-Балкарская Республика | Пищевая промышленность | 6 666 | 4 911 | 36 | 199 | 170 |
| 55 | ООО ТПП "Меркурий" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 6 573 | 5 731 | 15 | 5 | 2 |
| 56 | ООО "РУСЬ-АВТО" | Ставропольский край | Розничная торговля | 6 532 | 3 324 | 97 | 30 | 30 |
| 57 | ООО "СВЕТЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | Чеченская Республика | Энергетика | 6 480 | 3 899 | 66 | 22 | -52 |
| 58 | АО "КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД" | Республика Дагестан | Пищевая промышленность | 6 468 | 5 032 | 29 | 571 | 771 |
| 59 | ООО "Югпром" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 6 443 | 7 621 | -15 | 122 | 433 |
| 60 | ООО "СМАРТ КОНСТРАКШН" | Чеченская Республика | Строительство | 6 266 | 2 544 | 146 | 56 | 40 |
| 61 | ООО "Лада Центр Пятигорск" | Ставропольский край | Розничная торговля | 6 186 | 2 765 | 124 | 48 | 39 |
| 62 | ООО "РУСМОДУС-ФИД" | Республика Северная Осетия-Алания | Пищевая промышленность | 6 108 | 1 072 | 470 | 1 443 | -82 |
| 63 | ООО "Медчеста-М" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 6 095 | 4 772 | 28 | 25 | 10 |
| 64 | АО "АКВАЛАЙН" | Карачаево-Черкесская Республика | Пищевая промышленность | 5 946 | 4 270 | 39 | 265 | 128 |
| 65 | ООО "Навигатор Плюс" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 5 857 | 5 266 | 11 | 137 | 134 |
| 66 | ООО "АЛМАЗ УДОБРЕНИЯ" | Ставропольский край | Химическая промышленность | 5 773 | 3 720 | 55 | -326 | -501 |
| 67 | ООО "СЗ-20 "ЮСИ" | Ставропольский край | Строительство | 5 764 | 2 814 | 105 | 3 730 | 1 900 |
| 68 | АО "КМС" | Ставропольский край | Стекольная промышленность | 5 658 | 4 900 | 15 | 672 | 593 |
| 69 | ООО "ТЕРЕК-АВТО" | Чеченская Республика | Розничная торговля | 5 572 | 3 609 | 54 | 6 | 1 |
| 70 | АО "АЭРОПОРТ МАХАЧКАЛА" | Республика Дагестан | Транспорт и связь | 5 541 | 4 741 | 17 | 758 | 799 |
| 71 | ООО "ХИМПЛЮС" | Кабардино-Балкарская Республика | Оптовая торговля | 5 505 | 4 588 | 20 | 22 | 33 |
| 72 | ООО "АЭРОБАЛЛ" | Ставропольский край | Машиностроение и металлообработка | 5 471 | 4 253 | 29 | 809 | 1 167 |
| 73 | ООО "Юг-Фарм" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 5 444 | 5 385 | 1 | 101 | -4 |
| 74 | ООО "Юг-ойл-пласт" | Карачаево-Черкесская Республика | Промышленность строительных материалов | 5 426 | 5 075 | 7 | 89 | 202 |
| 75 | ООО "ТД МТЗ-СТАВРОПОЛЬ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 5 341 | 5 561 | -4 | 127 | 198 |
| 76 | ООО "ОПТМАРКЕТ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 5 286 | 3 193 | 66 | 78 | 9 |
| 77 | ООО "ПМК" | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 5 202 | 4 973 | 5 | 155 | 367 |
| 78 | ООО "Орфей" | Ставропольский край | Прочее | 5 173 | 4 626 | 12 | 491 | 711 |
| 79 | ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС" | Ставропольский край | Строительство | 5 158 | 2 314 | 123 | 421 | 76 |
| 80 | ООО "Автопрестиж-Полюс" | Ставропольский край | Розничная торговля | 5 120 | 2 943 | 74 | 14 | 12 |
| 81 | ООО "БЕШТАУ ЭЛЕКТРОНИКС" | Ставропольский край | Приборостроение | 5 075 | 1 807 | 181 | 100 | 105 |
| 82 | ООО "СМАРТ МЕНЕДЖМЕНТ" | Чеченская Республика | Строительство | 5 052 | 3 406 | 48 | 99 | 124 |
| 83 | АО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 4 969 | 3 067 | 62 | 1 001 | 368 |
| 84 | ООО "АТЛАНТ СТРОЙ" | Чеченская Республика | Строительство | 4 963 | 1 349 | 268 | 16 | 12 |
| 85 | ООО "Диалог-Инвест" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 4 953 | 4 373 | 13 | 68 | 149 |
| 86 | ООО ИСК "Кубанское" | Карачаево-Черкесская Республика | Строительство | 4 868 | 8 510 | -43 | 152 | 392 |
| 87 | АО "МКС" | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 4 856 | 4 469 | 9 | 78 | 109 |
| 88 | ООО "АВТОМИГ" | Чеченская Республика | Транспорт и связь | 4 852 | 3 322 | 46 | 20 | 11 |
| 89 | ООО "ГЛОБАЛ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН" | Чеченская Республика | Прочее | 4 840 | 2 589 | 87 | -203 | -128 |
| 90 | ООО "ПТС" | Чеченская Республика | Строительство | 4 834 | 1 102 | 339 | 32 | 204 |
| 91 | ООО "ВЛАД-НЕФТЕПРОДУКТ" | Республика Северная Осетия-Алания | Оптовая торговля | 4 826 | 3 782 | 28 | 145 | 84 |
| 92 | ОАО "Международный аэропорт Минеральные Воды" | Ставропольский край | Транспорт и связь | 4 824 | 4 174 | 16 | 2 999 | 2 631 |
| 93 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕРКЕССК" | Карачаево-Черкесская Республика | Оптовая торговля | 4 759 | 4 448 | 7 | -219 | -367 |
| 94 | ООО "Агрофирма "Золотая Нива" | Ставропольский край | АПК | 4 751 | 4 682 | 1 | 482 | 593 |
| 95 | АО "ВОДЫ РЫЧАЛ-СУ" | Республика Дагестан | Пищевая промышленность | 4 742 | 3 257 | 46 | 290 | 285 |
| 96 | ООО "КУРЬЕР-СЕРВИС" | Чеченская Республика | Прочее | 4 658 | 3 516 | 32 | 3 | 3 |
| 97 | ООО "РЕНЕССАНС" | Кабардино-Балкарская Республика | Пищевая промышленность | 4 640 | 328 | 1 314 | 897 | -182 |
| 98 | ООО "ПРОФСНАБСЕРВИС" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 4 584 | 4 198 | 9 | 131 | 236 |
| 99 | ООО "ВНЕШАГРОТРАНС" | Ставропольский край | Транспорт и связь | 4 568 | 1 929 | 137 | 155 | 26 |
| 100 | АО АГРОКОМБИНАТ "ЮЖНЫЙ" | Карачаево-Черкесская Республика | АПК | 4 528 | 4 502 | 1 | 302 | 386 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.