Место в рэнкинге 2022 | Место в рэнкинге 2021 | Наименование организации | Регион | Отрасль | Выручка за 2022 год, млн рублей | Выручка за 2021 год, млн рублей | Динамика выручки, % | Чистая прибыль за 2022 год, млн рублей | Чистая прибыль за 2021 год, млн рублей |
1 | 1 | ПАО "Магнит" | Краснодарский край | Розничная торговля | 2 351 996,00 | 1 856 079,00 | 27% | 34 086,00 | 51 706,00 |
2 | 2 | ООО "ЛУКойл-Нижневолжскнефть" | Астраханская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 334 188,04 | 282 110,31 | 18% | 172 633,29 | 133 949,70 |
3 | 3 | ООО "ТД "РИФ"" | Ростовская область | Оптовая торговля | 188 413,11 | 176 898,80 | 7% | 4 340,01 | 986,09 |
4 | 6 | ООО "ЛУКойл-Югнефтепродукт" | Краснодарский край | Розничная торговля | 165 806,81 | 152 964,78 | 8% | 13 985,47 | 610,91 |
5 | 5 | ООО "Славянск ЭКО" | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 161 911,41 | 161 015,29 | 1% | 11 926,91 | 5 893,31 |
6 | 4 | АО "НЗНП" | Ростовская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 132 058,79 | 168 386,18 | -22% | 123,66 | 3 094,62 |
7 | 10 | АО "Астон" | Ростовская область | Пищевая промышленность | 127 603,50 | 108 329,62 | 18% | 5 036,33 | 6 816,55 |
8 | 13 | ООО "Газпром добыча Астрахань" | Астраханская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 126 528,68 | 92 065,51 | 37% | 3 052,50 | 976,88 |
9 | 8 | АО "КТК-Р" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 116 249,12 | 128 056,18 | -9% | 40 247,67 | 62 745,54 |
10 | 7 | ГК "Ключавто" | Краснодарский край | Розничная торговля | 109 610,07 | 188 190,15 | -42% | 4 931,90 | 9 408,28 |
11 | 9 | ООО "Деметра трейдинг" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 105 570,06 | 110 320,53 | -4% | -7 329,82 | -3 083,05 |
12 | 19 | ООО "МЭЗ Юг Руси" | Ростовская область | Пищевая промышленность | 100 249,70 | 66 368,78 | 51% | 3 428,12 | 2 790,12 |
13 | 11 | ООО "Абинский электрометаллургический завод" | Краснодарский край | Чёрная металлургия | 95 652,18 | 100 618,23 | -5% | 7 526,92 | 14 984,07 |
14 | 12 | АО "Евраз маркет" | Ростовская область | Оптовая торговля | 86 933,39 | 96 636,40 | -10% | -5 401,42 | 3 308,85 |
15 | 46 | ООО "ОТЭКО-портсервис" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 84 428,86 | 31 179,42 | 171% | 60 119,64 | 21 289,91 |
16 | 24 | Агрохолдинг "Степь" | Краснодарский край | АПК | 83 700,00 | 57 200,00 | 46% | 1 245,00 | |
17 | 17 | ГК "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва" | Краснодарский край | АПК | 78 921,83 | 71 812,94 | 10% | 10 686,67 | 8 600,00 |
18 | 20 | ПАО "ТНС энерго Кубань" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 71 260,29 | 65 665,98 | 9% | 461,31 | 43,47 |
19 | 14 | КЗ "Ростсельмаш" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 69 743,55 | 75 249,54 | -7% | 10 434,47 | 4 451,12 |
20 | 21 | ООО "Газпром трансгаз Краснодар" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 68 684,12 | 62 302,18 | 10% | 1 115,11 | 5 589,55 |
21 | 30 | ООО "Морской терминал "Тамань"" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 68 519,51 | 48 612,45 | 41% | -124,98 | 157,66 |
22 | 15 | ООО "ОЗК трейдинг" | Ростовская область | Оптовая торговля | 66 921,61 | 77 071,74 | -13% | 1 295,04 | 2 170,61 |
23 | 29 | ООО "Пищевые ингредиенты" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 66 306,21 | 51 047,87 | 30% | 1 129,04 | 1 194,45 |
24 | 22 | ПАО "Россети Кубань" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 63 738,86 | 57 669,74 | 11% | 5 244,48 | 1 711,83 |
25 | 26 | АО "Тагмет" | Ростовская область | Чёрная металлургия | 61 520,00 | 56 042,00 | 10% | -4 504,30 | -769,30 |
26 | 18 | ООО "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" | Волгоградская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 61 010,91 | 71 332,63 | -14% | 8 367,76 | 9 436,31 |
27 | 25 | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | Ростовская область | Оптовая торговля | 57 969,91 | 56 210,06 | 3% | 472,85 | 82,31 |
28 | 28 | АО "Корпорация "Глория джинс"" | Ростовская область | Лёгкая промышленность | 57 690,30 | 51 827,61 | 11% | 6 141,66 | 4 110,73 |
29 | 27 | ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 55 404,17 | 54 771,36 | 1% | 225,62 | -389,48 |
30 | 32 | ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" | Ростовская область | Оптовая торговля | 51 843,96 | 44 167,54 | 17% | 34,15 | 34,84 |
31 | 33 | ПАО "Россети Юг" | Ростовская область | Оптовая торговля | 42 113,11 | 41 454,46 | 2% | -559,27 | 2 068,39 |
32 | 37 | ПАО "Роствертол" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 40 963,00 | 37 227,00 | 10% | 839,00 | 353,00 |
33 | 38 | ООО "Инвестстрой" | Краснодарский край | Строительство | 40 619,62 | 36 181,88 | 12% | -7 700,11 | 5 669,81 |
34 | 36 | АО "НЭСК" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 40 522,73 | 38 331,45 | 6% | 692,23 | 671,72 |
35 | 23 | ООО "Снабсервис" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 39 923,50 | 57 378,28 | -30% | 190,18 | 480,56 |
36 | 35 | ООО "ПК НЭВЗ" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 39 372,70 | 38 540,10 | 2% | 684,08 | -183,69 |
37 | 44 | ООО "Джи Пи Си Рус" | Ростовская область | Розничная торговля | 39 015,17 | 31 859,58 | 22% | 1 204,62 | 942,17 |
38 | 50 | ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | Волгоградская область | Транспорт и связь | 37 514,70 | 27 925,34 | 34% | -18,83 | 167,89 |
39 | 39 | АО "Черномортранснефть" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 37 333,60 | 34 386,47 | 9% | 3 040,90 | 12 181,99 |
40 | 48 | ООО "Фортуна" | Ростовская область | Финансы | 36 901,03 | 29 480,51 | 25% | 647,43 | 1 148,48 |
41 | 43 | ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" | Волгоградская область | Оптовая торговля | 34 651,43 | 32 112,31 | 8% | 455,33 | 51,85 |
42 | 49 | АО "Каустик" | Волгоградская область | Химическая промышленность | 32 459,13 | 29 470,00 | 10% | 6 773,45 | 5 089,00 |
43 | 53 | ООО "ЕвроХим-БМУ" | Краснодарский край | Химическая промышленность | 32 021,27 | 23 802,90 | 35% | -958,71 | 4 567,69 |
44 | 47 | ПАО "Волгоградэнергосбыт" | Волгоградская область | Оптовая торговля | 30 397,57 | 30 422,50 | 0% | 656,65 | 278,43 |
45 | 54 | ООО "Газпром добыча Краснодар" | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 29 048,66 | 23 536,80 | 23% | -11 658,97 | 960,60 |
46 | 71 | ООО "Рускон" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 26 980,74 | 16 954,64 | 59% | 2 591,93 | 2 000,91 |
47 | 58 | ООО "Тамерлан" | Волгоградская область | Розничная торговля | 26 872,73 | 21 753,65 | 24% | 234,11 | 227,54 |
48 | 51 | ООО "Кедр" | Республика Крым | Оптовая торговля | 26 519,80 | 25 169,63 | 5% | 1 103,90 | 659,63 |
49 | 83 | ООО "Петрохлеб-Кубань" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 26 299,74 | 13 680,81 | 92% | 311,52 | 119,29 |
50 | 79 | ООО "Отрада" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 23 556,35 | 14 649,62 | 61% | 190,60 | 12,96 |
51 | 52 | ООО "ПО "НВТЗ"" | Волгоградская область | Чёрная металлургия | 23 475,68 | 24 949,06 | -6% | 17,11 | 1 796,62 |
52 | 61 | ОАО "НЦ" | Краснодарский край | Промышленность строительных материалов | 23 346,79 | 18 542,77 | 26% | 1 911,29 | 1 365,59 |
53 | 42 | ООО "Меотида" | Ростовская область | Оптовая торговля | 23 148,50 | 32 288,11 | -28% | 689,29 | 555,90 |
54 | 89 | АО "Авиакомпания "Азимут"" | Ростовская область | Транспорт и связь | 21 610,03 | 12 541,09 | 72% | 3 802,80 | 610,28 |
55 | 45 | ООО "Зерно-трейд" | Ростовская область | Оптовая торговля | 21 206,56 | 31 185,38 | -32% | 5,72 | 1,89 |
56 | 109 | ООО "Афипский НПЗ" | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 20 842,63 | 10 774,41 | 93% | 13 373,05 | -6 186,75 |
57 | 41 | ООО "Новороссийский прокатный завод" | Ростовская область | Цветная металлургия | 20 532,08 | 32 655,18 | -37% | 126,27 | 3 213,11 |
58 | 60 | ООО "Пуд" | Республика Крым | Розничная торговля | 20 491,69 | 19 248,49 | 6% | 67,99 | 905,47 |
59 | 76 | АО "Сады Придонья" | Волгоградская область | Пищевая промышленность | 20 401,00 | 15 564,05 | 31% | 1 485,01 | 1 410,42 |
60 | 63 | ЗАО "КМКК" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 20 275,83 | 18 335,70 | 11% | 995,06 | -327,60 |
61 | 73 | ООО "Корпорация АК "ЭСКМ"" | Краснодарский край | Сервисные компании | 19 505,88 | 16 319,83 | 20% | 908,57 | 1 185,15 |
62 | 68 | ЗАО "Фармацевт" | Ростовская область | Оптовая торговля | 19 391,68 | 17 200,04 | 13% | 1 219,94 | 1 019,66 |
63 | 90 | ООО "ТД "Инвестпром-опт"" | Ростовская область | Оптовая торговля | 18 290,63 | 12 529,25 | 46% | 453,27 | 46,00 |
64 | 74 | ООО "Атлас" | Ростовская область | Розничная торговля | 18 182,81 | 16 186,34 | 12% | 1 316,45 | 959,73 |
65 | 110 | ООО "Велесстрой-СМУ" | Краснодарский край | Строительство | 16 876,06 | 10 758,05 | 57% | 447,10 | 226,93 |
66 | 69 | АО "ТНГ" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 16 695,39 | 17 090,03 | -2% | 7 001,57 | 7 192,15 |
67 | 66 | АО "Донэнерго" | Ростовская область | Оптовая торговля | 16 674,13 | 17 582,73 | -5% | 174,42 | 171,73 |
68 | 81 | ООО "Кортева Агрисаенс Рус" | Ростовская область | Оптовая торговля | 16 431,37 | 14 093,87 | 17% | 3 096,05 | -1 869,44 |
69 | ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" | Волгоградская область | Химическая промышленность | 16 412,95 | 3 349,09 | 390% | 9 724,30 | -225,79 | |
70 | ГК "Прогресс Агро" | Краснодарский край | АПК | 16 400,00 | 14 404,46 | 14% | 3 056,76 | ||
71 | 64 | ООО "АСТ" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 16 345,83 | 18 220,76 | -10% | 1 945,47 | 904,86 |
72 | 95 | ООО "Форте хоум гмбх" | Ростовская область | Оптовая торговля | 15 689,68 | 11 860,66 | 32% | 1 305,98 | 384,13 |
73 | 91 | АО "Волжский оргсинтез" | Волгоградская область | Химическая промышленность | 15 475,57 | 12 525,38 | 24% | 2 918,99 | 1 806,46 |
74 | 94 | АО "ПО "Курганинскагрохим"" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 15 298,52 | 12 204,03 | 25% | 91,16 | 52,29 |
75 | 86 | ООО "КЭС" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 14 931,99 | 12 932,10 | 15% | 101,38 | 85,48 |
76 | 82 | ООО "Бондюэль-Кубань" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 14 907,55 | 14 088,19 | 6% | 1 137,32 | 1 592,75 |
77 | ООО «ТД "Грасс"» | Волгоградская область | Химическая промышленность | 14 694,92 | 10 062,63 | 46% | 2 541,93 | 1 401,38 | |
78 | 123 | ООО "Новоросметалл" | Краснодарский край | Чёрная металлургия | 14 579,27 | 9 864,32 | 48% | 185,49 | -216,73 |
79 | 129 | ООО "СтройЮгРегион" | Краснодарский край | Строительство | 14 559,81 | 9 570,84 | 52% | 2 150,76 | 1 102,99 |
80 | 100 | ООО ПКФ "Атлантис-Пак" | Ростовская область | Химическая промышленность | 14 517,66 | 11 359,26 | 28% | 3 779,07 | 1 716,65 |
81 | 80 | ООО "Фармсервис" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 14 226,42 | 14 298,51 | -1% | 277,85 | 360,65 |
82 | 67 | ООО "НСК" | Краснодарский край | Прочее | 14 147,80 | 16 392,52 | -14% | 8 916,32 | 11 158,60 |
83 | 78 | ООО "Делтрейд" | Ростовская область | Оптовая торговля | 14 093,26 | 14 856,98 | -5% | 84,98 | 60,59 |
84 | 125 | ООО "Мясокомбинат "Дружба народов"" | Республика Крым | Пищевая промышленность | 13 988,46 | 9 795,89 | 43% | -86,27 | 26,30 |
85 | 87 | ООО "Компания "Благо"" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 13 906,25 | 12 829,96 | 8% | 101,03 | 101,96 |
86 | 108 | ООО "Фабрика настоящего мороженого" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 13 726,47 | 10 819,10 | 27% | 2 093,28 | 783,85 |
87 | 97 | АО "Себряковцемент" | Волгоградская область | Промышленность строительных материалов | 13 465,24 | 11 630,48 | 16% | 1 385,39 | 1 433,51 |
88 | 59 | ООО "Клаас" | Краснодарский край | Машиностроение и металлообработка | 13 263,17 | 19 800,49 | -33% | 1 422,78 | 2 275,30 |
89 | 31 | ООО "Бетринг" | Ростовская область | Прочее | 13 067,17 | 45 558,67 | -71% | 159,82 | 2 589,54 |
90 | 104 | ООО "Профит-Лига" | Ростовская область | Оптовая торговля | 12 977,38 | 11 178,13 | 16% | 1 975,26 | 750,75 |
91 | 62 | ООО "Топ Грейн л.т.д." | Ростовская область | Оптовая торговля | 12 819,44 | 18 483,65 | -31% | 295,49 | 814,61 |
92 | 124 | АО "Международный аэропорт Сочи" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 12 631,36 | 9 831,19 | 28% | 6 786,54 | 5 170,38 |
93 | 88 | ООО "ЛУКойл-Кубаньэнерго" | Краснодарский край | Энергетика | 12 625,36 | 12 663,75 | 0% | -10 387,45 | -312,57 |
94 | 128 | ООО "Компания "Органика"" | Ростовская область | Оптовая торговля | 12 579,04 | 9 609,48 | 31% | 214,75 | 169,59 |
95 | 93 | ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" | Астраханская область | Оптовая торговля | 12 370,54 | 12 209,41 | 1% | 53,35 | 46,76 |
96 | ООО "Монолит" | Краснодарский край | Строительство | 12 235,21 | 5 145,08 | 138% | 173,29 | 139,37 | |
97 | 115 | ООО "ТВК-Р" | Краснодарский край | Розничная торговля | 12 197,38 | 10 179,27 | 20% | 404,59 | 352,72 |
98 | 105 | ООО "Акцентмед" | Ростовская область | Оптовая торговля | 12 176,17 | 10 925,88 | 11% | 80,56 | 83,88 |
99 | 117 | ГК "Абрау-Дюрсо" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 12 076,00 | 9 870,00 | 22% | 1 695,00 | 1 350,00 |
100 | ООО "БТК Текстиль" | Ростовская область | Лёгкая промышленность | 12 055,97 | 5 169,52 | 133% | 3 118,52 | 938,86 | |
101 | 119 | ООО "Фирма "ТЭС"" | Республика Крым | Оптовая торговля | 11 933,90 | 10 112,48 | 18% | 607,54 | -65,40 |
102 | 113 | ООО "Авантаж Бипи" | Ростовская область | Оптовая торговля | 11 845,26 | 10 364,87 | 14% | 21,91 | 27,09 |
103 | 57 | ООО "Стандарт ойл" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 11 814,50 | 22 293,52 | -47% | 76,74 | 255,01 |
104 | 75 | ООО "Феррони" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 11 782,05 | 15 669,48 | -25% | 15,46 | 130,35 |
105 | 132 | ООО "Интер грейн" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 11 739,08 | 9 299,03 | 26% | 112,79 | 83,13 |
106 | 85 | АО "Шахтоуправление "Обуховская"" | Ростовская область | Угольная промышленность | 11 516,89 | 13 062,37 | -12% | -7 806,82 | 2 001,80 |
107 | 138 | ОАО "Верхнебаканский цементный завод" | Краснодарский край | Промышленность строительных материалов | 11 475,95 | 8 676,78 | 32% | 1 468,92 | 706,33 |
108 | 96 | ООО "Юг-Бизнеспартнёр" | Краснодарский край | Прочее | 11 475,87 | 11 797,28 | -3% | 25,70 | 21,24 |
109 | 154 | ООО "Кубань-вино" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 11 423,68 | 7 812,19 | 46% | 950,33 | 218,17 |
110 | 107 | АО "Электросети Кубани" | Краснодарский край | Энергетика | 11 368,23 | 10 841,45 | 5% | 992,53 | 617,45 |
111 | 156 | ООО "Ново-Трейд" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 11 268,22 | 7 727,36 | 46% | 112,85 | 65,74 |
112 | 152 | АО "СЗ" | Республика Крым | Химическая промышленность | 11 113,00 | 7 899,00 | 41% | 997,97 | -126,00 |
113 | 116 | АО "Клевер" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 11 112,88 | 10 166,47 | 9% | 2 059,57 | 1 684,94 |
114 | 111 | ООО "Фосагро-Кубань" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 10 732,89 | 10 685,41 | 0% | 432,56 | 1 645,67 |
115 | ООО "Т-транс" | Ростовская область | Строительство | 10 729,70 | 3 081,17 | 248% | 951,70 | 380,75 | |
116 | ООО "Ростра-РД" | Ростовская область | Строительство | 10 291,03 | 7 273,14 | 41% | 619,73 | 586,78 | |
117 | 103 | ООО "КМП Юг" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 10 270,81 | 11 183,08 | -8% | -716,53 | 859,40 |
118 | 122 | ООО "МегаМикс" | Волгоградская область | Пищевая промышленность | 10 265,34 | 9 876,00 | 4% | 15,11 | 91,96 |
119 | 235 | ООО "Агротек" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 10 260,91 | 5 318,13 | 93% | 205,66 | 147,89 |
120 | 215 | ОАО "СЗЛ" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 10 139,99 | 5 472,19 | 85% | 1 821,04 | 800,67 |
121 | 67 | АО "Краснодаргазстрой" | Краснодарский край | Строительство | 10 101,26 | 17 348,14 | -42% | 1,90 | -201,83 |
122 | 135 | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | Ростовская область | Транспорт и связь | 9 963,17 | 8 724,67 | 14% | 1 061,06 | 818,39 |
123 | 142 | ЗАО "СК "Ленинградский"" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 9 848,04 | 8 616,87 | 14% | 568,27 | 314,02 |
124 | 118 | ООО "Провизия" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 9 810,82 | 10 141,13 | -3% | -9,12 | -33,57 |
125 | 176 | ООО "ССК" | Ростовская область | Пищевая промышленность | 9 743,81 | 7 051,85 | 38% | 137,06 | 53,08 |
126 | ООО "ТД "ТЭС"" | Республика Крым | Розничная торговля | 9 742,51 | 8 813,06 | 11% | 101,26 | -138,39 | |
127 | 40 | ООО "Нефтебитум" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 9 710,94 | 34 179,04 | -72% | -226,31 | 31,56 |
128 | 121 | ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" | Астраханская область | Оптовая торговля | 9 695,60 | 9 947,87 | -3% | -352,74 | -924,88 |
129 | 145 | ООО "ВТД ТД" | Ростовская область | Оптовая торговля | 9 600,12 | 8 469,40 | 13% | 47,50 | 46,42 |
130 | 172 | ООО "Амилко" | Ростовская область | Пищевая промышленность | 9 586,08 | 7 200,11 | 33% | 2 620,76 | 634,48 |
131 | ООО "Раздолье" | Краснодарский край | Розничная торговля | 9 560,93 | 6 570,28 | 46% | 508,38 | 67,00 | |
132 | 99 | ООО "ЛУКойл-Астраханьэнерго" | Астраханская область | Энергетика | 9 537,23 | 11 507,64 | -17% | -6 796,23 | 2 145,81 |
133 | 130 | ООО "Вотерфолл Про" | Ростовская область | Химическая промышленность | 9 453,38 | 9 565,41 | -1% | 242,33 | 125,58 |
134 | 143 | ООО "ЕСК" | Волгоградская область | Пищевая промышленность | 9 411,29 | 8 543,33 | 10% | 179,75 | 173,77 |
135 | 157 | АО "Волтайр-пром" | Волгоградская область | Химическая промышленность | 9 288,67 | 7 681,78 | 21% | 1 092,66 | 325,38 |
136 | 134 | ООО "Параллель" | Ростовская область | Оптовая торговля | 9 193,74 | 8 842,21 | 4% | 702,25 | 332,71 |
137 | 144 | ООО "Фосагро-Дон" | Ростовская область | Оптовая торговля | 9 149,29 | 8 474,88 | 8% | 374,20 | 1 230,40 |
138 | 112 | ООО "Кнауф гипс Кубань" | Краснодарский край | Промышленность строительных материалов | 9 147,35 | 10 491,79 | -13% | 1 424,10 | 1 440,04 |
139 | ООО "Индюшкин двор" | Ростовская область | АПК | 9 122,29 | 7 534,01 | 21% | 1 021,21 | -90,14 | |
140 | 141 | ООО "ФК Гранд капитал Краснодар" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 9 057,21 | 8 634,02 | 5% | 112,69 | -15,28 |
141 | ООО "Стройтехника" | Краснодарский край | Строительство | 9 049,50 | 9 007,55 | 0% | 401,19 | 503,42 | |
142 | ООО "Ромекс-Кубань" | Краснодарский край | Строительство | 9 029,47 | 3 869,77 | 133% | 64,40 | 45,27 | |
143 | 149 | ООО "НУТЭП" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 8 840,69 | 8 194,87 | 8% | 5 517,18 | 4 897,68 |
144 | 153 | НАО "Красная Поляна" | Краснодарский край | Операции с недвижимым имуществом | 8 815,05 | 7 863,75 | 12% | -2 996,95 | -1 932,58 |
145 | 164 | ООО "Биофарма" | Ростовская область | Оптовая торговля | 8 798,38 | 7 326,99 | 20% | 148,91 | 106,45 |
146 | 161 | ООО "Восток-транзит" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 8 696,85 | 7 389,90 | 18% | 172,40 | 76,76 |
147 | 114 | ПАО "ТКЗ "Красный котельщик"" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 8 661,80 | 10 289,00 | -16% | -411,31 | 2 053,28 |
148 | 136 | ООО "Аякс" | Ростовская область | Розничная торговля | 8 648,83 | 8 678,71 | 0% | 158,24 | -86,76 |
149 | ООО "Форте металс гмбх" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 8 514,35 | 7 808,71 | 9% | 142,69 | 171,76 | |
150 | 171 | ООО "Новацентр К" | Республика Крым | Розничная торговля | 8 371,97 | 7 229,77 | 16% | 36,73 | 607,82 |
151 | 191 | ООО "Домейн" | Краснодарский край | Прочее | 8 325,05 | 7 284,26 | 14% | 1 077,37 | 1 213,35 |
152 | 198 | ООО "ЛУКойл-Ростовэнерго" | Ростовская область | Энергетика | 8 315,27 | 6 004,20 | 38% | 84,35 | 106,78 |
153 | 169 | ООО "Торгсервис 23" | Краснодарский край | Розничная торговля | 8 278,48 | 7 265,25 | 14% | 173,81 | 205,87 |
154 | 151 | ООО "Шахтоуправление "Садкинское"" | Ростовская область | Угольная промышленность | 8 270,73 | 8 065,07 | 3% | 2 200,84 | 1 638,85 |
155 | ООО "Грант строй" | Краснодарский край | Строительство | 8 270,52 | 4 361,74 | 90% | 262,83 | 293,18 | |
156 | 92 | ООО ГСИ "Волгоградская фирма "НЗМ"" | Астраханская область | Сервисные компании | 8 262,47 | 12 278,91 | -33% | 10,82 | 189,32 |
157 | 163 | ООО "К-телеком" | Краснодарский край | Сервисные компании | 8 236,29 | 7 346,80 | 12% | 3 227,28 | 2 462,83 |
158 | 126 | ООО "Аленфарма" | Ростовская область | Оптовая торговля | 8 225,23 | 9 734,27 | -16% | 37,20 | 58,99 |
159 | 98 | ООО фирма "Панда" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 8 188,21 | 7 008,86 | 17% | 564,69 | -67,37 |
160 | АО "КХР" | Краснодарский край | Розничная торговля | 8 008,04 | 4 415,22 | 81% | 1 443,58 | 452,15 | |
161 | ООО "Восторг 61" | Ростовская область | Розничная торговля | 7 988,46 | 5 548,01 | 44% | 318,95 | 154,32 | |
162 | 174 | ООО "Нео-трейд" | Ростовская область | Оптовая торговля | 7 976,26 | 7 172,51 | 11% | 81,08 | 102,95 |
163 | 177 | ОАО "ВАЗ" | Волгоградская область | Промышленность строительных материалов | 7 927,44 | 7 046,76 | 12% | 1 214,26 | 1 038,88 |
164 | АО "Дружба народов Нова" | Республика Крым | Пищевая промышленность | 7 924,35 | 8 192,93 | -3% | 414,11 | 314,02 | |
165 | ООО "Волгабас Волжский" | Волгоградская область | Машиностроение и металлообработка | 7 902,57 | 3 338,84 | 137% | 433,68 | 61,09 | |
166 | 195 | ООО "Транснафта" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 7 889,69 | 6 067,19 | 30% | 55,46 | 56,21 |
167 | 223 | ООО "ЛУКойл-Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Энергетика | 7 853,32 | 5 101,17 | 54% | -1 083,38 | 1 004,04 |
168 | 224 | ООО "М Логистик" | Астраханская область | Оптовая торговля | 7 813,39 | 5 041,53 | 55% | 188,99 | 9,48 |
169 | ООО "НСТ" | Краснодарский край | Прочее | 7 798,34 | 6 612,20 | 18% | 42,16 | 25,32 | |
170 | 159 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 7 778,38 | 7 489,32 | 4% | 323,96 | -319,83 |
171 | 102 | ООО "УК ВМС" | Волгоградская область | Оптовая торговля | 7 753,93 | 11 275,33 | -31% | -109,26 | 54,16 |
172 | 175 | ООО "Здоровье" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 7 751,56 | 7 166,73 | 8% | 119,46 | 35,94 |
173 | ООО "Европак-Юг" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 7 705,83 | 2 455,12 | 214% | 14,57 | 7,55 | |
174 | ООО "Волгапроект" | Краснодарский край | Строительство | 7 685,38 | 2 913,89 | 164% | 1 305,07 | 1 296,75 | |
175 | ООО "Кубаньпроект" | Краснодарский край | Строительство | 7 685,38 | 2 913,89 | 164% | 1 305,07 | 1 297,26 | |
176 | 158 | ООО "Торгсервис 123" | Краснодарский край | Розничная торговля | 7 634,78 | 7 616,95 | 0% | 39,70 | 231,81 |
177 | 185 | ООО "Семейная аптека "Апрель"" | Краснодарский край | Розничная торговля | 7 632,07 | 6 539,79 | 17% | 125,65 | 103,53 |
178 | 101 | ООО "Интернэшнл тобакко групп Волга" | Волгоградская область | Табачная промышленность | 7 623,07 | 11 353,67 | -33% | 7 074,16 | 1 820,03 |
179 | ООО "Доброслав" | Республика Крым | Розничная торговля | 7 561,93 | 5 473,40 | 38% | 118,89 | 197,01 | |
180 | 165 | ООО "Концессии теплоснабжения" | Волгоградская область | ЖКХ | 7 484,19 | 7 311,01 | 2% | -1 540,37 | -1 882,01 |
181 | 230 | АО "Успенский сахарник" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 7 444,96 | 4 843,55 | 54% | 1 636,69 | 1 588,70 |
182 | 212 | АО "КСК" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 7 422,24 | 5 561,86 | 33% | 4 736,91 | 799,03 |
183 | 228 | ООО "Крымфрукт" | Республика Крым | Оптовая торговля | 7 419,07 | 4 911,30 | 51% | 90,62 | 57,93 |
184 | 203 | ООО "Новые технологии" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 7 366,51 | 5 831,61 | 26% | 501,51 | 9,80 |
185 | 147 | ООО "Корт" | Ростовская область | Оптовая торговля | 7 228,97 | 8 347,80 | -13% | 75,58 | -11,63 |
186 | ООО "Ростовский бройлер" | Ростовская область | АПК | 7 211,19 | 1 081,99 | 566,5% | 370,71 | -192,61 | |
187 | 196 | ООО "ЮСК" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 7 187,59 | 6 034,52 | 19% | 1 029,02 | 82,02 |
188 | 217 | ООО "Группа "Техноком"" | Ростовская область | Оптовая торговля | 7 087,78 | 5 369,18 | 32% | 669,00 | 272,87 |
189 | 209 | ООО "ТД "Время"" | Ростовская область | Розничная торговля | 7 049,92 | 5 595,61 | 26% | 1,08 | 2,01 |
190 | 184 | АО "Ростовводоканал" | Ростовская область | ЖКХ | 7 031,87 | 6 667,12 | 5% | 1 104,74 | 1 214,85 |
