Место в рэнкинге по итогам 2024 г. | Наименование организации | Отрасль | Выручка за 2024 год, млн рублей | Выручка за 2023 год, млн рублей | Динамика выручки, % | Чистая прибыль за 2024 год, млн рублей | Чистая прибыль за 2023 год, млн рублей |
1 | ПАО "Магнит" | Розничная торговля | 3 043 434 | 2 544 689 | 20 | 44 334 | 58 678 |
2 | ООО "Инвестстрой" | Строительство | 715 354 | 709 879 | 1 | -997 | 3 365 |
3 | ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Оптовая торговля | 280 606 | 202 978 | 38 | 2 300 | 7 265 |
4 | ООО "Славянск ЭКО" | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 235 071 | 166 096 | 42 | 4 984 | 8 592 |
5 | ООО "Лукойл-Югнефтепродукт" | Розничная торговля | 226 002 | 198 569 | 14 | 11 577 | 10 458 |
6 | АО "КТК-Р" | Транспорт и связь | 166 080 | 151 679 | 9 | 89 125 | 70 788 |
7 | ГК "КЛЮЧАВТО" | Розничная торговля | 164 192 | 195 016 | -16 | 3 792 | |
8 | ООО "Абинский ЭлектроМеталлургический завод" | Чёрная и цветная металлургия | 125 749 | 143 095 | -12 | 2 333 | 9 670 |
9 | АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА | АПК | 92 752 | 84 532 | 10 | 6 707 | 13 855 |
10 | ПАО "ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ" | Оптовая торговля | 88 529 | 80 197 | 10 | 2 158 | 3 402 |
11 | АО "РОССЕТИ КУБАНЬ" | Оптовая торговля | 88 072 | 74 557 | 18 | 10 878 | 6 167 |
12 | ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" | Оптовая торговля | 71 356 | 61 519 | 16 | 1 252 | 1 500 |
13 | ООО "Газпром трансгаз Краснодар" | Транспорт и связь | 68 982 | 68 622 | 1 | 1 268 | 640 |
14 | ООО "КАСКАД ИНЖИНИРИНГ" | Строительство | 65 345 | 15 703 | 316 | 364 | 2 452 |
15 | ООО "Пищевые Ингредиенты" | Пищевая промышленность | 61 858 | 53 880 | 15 | 3 234 | 3 986 |
16 | АО "ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ" | Транспорт и связь | 51 842 | 40 939 | 27 | 3 225 | 4 511 |
17 | ООО "ОТРАДА" | Оптовая торговля | 49 946 | 40 366 | 24 | 568 | 95 |
18 | АО "НЭСК" | Оптовая торговля | 49 682 | 44 914 | 11 | 1 506 | 1 200 |
19 | ООО "КОРПОРАЦИЯ АК "ЭСКМ" | Сервисные компании | 41 204 | 39 335 | 5 | 5 655 | 7 705 |
20 | ООО "МОНОЛИТ" | Строительство | 40 545 | 27 208 | 49 | 489 | 727 |
21 | ООО "Петрохлеб-Кубань" | Оптовая торговля | 37 087 | 40 812 | -9 | 501 | 450 |
22 | АО "ГРАНАРИ РЕСУРСЫ" | Транспорт и связь | 34 242 | 14 406 | 138 | 36 | 1 |
23 | ПАО "НМТП" | Транспорт и связь | 33 625 | 29 152 | 15 | 38 678 | 29 347 |
24 | ООО "Газпром добыча Краснодар" | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 33 436 | 32 687 | 2 | 2 469 | 3 531 |
25 | КФХ Деревянко В.И | АПК | 32 672 | 18 015 | 81 | 202 | 488 |
26 | ООО "КУБАНСКИЕ МАСЛА" | Пищевая промышленность | 31 714 | 27 663 | 15 | 1 721 | 2 843 |
27 | ОАО "НЦ" | Промышленность строительных материалов | 31 164 | 26 637 | 17 | 2 834 | 2 818 |
28 | ООО "ОТЭКО-Портсервис" | Транспорт и связь | 30 687 | 71 727 | -57 | 3 261 | 41 153 |
29 | ООО "Рускон" | Транспорт и связь | 30 279 | 27 665 | 9 | -472 | 116 |
30 | ООО "ТНГ" | Транспорт и связь | 27 056 | 0 | 11 644 | 0 | |
31 | ООО "СМТ №11" | Строительство | 26 724 | 13 301 | 101 | 4 028 | 692 |
32 | ЗАО "КМКК" | Пищевая промышленность | 26 030 | 21 366 | 22 | 539 | 2 413 |
33 | ООО "ОПТИМА КУБАНЬ" | Розничная торговля | 25 778 | 15 033 | 71 | 768 | 536 |
34 | ГК Прогесс Агро | АПК | 22 700 | 19 500 | 16 | ||
35 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"ПАРК ПОБЕДЫ-2 | Строительство | 22 232 | 0 | 1 650 | 0 | |
36 | ООО "Афипский НПЗ" | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 22 007 | 20 092 | 10 | -18 130 | -33 490 |
37 | ООО "НСК" | Прочее | 20 305 | 16 697 | 22 | 13 694 | 11 066 |
38 | ООО "Бондюэль-Кубань" | Пищевая промышленность | 19 617 | 17 889 | 10 | 2 302 | 1 026 |
39 | ООО "НОВОРОСМЕТАЛЛ" | Чёрная и цветная металлургия | 19 251 | 14 943 | 29 | -358 | 435 |
40 | ООО "ФАБРИКА НАСТОЯЩЕГО МОРОЖЕНОГО" | Пищевая промышленность | 19 225 | 16 178 | 19 | 1 748 | 2 975 |
41 | АО "КСК" | Транспорт и связь | 18 596 | 12 274 | 52 | 15 091 | 9 639 |
42 | ООО "ВЕЛЕССТРОЙ-СМУ" | Строительство | 17 987 | 12 654 | 42 | 1 274 | 94 |
43 | ООО "Ромекс-Кубань" | Строительство | 17 821 | 14 603 | 22 | 131 | 94 |
44 | ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" | Энергетика | 17 114 | 14 582 | 17 | 1 546 | -426 |
45 | ООО "КЭС" | Оптовая торговля | 16 922 | 15 775 | 7 | 184 | 133 |
46 | ООО "АСТ" | Оптовая торговля | 16 887 | 18 346 | -8 | -248 | 1 166 |
47 | ООО "Лимагрен РУ" | Оптовая торговля | 16 740 | 14 407 | 16 | 3 141 | 1 620 |
48 | ООО "ИНТЕР ГРЕЙН" | Оптовая торговля | 16 672 | 10 248 | 63 | 160 | 75 |
49 | ООО "Кубань-Вино" | Пищевая промышленность | 16 541 | 13 429 | 23 | 754 | 13 |
50 | ООО "Фармсервис" | Оптовая торговля | 16 478 | 16 506 | 0 | 208 | 124 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.