№ | Наименование организации | Отрасль | Выручка за 2024 год, млн рублей | Выручка за 2023 год, млн рублей | Динамика выручки, % | Чистая прибыль за 2024 год, млн рублей | Чистая прибыль за 2023 год, млн рублей |
1 | АО "АСТОН" | Пищевая промышленность | 246 793 | 155 150 | 59 | 14 183 | 20 877 |
2 | АО "НЗНП" | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 145 739 | 175 000 | -17 | -1 907 | 1 939 |
3 | АГРОХОЛДИНГ "СТЕПЬ" | АПК | 103 600 | 106 100 | -2 | ||
4 | ООО "РОДНЫЕ ПОЛЯ" (бывший ТД РИФ) | Оптовая торговля | 98 617 | 299 513 | -67 | 5 552 | 23 826 |
5 | ООО "ОЗК ТРЕЙДИНГ" | Оптовая торговля | 88 129 | 106 685 | -17 | 419 | 4 348 |
6 | ООО "КЗ "Ростсельмаш" | Машиностроение и металлообработка | 78 374 | 98 745 | -21 | 6 923 | 16 292 |
7 | ООО "МЭЗ Юг Руси" | Пищевая промышленность | 77 043 | 78 247 | -2 | 4 757 | 3 907 |
8 | ПАО "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ" | Оптовая торговля | 69 441 | 61 870 | 12 | 228 | 5 576 |
9 | ООО "Фортуна" | Финансы | 67 179 | 49 290 | 36 | 5 071 | 6 060 |
10 | ООО "ТОП ГРЕЙН" | Оптовая торговля | 64 754 | 36 240 | 79 | 2 315 | 2 292 |
11 | ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" | Оптовая торговля | 64 315 | 56 959 | 13 | 87 | 11 |
12 | АО "Тагмет" | Чёрная и цветная металлургия | 63 176 | 68 280 | -7 | -4 818 | 134 |
13 | ПАО "Роствертол" | Машиностроение и металлообработка | 57 580 | 50 060 | 15 | 375 | 1 328 |
14 | АО "КОРПОРАЦИЯ "ГЛОРИЯ ДЖИНС" | Лёгкая промышленность | 57 582 | 66 965 | -14 | 1 641 | 7 069 |
15 | ПАО "РОССЕТИ ЮГ" | Оптовая торговля | 51 265 | 48 151 | 6 | 7 225 | 2 431 |
16 | ООО "МЕОТИДА" | Оптовая торговля | 42 283 | 39 418 | 7 | 371 | 984 |
17 | ООО "ПАЛЛАДА" | Оптовая торговля | 36 212 | 29 737 | 22 | 4 458 | 8 179 |
18 | ООО "ФОРТЕ ХОУМ ГМБХ" | Оптовая торговля | 29 975 | 20 036 | 50 | 3 958 | 2 875 |
19 | ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" | Оптовая торговля | 29 681 | 10 526 | 182 | 132 | 52 |
20 | АО "АВИАКОМПАНИЯ АЗИМУТ" | Транспорт и связь | 29 184 | 25 493 | 14 | 729 | 2 080 |
21 | ООО "РОСТРА-РД" | Строительство | 25 269 | 13 010 | 94 | 1 649 | 1 147 |
22 | ООО "ДЕЛТРЕЙД" | Оптовая торговля | 24 813 | 18 543 | 34 | 349 | 618 |
23 | ООО "НОВОРОССИЙСКИЙ ПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" | Чёрная и цветная металлургия | 23304 | 18 380 | 27 | 426 | |
24 | ООО "ЧМНГ" | Оптовая торговля | 22 085 | 0 | -4 320 | -3 | |
25 | АО "ДОНЭНЕРГО" | Оптовая торговля | 19 342 | 17 320 | 12 | 329 | 311 |
26 | ООО "Профит-Лига" | Оптовая торговля | 19 176 | 15 023 | 28 | 815 | 755 |
27 | ООО "РЕАЛ" | Оптовая торговля | 19 061 | 10 887 | 75 | 18 | -21 |
28 | ООО "Т-ТРАНС" | Строительство | 18 926 | 15 091 | 25 | 1 152 | 855 |
29 | ООО "Атлас" | Розничная торговля | 18 862 | 17 575 | 7 | 709 | 832 |
30 | ООО "КОМПАНИЯ "ОРГАНИКА" | Оптовая торговля | 18 745 | 13 496 | 39 | 141 | 132 |
31 | ООО "АМ-ТРЕЙД" | Оптовая торговля | 18 171 | 6 876 | 164 | 90 | 62 |
32 | ПАО "ТКЗ "Красный котельщик" | Машиностроение и металлообработка | 17 999 | 10 642 | 69 | 3 429 | 578 |
33 | ЗАО "Фармацевт" | Оптовая торговля | 17 523 | 14 159 | 24 | 724 | 648 |
34 | ООО ПКФ "Атлантис-Пак" | Химическая промышленность | 17 339 | 15 631 | 11 | 3 858 | 5 525 |
35 | ООО "КМП ЮГ" | Машиностроение и металлообработка | 16 075 | 11 773 | 37 | 1 390 | 1 103 |
36 | ООО "Партнер" | Оптовая торговля | 15 344 | 10 633 | 44 | 203 | 246 |
37 | ООО "ТД "ИНВЕСТПРОМ-ОПТ" | Оптовая торговля | 15 143 | 16 648 | -9 | 77 | 741 |
38 | ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" | Машиностроение и металлообработка | 14 557 | 13 452 | 8 | 1 217 | 693 |
39 | ООО "МАСТЕР-ТРЕЙД" | Оптовая торговля | 14 551 | 9 847 | 48 | 189 | 176 |
40 | ООО "ФРЕШ ДИЛЕР" | Розничная торговля | 14 078 | 7 465 | 89 | 409 | 171 |
41 | ООО "БОНУМ" | Машиностроение и металлообработка | 13 997 | 9 230 | 52 | 2 376 | 1 768 |
42 | ООО "Биофарма" | Оптовая торговля | 13 964 | 10 826 | 29 | 184 | 160 |
43 | ООО "РЗК "РЕСУРС" | АПК | 13 788 | 8 221 | 68 | -5 590 | -1 291 |
44 | ООО "Айрон" | Оптовая торговля | 12 958 | 11 526 | 12 | 89 | 77 |
45 | АО "КЛЕВЕР" | Машиностроение и металлообработка | 12 697 | 15 049 | -16 | 1 956 | 3 533 |
46 | ООО "ФОРТЕ МЕТАЛС ГМБХ" | Машиностроение и металлообработка | 12 526 | 9 112 | 37 | 227 | 165 |
47 | ООО "ССК" | Пищевая промышленность | 11 970 | 10 201 | 17 | 345 | 643 |
48 | ПАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ" | Транспорт и связь | 11 869 | 12 664 | -6 | -160 | 2 259 |
49 | ООО "Аякс" | Розничная торговля | 11 574 | 9 752 | 19 | -84 | 93 |
50 | ООО "ИНДЮШКИН ДВОР" | АПК | 10 971 | 10 945 | 0 | -166 | 1 776 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.