Отрасль | Выручка, 2015, млн рублей | Выручка, 2014, млн рублей | Доля в совокупной выручке рейтинга, 2015, % | Доля в совокупной выручке рейтинга, 2014, % | Динамика прироста выручки по отрасли, % | Всего компаний, 2015 | Всего компаний, 2014 |
Торговля, всего | 2253353,05 | 1850523,8 | 49,8 | 48,5 | 21,8 | 105 | 104 |
Розничная торговля | 1330125,2 | 1090417,6 | 29,4 | 28,6 | 22 | 19 | 23 |
Оптовая торговля | 923227,9 | 760106,2 | 20,4 | 19,9 | 21,5 | 86 | 81 |
Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 702216,4 | 633427 | 15,5 | 16,6 | 10,9 | 14 | 13 |
Транспорт и связь | 326100,9 | 211783,6 | 7,2 | 5,6 | 54 | 18 | 18 |
Пищевая промышленность | 269145,1 | 198638,1 | 5,9 | 5,2 | 35,5 | 27 | 23 |
Чёрная металлургия | 175285,8 | 155199,1 | 3,9 | 4,1 | 12,9 | 7 | 8 |
Машиностроение и металлообработка | 145359,6 | 122104,8 | 3,21 | 3,2 | 19 | 10 | 8 |
Энергетика | 136119,9 | 128210,8 | 3 | 3,4 | 6,2 | 9 | 10 |
Строительство | 99129 | 157813,5 | 2,2 | 4,1 | -37,2 | 10 | 15 |
АПК | 95379,6 | 71278,7 | 2,1 | 1,9 | 33,8 | 10 | 10 |
Химическая промышленность | 68007 | 50041,4 | 1,5 | 1,3 | 35,9 | 8 | 8 |
Сервисные компании | 60873,9 | 60101,8 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 5 | 7 |
Промышленность строительных материалов | 41061,7 | 45390,7 | 0,9 | 1,2 | -9,5 | 6 | 8 |
Табачная промышленность | 31832,2 | 26395 | 0,703 | 0,7 | 20,6 | 2 | 2 |
Банки | 26495,5 | 22559,1 | 0,59 | 0,6 | 17,4 | 3 | 3 |
Лёгкая промышленность | 23853,2 | 27815,8 | 0,53 | 0,7 | -14,2 | 1 | 1 |
ЖКХ | 20861,2 | 22365,2 | 0,46 | 0,6 | -6,7 | 4 | 5 |
Угольная промышленность | 14631,4 | 11940,9 | 0,32 | 0,3 | 22,5 | 3 | 3 |
Цветная металлургия | 13644,9 | 9788,7 | 0,301 | 0,3 | 39,4 | 2 | 2 |
Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность | 9228 | 4028,1 | 0,2 | 0,1 | 129,1 | 2 | 1 |
Финансовые услуги | 4791,4 | 0 | 0,11 | 0 | - | 1 | 0 |
Стекольная промышленность | 3954 | 2948 | 0,09 | 0,1 | 34,1 | 1 | 1 |
Фармацевтическая промышленность | 3698,2 | 0 | 0,082 | 0 | - | 1 | 0 |
Операции с недвижимым имуществом | 3681,2 | 0 | 0,081 | 0 | - | 1 | 0 |
Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ» |