76 82

Отраслевая структура рэнкинга 250 крупнейших компаний ЮФО в 2016 году по чистому финансовому результату

1367
Отрасль Прибыльных компаний Общий объём чистой прибыли прибыльных компаний, млн рублей Средняя чистая прибыль на одну компанию, млн рублей Убыточных компаний Общий объём чистого убытка убыточных компаний, млн рублей Средний чистый убыток на одну компанию
Торговля, всего 93 80651,1 867,2 6 -1927,9 -321,3
Розничная торговля 22 66849,8 3038,6 1 -25,9 -25,9
Оптовая торговля 71 13801,3 194,4 5 -1902 -380,4
Нефтяная и нефтегазовая промышленность 13 47943,1 3687,9 3 -3212,7 -1070,9
Транспорт и связь 16 157729,2 9858,1 0 0 -
Пищевая промышленность 27 21824,3 808,3 1 -147,2 -147,2
Чёрная металлургия 4 2344 586 4 -5589,9 -1397,5
Машиностроение и металлообработка 11 40226 3656,9 2 -3877,9 -1939
Энергетика 6 5005 834,2 4 -2248,7 -562,2
Строительство 7 1932 276 1 -243,7 -243,7
АПК 12 5869 489,1 1 -2016,7 -2016,7
Химическая промышленность 8 8909 1113,6 0 0 -
Сервисные компании 3 7863,7 2621,2 1 -394 -394
Промышленность строительных материалов 6 4425,6 737,6 0 0 -
Табачная промышленность 3 6041,9 2014 0 0 -
Банки 2 1820,3 910,2 1 -2193,5 -2193,5
Лёгкая промышленность 2 3956,8 1978,4 0 0 -
ЖКХ 3 524,1 174,7 1 -271,6 -271,6
Угольная промышленность 1 444,7 444,7 0 0 -
Цветная металлургия 2 900,6 450,3 0 0 -
Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность 2 1202,3 601,1 0 0 -
Стекольная промышленность 0 0 - 1 -33,8 -33,8
Фармацевтическая промышленность 1 126,1 126,1 0 0 -
Операции с недвижимым имуществом 1 8499,9 8499,9 1 -5512,2 -5512,2
ИТОГО 223 408238,4 1830,7 27 -27669,8 -1024,8
Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»