Регион | Совокупная выручка, млн рублей, 2015 | Совокупная выручка, млн рублей, 2014 | Динамика совокупной выручки, % | Доля в совокупной выручке, %, 2015 | Доля в совокупной выручке, %, 2014 | Количество компаний, 2015 | из них прибыльных | из них убыточных | Общий объём чистой прибыли, 2015, млн рублей | Общий объём чистого убытка, 2014, млн рублей | Количество компаний, 2014 |
Краснодарский край | 2526000,9 | 2060947,9 | 22,6 | 55,8 | 54 | 123 | 107 | 16 | 158703,1 | -38506,9 | 123 |
Ростовская область | 1041375,2 | 839776,5 | 24 | 23 | 22 | 81 | 66 | 15 | 34029,8 | -17788,9 | 76 |
Волгоградская область | 792260,9 | 757134,2 | 4,6 | 17,5 | 20 | 38 | 35 | 3 | 64142,4 | -1511 | 41 |
Астраханская область | 158448 | 144591,5 | 9,6 | 3,5 | 3,8 | 6 | 5 | 1 | 15967,4 | -1117,6 | 8 |
Республика Адыгея | 10618,3 | 5541,2 | 91,6 | 0,2 | 0,1 | 2 | 2 | 0 | 505,7 | 0 | 1 |
Республика Калмыкия | 0 | 4362,8 | -100 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ» |