Регион | Совокупная выручка, млн рублей, 2016 | Совокупная выручка, млн рублей, 2015 | Динамика совокупной выручки, % | Доля в совокупной выручке, %, 2016 | Доля в совокупной выручке, %, 2015 | Количество компаний, 2016 | из них прибыльных | из них убыточных | Общий объём чистой прибыли, 2016, млн рублей | Общий объём чистого убытка, 2016, млн рублей | Количество компаний, 2015 |
Краснодарский край | 2667263,5 | 2526000,9 | 5,6 | 54,1 | 55,8 | 112 | 106 | 6 | 298451,1 | -12327,9 | 123 |
Ростовская область | 1243648,7 | 1041375,2 | 19,4 | 25,2 | 23 | 81 | 72 | 9 | 57105,6 | -6417,4 | 81 |
Волгоградская область | 749856,6 | 792260,9 | -5,4 | 15,2 | 17,5 | 34 | 29 | 5 | 27925,1 | -2922,9 | 38 |
Астраханская область | 186389,6 | 158448 | 17,6 | 3,8 | 3,5 | 9 | 3 | 6 | 4858,7 | -5335,5 | 6 |
Республика Крым | 68808 | - | - | 1,4 | - | 11 | 10 | 1 | 18305,9 | -666,1 | — |
Адыгея | 8760,3 | 10618,3 | -17,5 | 0,18 | 0,23 | 2 | 2 | 0 | 613,2 | 0 | 2 |
Калмыкия | 6049 | 0 | - | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 978,7 | 0 | 0 |
г. Севастополь | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ» |