2015 | 2014 | Компания | Регион | Отрасль | Выручка от продажи, млн рублей | Прирост выручки, % | Прибыль (убыток) до налогообложения 2015, млн рублей | Чистая прибыль, млн рублей | ||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||||||
1 | 1 | ПАО «МАГНИТ» (включая дочерние) | Краснодарский край | Розничная торговля | 950613,3 | 763527,3 | 24,5 | 71195,9 | 59061,2 | 47685,8 |
2 | 2 | ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» | Волгоградская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 268268,8 | 259703,0 | 3,3 | 37275,4 | 30420,2 | 41420,4 |
3 | 3 | ООО «НЕФТЕГАЗИНДУСТРИЯ-ИНВЕСТ» | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 98104,0 | 87281,5 | 12,4 | 2787,0 | 2211,0 | 4674,4 |
4 | 4 | ООО «ЛИКАРД» | Волгоградская область | Розничная торговля | 87880,9 | 81411,5 | 7,9 | 1483,1 | 1199,4 | 199,0 |
5 | 5 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» | Астраханская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 82761,1 | 67472,0 | 22,7 | 3014,3 | 2209,1 | 3476,8 |
6 | 7 | АО «ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» | Волгоградская область | Чёрная металлургия | 81897,1 | 57988,9 | 41,2 | 11698,1 | 9325,1 | 4317,2 |
7 | 13 | АО «КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ-Р» | Краснодарский край | Транспорт и связь | 72463,4 | 42142,5 | 71,9 | -33721,3 | -28382,6 | -70666,5 |
8 | 71 | ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ РОЗНИЦА» | Ростовская область | Розничная торговля | 70187,8 | 10944,9 | в 5,4 раз | -984,1 | -852,2 | -188,1 |
9 | 17 | ООО «ЮЖНАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 63885,8 | 37600,4 | 69,9 | 116,3 | 60,2 | 103,3 |
10 | 10 | ООО «НОВОШАХТИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ» | Ростовская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 60224,5 | 49457,5 | 21,8 | 741,1 | 564,5 | 1970,8 |
11 | 18 | ПАО «РОСТВЕРТОЛ» | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 56827,0 | 36938,3 | 53,8 | 9612,6 | 7603,6 | 3044,1 |
12 | 19 | ПАО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» (включая дочерние) | Краснодарский край | Транспорт и связь | 53471,7 | 36330,5 | 47,2 | 7535,2 | 4998,7 | 19322,1 |
13 | 9 | ООО «НЕФТЕГАЗИНДУСТРИЯ» | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 53355,9 | 50154,0 | 6,4 | 2553,8 | 1914,9 | 3805,3 |
14 | 8 | ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЕПРОДУКТ» | Волгоградская область | Оптовая торговля | 51874,8 | 51603,9 | 0,5 | 2133,7 | 1739,6 | 232,7 |
15 | 49 | ООО «ТД РИФ» | Ростовская область | Оптовая торговля | 49937,2 | 16143,8 | в 2,1 раза | 138,7 | 104,5 | 18,4 |
16 | 12 | ООО «ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ» | Краснодарский край | Розничная торговля | 45697,5 | 43136,0 | 5,9 | 1863,6 | 1551,0 | -35,5 |
17 | 20 | ООО «ГРУППА АГРОКОМ» | Ростовская область | Пищевая промышленность | 45625,0 | 34332,5 | 32,9 | 9380,0 | 7087,0 | 3864,0 |
18 | 35 | АО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ» | Краснодарский край | Транспорт и связь | 45558,0 | 22290,4 | 104,4 | 10377,9 | 6047,2 | 58,8 |
19 | 14 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 43714,2 | 40891,3 | 6,9 | 55,0 | 61,9 | 66,8 |
20 | 16 | ООО «МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД “ЮГ РУСИ”» | Ростовская область | Пищевая промышленность | 43450,0 | 37644,1 | 15,4 | 43,9 | 206,1 | 1442,7 |
21 | - | ГК «КЛЮЧАВТО» | Краснодарский край | Розничная торговля | 41929,0 | 43027,0 | -2,6 | 990,0 | 947,0 | 841,0 |
22 | 96 | ООО «ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА» | Ростовская область | Оптовая торговля | 40336,7 | 8187,4 | в 3,93 раза | 643,8 | 514,7 | -1121,0 |
23 | 15 | ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ» | Астраханская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 38807,3 | 37727,4 | 2,9 | 15511,1 | 12238,6 | -1572,4 |
24 | 30 | АО «ФИРМА “АГРОКОМПЛЕКС ИМ. Н. И. ТКАЧЁВА”» | Краснодарский край | АПК | 38681,6 | 26538,3 | 45,8 | 6645,4 | 6645,4 | 4145,4 |
25 | 23 | ГК «РОСТСЕЛЬМАШ» | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 38338,5 | 31816,0 | 20,5 | 1572,6 | 2369,3 | 5086,7 |
26 | 31 | ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» | Краснодарский край | Транспорт и связь | 35924,5 | 25277,9 | 42,1 | 1000,3 | 698,4 | 745,0 |
27 | 25 | ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» | Краснодарский край | Энергетика | 35704,2 | 29393,4 | 21,5 | 2215,7 | 1452,5 | -3632,3 |
28 | 21 | ПАО «НК РОСНЕФТЬ-КУБАНЬНЕФТЕПРОДУКТ» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 35523,7 | 32038,3 | 10,9 | 779,3 | 593,1 | -268,7 |
29 | - | ООО «КОЛОС» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 32596,5 | 199,1 | 167,7 | |||
30 | 24 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ РОСТОВ-НА-ДОНУ» | Ростовская область | Оптовая торговля | 31190,5 | 30711,1 | 1,6 | 54,6 | 50,5 | 44,7 |
31 | 28 | ПАО «ТАГМЕТ» | Ростовская область | Чёрная металлургия | 30802,9 | 28448,1 | 8,3 | 320,8 | 211,0 | 105,2 |
32 | 43 | ООО «СЛАВЯНСК ЭКО» | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 30664,2 | 18292,2 | 67,6 | 278,0 | 199,9 | 139,6 |
33 | 26 | ПАО «МРСК ЮГА» | Ростовская область | Энергетика | 30365,0 | 28891,5 | 5,1 | 491,0 | 149,6 | -6893,7 |
34 | 22 | ОАО «ЕВРАЗ МЕТАЛЛ ИНПРОМ» | Ростовская область | Оптовая торговля | 27784,0 | 31659,9 | -12,2 | -340,9 | -879,2 | -206,0 |
35 | - | ООО «МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ ТАМАНЬ» | Краснодарский край | Транспорт и связь | 27190,2 | 7625,6 | в 2,6 раза | 4,9 | 3,0 | 13,0 |
36 | 41 | ОАО «АСТОН» | Ростовская область | Пищевая промышленность | 25890,2 | 18679,0 | 38,6 | 1249,3 | 948,4 | -119,3 |
37 | 33 | АО «КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ» | Краснодарский край | Строительство | 24809,5 | 24472,7 | 1,4 | 90,2 | 28,0 | 346,2 |
38 | 32 | АО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛГОГРАД» | Волгоградская область | Оптовая торговля | 24428,4 | 24821,6 | -1,6 | -76,9 | 11,4 | 11,9 |
39 | 29 | ЗАО «КОРПОРАЦИЯ “ГЛОРИЯ ДЖИНС”» | Ростовская область | Лёгкая промышленность | 23853,2 | 27815,8 | -14,2 | 2728,1 | 2032,3 | 2602,1 |
40 | 38 | ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» | Волгоградская область | Транспорт и связь | 23827,7 | 20230,4 | 17,8 | 432,3 | 164,8 | 996,7 |
41 | 46 | ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | Краснодарский край | Чёрная металлургия | 21443,5 | 17250,5 | 24,3 | -4719,6 | -3784,9 | -5603,7 |
42 | 63 | АО «РН-РОСТОВНЕФТЕПРОДУКТ» | Ростовская область | Розничная торговля | 20884,0 | 12012,2 | 73,9 | 634,5 | 504,4 | -101,5 |
43 | 37 | ООО «ГСИ ВОЛГОГРАДСКАЯ ФИРМА “НЗМ”» | Волгоградская область | Строительство | 20460,0 | 20771,5 | -1,5 | 1199,0 | 931,6 | 938,7 |
44 | 36 | ООО «КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 19564,0 | 22107,6 | -11,5 | 197,0 | 131,1 | 148,2 |
45 | 27 | ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “НОВОЧЕРКАССКИЙ ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД”» | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 19550,5 | 28650,6 | -31,8 | 1775,5 | 1689,5 | 2026,4 |
46 | 44 | ООО «ТАМЕРЛАН» | Волгоградская область | Розничная торговля | 19233,9 | 17666,0 | 8,9 | 757,4 | 563,1 | 375,9 |
47 | 67 | АО «ТРАНСНЕФТЬ-СЕРВИС» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 18836,0 | 11846,4 | 59 | 235,2 | -133,9 | -384,6 |
48 | 39 | ООО «РН-ТУАПСИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 18748,3 | 20046,9 | -6,5 | 14576,4 | 12071,6 | 2631,6 |
49 | 34 | ОАО «ЮЖНАЯ МНОГООТРАСЛЕВАЯ КОРПОРАЦИЯ» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 18710,1 | 24366,0 | -23,2 | 1148,1 | 918,5 | 946,9 |
50 | 48 | ООО «КОНТУР» | Ростовская область | Оптовая торговля | 18573,8 | 16174,2 | 14,8 | 262,9 | 210,0 | 27,4 |
51 | 42 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 18270,5 | 18461,4 | -1 | 664,4 | 439,2 | 1140,9 |
52 | 51 | ОАО «ФИЛИП МОРРИС КУБАНЬ» | Краснодарский край | Табачная промышленность | 17978,5 | 15707,4 | 14,5 | 7929,0 | 6303,5 | 5568,8 |
53 | 55 | ОАО «ФОРТУНА» | Ростовская область | Сервисные компании | 16812,7 | 14742,7 | 14 | 39,5 | 5,9 | 102,7 |
54 | 118 | ООО «ДЖИ ПИ СИ РУС» | Ростовская область | Розничная торговля | 16486,7 | 6234,4 | 164,4 | 375,9 | 300,6 | 287,2 |
55 | 60 | АО «КАУСТИК» | Волгоградская область | Химическая промышленность | 16215,6 | 12548,5 | 29,2 | 1973,3 | 1631,7 | 320,7 |
56 | 68 | ООО «ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ» | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 16082,6 | 11663,5 | 37,9 | 200,2 | 159,6 | 33,0 |
57 | 83 | ООО «ЕВРОХИМ-БМУ» | Краснодарский край | Химическая промышленность | 16019,2 | 9909,7 | 61,7 | 2429,0 | 1933,3 | 1197,6 |
58 | 69 | ООО «НЕСТЛЕ КУБАНЬ» | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 15451,7 | 11595,2 | 33,3 | -842,3 | -674,9 | -1520,1 |
59 | 77 | ПАО «ВОЛЖСКИЙ ОРГСИНТЕЗ» | Волгоградская область | Химическая промышленность | 15262,5 | 10156,3 | 50,3 | 6875,7 | 5489,7 | 1641,4 |
60 | 81 | ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ-КУБАНЬ» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 14634,4 | 9959,1 | 46,9 | 104,9 | 82,0 | 22,2 |
61 | 95 | ФГУП «ГУССТ № 4 ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ» | Краснодарский край | Строительство | 14597,9 | 8200,0 | 78 | 491,8 | 359,5 | 157,6 |
62 | 59 | ООО «ЛУКОЙЛ-КУБАНЬЭНЕРГО» | Краснодарский край | Энергетика | 14272,5 | 13766,0 | 3,7 | -1190,5 | -962,2 | -172,3 |
63 | 56 | ЗАО «КУБАНЬОПТПРОДТОРГ» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 14171,9 | 14563,5 | -2,7 | 424,7 | 339,7 | 340,2 |
64 | 72 | ООО «ИМПЕРИАЛ ТОБАККО ВОЛГА» | Волгоградская область | Табачная промышленность | 13853,7 | 10687,6 | 29,6 | 6010,3 | 4765,5 | 2533,0 |
65 | 132 | ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» | Краснодарский край | Транспорт и связь | 13584,3 | 5389,8 | 152 | 1823,0 | 1444,1 | -1891,7 |
66 | - | ООО «МИРОГРУПП РЕСУРСЫ» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 13583,8 | 2811,4 | в 3,8 раза | 45,4 | 32,3 | 25,1 |
67 | 54 | ООО «РОСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОДЪ» | Ростовская область | Чёрная металлургия | 13328,8 | 15062,7 | -11,5 | -1568,0 | -3080,5 | 4092,0 |
68 | 58 | ООО «ТК РУССКИЕ МАСЛА» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 13186,3 | 14362,1 | -8,2 | -16,6 | -10,4 | 382,0 |
69 | 66 | ОАО «НОВОРОСЦЕМЕНТ» | Краснодарский край | Промышленность строительных материалов | 12844,8 | 11879,3 | 8,1 | 3369,2 | 2577,5 | 3494,0 |
70 | 64 | АО «ДОНЭНЕРГО» | Ростовская область | Энергетика | 12596,5 | 11974,2 | 5,2 | 182,1 | 79,1 | 157,8 |
71 | 52 | ООО «КОРПОРАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ “ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ”» | Краснодарский край | Сервисные компании | 12488,8 | 15519,0 | -19,5 | 888,3 | 605,6 | 967,0 |
72 | 90 | ООО «БУРОВАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРАЗИЯ ШЕЛЬФ”» | Астраханская область | Сервисные компании | 12412,6 | 8759,9 | 41,7 | 1835,4 | 1440,9 | 2071,9 |
73 | 76 | ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» | Ростовская область | Банки | 12282,1 | 10349,2 | 18,7 | 703,0 | 534,8 | 1202,4 |
74 | 73 | ОАО «САДЫ ПРИДОНЬЯ» | Волгоградская область | Пищевая промышленность | 12269,1 | 10582,2 | 15,9 | 363,2 | 271,0 | 393,1 |
75 | 62 | ООО «НОВОРОСМЕТАЛЛ» | Краснодарский край | Чёрная металлургия | 11869,0 | 12119,4 | -2,1 | -708,2 | -585,3 | -483,3 |
76 | 65 | ООО «МАН» | Волгоградская область | Розничная торговля | 11656,6 | 11954,4 | -2,5 | 183,3 | 143,5 | 307,4 |
77 | 86 | ООО «БОНДЮЭЛЬ-КУБАНЬ» | Краснодарский край | АПК | 11617,3 | 9817,1 | 18,3 | 2111,8 | 1689,2 | 1120,6 |
78 | 88 | ЗАО «КОРЕНОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ» | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 11481,3 | 9103,6 | 26,1 | 920,9 | 729,0 | 382,7 |
79 | 87 | ООО «ФИРМА “САНГИ СТИЛЬ”» | Краснодарский край | Розничная торговля | 11462,9 | 9378,7 | 22,2 | 149,1 | 114,3 | 117,6 |
80 | 74 | ООО «РАДЕЖ» | Волгоградская область | Розничная торговля | 11402,0 | 10539,4 | 8,2 | 326,0 | 236,0 | 358,8 |
81 | - | ООО «ОЛИМП» | Ростовская область | Оптовая торговля | 11111,3 | -4,2 | -4,6 | |||
82 | 80 | АО «ДОНАВИА» | Ростовская область | Транспорт и связь | 11086,6 | 9964,2 | 11,3 | 617,7 | 467,8 | 58,4 |
83 | 121 | ООО «КОМПАНИЯ “БЛАГО”» | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 11001,6 | 6043,7 | 82 | 179,1 | 140,3 | 43,1 |
84 | 82 | ООО «ЛУКОЙЛ-АСТРАХАНЬЭНЕРГО» | Астраханская область | Энергетика | 10773,9 | 9920,2 | 8,6 | -226,6 | -1117,6 | -263,4 |
85 | 53 | АО «ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ “КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ”» | Волгоградская область | Чёрная металлургия | 10769,1 | 15340,8 | -29,8 | 102,3 | 42,3 | -920,4 |
86 | 141 | АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ» | Ростовская область | Строительство | 10675,2 | 5075,2 | 110,3 | 806,8 | 584,1 | 84,7 |
87 | 92 | ООО «РУССКИЙ СТИЛЬ-97» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 10505,3 | 8694,5 | 20,8 | 134,6 | 106,9 | 94,3 |
88 | 128 | ООО «АГРОСОЮЗ» | Ростовская область | Оптовая торговля | 10369,0 | 5556,0 | 86,6 | 1,1 | 0,8 | 0,4 |
89 | 170 | ООО «К-ТЕЛЕКОМ» | Краснодарский край | Сервисные компании | 10296,2 | 4105,5 | 150,8 | 6898,0 | 5510,5 | 2124,0 |
90 | 221 | ПАО «НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 10111,7 | 3190,0 | в 2,2 раза | 2213,0 | 1687,0 | 1345,2 |
91 | 78 | ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» | Волгоградская область | Энергетика | 9834,4 | 10083,2 | -2,5 | -519,7 | -430,3 | -279,8 |
92 | 85 | ООО «РН-КРАСНОДАРНЕФТЕГАЗ» | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 9709,7 | 9819,1 | -1,1 | 11550,0 | 9184,3 | 1042,0 |
93 | - | ООО «ЗЕРНО-ТРЕЙД» | Ростовская область | Оптовая торговля | 9615,6 | 1864,2 | в 4,2 раза | 76,6 | 59,4 | 0,9 |
94 | - | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НЗНП» | Ростовская область | Оптовая торговля | 9355,6 | 0,1 | 0,1 | |||
95 | 107 | ООО «ЮЖНЫЙ ЦЕНТР» | Ростовская область | Оптовая торговля | 9166,1 | 6917,0 | 32,5 | 15,6 | 11,7 | 9,6 |
96 | 104 | ООО СП «ВОЛГОДЕМИНОЙЛ» | Волгоградская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 8883,2 | 7158,6 | 24,1 | 2915,3 | 2325,6 | 1901,8 |
97 | 79 | ОАО «ЭНЕКС» | Краснодарский край | Сервисные компании | 8863,6 | 10050,2 | -11,8 | 60,1 | 16,2 | 73,6 |
98 | 116 | ООО «КУБАНСКАЯ КОМПАНИЯ “ЭЛИТ-МАСЛО”» | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 8776,1 | 6331,4 | 38,6 | 30,0 | 24,0 | 17,2 |
99 | 98 | ООО КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» | Краснодарский край | Банки | 8748,6 | 7827,7 | 11,8 | 659,1 | 488,8 | 1169,2 |
100 | 91 | АО «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ» | Волгоградская область | Промышленность строительных материалов | 8737,6 | 8722,6 | 0,2 | 1279,0 | 1008,0 | 1106,1 |
101 | 93 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ» | Астраханская область | Оптовая торговля | 8707,2 | 8445,0 | 3,1 | 6,7 | 4,1 | 4,3 |
102 | 109 | ООО «МЗК-РОСТОВ» | Ростовская область | Оптовая торговля | 8308,6 | 6881,7 | 20,7 | 38,8 | 28,6 | 17,3 |
103 | 84 | ООО «ТРАНСГАРАНТ» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 8276,9 | 9856,6 | -16 | 14,0 | 11,1 | 12,9 |
104 | 103 | ООО «ТД ТЕРМИНАЛ» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 8270,9 | 7239,0 | 14,3 | 358,4 | 286,4 | 71,2 |
105 | - | ООО «ДНС-ДОН» | Ростовская область | Розничная торговля | 8126,1 | 2428,7 | в 2,3 раза | 503,1 | 402,3 | 81,9 |
106 | 110 | АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ» | Краснодарский край | Энергетика | 7866,1 | 6764,9 | 16,3 | 231,0 | 97,0 | 262,3 |
107 | - | ООО «ВОСХОД» | Ростовская область | Оптовая торговля | 7756,5 | -1,0 | -1,2 | |||
108 | 101 | ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД ВМС» | Волгоградская область | Оптовая торговля | 7755,3 | 7473,5 | 3,8 | 28,3 | 16,5 | 13,0 |
109 | - | ООО «СТАРСТРОЙ» | Краснодарский край | Строительство | 7708,4 | 1252,0 | в 5,2 раз | 942,9 | 801,7 | 379,6 |
110 | 230 | АО «УСПЕНСКИЙ САХАРНИК» | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 7628,5 | 3047,4 | 150,3 | 1848,2 | 1472,4 | 361,4 |
111 | 94 | ООО «КАДЕТ» | Ростовская область | Оптовая торговля | 7581,4 | 8396,6 | -9,7 | 24,9 | 17,7 | 28,1 |
112 | 100 | ООО «РОСТОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | Ростовская область | Энергетика | 7550,5 | 7546,6 | 0,1 | -1025,4 | -1600,7 | -728,1 |
113 | 207 | ООО «АГРОЦЕНТР ЕВРОХИМ-КРАСНОДАР» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 7407,4 | 3329,8 | 122,5 | 276,5 | 220,4 | 92,7 |
114 | 153 | ОАО «ЭНЕРГОПРОМ-НЭЗ» | Ростовская область | Цветная металлургия | 7368,6 | 4645,4 | 58,6 | 1907,5 | 1518,5 | 118,4 |
115 | - | ООО «СТАНДАРТ ОЙЛ» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 7315,6 | 6,2 | в 1173,3 раза | 125,9 | 100,8 | 0,1 |
116 | - | ООО «РН-ТУАПСЕНЕФТЕПРОДУКТ» | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 7244,2 | 5949,4 | 21,8 | 2525,3 | 2004,4 | 893,9 |
117 | 40 | ЗАО «ВТОРОЕ КРАСНОДАРСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ» | Краснодарский край | Строительство | 7183,7 | 18840,2 | -61,9 | 84,1 | 61,8 | 392,9 |
118 | 108 | ООО «ЛУКОЙЛ-РОСТОВЭНЕРГО» | Ростовская область | Энергетика | 7156,7 | 6904,5 | 3,7 | -414,6 | -340,9 | -293,1 |
119 | 123 | АО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ “ОБУХОВСКАЯ”» | Ростовская область | Угольная промышленность | 7153,9 | 5934,8 | 20,5 | -338,2 | -342,4 | -1998,1 |
120 | 113 | ОАО «ТРЕСТ ЮЖНЫЙ САХАР» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 7099,0 | 6491,8 | 9,4 | 40,8 | 30,3 | 8,1 |
121 | 129 | ООО «АДЫГЕЙСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» | Республика Адыгея | АПК | 6969,6 | 5541,2 | 25,8 | 66,7 | 26,9 | 9,8 |
122 | 156 | ООО «АГРОКОНЦЕРН КАНЕВСКОЙ» | Краснодарский край | АПК | 6909,1 | 4545,9 | 52 | 36,5 | 31,3 | 12,5 |
123 | - | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ “МЕТАЛЛ-КОМПЛЕКТ”» | Волгоградская область | Оптовая торговля | 6880,3 | 690,0 | в 9 раз | 4,7 | 3,7 | 0,7 |
124 | 136 | АО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ “КУБАНЬ”» | Краснодарский край | АПК | 6849,8 | 5166,5 | 32,6 | 1975,6 | 1963,0 | 1107,9 |
125 | 57 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ВТОРМЕТРЕСУРСЫ» | Волгоградская область | Оптовая торговля | 6730,4 | 14480,6 | -53,5 | 7,4 | 6,0 | 5,8 |
126 | 114 | ЗАО «СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ “ЛЕНИНГРАДСКИЙ”» | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 6669,0 | 6464,0 | 3,2 | 150,7 | 107,2 | 86,4 |
127 | 161 | ООО «ДНС-ЮГ» | Ростовская область | Розничная торговля | 6494,8 | 4412,5 | 47,2 | 308,0 | 240,9 | 169,8 |
128 | 122 | ООО «ТВК-Р» | Краснодарский край | Розничная торговля | 6380,2 | 5937,9 | 7,4 | 64,0 | 50,6 | 29,7 |
129 | 97 | ООО «ВОЛЖСКАЯ МЕТАЛЛО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 6368,8 | 8017,1 | -20,6 | 10,6 | 8,4 | 8,2 |
130 | 139 | АО «АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ РУС» | Ростовская область | Цветная металлургия | 6276,3 | 5143,3 | 22 | 750,8 | 744,4 | 758,8 |
131 | 173 | ООО «ЮЖНАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ» | Ростовская область | Оптовая торговля | 6229,1 | 4017,8 | 55 | 13,9 | 10,3 | 6,3 |
132 | 174 | ОАО «САХАРНЫЙ ЗАВОД “ЛЕНИНГРАДСКИЙ”» | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 6105,9 | 4011,7 | 52,2 | 1835,3 | 1455,5 | 769,9 |
133 | 142 | ЗАО «ЮГ РУСИ» | Ростовская область | АПК | 6074,7 | 5062,8 | 20 | 82,5 | 64,2 | 108,1 |
134 | - | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ “ИНДОЛИНА”» | Ростовская область | Оптовая торговля | 5958,1 | 5513,0 | 8,1 | -33,9 | -27,5 | 7,4 |
135 | 131 | АО «АВТОНОМНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | Краснодарский край | ЖКХ | 5910,4 | 5414,3 | 9,2 | 181,3 | 127,4 | 189,5 |
136 | 124 | ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ» | Ростовская область | Транспорт и связь | 5907,4 | 5850,7 | 1 | 1378,7 | 1074,6 | 1154,2 |
137 | 127 | ООО «ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 5865,8 | 5708,2 | 2,8 | 83,9 | 65,8 | 56,6 |
138 | - | ООО «КУБАНЬАГРОРЕСУРС» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 5829,0 | 796,2 | в 6,3 раз | 1,1 | 0,9 | -1,2 |
139 | 192 | ООО «ТД ИНВЕСТПРОМ-ОПТ» | Ростовская область | Оптовая торговля | 5815,7 | 3561,6 | 63,3 | 37,0 | 30,0 | 13,2 |
140 | 115 | ООО «БАЗОВЫЙ АВИАТОПЛИВНЫЙ ОПЕРАТОР» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 5768,2 | 6402,0 | -9,9 | 101,2 | 78,8 | 185,4 |
141 | 125 | ОАО «ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД» | Краснодарский край | Промышленность строительных материалов | 5766,2 | 5767,3 | -0,02 | -1045,9 | -916,9 | -438,3 |
