№ | Наименование организации | Регион | Направление деятельности | Общий объём привлеченных средств за 2020 г., млн руб. | Общий объём привлеченных средств за 2019 г., млн руб. | Динамика, % |
1 | Образовательный фонд "Талант и успех" | Краснодарский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 6592,877 | 12774,858 | -48,39% |
2 | Унитарная НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" | Волгоградская область | Развитие институтов гражданского общества | 2609,688 | 2387,007 | 9,33% |
3 | Межрегиональная ассоциация общественных объединений "Национальный совет молодёжных и детских объединений" | Чеченская Республика | Поддержка молодёжных проектов | 1390 | 2732,82 | -49,14% |
4 | Негосударственное ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа - интернат футбольного клуба "Краснодар"" | Краснодарский край | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 1043,448 | 869,129 | 20,06% |
5 | ОО "Федерация волейбола Волгоградской области" | Волгоградская область | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 800 | 350 | 128,57% |
6 | АНО по развитию патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи "Ветер перемен" | Волгоградская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 754,358 | 133,932 | 463,24% |
7 | АНО "Республиканский футбольный клуб "Ахмат"" | Чеченская Республика | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 728,117 | 717,804 | 1,44% |
8 | Адыгейский республиканский общественный БФ имени Х.М. Совмена | Республика Адыгея | Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | 723,125 | 175,036 | 313,13% |
9 | ЧУ здравоохранения "Медико-санитарная часть" | Астраханская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 653,955 | 768,912 | -14,95% |
10 | БФ социально-экономического развития "Я люблю Дербент" | Республика Дагестан | Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия | 614,214 | 600,04 | 2,36% |
11 | АНО поддержки социальных инициатив "Благополучие поколений" | Ростовская область | Развитие институтов гражданского общества | 499,999 | 499,482 | 0,10% |
12 | АНО "Стандарты социального питания" | Краснодарский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 494,96 | 486,915 | 1,65% |
13 | Гандбольный союз "Ростов-Дон" | Ростовская область | Поддержка молодёжных проектов | 369,79 | 366,339 | 0,94% |
14 | ЧПОУ "Автомобильная школа в Республике Ингушетия "Ягуар"" | Республика Ингушетия | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 348 | 420 | -17,14% |
15 | БФ социальной поддержки и защиты населения "Созидание" | Астраханская область | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 236,691 | 217,652 | 8,75% |
16 | Негосударственное аккредитованное НЧОУ ВО "Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ" (г. Краснодар) | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 223,031 | 186,85 | 19,36% |
17 | ЧПОУ "Газпром колледж Волгоград" | Волгоградская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 220,674 | 207,599 | 6,30% |
18 | ЧПОУ "Анапский индустриальный техникум" | Краснодарский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 215,209 | 169,135 | 27,24% |
19 | Брюховецкая районная некоммерческая ОО поддержки ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции "Чернобыль" | Краснодарский край | Развитие институтов гражданского общества | 215 | 430 | -50,00% |
20 | БФ "Инсан" | Республика Дагестан | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 209,477 | 115 | 82,15% |
21 | АНОО "Гимназия "Лидер"" | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 206,255 | 160,052 | 28,87% |
22 | Ростовская областная общественная спортивная организация "Футбольный клуб "Чайка"" | Ростовская область | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 205,66 | 123,602 | 66,39% |
23 | Образовательное ЧУ ВО "Международный инновационный университет" | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 179,737 | 184,503 | -2,58% |
24 | Ассоциация по сохранению и восстановлению редких и исчезающих животных "Живая природа степи" | Ростовская область | Охрана окружающей среды и защита животных | 174,945 | 95,893 | 82,44% |
25 | БФ поддержки создания народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" | Ростовская область | Сохранение исторической памяти | 174,577 | 200,855 | -13,08% |
26 | БФ социальной поддержки населения "Продвижение" | Республика Калмыкия | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 167,989 | 147,679 | 13,75% |
27 | НО "БФ имени святой великомученицы Анастасии Узорешительницы" | Ростовская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 167,428 | 414,973 | -59,65% |
28 | АНПОО "Кубанский институт профессионального образования" | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 166,618 | 119,192 | 39,79% |
29 | ОО "Федерация волейбола Краснодарского края" | Краснодарский край | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 162,954 | 113,823 | 43,16% |
30 | Краснодарская краевая территориальная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ | Краснодарский край | Защита прав и свобод человека и гражданина | 160,99 | 147,079 | 9,46% |
31 | Екатеринодарское районное казачье общество (КО) Екатеринодарского отдельского КО Кубанского войскового КО | Краснодарский край | Сохранение исторической памяти | 144,973 | 145,009 | -0,02% |
32 | НЧОУ "Лицей "ИстЭк"" | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 135,891 | 131,103 | 3,65% |
33 | ПОУ "Международный открытый колледж современного управления имени М.М. Абрекова" | Карачаево-Черкесская Республика | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 132,427 | 91,751 | 44,33% |
34 | АНО дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат Благодать" | Волгоградская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 130,917 | 49,572 | 164,09% |
35 | Кубанское войсковое казачье общество | Краснодарский край | Сохранение исторической памяти | 128,768 | 86,508 | 48,85% |
36 | ЧОУ "Гимназия "Эрудит"" | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 127,156 | 132,085 | -3,73% |
37 | ЧОУ "Гимназия № 1" | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 124,792 | 115,105 | 8,42% |
38 | БФ социального и экологического развития "Наше будущее" | Ростовская область | Развитие институтов гражданского общества | 124,662 | 16 | 679,14% |
39 | НО "Крымский футбольный союз" | Республика Крым | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 122,506 | 169,165 | -27,58% |
40 | ЧОУ ВО "Южный университет (ИУБИП)" | Ростовская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 122,189 | 120,055 | 1,78% |
41 | Духовное ОУ ВО "Российский исламский университет имени Кунта-Хаджи" | Чеченская Республика | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 121,535 | 124,044 | -2,02% |
42 | НО БФ социальной поддержки "Семейный центр " | Ростовская область | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 120,691 | 81,811 | 47,52% |
43 | БФ социальных и благотворительных проектов "ПосетиКавказ" | Ставропольский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 119,45 | 295,367 | -59,56% |
44 | ЧОУ ДПО "Учебный центр профессионального обучения Е.Ми" | Ростовская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 118,365 | 60,816 | 94,63% |
45 | Благотворительный еврейский фонд Республики Крым "Хесед Шимон" | Республика Крым | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 117,462 | 84,204 | 39,50% |
46 | Ставропольское окружное КО Терского войскового казачьего общества | Ставропольский край | Сохранение исторической памяти | 116,272 | 100,685 | 15,48% |
47 | БФ помощи детям "Край добра" | Краснодарский край | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 114,443 | 62,248 | 83,85% |
48 | Общеобразовательная АНО "Ватан" | Республика Дагестан | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 107,394 | 66,087 | 62,50% |
49 | АНО социального обслуживания населения "Опора" | Волгоградская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 106,513 | 66,253 | 60,77% |
50 | Благотворительный фонд И.И. Саввиди | Ростовская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 105,4 | 169,495 | -37,82% |
51 | ЧУ ДПО "Автошкола "Приоритет"" | Ростовская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 105,157 | 78,747 | 33,54% |
52 | Негосударственное аккредитованное НЧПОУ "Северо-Кавказский техникум "Знание"" | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 105,072 | 96,293 | 9,12% |
53 | Еврейский БФ "Хесед Таган-Шофар" | Ростовская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 103,614 | 70,694 | 46,57% |
54 | ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами" | Волгоградская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 96,914 | 119,699 | -19,04% |
55 | Негосударственное ЧОУ "Гимназия "Школа бизнеса"" | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 96,532 | 92,831 | 3,99% |
56 | ЧУ ДПО "Межрегиональный корпоративный учебный центр "Энергетик"" | Ростовская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 95,452 | 108,399 | -11,94% |
57 | ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа "Поколение"" | Волгоградская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 91,973 | 103,027 | -10,73% |
58 | АНО "Комбинат социального питания" | Краснодарский край | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 89,49 | 109,292 | -18,12% |
59 | Астраханский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | Астраханская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 89,48 | 470,82 | -80,99% |
60 | АНО "Профессиональная образовательная организация "Финансово-экономический колледж"" | Республика Крым | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 87,765 | 42,624 | 105,91% |
61 | Союз "Торгово-промышленная палата Ставропольского края" | Ставропольский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 87,739 | 99,22 | -11,57% |
62 | АНО инновационного развития образования и науки "ФИРОН" | Ростовская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 87,307 | 46,057 | 89,56% |
63 | БФ "Содействие и развитие спорта" | Ростовская область | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 85,876 | 51,046 | 68,23% |
64 | ЧПОУ "Ставропольский кооперативный техникум" | Ставропольский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 85,828 | 78,004 | 10,03% |
65 | Региональное отделение общероссийской ОО «ДОСААФ» Краснодарского края | Краснодарский край | Сохранение исторической памяти | 79,544 | 71,63 | 11,05% |
66 | Хостинское районное КО города Сочи Черноморского окружного КО Кубанского войскового КО | Краснодарский край | Сохранение исторической памяти | 78,671 | 77,761 | 1,17% |
67 | ЧОУ "Лицей классического элитарного образования" | Ростовская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 78,575 | 63,104 | 24,52% |
68 | ЧПОУ "Медицинский колледж имени Башларова" | Республика Дагестан | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 78,545 | 59,034 | 33,05% |
69 | АНО "Профессиональная образовательная организация медицинский колледж "Монада"" | Республика Крым | Защита прав и свобод человека и гражданина | 77,627 | 68,004 | 14,15% |
70 | АНО ВО "Северо-Кавказский социальный институт" | Ставропольский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 76,991 | 66,394 | 15,96% |
71 | Учреждение ДПО "Энергетический институт повышения квалификации ПАО энергетики и электрификации Кубани" | Краснодарский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 76,625 | 107,666 | -28,83% |
72 | ЧОУ ВО "Южный институт менеджмента" | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 74,5 | 197,141 | -62,21% |
73 | ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя" | Ростовская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 74,146 | 73,003 | 1,57% |
74 | Петровская местная организация Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской ОО "Всероссийское общество инвалидов" | Ставропольский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 73 | 57,2 | 27,62% |
75 | Общеобразовательная АНО "Школа имени А. Юсупова" | Республика Дагестан | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 72,977 | 69,597 | 4,86% |
76 | Профессиональное образовательное ЧУ "Астраханский кооперативный техникум экономики и права" | Астраханская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 72,816 | 59,289 | 22,82% |
77 | Союз "Волгоградская торгово-промышленная палата" | Волгоградская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 72,797 | 81,914 | -11,13% |
78 | Крымская региональная ОО молодых инвалидов "Реабилитационный центр" | Республика Крым | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 72 | 72 | 0,00% |
79 | АНО ДПО "Межрайонный учебный центр" | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 69,451 | 82,236 | -15,55% |
80 | АНО "Республиканский спортивный клуб "Ахмат"" | Чеченская Республика | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 69,361 | 117,493 | -40,97% |
81 | ЧУ ПОО "Техникум "Бизнес и право"" | Краснодарский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 68,041 | 62,204 | 9,38% |
82 | Краснодарская краевая организация общероссийской ОО инвалидов "Всероссийское общество слепых" | Краснодарский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 67,529 | 1016,448 | -93,36% |
83 | Общеобразовательное учреждение "Образовательный центр "Развитие"" | Республика Дагестан | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 66,731 | 63,513 | 5,07% |
84 | Дагестанская региональная ОО помощи инвалидам "Жизнь без слёз" | Республика Дагестан | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 65,697 | 50,888 | 29,10% |
85 | Еврейский БФ "Хесед Ошер" | Ставропольский край | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 65,12 | 55,665 | 16,99% |
86 | ЧОУ "Средняя школа "Азъ Буки Веди"" | Ростовская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 62,291 | 59,533 | 4,63% |
87 | НО БФ "Семейный еврейский дом "Хэсэд Хаим"" | Волгоградская область | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 62,071 | 48,873 | 27,00% |
88 | Севастопольский еврейский БФ "Хесед Шахар (Рассвет милосердия)" | Севастополь | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 61,089 | 42,815 | 42,68% |
89 | ЧУ ДПО "Учебно-тренажёрный центр "Бриг"" | Астраханская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 60,388 | 48,125 | 25,48% |
90 | ЧОУ общего образования "Православная епархиальная классическая гимназия "Умиление"" | Волгоградская область | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 59,56 | 71,276 | -16,44% |
91 | ЧОУ ДО детей "Епархиальное особое учреждение детско-юношеский центр православной культуры "Умиление"" | Волгоградская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 59,461 | 59,13 | 0,56% |
92 | АНО ДПО "Учебно-тренажёрный центр по обеспечению безопасности на транспорте" | Астраханская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 59,402 | 39,972 | 48,61% |
93 | ЧОУ "Гимназия "Развитие"" | Ростовская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 59,188 | 44,838 | 32,00% |
94 | ЧОУ ПО "Ставропольский многопрофильный колледж" | Ставропольский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 59,106 | 55,983 | 5,58% |
95 | Негосударственное ЧОУ "Гимназия "Росток"" | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 59,09 | 59,012 | 0,13% |
96 | ЧОУ "Прогимназия № 63 ОАО "Российские железные дороги"" | Ростовская область | Сохранение исторической памяти | 58,735 | 56,028 | 4,83% |
97 | Союз организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Ростовской области" | Ростовская область | Поддержка молодёжных проектов | 58,594 | 54,401 | 7,71% |
98 | ЧОУ ВПО "Социально-педагогический институт" | Республика Дагестан | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 58,484 | 53,798 | 8,71% |
99 | ЧПОУ "Колледж права, экономики и управления" | Краснодарский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 57,991 | 51,872 | 11,80% |
100 | БФ "Надежда" | Республика Дагестан | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 57,913 | 35,017 | 65,39% |
АНО |
Автономная некоммерсечкая ограниззация |
НЧОУ |
Негосударственное частное образовательное учреждение |
АНОО |
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация |
ОО |
Общественная организация |
БФ |
Благотворительный фонд |
ООО |
Общероссийская общественная организация |
ВО |
Высшее образование |
ПОО |
Профессиональная образовательная организация |
ДО |
Дополнительное образование |
ПОЧУ |
Профессиональное образовательное частное учреждение |
ДПО |
Дополнительное профессиональное образование |
ЧДОУ |
Частное дошкольное образовательное учреждение |
КО |
Казачье общество |
ЧОУ |
Частное образовательное учреждение |
НП |
Некоммерческое партнёрство |
ЧПОУ |
Частное профессиональное образовательное ухчреждение |
НПОО |
Некоммерческая профессиональная образовательная организация |
ЧУ |
Частное учреждение |
Как НКО России и Юга пережили кризис 2020-2021 годов