№ | Название жилого комплекса / проекта | Город | Застройщик | Общая площадь строящихся домов, тыс. кв. м | Общее количество строящихся домов / квартир | Класс проекта | Средняя цена продажи 1 кв. м (при полной оплате), тыс. рублей |
1 | «Суворовский» | Ростов-на-Дону | Холдинг «ВКБ-Новостройки» | 210,1 | 16 / 3938 | Эконом | 39,3 |
2 | «Европа-Сити» | Краснодар | ООО «Центр-Актив» (ГК «Европея») | 104,1 | 19 / 1706 | Средний | 46,3 |
3 | «Большой» | Краснодар | ЗАО «Лотос» (СК «Меритон») | 94,9 | фев.28 | Бизнес | 68,8 |
4 | «Инсити» | Краснодар | ООО «Инсити» | 88,5 | апр.89 | Средний | 37,7 |
5 | «Севастопольский» | Краснодар | ООО «Строительное управление-3», «ЮгСтройИнвестКубань» | 87,2 | 4 / 1720 | Средний | 53,1 |
6 | «Седьмой континент» | Краснодар | ООО «АлМакс Строй» | 83,9 | 7 / 1218 | Бизнес | 54,8 |
7 | Микрорайон «Перспективный» | Ставрополь | ООО «ЮгСтройИнвест» | 71,7 | 4 / 1494 | Эконом | 34,2 |
8 | «Москва» | Краснодар | ЗАО МПМК «Краснодарская-1» | 69,1 | 2 / 1426 | Средний | 45,1 |
9 | «Лиговский» | Краснодар | ЗАО «Строй Интернешнл» | 64,5 | 15 / 1224 | Эконом | 38,5 |
10 | «Времена года» | Краснодар | ООО «Главная инвестиционная компания» | 64 | 3 / 1426 | Средний | 45,5 |
11 | «Звёздный» | Ростов-на-Дону | ООО «Донстрой» | 60,9 | 2 / 1133 | Средний | 48,7 |
12 | «Западные ворота» | Ростов-на-Дону | ООО «Магистрат-Дон» (ГК «Патриот«) | 59,5 | 4 / 1188 | Эконом | 44,9 |
13 | «Московский» | Краснодар | ООО «Мастерстрой» | 58,6 | 3 / 1088 | Эконом | 41,3 |
14 | «Акварель» | Ростов-на-Дону | ООО «Магистрат-Дон» (ГК «Патриот«) | 57,1 | 5 / 1212 | Эконом | 45,3 |
15 | «Кино» | Краснодар | ООО «ЮгГарантСтрой» | 56,3 | 2 / 1190 | Средний | н/д |
16 | «Военвед-Сити» | Ростов-на-Дону | ООО «10-ГПЗ» | 53,8 | 5 / 1072 | Эконом | 45,6 |
17 | «Паруса» | Астрахань | ООО «Городской курорт Астрахань» | 53,4 | 3 / 660 | Бизнес | 60,8 |
18 | «Шоколад» | Ставрополь | ООО «Эвилин» | 51,5 | 5 / 897 | Средний | 40,3 |
19 | «Платовский» | Ростов-на-Дону | Холдинг «ВКБ-Новостройки» | 48,9 | 4 / 844 | Эконом | 38,5 |
20 | «Южные ворота» | Ставрополь | ООО «Банго» | 46,5 | 3 / 1110 | Эконом | 30 |
21 | «Времена года» | Астрахань | ООО «Ренкапстрой-Астрахань» | 43,4 | 4 / 768 | Средний | 44,8 |
22 | без названия | Волгоград | ООО «СтройКат» | 41,2 | 19 / 560 | Эконом | Продажи не ведутся |
23 | «Аквамарин» | Волгоград | ООО «Среда» | 41 | 4 / 753 | Эконом | 35 |
24 | «Екатерининский» | Ростов-на-Дону | АСО «Комстрой» | 40,4 | 2 / 1025 | Эконом | 41,8 |
25 | «Жмайлова» | Ростов-на-Дону | Концерн «Единство» | 40 | 2 / 856 | Средний | 48,7 |
Источник: Macon Realty Group |