№ | Полное наименование | Регион | Направление деятельности | Общий объём привлечённых средств, 2020 г., млн руб. | Общий объём привлечённых средств, 2019 г., млн руб. | Динамика роста, % |
1 | Российский научный фонд | Москва | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 19517,691 | 33147,202 | -41,12% |
2 | НО "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" | Республика Татарстан | Охрана окружающей среды и защита животных | 18824,136 | 20973,189 | -10,25% |
3 | АНО "Центр социального обслуживания населения "Доброта"" | Республика Башкортостан | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 8302,213 | 16618,87 | -50,04% |
4 | Общеобразовательное ЧУ "Международная школа нового тысячелетия" | Приморский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 8194,156 | 4944,303 | 65,73% |
5 | АНОО ВО "Сколковский институт науки и технологий" | Москва | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 8139,046 | 7260,149 | 12,11% |
6 | Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"" | Москва | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 7724,884 | 7493,8 | 3,08% |
7 | АНО ДПО "Учебный центр "Автореал"" | Пермский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 7322,051 | 5644,583 | 29,72% |
8 | Негосударственное образовательное ЧУ ДО "Центр развития ребенка - детский сад "Лидер"" | Московская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 6967,54 | 6272 | 11,09% |
9 | Образовательный фонд "Талант и успех" | Краснодарский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 6592,877 | 12774,858 | -48,39% |
10 | Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии | Москва | Поддержка проектов в области культуры и искусства | 6534,602 | 10120,972 | -35,44% |
11 | Региональная ОО "Иркутский региональный волонтёрский центр" | Иркутская область | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 5759,072 | 1464,002 | 293,38% |
12 | Негосударственное образовательное ЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет "Синергия"» | Москва | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 4762,856 | 5155,747 | -7,62% |
13 | БФ "Распределительный комитет "Джойнт"" | Москва | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 4660,474 | 3993,555 | 16,70% |
14 | Местная ОО "Подростковый клуб "Надежда-Н"" | Москва | Развитие институтов гражданского общества | 4560,565 | 3768,509 | 21,02% |
15 | Общественное учреждение пожарной охраны "Добровольная пожарная команда района имени Лазо Хабаровского края" | Хабаровский край | Развитие институтов гражданского общества | 4070,15 | 3109,903 | 30,88% |
16 | АНО ДО "Буратино" | Московская область | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 3997,246 | 796,321 | 401,96% |
17 | Благотворительная организация "Фонд "Центр социальных программ"" | Красноярский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 3935,742 | 2017,548 | 95,08% |
18 | НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" | Ленинградская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 3807,394 | 3523,883 | 8,05% |
19 | Ассоциация "Хоккейный клуб "Авангард"" | Омская область | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 3711,008 | 6536,86 | -43,23% |
20 | АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка" | Москва | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 3686,527 | 3713,891 | -0,74% |
21 | Ассоциация "Центр коммуникативных и информационных технологий "Апрель"" | Саратовская область | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 3604,463 | 1970,078 | 82,96% |
22 | Благотворительный фонд "Татнефть" | Республика Татарстан | Поддержка проектов в области культуры и искусства | 3429,672 | 1881,662 | 82,27% |
23 | Унитарная НО "Благотворительный фонд "Почёт"" | Москва | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 3417,228 | 3857,242 | -11,41% |
24 | НО "Региональный инновационно-инвестиционный фонд "Ямал"" | Ямало-Ненецкий автономный округ | Охрана окружающей среды и защита животных | 3343,968 | 933,039 | 258,40% |
25 | АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» | Москва | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 3217,466 | 1653,284 | 94,61% |
26 | Ракитянская местная ОО "Спортивный клуб "Дружба"" | Белгородская область | Развитие институтов гражданского общества | 3058,023 | 3156,974 | -3,13% |
27 | Камчатская региональная ОО "Общество охраны и защиты бездомных животных" | Камчатский край | Охрана окружающей среды и защита животных | 3022,433 | 4481,584 | -32,56% |
28 | БФ "Фонд поддержки творческих проектов имени Александрова" | Москва | Поддержка проектов в области культуры и искусства | 3020,205 | 5059,36 | -40,30% |
29 | БФ поддержки средней общеобразовательной школы № 1 городского округа город Нововоронеж "Мирный атом" | Воронежская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 2928,25 | 2631,05 | 11,30% |
30 | Аккредитованное образовательное ЧУ ВО "Московский финансово-юридический университет МФЮА" | Москва | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 2902,624 | 1943,398 | 49,36% |
31 | АНО "Хоккейный клуб "Металлург"" | Челябинская область | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 2844,774 | 3223,751 | -11,76% |
32 | Негосударственное образовательное учреждение ДПО "Московская школа управления "Сколково"" | Московская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 2800,244 | 3956,838 | -29,23% |
33 | Ассоциация "Хоккейный клуб "Локомотив" Ярославль" | Ярославская область | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 2754,47 | 2538,451 | 8,51% |
34 | Медицинское ЧУ ДПО "Нефросовет" | Москва | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 2641,468 | 2671,274 | -1,12% |
35 | Унитарная НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" | Волгоградская область | Развитие институтов гражданского общества | 2609,688 | 2387,007 | 9,33% |
36 | ОО "Местная организация Черепановского района Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов" | Новосибирская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2594,431 | 1061,22 | 144,48% |
37 | АНО "Хоккейный клуб "Салават Юлаев"" | Республика Башкортостан | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 2594,337 | 2540,612 | 2,11% |
38 | АНО ВО "Университет Иннополис" | Республика Татарстан | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 2549,718 | 6671,079 | -61,78% |
39 | Местная религиозная организация ортодоксального иудаизма г. Хабаровска «Мизрах» | Хабаровский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 2525,1 | 2720,888 | -7,20% |
40 | Благотворительный фонд "Память поколений" | Москва | Сохранение исторической памяти | 2496,278 | 818,579 | 204,95% |
41 | БФ помощи детям с онкогематологическими и иными тяжёлыми заболеваниями "Подари жизнь" | Москва | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2462,227 | 1924,427 | 27,95% |
42 | АНО "Центр иппотерапии и конного спорта "Победный аллюр"" | Саратовская область | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 2353,144 | 3984,82 | -40,95% |
43 | Благотворительный фонд Владимира Потанина | Москва | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2328,027 | 1233,558 | 88,72% |
44 | Фонд инфраструктурных и образовательных программ | Москва | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 2267,272 | 1078,509 | 110,22% |
45 | Ижевская городская ОО инвалидов "Футбольный клуб инвалидов "Зенит"" | Удмуртская Республика | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 2056 | 1443,276 | 42,45% |
46 | Ассоциация "Баскетбольный клуб "Химки"" | Московская область | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 2051,735 | 2281,202 | -10,06% |
47 | Местная молодёжная добровольческая ОО города Шарыпово "Свои" | Красноярский край | Поддержка молодёжных проектов | 2047,307 | 1831,769 | 11,77% |
48 | Ракитянская местная ОО "Спортивный клуб "Спартак"" | Белгородская область | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 2040,219 | 517,352 | 294,36% |
49 | АНО "Центр социального обслуживания" | Московская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 2035,76 | 757,254 | 168,83% |
50 | АНО "Центральная клиническая медико-санитарная часть" | Челябинская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1984,759 | 1588,578 | 24,94% |
51 | Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация "Алмазик" | Республика Саха (Якутия) | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1947,948 | 2113,449 | -7,83% |
52 | БФ Елены и Геннадия Тимченко | Москва | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1947,167 | 835,482 | 133,06% |
53 | Некоммерческое партнёрство "Мир детства" | Санкт-Петербург | Поддержка проектов в области культуры и искусства | 1900 | 2623,73 | -27,58% |
54 | БФ "Мироздание" | Москва | Развитие институтов гражданского общества | 1898 | 2802 | -32,26% |
55 | НО "Фонд православного телевидения" | Москва | Сохранение исторической памяти | 1816,363 | 1808,674 | 0,43% |
56 | ЧДОУ "Православный детский сад № 2 централизованной религиозной организации "Смоленская епархия Русской православной церкви (Московский Патриархат)"" | Смоленская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1815,591 | 1802,021 | 0,75% |
57 | Ленинградское областное региональное отделение общероссийской ОО "Российский Красный крест" | Ленинградская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1804,281 | 550,436 | 227,79% |
58 | АНО "Футбол-хоккей" | Тюменская область | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 1764,52 | 439,868 | 301,15% |
59 | ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа "Перспектива"" | Челябинская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1719,664 | 1706,77 | 0,76% |
60 | ОО "Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов МО "Тихвинский муниципальный район Ленинградской области"" | Ленинградская область | Сохранение исторической памяти | 1707,189 | 1188,363 | 43,66% |
61 | БФ "Фонд продовольствия "Русь"" | Москва | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1707,077 | 1247,234 | 36,87% |
62 | Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования | Москва | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1699,746 | 456,964 | 271,96% |
63 | БФ "География добра" | Костромская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1699,184 | 192,511 | 782,64% |
64 | АНО «Развитие человеческого капитала» | Москва | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1688,65 | 3227,598 | -47,68% |
65 | БФ "Вклад в будущее" | Москва | Защита прав и свобод человека и гражданина | 1685,192 | 807,321 | 108,74% |
66 | Красноярская региональная молодёжная ОО "Траектория жизни" | Красноярский край | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1634,367 | 5756,109 | -71,61% |
67 | Региональная ОО "Федерация сохранения культуры малочисленных народов Кемеровской области и национальных видов спорта" | Кемеровская область - Кузбасс | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 1621,025 | 326 | 397,25% |
68 | Архангельская региональная молодёжная ОО "Центр молодёжных инициатив "Ювента"" | Архангельская область | Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | 1617,939 | 875,839 | 84,73% |
69 | Местная детско-молодёжная ОО Калачинского муниципального района Омской области "Отважные мечтатели" | Омская область | Сохранение исторической памяти | 1541,127 | 314,06 | 390,71% |
70 | АНО дошкольного образования "Планета детства "Лада"" | Самарская область | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1530,202 | 1668,057 | -8,26% |
71 | АНОО "Российский университет кооперации" | Московская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1521,793 | 1569,162 | -3,02% |
72 | Благотворительный фонд "Вознесенский" | Санкт-Петербург | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1521,782 | 3488,001 | -56,37% |
73 | Местная православная религиозная организация "Приход храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Барабинска Новосибирской области Каинской епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат)" | Новосибирская область | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | 1514,612 | 819,087 | 84,91% |
74 | АНО ДПО "Учебный центр Миг" | Калининградская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1504 | 1142,4 | 31,65% |
75 | ГОО "Московский Дом ветеранов (пенсионеров) войн и Вооружённых Сил" | Москва | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1476,132 | 1161,859 | 27,05% |
76 | Общеобразовательная АНО "Школа "Летово"" | Москва | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1401,5 | 1389,37 | 0,87% |
77 | Религиозная организация ортодоксального иудаизма - Московская Марьинорощинская еврейская община | Москва | Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия | 1390,8 | 1663,454 | -16,39% |
78 | Межрегиональная ассоциация общественных объединений "Национальный совет молодёжных и детских объединений" | Чеченская Республика | Поддержка молодёжных проектов | 1390 | 2732,82 | -49,14% |
79 | НО "Благотворительный фонд "ЛУКойл"" | Москва | Поддержка проектов в области культуры и искусства | 1387,859 | 697,251 | 99,05% |
80 | БФ помощи нуждающимся "Алёша" | Санкт-Петербург | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1382,82 | 977,886 | 41,41% |
81 | Фонд содействия изучению общественного мнения "ВЦИОМ" | Москва | Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | 1378,268 | 1524,3 | -9,58% |
82 | Благотворительный фонд "Сафмар" | Москва | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1377,922 | 2412,294 | -42,88% |
83 | Семейная родовая община коренных малочисленных народов Севера (ненцев) Ненецкого автономного округа "Мядекоця" (Маленький чум) | Архангельская область | Поддержка проектов в области культуры и искусства | 1354,7 | 348 | 289,28% |
84 | Ассоциация "Новосибирский профессиональный хоккейный клуб "Сибирь"" | Новосибирская область | Поддержка молодёжных проектов | 1333,336 | 1332,715 | 0,05% |
85 | БФ помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд" | Москва | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1315,042 | 1026,038 | 28,17% |
86 | Региональная ОО инвалидов "Здоровье человека" | Москва | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1314,238 | 1595,598 | -17,63% |
87 | Некоммерческое общеобразовательное ЧУ британской системы образования "Международная школа" | Москва | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1306,333 | 1412,21 | -7,50% |
88 | Негосударственное образовательное ЧУ ДПО "Российская академия медико-социальной реабилитации" | Москва | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1265,519 | 1269,832 | -0,34% |
89 | Фонд поддержки и развития футбола в Самарской области | Самарская область | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 1257,974 | 1562,119 | -19,47% |
90 | ЧОУ "Хорошевская школа" | Москва | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1256,028 | 1543,011 | -18,60% |
91 | Всемирный фонд природы | Москва | Охрана окружающей среды и защита животных | 1235,059 | 959,444 | 28,73% |
92 | АНО ВО "Российский новый университет" | Москва | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1211,24 | 1204,926 | 0,52% |
93 | Некоммерческое общеобразовательное ЧУ "Британская международная школа" | Москва | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1210,746 | 1367,114 | -11,44% |
94 | БФ "Школа "Летово"" | Москва | Развитие институтов гражданского общества | 1209,856 | 1192,482 | 1,46% |
95 | ОО природоохранного направления Чукотского АО "Умкы-патруль" | Чукотский автономный округ | Охрана окружающей среды и защита животных | 1200 | 978,1 | 22,69% |
96 | БФ "Металлург" | Челябинская область | Поддержка проектов в области культуры и искусства | 1197,882 | 825,215 | 45,16% |
97 | ОО "Ассоциация молодых педагогов города Ижевска" | Удмуртская Республика | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 1190,2 | 344,37 | 245,62% |
98 | ЧОУ ВО «Московский университет имени С.Ю. Витте» | Москва | Развитие институтов гражданского общества | 1137,53 | 991,241 | 14,76% |
99 | ОО "Смоленское областное краеведческое общество" | Смоленская область | Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников | 1130,24 | 2696,779 |
-58,09% |
АНО |
Автономная некоммерсечкая ограниззация |
НЧОУ |
Негосударственное частное образовательное учреждение |
АНОО |
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация |
ОО |
Общественная организация |
БФ |
Благотворительный фонд |
ООО |
Общероссийская общественная организация |
ВО |
Высшее образование |
ПОО |
Профессиональная образовательная организация |
ДО |
Дополнительное образование |
ПОЧУ |
Профессиональное образовательное частное учреждение |
ДПО |
Дополнительное профессиональное образование |
ЧДОУ |
Частное дошкольное образовательное учреждение |
КО |
Казачье общество |
ЧОУ |
Частное образовательное учреждение |
НП |
Некоммерческое партнёрство |
ЧПОУ |
Частное профессиональное образовательное ухчреждение |
НПОО |
Некоммерческая профессиональная образовательная организация |
ЧУ |
Частное учреждение |
Как НКО России и Юга пережили кризис 2020-2021 годов