Место в 2013 г. | Место в 2012 г. | Наименование компании | Объём нового бизнеса в 2013 г.,млн. руб | Объём нового бизнеса в 2012 г.,млн. руб | Прирост, % |
1 | 2 | EUROPLAN | 6818,1 | 5 379,60 | 26,7 |
2 | 5 | CARCADE ЛИЗИНГ | 3260,2 | 2 506,30 | 30,1 |
3 | 6 | ОЛК «РЕСО-ЛИЗИНГ» | 2426,3 | 2 342,20 | 3,6 |
4 | 7 | ГК «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ», филиалы в Краснодаре и Ростове, ДО в Сочи, Волгограде и Астрахани | 2146,7 | 1 706,40 | 25,8 |
5 | 8 | ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ» | 2046,5 | 1 577,70 | 29,7 |
6 | 14 | ООО «ЮНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ» и ЗАО «ЛОКАТ ЛИЗИНГ РУССИЯ» | 1925 | 886 | 117,3 |
7 | 13 | «ГАЗТЕХЛИЗИНГ» | 1908,9 | 975,4 | 95,7 |
8 | 11 | «МТЕ ФИНАНС» | 1825,7 | 1 253,50 | 45,7 |
9 | 15 | «ИНТЕРЛИЗИНГ» | 1334 | 807,8 | 65,1 |
10 | 10 | «СИСТЕМА ЛИЗИНГ 24« | 1191,9 | 1 378,50 | -13,5 |
11 | 16 | ЗАО «АЛЬЯНС-ЛИЗИНГ» | 817,5 | 753,4 | 8,5 |
12 | 19 | «РТК-ЛИЗИНГ» | 745 | 498,1 | 49,6 |
13 | 32 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ | 523 | 106 | 393,4 |
14 | 18 | ЗАО «ДОЙЧЕ ЛИЗИНГ ВОСТОК» | 460,5 | 528,1 | -12,8 |
15 | 30 | «БАНК ИНТЕЗА» и «ИНТЕЗА ЛИЗИНГ» | 431 | 143 | 201,4 |
16 | ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» | 410 | 1 571,80 | -73,9 | |
17 | 17 | ГК «СТОУН-XXI» | 399,9 | 579,2 | -31 |
18 | 41 | «ОПЦИОН-ТМ» | 370,4 | 39,6 | 835,4 |
19 | 23 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ | 338,4 | 343 | -1,3 |
20 | 24 | ООО «РМБ-ЛИЗИНГ» | 327,4 | 308,2 | 6,2 |
21 | 21 | «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП ФИНАНЦ» | 259,6 | 353,8 | -26,6 |
22 | 22 | ООО «МСБ-ЛИЗИНГ» | 256 | 345 | -25,8 |
23 | 26 | «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» | 235,2 | 287,4 | -18,2 |
24 | «БАЛТИНВЕСТ» | 179,9 | — | — | |
25 | 46 | «РЭБ ЛИЗИНГ» | 105 | 21,3 | 393 |
26 | «ИКБ ЛИЗИНГ» | 105 | — | — | |
27 | 20 | «ШРЕИ ЛИЗИНГ» | 89 | 371,4 | -76 |
28 | 47 | «ПЕТРОЛИЗИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ» | 88,5 | 18,9 | 368,3 |
29 | 34 | «НЕФТЕГАЗМАШЛИЗИНГ» | 77 | 97 | -20,6 |
30 | 45 | «БЭЛТИ-ГРАНД» | 75,1 | 27,8 | 170,1 |
31 | «ЛИЗФАЙНЭНС» | 71,8 | — | — | |
32 | 33 | «ЭКОНОМЛИЗИНГ» | 71,6 | 99,1 | -27,7 |
33 | 31 | ГК «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ» | 70,9 | 108,4 | -34,6 |
34 | 35 | ГК «ЛК “ПРУССИЯ”» | 69,9 | 91,7 | -23,8 |
35 | «ЛИЗИНГ ТРЕЙД» | 62,1 | — | — | |
36 | 42 | «СТОЛИЧНЫЙ ЛИЗИНГ» | 59 | 38,6 | 52,8 |
37 | ПРИВОЛЖСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ | 47,9 | — | — | |
38 | 40 | ГК «ЛИЗИНГ СТАНДАРТ» | 47,3 | 54,8 | -13,7 |
39 | 38 | «РЕСУРСЛИЗИНГ» | 45,7 | 81,3 | -43,8 |
40 | ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ | 26,6 | 10,7 | 148,6 | |
41 | СИБИРСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ | 18 | 5,2 | 246,2 | |
42 | «ТЕХНОЛОГИЯ-ЛИЗИНГ ФИНАНС» | 17 | — | — | |
43 | «ВСП-ЛИЗИНГ» | 17 | — | — | |
44 | «МКБ-ЛИЗИНГ» | 16 | — | — | |
45 | «ТЕХНОЛИЗИНГ» | 14,2 | 4,9 | 189,8 | |
46 | «ЯРКАМП ЛИЗИНГ» | 13,3 | 4,2 | 216,7 | |
47 | «ИВЕКО КАПИТАЛ РУССИЯ» | 13 | — | — | |
48 | «АБСОЛЮТ» | 11,6 | — | — |
Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ», Рейтинговое агентство «Эксперт РА»