Отрасль | Доля в общей выручке участников рэнкинга, 2015, % | Количество компаний (в том числе крупных на 2015 год) | Совокупная выручка, 2015 год, млн рублей | Средняя выручка на одну компанию, 2015 год, млн рублей | Совокупная выручка, 2014 год, млн рублей | Средняя выручка на одну компанию, 2014 год, млн рублей | Прирост выручки, 2015–2014, % | Количество прибыльных компаний, 2015 | Количество прибыльных компаний, 2014 | Количество убыточных компаний, 2015 | Количество убыточных компаний, 2014 | Совокупная чистая прибыль прибыльных компаний, 2015, млн рублей | Совокупная чистая прибыль прибыльных компаний, 2014, млн рублей | Прирост совокупной чистой прибыли, 2015–2014, % | Совокупный чистый убыток убыточных компаний, 2015, млн рублей | Совокупный чистый убыток убыточных компаний, 2014, млн рублей | Прирост чистого убытка, 2015–2014, % | |
1 | АПК и пищевая промышленность | 37,7 | 146 (123) | 482193,41 | 3285,9 | 368640,002 | 2507,76 | 30,83 | 131 | 121 | 15 | 25 | 25899,1 | 16638,4 | 55,66 | -3256,8 | -6933,8 | -53,03 |
2 | Химическая промышленность | 16 | 33 (27) | 205255,22 | 6219,86 | 134958,21 | 4089,64 | 52,09 | 30 | 26 | 3 | 7 | 34813 | 12666,5 | 174,84 | -1193,8 | -9269 | -87,12 |
3 | Машиностроение и металлообработка | 15,6 | 47 (35) | 200070,41 | 4256,82 | 178037,07 | 3788,02 | 12,38 | 38 | 38 | 9 | 9 | 16593,5 | 8913,9 | 86,15 | -5600,8 | -4960,3 | 12,91 |
4 | Чёрная металлургия | 13,3 | 9 (9) | 170264,9 | 18918,32 | 141617,461 | 15735,27 | 20,23 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9897,9 | 8857,8 | 11,74 | -7450,7 | -6087 | 22,4 |
5 | Промышленность строительных материалов | 5 | 22 (17) | 64407,13 | 2927,6 | 64282,15 | 2921,92 | 0,19 | 17 | 16 | 5 | 6 | 5274,2 | 6662,6 | -20,84 | -2187,4 | -1248,9 | 75,14 |
6 | Табачная промышленность | 4 | 3 (3) | 51542,92 | 17180,97 | 39230,886 | 13076,96 | 31,38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14152,1 | 11198,8 | 26,37 | 0 | 0 | 0 |
7 | Лёгкая промышленность | 2,6 | 9 (8) | 35630,45 | 3958,94 | 34333,813 | 3814,87 | 3,78 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2217,9 | 2657 | -16,52 | -1209,2 | -1791 | -32,48 |
8 | Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность (включая мебельную) | 2,3 | 15 (14) | 28979,17 | 1931,94 | 21922,76 | 1461,52 | 32,19 | 14 | 13 | 1 | 2 | 2158,9 | 898,7 | 140,23 | -36,6 | -34,8 | 5,27 |
9 | Цветная металлургия | 2 | 7 (6) | 25236,78 | 3605,25 | 17794,128 | 2542,02 | 41,83 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3001,4 | 1228,9 | 144,23 | -9,2 | -938,5 | -99,02 |
10 | Стекольная промышленность | 1 | 5 (5) | 12367,62 | 2473,52 | 9661,804 | 1932,36 | 28,01 | 1 | 1 | 4 | 4 | 169,1 | 88,8 | 90,36 | -5454,2 | -6672,9 | -18,26 |
11 | Фармацевтическая промышленность | 0,6 | 4 (3) | 7746,44 | 1936,61 | 5413,595 | 1353,4 | 43,1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 380,8 | 318,6 | 19,51 | -546,3 | 0 | |
ИТОГО | 100 | 300 (250) | 1283694,44 | 1015891,9 | 26,36 | 255 | 239 | 45 | 61 | 114557,7 | 70130 | 63,35 | -26944,9 | -37936,2 | -28,97 | |||
Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ» |