Регион | Совокупная выручка, 2015 год, млн рублей | Доля в общей выручке участников рейтинга, 2015, % | Количество компаний | АПК и пищевая промышленность | Машиностроение и металлообработка | Химическая промышленность | Чёрная металлургия | ||||
Количество компаний | Доля в общей выручке производителей региона, % | Количество компаний | Доля в общей выручке производителей региона, % | Количество компаний | Доля в общей выручке производителей региона, % | Количество компаний | Доля в общей выручке производителей региона, % | ||||
Ростовская область | 395170,86 | 30,73 | 70 | 18 | 22,67 | 19 | 64,83 | 7 | 10,4 | 3 | 27,35 |
Краснодарский край | 389039,71 | 30,31 | 95 | 60 | 50,02 | 8 | 8,54 | 6 | 13,86 | 2 | 19,57 |
Волгоградская область | 228811,3 | 17,8 | 41 | 12 | 7,25 | 5 | 8,11 | 10 | 24,01 | 4 | 53,09 |
Ставропольский край | 162167,5 | 12,6 | 38 | 19 | 8,53 | 6 | 8,12 | 7 | 46,66 | ||
Карачаево-Черкесия | 22463,7 | 1,8 | 8 | 4 | 1,19 | 1 | 3,48 | 1 | 1,49 | ||
Крым | 19756,5 | 1,5 | 12 | 10 | 2,69 | 1 | 0,67 | 1 | 2,63 | ||
Адыгея | 18899,4 | 1,5 | 8 | 6 | 2,89 | 1 | 0,66 | ||||
Кабардино-Балкария | 12769,1 | 1 | 9 | 6 | 1,46 | 3 | 2,87 | ||||
Северная Осетия | 12765 | 1 | 6 | 4 | 0,97 | ||||||
Дагестан | 8692,5 | 0,7 | 5 | 4 | 1,39 | ||||||
Севастополь | 6847,1 | 0,5 | 3 | 1 | 0,55 | 1 | 1,13 | 1 | 0,94 | ||
Астраханская область | 4079,2 | 0,3 | 3 | 2 | 0,4 | 1 | 1,08 | ||||
Чечня | 2232,6 | 0,2 | 2 | 1 | 0,52 | ||||||
Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ» |