Место | Регион, компания | Премии в ЮФО и СКФО (кроме ОМС), тысяч рублей | в том числе премии по видам страхования, тысяч рублей | |||||||||||||
страхование жизни | Личное страхование | Имущественное страхование | ОСАГО | |||||||||||||
Всего | от несчастных случаев и болезней | медицинское страхование | Всего | в т.ч. средств наземного транспорта (кроме средств ж/д транспорта) | в т.ч. грузов | сельскохозяйственное страхование | страхование гражданской ответственности | владельцев автотранспортных средств | организаций, эксплуатирующих опасные объекты | страхование предпринимательских рисков | страхование финансовых рисков | |||||
Краснодарский край | 11 629 608 | 351 953 | 674 732 | 227 869 | 446 863 | 4 153 336 | 2 970 155 | 16 897 | 410 711 | 290 737 | 204 581 | 0 | 12 | 8 377 | 6 418 643 | |
1 | ГРУППА РОСГОССТРАХ | 3 796 712 | 55 104 | 37 568 | 25 171 | 12 397 | 663 482 | 351 723 | 2 007 | 258 391 | 8 685 | 8 443 | 0 | 0 | 0 | 20 570 |
2 | ГРУППА РЕСО-ГАРАНТИЯ | 1 018 382 | 10 262 | 22 041 | 9 521 | 12 520 | 568 131 | 562 089 | 261 | 0 | 3 095 | 3 092 | 0 | 0 | 456 | 417 906 |
3 | ГРУППА ВСК | 751 661 | 7 216 | 56 974 | 44 987 | 11 987 | 356 955 | 320 940 | 97 | 0 | 11 374 | 3 885 | 0 | 0 | 113 | 329 627 |
4 | СОГЛАСИЕ | 751 220 | 0 | 7 144 | 3 433 | 3 711 | 431 018 | 385 842 | 13 | 40 | 26 890 | 26 264 | 0 | 0 | 0 | 305 745 |
5 | ГРУППА СОГАЗ | 613 968 | 52 911 | 116 947 | 16 330 | 100 617 | 338 818 | 127 052 | 0 | 0 | 857 | 347 | 0 | 0 | 357 | 100 539 |
6 | ГРУППА УРАЛСИБ | 484 565 | 19 116 | 62 507 | 7 791 | 54 716 | 140 109 | 104 973 | 0 | 0 | 32 731 | 30 444 | 0 | 0 | 0 | 262 531 |
7 | ЖАСО | 444 020 | 0 | 22 491 | 8 884 | 13 607 | 44 875 | 23 589 | 0 | 21 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 654 |
8 | МАКС | 409 251 | 0 | 5 967 | 5 831 | 136 | 178 219 | 157 728 | 0 | 402 | 16 619 | 16 589 | 0 | 0 | 793 | 224 899 |
9 | ГРУППА АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 338 035 | 7 190 | 85 612 | 3 740 | 81 872 | 112 420 | 78 423 | 172 | 18 272 | 4 246 | 1 680 | 0 | 12 | 1 252 | 132 783 |
10 | ГРУППА ИНГОССТРАХ | 279 263 | 11 750 | 33 466 | 4 496 | 28 970 | 171 655 | 106 446 | 3 851 | 39 969 | 7 914 | 5 684 | 0 | 0 | 51 | 52 438 |
Ростовская область | 6 103 513 | 240 632 | 397 696 | 147 364 | 250 332 | 1 979 672 | 1 590 029 | 15 241 | 23 121 | 131 442 | 106 787 | 0 | 1 | 9 170 | 3 466 685 | |
1 | ГРУППА РОСГОССТРАХ | 2 069 715 | 59 349 | 31 079 | 13 201 | 17 878 | 237 968 | 203 981 | 6 012 | 20 | 11 445 | 8 996 | 0 | 0 | 0 | 1 741 093 |
2 | ГРУППА РЕСО-ГАРАНТИЯ | 533 745 | 149 | 13 537 | 8 995 | 4 542 | 277 843 | 267 786 | 0 | 0 | 2 428 | 2 113 | 0 | 0 | 134 | 242 138 |
3 | ГРУППА ВСК | 524 862 | 1 626 | 47 694 | 21 846 | 25 848 | 174 611 | 161 402 | 67 | 0 | 4 523 | 2 016 | 0 | 0 | 82 | 299 109 |
4 | ГРУППА АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 410 758 | 4 857 | 81 809 | 6 284 | 75 525 | 193 002 | 71 654 | 0 | 12 774 | 2 975 | 2 654 | 0 | 0 | 5 832 | 129 522 |
5 | ГРУППА УРАЛСИБ | 240 709 | 1 609 | 6 067 | 6 067 | 0 | 79 230 | 57 836 | 0 | 0 | 20 907 | 20 332 | 0 | 0 | 1 | 146 416 |
6 | ГРУППА СОГАЗ | 231 393 | 1 | 87 286 | 7 410 | 79 876 | 65 144 | 44 579 | 0 | 0 | 265 | 240 | 0 | 0 | 172 | 78 884 |
7 | ИНГОССТРАХ | 189 715 | 2 560 | 7 980 | 3 786 | 4 194 | 48 864 | 24 940 | 3 077 | 0 | 12 475 | 3 221 | 0 | 0 | 44 | 126 792 |
8 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 182 587 | 0 | 5 816 | 4 626 | 1 190 | 125 713 | 99 815 | 0 | 0 | 25 856 | 25 856 | 0 | 0 | 2 | 50 058 |
9 | СОГЛАСИЕ | 153 886 | 0 | 2 446 | 2 203 | 243 | 103 730 | 93 247 | 0 | 0 | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 47 710 |
10 | ЭНИ | 134 278 | 0 | 2 561 | 2 538 | 23 | 18 677 | 13 414 | 0 | 1 057 | 740 | 684 | 0 | 0 | 0 | 113 040 |
Источник: расчёты «Эксперта ЮГ» по данным Банка России |