100 106 14

Рэнкинг крупнейших страховых компаний Юга по итогам 2013 года

1248
Место на Юге Компания Премии на Юге (кроме ОМС), млн руб. Прирост к прошлому году, % в том числе премии по видам страхования, млн руб.
2013 г. Премии Страхование жизни От несчастных случаев и болезней Добровольное медицинское страхование Имущественное страхование (кроме автокаско) Автокаско Добровольное страхование ответствен ности ОСАГО Страхование ОПО Прочее
1 РОСГОССТРАХ 8 468 1 1 950 227 1 715 1 333 176 3 812 216 37
2 СОГАЗ 3 347 24 0 104 1 533 504 527 104 326 221 27
3 ВСК 3 292 20 0 508 40 470 945 135 1 039 123 32
4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 2 794 31 2 57 14 120 1 501 36 994 51 18
5 СОГЛАСИЕ 2 439 43 0 42 37 191 1 240 46 823 29 30
6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2 222 26 0 109 290 351 519 61 833 37 20
7 ИНГОССТРАХ 2 191 -29 0 26 85 263 976 81 607 91 60
8 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 1 762 7 0 24 36 71 407 35 1 137 14 38
9 УРАЛСИБ 1 485 51 0 42 55 62 286 23 979 17 20
10 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 1 233 -43 143 1 090 0 0 0 0 0 0 0
11 АЛЬЯНС 1 124 68 0 47 50 95 186 15 668 17 46
12 МАКС 1 063 58 0 35 40 202 178 8 591 3 6
13 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 1 027 3 166 1 027 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ЖАСО ЛИТЕР-ПОЛИС 936 -4 0 20 902 14 1 0 0 0 0
15 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 835 -19 564 272 0 0 0 0 0 0 0
16 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 786 11 0 29 13 115 290 11 287 28 15
17 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 786 -2 0 46 22 32 524 11 131 20 1
18 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 741 60 0 252 66 104 176 15 52 8 69
19 ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ 709 -24 0 197 0 2 0 0 0 0 509
20 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 707 64 0 21 7 87 70 16 473 10 23
21 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 588 72 382 206 0 0 0 0 0 0 0
22 ЭНЕРГОГАРАНТ 562 36 0 53 38 111 117 11 191 33 9
23 КОМПАНЬОН 480 37 0 9 0 4 393 2 13 0 58
24 НПСК 472 -3 0 3 0 435 6 20 0 4 3
25 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 458 -11 0 5 170 157 27 65 14 14 5
26 СОЮЗ-ЖИЗНЬ 452 50 452 0 0 0 0 0 0 0 0
27 РСТК 449 222 0 8 2 133 15 1 280 1 8
28 ЖАСО 440 23 0 76 58 26 62 3 204 8 3
29 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 391 17 0 124 0 227 34 0 0 1 6
30 СОЮЗ 379 208 0 2 0 236 50 25 66 0 0
31 МРСК 378 78 0 0 0 378 0 0 0 0 0
32 ЮГОРИЯ 369 -19 0 21 57 25 101 9 142 12 1
33 ЦЮРИХ 356 30 0 21 5 37 154 7 122 6 4
34 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 334 -28 0 182 0 56 8 0 0 0 88
35 КОМПАНИЯ БАНКОВСКОГО СТРАХОВАНИЯ 333 12 0 0 0 21 0 3 0 0 309
36 ТРАНСНЕФТЬ 333 4 0 14 50 69 140 10 36 14 1
37 ЭНИ 332 4 0 58 2 25 25 13 208 0 0
38 ЕРМАК 322 10 0 0 0 322 0 0 0 0 0
39 КУПЕЧЕСКОЕ 317 96 0 0 1 314 0 0 0 0 3
40 АЛИКО 311 10 209 98 4 0 0 0 0 0 0
41 ЕВРОСТРАХОВАНИЕ 308 0 0 0 308 0 0 0 0 0
42 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 270 -14 186 84 0 0 0 0 0 0 0
43 ОРАНТА 252 31 0 3 0 3 147 3 92 1 3
44 МЕГАРУСС-Д 233 8 0 4 3 78 9 23 115 0 0
45 АСКО 211 43 0 8 4 4 7 1 185 2 0
46 ПОЛИС 209 -57 0 0 0 209 0 0 0 0 0
47 ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 209 90 0 6 10 35 74 10 56 0 17
48 ЭРГО РУСЬ 201 41 0 3 0 5 162 13 18 0 0
49 РЕГИОН СОЮЗ 200 -9 0 10 35 109 18 24 0 5 1
50 РАСК 188 -36 0 31 0 157 0 0 0 0 0
Источник: расчёты Аналитического центра "Эксперт ЮГ" по данным Банка России