
Аналитический центр «Эксперт ЮГ» ежегодно публикует итоги исследования быстрорастущих компаний Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. С 2018 года мы заметно расширили формат мониторинга, включив в зону изучения компании, которые получили выручку от 120 млн рублей и пять лет подряд увеличивают этот финансовый показатель как минимум на 15%. Благодаря этому в рассмотрение были включены как классические компании-«газели» с выручкой от 400 млн рублей и с приростом оборота не менее 30% в течение пяти лет подряд, так и предприятия с годовым приростом не менее 15% («второй эшелон»). И, наконец, «третий эшелон» представлен организациями от 120 до 400 млн рублей и с ежегодным оборотом не менее 15%. Это позволяет находить самые динамичные компании сразу, как только они преодолеют границу микробизнеса. Ещё одно условие для включения в рэнкинг — у участников топ-листа не должно быть убытков в течение пяти лет. Безусловно, исследование предполагает анализ именно регионального частного бизнеса, поэтому ГУПы, МУПы и НКО были исключены на первоначальном этапе проверки финансовых показателей.
В итоговый рэнкинг по итогам 2020 года были включены 484 компании, что на 85 участников больше, чем было в прошлогоднем исследовании. В 2018 году в рэнкинг попали только 386 компаний, а в 2017 году — лишь 220. Таким образом, есть первый рекорд за годы наблюдений.
Учитывая рост быстрорастущих компаний, делаем осторожный вывод о том, что пандемия и ограничительные меры, которые негативно повлияли на предпринимательскую активность в общем, лидерам, напротив, дали возможность переформатировать свою деятельность и найти более эффективные каналы для поиска покупателей и поставщиков.
Отраслевой срез: растут торговля, химпром, строительство и медицина
Вместе с ростом популяции южных «газелей» увеличилась и совокупная выручка компаний. Если в 2019 году участники рэнкинга «выручили» около 349 млрд рублей, то за минувший год этот показатель достиг отметки в 498,5 млрд рублей, то есть прирост составил более 42%. Однако эта сумма не дотягивает до результатов 2018 года, когда общая выручка быстрорастущих компаний оказалась больше 622 млрд рублей. Рекордные показатели «газелям» тогда принесли компании из нефтегазовой отрасли. Между тем, в последних двух исследованиях нефтегазовая сфера вообще не представлена. Самый же заметный прирост объёма выручки был выявлен у строительства, медицины и ЖКХ — от 142 до 157%. Ещё на 104% увеличилась выручка химпрома (см. таблицу 1).
Отрасль | Выручка 2020 г., млн руб. | Выручка 2019 г., млн руб. | Динамика выручки, % | Доля в 2020 г., % | Доля в 2019 г., % | Динамика доли, % | Количество компания в 2020 г. | Количество компания в 2019 г. | Динамика количества, % |
Оптовая торговля | 240 572 | 176 883 | 36,01 | 48,25 | 50,62 | -4,67 | 171 | 130 | 31,54 |
Розничная торговля | 37 166 | 40 026 | -7,15 | 7,45 | 11,45 | -34,92 | 43 | 46 | -6,52 |
АПК и пищевая промышленность | 44 932 | 24 432 | 83,91 | 9,01 | 6,99 | 28,90 | 44 | 30 | 46,67 |
Транспорт и логистика | 30 425 | 18 955 | 60,51 | 6,10 | 5,42 | 12,51 | 39 | 30 | 30,00 |
Строительство | 55 095 | 22 725 | 142,44 | 11,05 | 6,50 | 69,93 | 43 | 29 | 48,28 |
Прочее | 9 394 | 6 895 | 36,24 | 1,88 | 1,97 | -4,50 | 18 | 24 | -25,00 |
Химическая промышленность | 15 236 | 7 464 | 104,13 | 3,06 | 2,14 | 43,08 | 8 | 10 | -20,00 |
Услуги | 10 485 | 15 988 | -34,42 | 2,10 | 4,58 | -54,03 | 29 | 37 | -21,62 |
Приборостроение | 4 208 | 4 663 | -9,76 | 0,84 | 1,33 | -36,75 | 1 | 4 | -75,00 |
Промышленность строительных материалов | 8 975 | 6 522 | 37,61 | 1,80 | 1,87 | -3,55 | 10 | 14 | -28,57 |
ЖКХ | 1 0814 | 4 201 | 157,41 | 2,17 | 1,20 | 80,43 | 11 | 13 | -15,38 |
Бумажная промышленность | 336 | 1 342 | -74,96 | 0,07 | 0,38 | -82,45 | 1 | 4 | -75,00 |
Машиностроение | 2 330 | 1 727 | 34,92 | 0,47 | 0,49 | -5,44 | 3 | 2 | 50,00 |
Обрабатывающее производство | 7 365 | 6 889 | 6,91 | 1,48 | 1,97 | -25,07 | 22 | 8 | 175,00 |
Медицина | 7 498 | 3 089 | 142,73 | 1,50 | 0,88 | 70,13 | 14 | 11 | 27,27 |
Чёрная и цветная металлургия | 2 508 | 2 375 | 5,60 | 0,50 | 0,68 | -25,98 | 2 | 3 | -33,33 |
Энергетика | 985 | 849 | 16,02 | 0,20 | 0,24 | -18,68 | 3 | 3 | 0,00 |
Табачная промышленность | 0 | 4 437 | 0,00 | 1,27 | -100,00 | 0 | 1 | -100,00 | |
Фармацевтика | 2 652 | 0 | 0,53 | 0,00 | 1 | 0 | |||
Информационные технологии | 2 565 | 0 | 0,51 | 0,00 | 12 | 0 | |||
Телеком | 4 348 | 0 | 0,87 | 0,00 | 5 | 0 | |||
Лёгкая промышленность | 691 | 0 | 0,14 | 0,00 | 4 | 0 | |||
Итого: | 498 580 | 349 462 | 42,67 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 484 | 399 | 21,30 |
За год сократилось количество отраслей, которые снизили свою выручку. Если 2019 году выручки недосчитались в семи отраслях, то в 2020 году — только в трёх. Самое заметное сокращение этого финансового показателя произошло в бумажной промышленности и в сфере услуг.
Основной сферой появления быстрорастущих компаний остаётся оптовая торговля. На неё в совокупной выручке приходится доля в 48,2%. Годом ранее на оптовиков приходилось чуть более 50%. Второе место по доле в общей выручке заняли представители сферы строительства — 11% (около 55 млрд рублей). Кстати, строительная отрасль показала лучший результат по динамике — доля выросла на 4,5%. В прошлом году 10-процентный барьер смогла перешагнуть только розничная торговля (11,4%). В новом исследовании розница просела на 4% и заняла четвёртое место в отраслевой структуре рэнкинга. Третью позицию сохранили за собой компании из АПК и пищевой промышленности, доля которых увеличилась на 2%. Показали рост также компании транспорта и логистики — с 5,4% до 6,1%. Остальные отрасли довольствовались долями менее 3%.
Главным поставщиком новых динамичных компаний стала оптовая торговля. В новом исследовании оптовых компаний на 41 больше, чем было в прошлогоднем рэнкинге. На 14 организаций увеличилось представительство строительной отрасли, обрабатывающего производства, АПК и пищевой промышленности. Новичками топ-листа стали 17 компаний из ИТ и телекоммуникационной отрасли. Ранее лишь несколько представителей этих сфер входили в топ по категории «Прочее». В этом году их количество серьёзно увеличилось, поэтому пришлось их выделить в отдельные отрасли. Появились в топ-листе предприятия лёгкой промышленности и фармацевтического сектора. Подчеркнём, что состав участников выборки в этом году обновился на 66%, то есть в него попала 321 компания-новичок.
А вот табачная промышленность потеряла своего единственного представителя — ООО ТК «Пеппелл». Кроме этого, по итогам 2020 года из популяции «газелей» выбыли сразу восемь компаний из сферы услуг, четыре производителя стройматериалов, по три организации из бумажной промышленности и розничной торговли.
Региональный срез: лидерство Кубани и рывок СКФО
Более трети всех компаний зарегистрированы в Краснодарском крае. Ещё четверть участников представляют Ростовскую область. Остальные 13 регионов распределили между собой 187 мест (см. таблицу 2).
Региональная структура 484 компаний-газелей юга России
Регион | Выручка 2020 г., млн руб. | Выручка 2019 г., млн руб. | Динамика выручки | Доля в 2020 г., % | Доля в 2019 г., % | Динамика доли, % | Кол-во компаний в 2020 г. | Кол-во компаний в 2019 г. | Динамика кол-ва, % |
Краснодарский край | 215832 | 143238 | 50,68 | 43,29 | 40,99 | 5,61 | 169 | 131 | 29,01 |
Ростовская область | 139681 | 113713 | 22,84 | 28,02 | 32,54 | -13,90 | 128 | 113 | 13,27 |
Республика Крым | 24422 | 24155 | 1,11 | 4,90 | 6,91 | -29,13 | 39 | 34 | 14,71 |
Ставропольский край | 43576 | 25367 | 71,78 | 8,74 | 7,26 | 20,40 | 59 | 43 | 37,21 |
Волгоградская область | 29164 | 17788 | 63,95 | 5,85 | 5,09 | 14,92 | 28 | 30 | -6,67 |
Адыгея (Республика) (Адыгея) | 3822 | 8567 | 0,77 | 2,45 | -68,73 | 10 | 8 | 25,00 | |
Севастополь | 2196 | 2805 | -21,71 | 0,44 | 0,80 | -45,13 | 7 | 10 | -30,00 |
Чеченская Республика | 16621 | 2854 | 482,38 | 3,33 | 0,82 | 308,20 | 7 | 2 | 250,00 |
Астраханская область | 5496 | 4584 | 19,90 | 1,10 | 1,31 | -15,96 | 7 | 9 | -22,22 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1409 | 0,28 | 0,00 | 5 | 0 | ||||
Северная Осетия-Алания (Республика) | 1945 | 1651 | 17,81 | 0,39 | 0,47 | -17,43 | 5 | 6 | -16,67 |
Калмыкия (Республика) | 1722 | 122 | 1311,48 | 0,35 | 0,03 | 889,32 | 4 | 1 | 300,00 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1281 | 1163 | 10,15 | 0,26 | 0,33 | -22,80 | 5 | 5 | 0,00 |
Ингушетия (Республика) | 2801 | 1918 | 46,04 | 0,56 | 0,55 | 2,36 | 3 | 3 | 0,00 |
Дагестан (Республика) | 8612 | 1537 | 460,31 | 1,73 | 0,44 | 292,73 | 8 | 4 | 100,00 |
Итого: | 498580 | 349462 | 42,67 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 484 | 399 | 21,30 |
Представительство Кубани по сравнению с прошлогодним рэнкингом выросло на 38 компаний, Ростовской области — на 15, а Ставрополье, которое расположилось на третьем месте, показало на 16 компаний больше, чем годом ранее.
По совокупной выручке Кубань также в лидерах — 215,8 млрд рублей. На втором месте снова Ростовская область с показателем 139,6 млрд, на третьем — Ставропольский край с 43,5 млрд.
Наиболее впечатляющая динамика прироста совокупной выручки по сравнению с прошлым годом у Чечни (482%), Дагестана (460%) и Калмыкии (1311%). Появление там новых быстрорастущих компаний, пожалуй, одно из главных событий нынешнего рэнкинга.
Классические «газели»: большая часть выручки осела у строителей и оптовиков
«Первый эшелон» быстрорастущих компаний пополнился 15 игроками, выручка которых в течение пяти последних лет росла на 30%. В этом списке оказались только представители среднего и крупного бизнеса.
По итогам 2020 года на юге России выявлено 65 классических «газелей». Прирост совокупной выручки составил почти 24%. В 2019 году выручка, наоборот, просела на 44%. Таким образом, мы увидели самое большое количество «газелей» за последние семь лет. Главными точками роста стали оптовая торговля, строительство и АПК с «пищёвкой», где их количество увеличилось на 16 организаций. Рост именно в этих отраслях связан с рыночной конъюнктурой. Так, льготная ипотека с господдержкой придала импульс жилищному строительству, а нарушение международных торговых связей из-за антиковидных ограничений позволило отечественным оптовикам, производителям продуктов питания и сельхозпродукции заполнить освободившиеся ниши.
В целом отраслевая структура «первого эшелона» претерпела заметные изменения. Так, строительная отрасль увеличила свою долю в общей выручке на 8,7%, а оптовая торговля хотя и потеряла более 9%, но сохранила за собой почти половину всей выручки. Из топ-листа выбыли представители приборостроения, бумажной промышленности, чёрной металлургии и табачной промышленности.
Отраслевая структура 65 классических компаний-«газелей»
Отрасль | Выручка 2020 г., млн руб. | Выручка 2019 г., млн руб. | Динамика выручки | Доля в 2020 г., % | Доля в 2019 г., % | Динамика доли, % | Количество компания в 2020 г. | Количество компания в 2019 г. | Динамика количества, % |
Оптовая торговля | 79040 | 75567 | 4,60 | 49,74 | 58,94 | -15,62 | 23 | 18 | 27,77778 |
Розничная торговля | 14571 | 13735 | 6,09 | 9,17 | 10,71 | -14,42 | 6 | 5 | 20 |
АПК и пищевая промышленность | 9520 | 5703 | 66,93 | 5,99 | 4,45 | 34,67 | 9 | 5 | 80 |
Транспорт и логистика | 7779 | 414 | 1778,99 | 4,90 | 0,32 | 1415,83 | 4 | 1 | 300 |
Строительство | 20554 | 5414 | 279,65 | 12,93 | 4,22 | 206,27 | 11 | 4 | 175 |
Прочее | 4415 | 975 | 352,82 | 2,78 | 0,76 | 265,30 | 2 | 2 | 0 |
Химическая промышленность | 7831 | 5508 | 42,18 | 4,93 | 4,30 | 14,70 | 2 | 2 | 0 |
Услуги | 3081 | 6750 | -54,36 | 1,94 | 5,27 | -63,18 | 2 | 4 | -50 |
Приборостроение | 0 | 3752 | -100,00 | 0,00 | 2,93 | -100,00 | 0 | 1 | -100 |
Промышленность строительных материалов | 5051 | 695 | 626,76 | 3,18 | 0,54 | 486,30 | 1 | 1 | 0 |
ЖКХ | 2868 | 2244 | 27,81 | 1,80 | 1,75 | 3,11 | 1 | 2 | -50 |
Бумажная промышленность | 0 | 460 | -100,00 | 0,00 | 0,36 | -100,00 | 0 | 1 | -100 |
Машиностроение | 1842 | 1284 | 43,46 | 1,16 | 1,00 | 15,73 | 1 | 1 | 0 |
Обрабатывающее производство | 2365 | 472 | 401,06 | 1,49 | 0,37 | 304,22 | 3 | 1 | 200 |
Чёрная и цветная металлургия | 0 | 793 | -100,00 | 0,00 | 0,62 | -100,00 | 0 | 1 | -100 |
Энергетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Табачная промышленность | 0 | 4437 | -100,00 | 0 | 3,46 | -100,00 | 0 | 1 | -100 |
Итого: | 158917 | 128203 | 23,96 | 100 | 100 | 0 | 65 | 50 | 30 |
Первое место среди классических «газелей» сохранило ООО «Снабсервис». Компания из Абинска увеличила свою выручку на 11 млрд рублей. Средний темп прироста выручки за пять лет превысил 95%. Компания принадлежит Ивану Демченко, основателю Абинского электрометаллургического завода. ООО «Снабсерсис» является одним из главных распространителей продукции АЭМЗ, а также экспортирует металл в Казахстан и Абхазию. «В настоящее время ООО “Снабсервис” входит в первые 20 организаций по торговле чёрным металлоломом по всей России», — говорится на сайте компании.
Второе место в топ-листе «первого эшелона» занимает ООО «Топ Грейн л.т.д.» из Ростовской области. Экспортёр зерновых по итогам 2020 года получил выручку в размере 12 млрд рублей. По официальным данным, организация занимается поставками сельхозпродукции в страны Европы, Азии и Ближнего Востока. Учредителями компании являются Сергей и Ольга Басовы. По данным СМИ, Сергей Басов ранее был бизнес-партнёром миллиардера Алексея Федорычева, владельца холдинга Fedcominvest.
На третьем месте вновь оказалось ООО «Отрада» из Краснодарского края. Компания занимается оптовыми поставками фармацевтической продукции. Из отчётности известно, что ООО «Отрада» — правообладатель товарного знака CeraDerm. Под этим брендом производится увлажняющий крем для кожи. Также компания является пользователем товарного знака «Апрель. Всегда рядом». Он используется для названия аптечной сети. За 2020 года организация выручила порядка 11 млрд рублей. Впрочем, прямой связи этой компании с входящей в пятёрку крупнейших российских аптечных сетей сетью аптек «Апрель» и её владельцем Вадимом Анисимовым установить не удалось. Владелицей «Отрады» является Ольга Козленко (здесь и далее данные ИАС Seldon.Basis). Кроме этой компании, она больше ничего не учреждала и работала только гендиректором компании «Старт 2013».
Стоит отметить, что в «первый эшелон» попала и компания «СМУ “Дондорстрой”» (входит в ГСК «Дон»), которая зарегистрирована в Ростове-на-Дону, но в основном занимается ремонтом, реконструкцией и строительством дорог в Нижегородской, Свердловской и Владимирской областях. Выручка подрядной организации составила 7,6 млрд рублей.
Региональная структура 65 классических компаний-«газелей»
Регион | Выручка 2020 г., млн руб. | Выручка 2019 г., млн руб. | Динамика выручки | Доля в 2020 г., % | Доля в 2019 г., % | Динамика доли, % | Кол-во компаний в 2020 г. | Кол-во компаний в 2019 г. | Динамика кол-ва, % |
Краснодарский край | 65578 | 62741 | 4,52 | 41,27 | 48,92 | -15,65 | 17 | 19 | -11 |
Ростовская область | 50894 | 49512 | 2,79 | 32,03 | 38,62 | -17,08 | 20 | 19 | 5 |
Республика Крым | 3399 | 3680 | -7,64 | 2,14 | 2,87 | -25,48 | 4 | 3 | 33 |
Ставропольский край | 13335 | 4374 | 204,87 | 8,39 | 3,41 | 146,08 | 8 | 3 | 167 |
Волгоградская область | 14249 | 4747 | 200,17 | 8,97 | 3,70 | 142,33 | 5 | 1 | 400 |
Адыгея (Республика) (Адыгея) | 484 | 1401 | -65,45 | 0,30 | 1,09 | -72,06 | 1 | 2 | -50 |
Чеченская Республика | 419 | 0,26 | 0 | 1 | 0 | ||||
Астраханская область | 1074 | 494 | 117,41 | 0,68 | 0,39 | 73,29 | 2 | 1 | 100 |
Кабардино-Балкарская Республика | 579 | 0,36 | 0 | 1 | 0 | ||||
Северная Осетия-Алания (Республика) | 1096 | 0,69 | 0 | 2 | 0 | ||||
Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 461 | -100,00 | 0,00 | 0,36 | -100,00 | 0 | 1 | -100 |
Ингушетия (Республика) | 0 | 793 | -100,00 | 0,00 | 0,62 | -100,00 | 0 | 1 | -100 |
Дагестан (Республика) | 7810 | 4,91 | 0 | 4 | 0 | ||||
Итого: | 158917 | 128203 | 23,96 | 100,00 | 100 | 0,00 | 65 | 50 | 30 |
«Второй эшелон»: возвращение к росту за счёт АПК и торговли
Количество участников «второго эшелона» увеличилось на 36 компаний. Этот рост — самый заметный среди всех групп «газелей». По итогам 2020 года на юге России было выявлено 145 компаний, выручка которых в прошлом году превысила 400 млн рублей, но росла как минимум на 15% в течение пяти последних лет.
Рост же совокупной выручки «второго эшелона» составил почти 60%, годом ранее эта группа «газелей» потеряла почти 50% объёма выручки. Примечательно, что только четыре отрасли недосчитались новых участников, а все остальные только нарастили своё присутствие в топ-листе. Так, например, оптовая торговля приросла 12 организациями, АПК с «пищёвкой» включили в свой состав 9 новых участников. Как и в «первом эшелоне», расширилось представительство строительной отрасли (+5 компаний). Потеряли «газелей» розничная торговля, услуги, машиностроение и ЖКХ. Важно отметить, что в 2020 года совокупная отраслевая выручка выросла в несколько раз в трёх сферах — химпроме, ЖКХ и медицине. В два раза вырос финансовый показатель у аграрного и строительных секторов, а также у металлургии. В аутсайдерах по динамике объёма выручки оказались компании из сферы услуг и розничной торговли (см. таблицу)
Отраслевая структура второго эшелона «газелей»
Отрасль | Выручка 2020 г., млн руб. | Выручка 2019 г., млн руб. | Динамика выручки | Доля в 2020 г., % | Доля в 2019 г., % | Динамика доли, % | Количество компания в 2020 г. | Количество компания в 2019 г. | Динамика количества, % |
Оптовая торговля | 141387 | 87842 | 60,96 | 50,44 | 50,08 | 0,72 | 60 | 48 | 25,00 |
Розничная торговля | 18157 | 22022 | -17,55 | 6,48 | 12,55 | -48,41 | 16 | 19 | -15,79 |
АПК и пищевая промышленность | 31041 | 14985 | 107,15 | 11,07 | 8,54 | 29,62 | 17 | 8 | 112,50 |
Транспорт и логистика | 17490 | 16153 | 8,28 | 6,24 | 9,21 | -32,25 | 11 | 8 | 37,50 |
Строительство | 30115 | 13499 | 123,09 | 10,74 | 7,70 | 39,60 | 13 | 8 | 62,50 |
Прочее | 2488 | 1981 | 25,59 | 0,89 | 1,13 | -21,41 | 3 | 1 | 200,00 |
Химическая промышленность | 6941 | 922 | 652,82 | 2,48 | 0,53 | 371,08 | 3 | 2 | 50,00 |
Услуги | 3089 | 4148 | -25,53 | 1,10 | 2,36 | -53,40 | 3 | 5 | -40,00 |
Приборостроение | 4208 | 0 | 1,50 | 0,00 | 1 | 0 | |||
Промышленность строительных материалов | 2953 | 3662 | -19,36 | 1,05 | 2,09 | -49,54 | 3 | 2 | 50,00 |
ЖКХ | 6574 | 1631 | 303,07 | 2,35 | 0,93 | 152,22 | 3 | 2 | 50,00 |
Машиностроение | 0 | 443 | -100,00 | 0,00 | 0,25 | -100,00 | 0 | 1 | -100,00 |
Обрабатывающее производство | 752 | 5361 | -85,97 | 0,27 | 3,06 | -91,22 | 1 | 2 | -50,00 |
Чёрная и цветная металлургия | 2508 | 1238 | 102,58 | 0,89 | 0,71 | 26,77 | 2 | 1 | 100,00 |
Энергетика | 504 | 0 | 0,18 | 0,00 | 1 | 0 | |||
Медицина | 5371 | 1522 | 252,89 | 1,92 | 0,87 | 120,82 | 4 | 2 | 100,00 |
Телеком | 4088 | 0 | 1,46 | 0,00 | 3 | 0 | |||
Фармацевтика | 2652 | 0 | 0,95 | 0,00 | 1 | 0 | |||
Итого: | 280318 | 175409 | 59,81 | 100 | 100 | 0 | 145 | 109 | 33,03 |
Региональный срез «второго эшелона» показывает доминирование Краснодарского края. В прошлом исследовании Кубань потеряла троих участников, а в этом году пополнила своё представительство сразу на 20 новых компаний. От пяти до семи новых «газелей» появилось в Ростовской области, Ставропольском крае и Чеченской Республике.
Первое место во «втором эшелоне» вновь было отдано ООО «Кортева Агрисаенс» из Ростовской области. Учредителями компании являются российские филиалы корпорации Corteva Agriscience. Организация занимается торговлей семенами сельхозкультур. По итогам 2020 года выручка выросла до 11,7 млрд рублей. На втором месте оказался новичок топ-листа — ООО «Феррони» из Краснодарского края. Организация занимается производством входных дверей. По данным консалтингового агентства Interconnection Consulting, «Феррони» занимает первое место в Европе по объёму производства входных дверей. Известно, что компания занимается экспортом продукции в страны СНГ и имеет несколько заводов на территории России.
Замыкает тройку лидеров второй группы «Фабрика настоящего мороженого». Учредителем компании из Кореновского района Кубани является ЗАО «Ренна-Холдинг». Производство располагается на территории Кореновского молочно-консервного комбината, где производит мороженое «Коровка из Кореновки». «Производство мороженого на КМКК началось в 2011 году на специализированном участке цельномолочного цеха. Через три года мы построили отдельный цех, который в 2016 году преобразовался в самостоятельную бизнес-единицу — ООО “Фабрика настоящего мороженого”. В 2018 году была запущена вторая очередь фабрики, так как спрос на качественный продукт из свежего кубанского молока в разы превышал предложение», — говорится на сайте предприятия.
Во второй эшелон также попали ТД «Агрокомплекс», который входит в состав ГК «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва, и российское представительство Limagrain Group — ООО «Лимагрен Ру», которое занимается сбытом семян полевых и овощных культур.
Стоит отметить, что впервые в число быстрорастущих компаний попало крестьянско-фермерское хозяйство. КФХ «Деревянко В. И.» из Краснодарского края занимается выращиванием сельхозкультур. Семейная династия Деревянко по итогам 2020 года выручила 4,7 млрд рублей.
ИТ-компании сделали вывеску для «третьего эшелона»
«Третий эшелон» сохранил динамику прироста 2019 года. Эту группу пополнили 32 компании с выручкой от 120 до 400 млн рублей и приростом от 15% в течение последних пяти лет (см. таблицу 6). Теперь здесь расположились 274 «газели» с совокупной выручкой 59,3 млрд рублей. За год малый бизнес топ-листа увеличил свой показатель на 19%, годом ранее выручка выросла на 17%. Собственно, для «третьего эшелона» уже сформировалась определённая тенденция — увеличение числа компаний на 10% и прирост выручки до 20%. Главным событием для этой группы стало изменение отраслевой структуры участников рэнкинга. В этом году в «третий эшелон» вошли 12 компаний из сферы ИТ, в обрабатывающей отрасли появились 13 новых участников. Кроме этого, увеличили своё присутствие оптовики (+24). В региональном срезе Краснодарский край упрочил лидерство как по доле совокупной выручки, так и по количеству участников.
Отраслевая структура третьего эшелона «газелей»
Отрасль | Выручка 2020 г., млн руб. | Выручка 2019 г., млн руб. | Динамика выручки | Доля в 2020 г., % | Доля в 2019 г., % | Динамика доли, % | Количество компания в 2020 г. | Количество компания в 2019 г. | Динамика количества, % |
Оптовая торговля | 20145 | 13474 | 49,51 | 33,95 | 27,04 | 25,56 | 88 | 64 | 37,50 |
Розничная торговля | 4438 | 4269 | 3,96 | 7,48 | 8,57 | -12,70 | 21 | 22 | -4,55 |
АПК и пищевая промышленность | 4371 | 3744 | 16,75 | 7,37 | 7,51 | -1,96 | 18 | 17 | 5,88 |
Транспорт и логистика | 5156 | 5123 | 0,64 | 8,69 | 10,28 | -15,48 | 24 | 22 | 9,09 |
Строительство | 4426 | 3812 | 16,11 | 7,46 | 7,65 | -2,50 | 19 | 17 | 11,76 |
Прочее | 2491 | 3939 | -36,76 | 4,20 | 7,90 | -46,89 | 13 | 21 | -38,10 |
Химическая промышленность | 464 | 1034 | -55,13 | 0,78 | 2,07 | -62,32 | 3 | 6 | -50,00 |
Услуги | 4315 | 5090 | -15,23 | 7,27 | 10,21 | -28,81 | 24 | 28 | -14,29 |
Бумажная промышленность | 336 | 882 | -61,90 | 0,57 | 1,77 | -68,01 | 1 | 3 | -66,67 |
Промышленность строительных материалов | 971 | 2165 | -55,15 | 1,64 | 4,34 | -62,34 | 6 | 11 | -45,45 |
ЖКХ | 1372 | 1578 | -13,05 | 2,31 | 3,17 | -26,98 | 7 | 10 | -30,00 |
Машиностроение | 488 | 0 | 0,82 | 0,00 | 2 | 0 | |||
Обрабатывающее производство | 4248 | 1056 | 302,27 | 7,16 | 2,12 | 237,82 | 18 | 5 | 260,00 |
Лёгкая промышленность | 691 | 0 | 1,16 | 0,00 | 4 | 0 | |||
Энергетика | 481 | 849 | -43,35 | 0,81 | 1,70 | -52,42 | 2 | 3 | -33,33 |
Медицина | 2127 | 1567 | 35,74 | 3,58 | 3,14 | 13,99 | 10 | 9 | 11,11 |
Телеком | 260 | 0 | 0,44 | 0,00 | 2 | 0 | |||
Чёрная и цветная металлургия | 0 | 344 | 0,00 | 0,69 | -100,00 | 0 | 1 | -100,00 | |
Приборостроение | 0 | 911 | 0,00 | 1,83 | -100,00 | 0 | 3 | -100,00 | |
Информационные технологии | 2565 | 0 | 4,32 | 0,00 | 12 | 0 | |||
Итого: | 59345 | 49837 | 19,08 | 100 | 100 | 0 | 274 | 242 | 13,22 |
В топ-274 динамичных компаний «третьего эшелона» не так много известных читателям компаний. Лидером топ-листа стал «Транснеруд-Юг» из Калмыкии. Второе место принадлежит «Вторметтрейд» из Ростовской области, а третью строку занимает «Протос» из Адыгеи. Интерес больше вызывают компании из сектора информационных технологий. «Оджетто веб» занимается разработкой интернет-магазинов для российских и транснациональных компаний. В списке клиентов таганрогской компании есть крупные компании с мировым именем. Таганрогская «Дистиллери» имеет офис в США и занимается разработкой цифровых продуктов. ООО «Дибиай» из Ростова-на-Дону также попало в «третий эшелон». Компания оказывает услуги по разработке и внедрению программного обеспечения.
Быстрее остальных: десятка самых динамичных «газелей» Юга
«Эксперт ЮГ» уже традиционно составляет топ самых динамичных «газелей» с самым высоким средним темпом прироста выручки за пять лет. По итогам 2020 года лидером стало ООО «Вторметтрейд» из Ростовской области со средним приростом в 311%. В прошлогоднем исследовании лидером по приросту выручки была компания «М-Стандарт-Юг», которая занимается благоустройством ландшафта.
В топ-10 попали три оптовых компаний, три организации, оказывающие транспортные услуги, две организации из пищевой сферы, одна строительная компания и одна компания, занимающаяся розничной торговлей.
Примечательно, что в мини-рэнкинг вошёл производитель кондитерских изделий и тортов из Черкесска. Сейчас продукцию под брендом Farsche можно приобрести во многих федеральных торговых сетях. Средний темп прироста выручки за пять лет у ООО «Фарше» составил 280%. В число самых динамичных компаний попало ООО «ФСК», имеющее более 250 гектаров фруктовых садов в Крыму. Стоит также упомянуть две организации, оказывающие услуги по перевозке и хранению грузов. ООО «Харби» со средним приростом в 223% специализируется на международных морских контейнерных перевозках грузов до порта в Новороссийске. Услугами по перевозке и хранению грузов занимается компания «Вельвет лог» со средним темпом прироста 224%. «“Вельвет лог” более 10 лет оказывает услуги по доставке грузов наземным и морским транспортом по территории России, странам СНГ, Азии и Европе», — сообщается на официальном сайте компании.
100 самых динамичных компаний юга России по итогам 2016–2020 годов
Место | Наименование | Регион регистрации | Вид деятельности/отрасль | 2016, выручка, млн рублей | 2017, выручка, млн рублей | 2018, выручка, млн рублей | 2019, выручка, млн рублей | 2020, выручка, млн рублей | Динамика 2016-2017 | Динамика 2017-2018 | Динамика 2018-2019 | Динамика 2019-2020 |
