№ п/п | Наименование банка | Регион регистрации | Размер активов на 01.07.18, млн рублей | Размер активов на 01.01.18, млн рублей | Изменение, млн рублей | Изменение, % |
1 | РНКБ | Крым | 153 549 | 147 164 | 6 384 | 4 |
2 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростовская область | 109 804 | 106 180 | 3 623 | 3 |
3 | КУБАНЬ КРЕДИТ | Краснодарский край | 91 541 | 88 491 | 3 049 | 3 |
4 | КРАЙИНВЕСТБАНК | Краснодарский край | 56 952 | 59 121 | -2 169 | -4 |
5 | ГЕНБАНК | Крым | 47 446 | 28 504 | 18 942 | 66 |
6 | КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | Астраханская область | 13 452 | 11 042 | 2 409 | 22 |
7 | ПЕРВОМАЙСКИЙ | Краснодарский край | 12 100 | 11 726 | 374 | 3 |
8 | ЮГ-ИНВЕСТБАНК | Краснодарский край | 10 842 | 11 302 | -459 | -4 |
9 | СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | Ставропольский край | 7 424 | 7 952 | -527 | -7 |
10 | РОСТФИНАНС | Ростовская область | 7 255 | 7 063 | 192 | 3 |
11 | ГАЗТРАНСБАНК | Краснодарский край | 6 194 | 6 983 | -789 | -11 |
12 | БАНК ЧБРР | Крым | 5 523 | 5 434 | 89 | 2 |
13 | БАНК ЗЕНИТ СОЧИ | Краснодарский край | 5 395 | 5 139 | 256 | 5 |
14 | СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК | Севастополь | 4 991 | 5 551 | -559 | -10 |
15 | КУБАНЬТОРГБАНК | Краснодарский край | 4 631 | 4 920 | -288 | -6 |
16 | ДОНКОМБАНК | Ростовская область | 4 561 | 4 772 | -210 | -4 |
17 | НОКССБАНК | Волгоградская область | 3 735 | 3 598 | 137 | 4 |
18 | ЮМК БАНК | Краснодарский край | 3 711 | 3 519 | 192 | 5 |
19 | ДОНХЛЕББАНК | Ростовская область | 3 476 | 3 424 | 51 | 1 |
20 | СЕЛЬМАШБАНК | Ростовская область | 3 079 | 2 748 | 331 | 12 |
21 | ВНЕШФИНБАНК | Краснодарский край | 2 733 | 2 858 | -125 | -4 |
22 | ВКАБАНК | Астраханская область | 2 138 | 2 309 | -170 | -7 |
23 | К2 БАНК | Карачаево-Черкесия | 2 135 | 2 192 | -57 | -3 |
24 | НАРОДНЫЙ БАНК | Карачаево-Черкесия | 2 132 | 2 142 | -10 | 0 |
25 | МАЙКОПБАНК | Адыгея | 1 868 | 2 061 | -192 | -9 |
26 | КОР | Волгоградская область | 1 787 | 1 883 | -96 | -5 |
27 | НАЛЬЧИК | Кабардино-Балкария | 1 522 | 1 915 | -392 | -21 |
28 | ПРОХЛАДНЫЙ | Кабардино-Балкария | 1 341 | 1 144 | 197 | 17 |
29 | ТЕКСБАНК | Карачаево-Черкесия | 1 276 | 1 200 | 76 | 6 |
30 | ДОН-ТЕКСБАНК | Ростовская область | 1 179 | 1 208 | -29 | -2 |
31 | МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК | Волгоградская область | 1 172 | 1 123 | 49 | 4 |
32 | РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ | Ставропольский край | 1 092 | 868 | 223 | 26 |
33 | ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | Астраханская область | 1 083 | 1 135 | -52 | -5 |
34 | МАЙСКИЙ | Кабардино-Балкария | 1 082 | 1 032 | 50 | 5 |
35 | КРЕДИТИНВЕСТ | Дагестан | 948 | 1 520 | -572 | -38 |
36 | БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ | Адыгея | 936 | 711 | 224 | 32 |
37 | ЗЕМКОМБАНК | Ростовская область | 914 | 4 528 | -3 614 | -80 |
38 | КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК | Северная Осетия | 912 | 984 | -72 | -7 |
39 | МВС БАНК | Дагестан | 591 | 612 | -21 | -4 |
40 | СИ ДИ БИ БАНК | Краснодарский край | 564 | 667 | -103 | -16 |
41 | ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК | Ростовская область | 516 | 582 | -66 | -11 |
42 | ТАГАНРОГБАНК | Ростовская область | 510 | 510 | 0 | 0 |
43 | КОНТИНЕНТАЛЬ | Ставропольский край | 444 | 560 | -116 | -21 |
Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру» |