Место | Наименование | Регион регистрации | Вид деятельности/ Отрасль | 2016, выручка, млн рублей | 2017, выручка, млн рублей | 2018, выручка, млн рублей | 2019, выручка, млн рублей | 2020, выручка, млн рублей | Динамика 2016-2017 | Динамика 2017-2018 | Динамика 2018-2019 | Динамика 2019-2020 |
1 | ООО "Снабсервис" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 2 005 | 5 037 | 8 658 | 21 241 | 32 336 | 151,22 | 71,89 | 145,33 | 52,23 |
2 | ООО "Кортева агрисаенс рус." | Ростовская область | Оптовая торговля | 3 554 | 6 822 | 8 417 | 9 859 | 11 789 | 91,95 | 23,38 | 17,13 | 19,58 |
3 | ООО "Топ Грейн л.т.д." | Ростовская область | Оптовая торговля | 2 049 | 3 199 | 4 645 | 6 297 | 11 674 | 56,12 | 45,20 | 35,57 | 85,39 |
4 | ООО "Феррони" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 4 376 | 5 960 | 7 666 | 8 869 | 11 432 | 36,20 | 28,62 | 15,69 | 28,90 |
5 | ООО "Отрада" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 1 701 | 2 809 | 6 028 | 7 859 | 11 363 | 65,14 | 114,60 | 30,37 | 44,59 |
6 | ООО "Фабрика настоящего мороженого" | Краснодарский край | АПК и пищевая промышленность | 16 | 3 185 | 5 938 | 7 593 | 8 866 | 19806,25 | 86,44 | 27,87 | 16,77 |
7 | ООО "ТД "Агрокомплекс"" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 3 092 | 4 303 | 5 261 | 7 179 | 8 330 | 39,17 | 22,26 | 36,46 | 16,03 |
8 | АО "СМУ-Дондорстрой" | Ростовская область | Строительство | 2 161 | 2 827 | 3 721 | 5 654 | 7 674 | 30,82 | 31,62 | 51,95 | 35,73 |
9 | ООО "Профит-лига" | Ростовская область | Оптовая торговля | 3 088 | 4 138 | 5 161 | 6 182 | 7 538 | 34,00 | 24,72 | 19,78 | 21,93 |
10 | ООО "ТД "Грасс"" | Волгоградская область | Химическая промышленность | 1 776 | 2 485 | 3 448 | 4 747 | 7 297 | 39,92 | 38,75 | 37,67 | 53,72 |
11 | ООО "ФК "Гранд капитал Краснодар"" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 84 | 2 067 | 4 603 | 5 598 | 7 282 | 2360,71 | 122,69 | 21,62 | 30,08 |
12 | ООО "Рускон" | Краснодарский край | Транспорт и логистика | 2 548 | 3 354 | 4 128 | 5 205 | 6 925 | 31,63 | 23,08 | 26,09 | 33,05 |
13 | ООО "Мегастройинвест" | Чеченская Республика | Строительство | 733 | 1 059 | 2 648 | 3 406 | 5 708 | 44,47 | 150,05 | 28,63 | 67,59 |
14 | ООО "Вотерфолл про" | Ростовская область | Химическая промышленность | 185 | 1 962 | 3 678 | 4 744 | 5 599 | 960,54 | 87,46 | 28,98 | 18,02 |
15 | ООО "Торгсервис 26" | Ставропольский край | Розничная торговля | 147 | 890 | 1 782 | 3 522 | 5 290 | 505,44 | 100,22 | 97,64 | 50,20 |
16 | ООО "Обуховский щебзавод" | Ростовская область | Промышленность строительных материалов | 71 | 1 032 | 2 777 | 3 753 | 5 051 | 1353,52 | 169,09 | 35,15 | 34,59 |
17 | ООО "ТД "Пульс"" | Ростовская область | Оптовая торговля | 725 | 962 | 1 219 | 2 677 | 5 014 | 32,69 | 26,72 | 119,61 | 87,30 |
18 | ООО "Жива" | Ростовская область | Оптовая торговля | 84 | 1 707 | 2 680 | 3 770 | 4 949 | 1932,14 | 57,00 | 40,67 | 31,27 |
19 | КФХ "Деревянко В.И." | Краснодарский край | АПК и пищевая промышленность | 156 | 181 | 269 | 1 451 | 4 700 | 16,03 | 48,62 | 439,41 | 223,91 |
20 | ООО "Русс-модуль" | Краснодарский край | Строительство | 1 250 | 1 596 | 2 192 | 3 810 | 4 602 | 27,68 | 37,34 | 73,81 | 20,79 |
21 | ООО "Трансморфлот" | Республика Дагестан | Транспорт и логистика | 1 | 17 | 906 | 2 295 | 4 568 | 1600,00 | 5229,41 | 153,31 | 99,04 |
22 | ООО "ФК "Гранд капитал Волгоград"" | Волгоградская область | Оптовая торговля | 356 | 985 | 2 073 | 3 411 | 4 412 | 176,69 | 110,46 | 64,54 | 29,35 |
23 | ООО "Лимагрен ру" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 1 390 | 1 708 | 2 130 | 2 780 | 4 361 | 22,88 | 24,71 | 30,52 | 56,87 |
24 | ООО "Торгсервис 34" | Волгоградская область | Розничная торговля | 3 | 464 | 1 881 | 2 878 | 4 298 | 15366,67 | 305,39 | 53,00 | 49,34 |
25 | ООО "Ростра-РД" | Ростовская область | Строительство | 51 | 967 | 2 098 | 3 035 | 4 230 | 1796,08 | 116,96 | 44,66 | 39,37 |
26 | ООО "Лемакс" | Ростовская область | Приборостроение | 1 310 | 1 646 | 2 725 | 3 299 | 4 208 | 25,65 | 65,55 | 21,06 | 27,55 |
27 | ООО "Центр сантехники" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 1 276 | 1 587 | 2 319 | 2 959 | 4 114 | 24,37 | 46,12 | 27,60 | 39,03 |
28 | ООО "СК "Чеченстрой"" | Чеченская Республика | Строительство | 259 | 1 387 | 2 516 | 3 292 | 4 007 | 435,52 | 81,40 | 30,84 | 21,72 |
29 | ООО "Руссбитум" | Чеченская Республика | Оптовая торговля | 375 | 1 000 | 1 258 | 2 725 | 3 836 | 166,67 | 25,80 | 116,61 | 40,77 |
30 | ООО "Татьяна" | Ростовская область | Оптовая торговля | 443 | 1 145 | 1 337 | 2 792 | 3 525 | 158,47 | 16,77 | 108,83 | 26,25 |
31 | ООО "Новатор" | Республика Крым | АПК и пищевая промышленность | 1 096 | 1 544 | 1 873 | 2 429 | 3 509 | 40,88 | 21,31 | 29,68 | 44,46 |
32 | ООО "Южная Гардарика" | Ростовская область | АПК и пищевая промышленность | 5 | 60 | 710 | 1 358 | 3 434 | 1100,00 | 1083,33 | 91,27 | 152,87 |
33 | ООО "Крымфрукт" | Республика Крым | Оптовая торговля | 1 034 | 1 348 | 2 025 | 2 567 | 3 387 | 30,37 | 50,22 | 26,77 | 31,94 |
34 | ООО "Астмаркет" | Астраханская область | Оптовая торговля | 838 | 1 184 | 2 120 | 2 619 | 3 372 | 41,29 | 79,05 | 23,54 | 28,75 |
35 | ООО "Грант строй" | Краснодарский край | Строительство | 44 | 855 | 1 080 | 1 591 | 3 361 | 1843,18 | 26,32 | 47,31 | 111,25 |
36 | ООО "Парус" | Ростовская область | Оптовая торговля | 244 | 470 | 1 189 | 1 370 | 3 306 | 92,62 | 152,98 | 15,22 | 141,31 |
37 | ООО "Папирюг" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 1 638 | 1 894 | 2 400 | 2 836 | 3 270 | 15,63 | 26,72 | 18,17 | 15,30 |
38 | ООО "КЦСР" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 805 | 1 618 | 2 093 | 2 506 | 3 134 | 100,99 | 29,36 | 19,73 | 25,06 |
39 | ООО "СБСВ-Ключавто Бавария" | Краснодарский край | Розничная торговля | 790 | 1 104 | 1 398 | 1 879 | 3 129 | 39,75 | 26,63 | 34,41 | 66,52 |
40 | ООО "Ситиматик-Волгоград" | Волгоградская область | ЖКХ | 75 | 146 | 180 | 2 647 | 3 065 | 94,67 | 23,29 | 1370,56 | 15,79 |
41 | ООО "МолпромКубань" | Краснодарский край | АПК и пищевая промышленность | 156 | 774 | 1 115 | 1 386 | 2 888 | 396,15 | 44,06 | 24,30 | 108,37 |
42 | АО "Крайжилкомресурс" | Краснодарский край | ЖКХ | 53 | 92 | 194 | 295 | 2 868 | 73,58 | 110,87 | 52,06 | 872,20 |
43 | ООО "Агростарт" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 102 | 417 | 1 471 | 2 393 | 2 842 | 308,82 | 252,76 | 62,68 | 18,76 |
44 | ООО "Амай-Юг плюс" | Ростовская область | Оптовая торговля | 669 | 868 | 1 430 | 1 969 | 2 674 | 29,75 | 64,75 | 37,69 | 35,80 |
45 | АО "Биоком" | Ставропольский край | Фармацевтика | 658 | 811 | 960 | 1 195 | 2 652 | 23,25 | 18,37 | 24,48 | 121,92 |
46 | ООО "Клиника "Екатерининская"" | Краснодарский край | Медицина | 717 | 1 074 | 1 398 | 1 782 | 2 645 | 49,79 | 30,17 | 27,47 | 48,43 |
47 | ООО "Тиар-проджект" | Краснодарский край | Прочее | 70 | 129 | 570 | 2 016 | 2 621 | 84,29 | 341,86 | 253,68 | 30,01 |
48 | ООО "Агро зерно Юг" | Ростовская область | Оптовая торговля | 698 | 847 | 1 466 | 1 834 | 2 609 | 21,35 | 73,08 | 25,10 | 42,26 |
49 | ООО "СК-групп" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 571 | 1 046 | 1 525 | 2 150 | 2 544 | 83,19 | 45,79 | 40,98 | 18,33 |
50 | ООО "Химическая индустрия" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 545 | 771 | 1 019 | 1 310 | 2 531 | 41,47 | 32,17 | 28,56 | 93,21 |
51 | ООО "Май 07" | Ростовская область | Оптовая торговля | 296 | 353 | 854 | 1 551 | 2 513 | 19,26 | 141,93 | 81,62 | 62,02 |
52 | ООО "Фарватер" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 234 | 409 | 882 | 1 518 | 2 430 | 74,79 | 115,65 | 72,11 | 60,08 |
53 | ООО "Югагробизнес" | Ставропольский край | Транспорт и логистика | 781 | 1 008 | 1 454 | 1 818 | 2 422 | 29,07 | 44,25 | 25,03 | 33,22 |
54 | ООО "ПКС" | Краснодарский край | Строительство | 61 | 802 | 1 687 | 1 944 | 2 420 | 1214,75 | 110,35 | 15,23 | 24,49 |
55 | ООО "СБСВ-Ключавто Бавария КМВ" | Краснодарский край | Розничная торговля | 583 | 711 | 988 | 1 209 | 2 319 | 21,96 | 38,96 | 22,37 | 91,81 |
56 | ООО "Зерно-торг" | Ростовская область | Оптовая торговля | 554 | 914 | 1 115 | 1 881 | 2 314 | 64,98 | 21,99 | 68,70 | 23,02 |
57 | ООО "Миранда-медиа" | Республика Крым | Телеком | 474 | 701 | 1 074 | 1 885 | 2 285 | 47,89 | 53,21 | 75,51 | 21,22 |
58 | ООО "Рени Юг" | Краснодарский край | Розничная торговля | 92 | 162 | 463 | 1 371 | 2 203 | 76,09 | 185,80 | 196,11 | 60,69 |
59 | ООО "Трэвелер шиппинг" | Ростовская область | Транспорт и логистика | 187 | 284 | 514 | 656 | 2 189 | 51,87 | 80,99 | 27,63 | 233,69 |
60 | ООО "Новая звезда" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 614 | 1 058 | 1 474 | 1 765 | 2 174 | 72,31 | 39,32 | 19,74 | 23,17 |
61 | ООО "Терминал-Юг" | Краснодарский край | Строительство | 6 | 74 | 87 | 240 | 2 154 | 1133,33 | 17,57 | 175,86 | 797,50 |
62 | ООО "Специализированный застройщик "Вита-строй"" | Краснодарский край | Строительство | 1 | 2 | 12 | 163 | 2 102 | 100,00 | 500,00 | 1258,33 | 1189,57 |
63 | ООО "Нова" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 483 | 565 | 1 009 | 1 220 | 2 089 | 16,98 | 78,58 | 20,91 | 71,23 |
64 | ООО "Стройторг" | Ростовская область | Оптовая торговля | 93 | 308 | 719 | 1 149 | 2 057 | 231,18 | 133,44 | 59,81 | 79,03 |
65 | ООО "Ямми груп" | Ставропольский край | Услуги | 140 | 192 | 271 | 1 392 | 2 051 | 37,14 | 41,15 | 413,65 | 47,34 |
66 | ООО "СУ-82" | Республика Крым | Строительство | 21 | 802 | 1 195 | 1 616 | 1 967 | 3719,05 | 49,00 | 35,23 | 21,72 |
67 | ООО "Компания "Агрорегион"" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 151 | 345 | 446 | 1 388 | 1 917 | 128,48 | 29,28 | 211,21 | 38,11 |
68 | ООО "Эверест" | Ростовская область | Оптовая торговля | 582 | 780 | 946 | 1 353 | 1 880 | 34,02 | 21,28 | 43,02 | 38,95 |
69 | ООО "Бонум" | Ростовская область | Машиностроение | 312 | 607 | 913 | 1 284 | 1 842 | 94,55 | 50,41 | 40,64 | 43,46 |
70 | ООО "Внешагросервис" | Ставропольский край | Транспорт и логистика | 54 | 76 | 204 | 1 196 | 1 841 | 40,74 | 168,42 | 486,27 | 53,93 |
71 | ООО "ЖКХ" | Ставропольский край | ЖКХ | 52 | 64 | 76 | 1 251 | 1 828 | 23,08 | 18,75 | 1546,05 | 46,12 |
72 | ООО "СЗ "Инсити"" | Краснодарский край | Строительство | 117 | 234 | 434 | 542 | 1 812 | 100,00 | 85,47 | 24,88 | 234,32 |
73 | ООО "НТК" | Краснодарский край | Розничная торговля | 226 | 424 | 1 044 | 1 329 | 1 808 | 87,61 | 146,23 | 27,30 | 36,04 |
74 | ООО "НИПИгаз актив" | Краснодарский край | Прочее | 97 | 184 | 347 | 602 | 1 794 | 89,69 | 88,59 | 73,49 | 198,01 |
75 | ООО "Филь" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 15 | 688 | 1 008 | 1 435 | 1 746 | 4486,67 | 46,51 | 42,36 | 21,67 |
76 | ООО "Кубанский свиноводческий комплекс" | Краснодарский край | АПК и пищевая промышленность | 485 | 565 | 907 | 1 381 | 1 743 | 16,49 | 60,53 | 52,26 | 26,21 |
77 | ЗАО "Краснодарский автоцентр КамАЗ" | Краснодарский край | Услуги | 677 | 865 | 1 065 | 1 301 | 1 726 | 27,77 | 23,12 | 22,16 | 32,67 |
78 | ООО "СТК-агро" | Волгоградская область | Оптовая торговля | 214 | 673 | 782 | 1 019 | 1 692 | 214,49 | 16,20 | 30,31 | 66,05 |
79 | ООО "Три-3" | Краснодарский край | Медицина | 475 | 590 | 742 | 981 | 1 691 | 24,21 | 25,76 | 32,21 | 72,38 |
80 | ООО "Эко-сити" | Ставропольский край | ЖКХ | 133 | 209 | 932 | 1 185 | 1 681 | 57,14 | 345,93 | 27,15 | 41,86 |
81 | ООО "Риверком" | Ростовская область | Оптовая торговля | 345 | 471 | 809 | 1 086 | 1 678 | 36,52 | 71,76 | 34,24 | 54,51 |
82 | ООО "Сад-гигант Ингушетия" | Республика Ингушетия | АПК и пищевая промышленность | 20 | 199 | 655 | 1 303 | 1 672 | 895,00 | 229,15 | 98,93 | 28,32 |
83 | ООО "МП "Мясторг"" | Краснодарский край | АПК и пищевая промышленность | 313 | 486 | 601 | 967 | 1 629 | 55,27 | 23,66 | 60,90 | 68,46 |
84 | ООО "Кубанский продуктовый дом" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 731 | 888 | 1 089 | 1 317 | 1 600 | 21,48 | 22,64 | 20,94 | 21,49 |
85 | ООО "Алюмар" | Ставропольский край | Чёрная и цветная металлургия | 650 | 810 | 1 034 | 1 238 | 1 541 | 24,62 | 27,65 | 19,73 | 24,47 |
86 | ООО "Кубаньпроект" | Краснодарский край | Строительство | 1 | 2 | 210 | 615 | 1 520 | 100,00 | 10400,00 | 192,86 | 147,15 |
87 | ООО "Милтош" | Республика Крым | Розничная торговля | 232 | 493 | 696 | 865 | 1 516 | 112,50 | 41,18 | 24,28 | 75,26 |
88 | ООО "ЮЭК" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 4 | 13 | 534 | 1 305 | 1 506 | 225,00 | 4007,69 | 144,38 | 15,40 |
89 | ООО "ДМ Рост" | Ростовская область | Оптовая торговля | 153 | 335 | 485 | 702 | 1 470 | 118,95 | 44,78 | 44,74 | 109,40 |
90 | ООО "Новоросбетон" | Краснодарский край | Промышленность строительных материалов | 473 | 692 | 1 041 | 1 208 | 1 455 | 46,30 | 50,43 | 16,04 | 20,45 |
91 | ООО "Волжский мясокомбинат" | Волгоградская область | АПК и пищевая промышленность | 171 | 314 | 612 | 1 057 | 1 436 | 83,63 | 94,90 | 72,71 | 35,86 |
92 | ООО "ТК "Кавказ"" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 26 | 336 | 654 | 899 | 1 363 | 1192,31 | 94,64 | 37,46 | 51,61 |
93 | ООО "КСМ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 198 | 253 | 354 | 506 | 1 329 | 27,78 | 39,92 | 42,94 | 162,65 |
94 | ООО "ДНК" | Ростовская область | Оптовая торговля | 203 | 460 | 541 | 875 | 1 311 | 126,60 | 17,61 | 61,74 | 49,83 |
95 | ООО "Бизнес путь групп" | Краснодарский край | Транспорт и логистика | 290 | 556 | 822 | 1 080 | 1 253 | 91,72 | 47,84 | 31,39 | 16,02 |
96 | ООО "Союз" | Ростовская область | Оптовая торговля | 3 | 27 | 34 | 489 | 1 237 | 800,00 | 25,93 | 1338,24 | 152,97 |
97 | ООО "Юг-авто эксперт" | Республика Адыгея | Розничная торговля | 52 | 73 | 388 | 958 | 1 235 | 40,38 | 431,51 | 146,91 | 28,91 |
98 | ООО "СК "Армада"" | Республика Дагестан | Строительство | 17 | 74 | 100 | 665 | 1 189 | 335,29 | 35,14 | 565,00 | 78,80 |
99 | ООО "Партнёр" | Республика Дагестан | Розничная торговля | 9 | 19 | 34 | 342 | 1 129 | 111,11 | 78,95 | 905,88 | 230,12 |
100 | ООО "ЮВС+" | Волгоградская область | Оптовая торговля | 213 | 265 | 327 | 431 | 1 126 | 24,41 | 23,40 | 31,80 | 161,25 |
Компании-«газели» юга России не заметили кризиса 2020 года