Место в рэнкинге 2023 | Наименование организации | Отрасль | Выручка за 2023 год, млн рублей | Выручка за 2022 год, млн рублей | Динамика выручки, % |
Чистая прибыль за 2023 год, млн рублей |
Чистая прибыль за 2022 год, млн рублей |
1 | ООО "РОДНЫЕ ПОЛЯ" (бывший ТД РИФ) | Оптовая торговля | 299 513 | 188 413 | 59 | 23 826 | 4 340 |
2 | АО "НЗНП" | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 175 000 | 132 059 | 33 | 1 939 | 124 |
3 | АО "АСТОН" | Пищевая промышленность | 155 150 | 127 603 | 22 | 20 877 | 5 036 |
4 | АО "ЕВРАЗ МАРКЕТ" | Оптовая торговля | 111 283 | 86 933 | 28 | 2 101 | -5 401 |
5 | ООО "ОЗК ТРЕЙДИНГ" | Оптовая торговля | 106 685 | 66 922 | 59 | 4 348 | 1 295 |
6 | АГРОХОЛДИНГ "СТЕПЬ" | АПК | 106 100 | 83 700 | 27 | ||
7 | КЗ "Ростсельмаш" | Машиностроение и металлообработка | 98 745 | 69 744 | 42 | 16 292 | 10 434 |
8 | ООО "МЭЗ Юг Руси" | Пищевая промышленность | 78 247 | 100 250 | -22 | 3 907 | 3 428 |
9 | АО "Тагмет" | Чёрная и цветная металлургия | 68 280 | 61 523 | 11 | 134 | -4 504 |
10 | АО "КОРПОРАЦИЯ "ГЛОРИЯ ДЖИНС" | Лёгкая промышленность | 66 965 | 57 690 | 16 | 7 069 | 6 142 |
11 | ПАО "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ" | Оптовая торговля | 61 870 | 57 970 | 7 | 5 576 | 473 |
12 | ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" | Оптовая торговля | 56 959 | 51 844 | 10 | 11 | 34 |
13 | ПАО "Роствертол" | Машиностроение и металлообработка | 50 060 | 40 963 | 22 | 1 328 | 839 |
14 | ООО "Фортуна" | Финансы | 49 290 | 36 901 | 34 | 6 060 | 647 |
15 | ПАО "РОССЕТИ ЮГ" | Оптовая торговля | 48 151 | 42 113 | 14 | 2 431 | -559 |
16 | ООО "ПК НЭВЗ" | Машиностроение и металлообработка | 45 672 | 39 373 | 16 | 684 | |
17 | ООО "ДЖИ ПИ СИ РУС" | Розничная торговля | 41 519 | 39 015 | 6 | 1 211 | 1 205 |
18 | ООО "МЕОТИДА" | Оптовая торговля | 39 418 | 23 148 | 70 | 984 | 689 |
19 | ООО "Топ Грейн Л.Т.Д." | Оптовая торговля | 36 240 | 12 819 | 183 | 2 292 | 295 |
20 | ООО "ПАЛЛАДА" | Оптовая торговля | 29 737 | 21 526 | 38 | 8 179 | 1 335 |
21 | ООО "ЗЕРНО-ТРЕЙД" | Оптовая торговля | 29 601 | 21 207 | 40 | 118 | 6 |
22 | АО "АВИАКОМПАНИЯ АЗИМУТ" | Транспорт и связь | 25 493 | 21 610 | 18 | 2 080 | 3 803 |
23 | ООО "ФОРТЕ ХОУМ ГМБХ" | Оптовая торговля | 20 036 | 15 690 | 28 | 2 875 | 1 306 |
24 | ООО "ДЕЛТРЕЙД" | Оптовая торговля | 18 543 | 14 093 | 32 | 618 | 85 |
25 | ООО "НОВОРОССИЙСКИЙ ПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" | Чёрная и цветная металлургия | 18 380 | 20 532 | -10 | 426 | 126 |
26 | ООО "Атлас" | Розничная торговля | 17 575 | 18 183 | -3 | 832 | 1 316 |
27 | АО "ДОНЭНЕРГО" | Оптовая торговля | 17 320 | 16 674 | 4 | 311 | 174 |
28 | ООО "ТД "ИНВЕСТПРОМ-ОПТ" | Оптовая торговля | 16 648 | 18 291 | -9 | 741 | 453 |
29 | ООО ПКФ "Атлантис-Пак" | Химическая промышленность | 15 631 | 14 518 | 8 | 5 525 | 3 779 |
30 | ООО "Т-ТРАНС" | Строительство | 15 091 | 10 730 | 41 | 855 | 952 |
31 | АО "КЛЕВЕР" | Машиностроение и металлообработка | 15 049 | 11 113 | 35 | 3 533 | 2 060 |
32 | ООО "Профит-Лига" | Оптовая торговля | 15 023 | 12 977 | 16 | 755 | 1 975 |
33 | ЗАО "Фармацевт" | Оптовая торговля | 14 159 | 19 392 | -27 | 648 | 1 220 |
34 | ООО "КОМПАНИЯ "ОРГАНИКА" | Оптовая торговля | 13 496 | 12 579 | 7 | 132 | 215 |
35 | ООО "РОСТРА-РД" | Строительство | 13 010 | 10 291 | 26 | 1 147 | 620 |
36 | ПАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ" | Транспорт и связь | 12 664 | 9 963 | 27 | 2 259 | 1 061 |
37 | ООО "КМП ЮГ" | Машиностроение и металлообработка | 11 773 | 10 271 | 15 | 1 103 | -717 |
38 | ООО "Айрон" | Оптовая торговля | 11 526 | 8 379 | 38 | 77 | 80 |
39 | ООО "ИНДЮШКИН ДВОР" | АПК | 10 945 | 9 122 | 20 | 1 776 | 1 021 |
40 | ООО "РЕАЛ" | Оптовая торговля | 10 887 | 4 209 | 159 | -21 | 42 |
41 | ООО "Биофарма" | Оптовая торговля | 10 826 | 8 798 | 23 | 160 | 149 |
42 | ООО "АКЦЕНТМЕД" | Оптовая торговля | 10 803 | 12 176 | -11 | 26 | 81 |
43 | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | Энергетика | 10 660 | 8 315 | 28 | -1 382 | 84 |
44 | ПАО "ТКЗ "Красный котельщик" | Машиностроение и металлообработка | 10 642 | 8 662 | 23 | 578 | -411,31 |
45 | ООО "Группа "ТЕХНОКОМ" | Оптовая торговля | 10 547 | 7 088 | 49 | 717 | 669 |
46 | ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" | Оптовая торговля | 10 526 | 5 857 | 80 | 52 | 107 |
47 | ООО "ДЖ.Т.И. ДОНСКОЙ ТАБАК" | Табачная промышленность | 10 308 | 7 478 | 38 | 1 305 | 471 |
48 | ООО "ССК" | Пищевая промышленность | 10 201 | 9 744 | 5 | 643 | 137 |
49 | ООО "МАСТЕР-ТРЕЙД" | Оптовая торговля | 9 847 | 2 846 | 246 | 176 | 119 |
50 | ООО "АМИЛКО" | Пищевая промышленность | 9 796 | 9 586 | 2 | 2 473 | 2 621 |
51 | ООО "Аякс" | Розничная торговля | 9 752 | 8 649 | 13 | 93 | 158 |
52 | ООО "Параллель" | Оптовая торговля | 9 599 | 9 194 | 4 | 285 | 702 |
53 | ООО "Витязь" | Оптовая торговля | 9 577 | 7 514 | 27 | 40 | 41 |
54 | ООО "ВТД ТД" | Оптовая торговля | 9 549 | 9 600 | -1 | 57 | 48 |
55 | ООО "ЮЖНАЯ ГАРДАРИКА" | АПК | 9 350 | 5 160 | 81 | 283 | 46 |
56 | ООО "БОНУМ" | Машиностроение и металлообработка | 9 230 | 4 119 | 124 | 1 768 | 558 |
57 | ООО "ТД "ВРЕМЯ" | Розничная торговля | 9 230 | 7 050 | 31 | 9 | 1 |
58 | ООО "АВАНТАЖ БИПИ" | Оптовая торговля | 9 139 | 11 845 | -23 | 31 | 22 |
59 | ООО "ФОРТЕ МЕТАЛС ГМБХ" | Машиностроение и металлообработка | 9 112 | 8 514 | 7 | 165 | 143 |
60 | ООО "АКРОН СКРАП РОСТОВ" | Чёрная и цветная металлургия | 8 847 | 1 681 | 426 | 57 | 9 |
61 | ООО "Корт" | Оптовая торговля | 8 847 | 7 229 | 22 | 44 | 76 |
62 | ООО "ВЕКТОР" | Оптовая торговля | 8 807 | 3 285 | 168 | 27 | 24 |
63 | ООО "ФОСАГРО-ДОН" | Оптовая торговля | 8 774 | 9 149 | -4 | 789 | 374 |
64 | ООО "ГЕЛИОС ПЛЮС" | Оптовая торговля | 8 725 | 6 150 | 42 | 463 | 337 |
65 | ООО "Нейс-Юг" | Сервисные компании | 8 417 | 2 568 | 228 | 123 | 55 |
66 | ООО "Золотая Семечка" | Оптовая торговля | 8 305 | 14 184 | -41 | -633 | 32 |
67 | ООО "РЗК "РЕСУРС" | АПК | 8 221 | 4 313 | 91 | -1 291 | -957 |
68 | ООО "Стройиндустрия" | Строительство | 8 207 | 6 915 | 19 | 189 | 283 |
69 | ООО "Лемакс" | Машиностроение и металлообработка | 8 053 | 6 948 | 16 | 1 421 | 920 |
70 | ООО "НЕО-ТРЕЙД" | Оптовая торговля | 8 049 | 7 976 | 1 | 99 | 81 |
71 | АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ" | ЖКХ | 8 043 | 7 032 | 14 | 1 231 | 1 105 |
72 | АО "АТОММАШЭКСПОРТ" | Машиностроение и металлообработка | 7 858 | 3 633 | 116 | 937 | 239 |
73 | ООО "РОСТОВСКИЙ БРОЙЛЕР" | АПК | 7 841 | 7 211 | 9 | 963 | 371 |
74 | АО "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ "ОБУХОВСКАЯ" | Угольная промышленность | 7 785 | 11 517 | -32 | -3 392 | -7 807 |
75 | ООО "ВОТЕРФОЛЛ ПРО" | Химическая промышленность | 7 549 | 9 453 | -20 | 320 | 242 |
76 | ООО "АГРОПРАЙМ" | Пищевая промышленность | 7 490 | 5 756 | 30 | 239 | 121 |
77 | ООО "ФРЕШ ДИЛЕР" | Розничная торговля | 7 465 | 3 073 | 143 | 171 | 96 |
78 | ООО "ВОСТОРГ 61" | Розничная торговля | 7 359 | 7 988 | -8 | 145 | 319 |
79 | ООО "Ростсталь" | Оптовая торговля | 7 284 | 5 149 | 41 | 119 | 13 |
80 | ООО "ТОРГСЕРВИС 61" | Розничная торговля | 7 259 | 5 097 | 42 | 198 | 118 |
81 | ООО "Шахтоуправление "Садкинское" | Угольная промышленность | 7 072 | 8 271 | -14 | 431 | 2 201 |
82 | ООО "Диорит-Технис" | Оптовая торговля | 6 882 | 6 205 | 11 | 91 | 162 |
83 | ООО "АЛЕНФАРМА" | Оптовая торговля | 6 815 | 8 225 | -17 | 8 | 43 |
84 | ООО "ТехИнСнаб" | Оптовая торговля | 6 583 | 7 438 | -12 | 65 | 54 |
85 | ООО "Дорстрой" | Строительство | 6 506 | 4 547 | 43 | 21 | 10 |
86 | ООО "ЛАРТА ГЛАСС РОСТОВ" | Стекольная промышленность | 6 499 | 5 681 | 14 | 741 | 943 |
87 | ООО "КЛЕМАН" | Пищевая промышленность | 6 245 | 3 705 | 69 | 1 080 | 349 |
88 | ООО ТД "СИГМА" | Оптовая торговля | 6 215 | 4 194 | 48 | -282 | 48 |
89 | ООО "СВС-АГРО" | АПК | 6 186 | 3 290 | 88 | 51 | 44 |
90 | ООО "ЕВРО СТАНДАРТ-ТЕРМО" | Оптовая торговля | 6 175 | 889 | 595 | 1 187 | 70 |
91 | ООО "ПТО "ОСНОВА" | Оптовая торговля | 6 157 | 6 856 | -10 | 131 | 151 |
92 | ООО "ТОРГСЕРВИС 161" | Розничная торговля | 6 121 | 4 107 | 49 | 156 | 51 |
93 | ООО "СЗ ККПД-ИНВЕСТ" | Строительство | 6 027 | 6 638 | -9 | 866 | 891 |
94 | ООО "ЛЕСАН фарма" | Оптовая торговля | 5 981 | 5 669 | 5 | 16 | 54 |
95 | ООО "АССОРТИ-ЭКСПРЕСС" | Оптовая торговля | 5 962 | 4 678 | 27 | -44 | 23 |
96 | ООО "Трэвелер Шиппинг" | Транспорт и связь | 5 783 | 3 420 | 69 | -913 | 1 837 |
97 | ООО "ТД "МПК ВИКТОРИЯ" | Пищевая промышленность | 5 664 | 776 | 630 | 45 | 12 |
98 | ООО "Издательский Дом "Проф-Пресс" | Полиграфическая промышленность | 5 642 | 4 997 | 13 | 418 | 199 |
99 | ООО "Юг-Профиль" | Промышленность строительных материалов | 5 635 | 2 929 | 92 | 34 | 51 |
100 | ООО "ШАХТИНСКАЯ КЕРАМИКА" | Промышленность строительных материалов | 5 596 | 5 415 | 3 | 171 | 196 |
Итого | 2 529 355 | 2 006 765 | 26 | 148 323 | 55 297 |
100 крупнейших компаний Ростовской области по выручке за 2023 год