Место в рэнкинге по итогам 2024 г. | Место в рэнкинге по итогам 2023 г. | Наименование организации | Регион | Отрасль | Выручка за 2024 год, млн рублей | Выручка за 2023 год, млн рублей | Динамика выручки, % | Чистая прибыль за 2024 год, млн рублей | Чистая прибыль за 2023 год, млн рублей |
1 | 1 | ПАО "Магнит" | Краснодарский край | Розничная торговля | 3 043 434 | 2 544 689 | 20 | 44 334 | 58 678 |
2 | 2 | ООО "Инвестстрой" | Краснодарский край | Строительство | 715 354 | 709 879 | 1 | -997 | 3 365 |
3 | 4 | ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" | Астраханская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 350 767 | 299 130 | 17 | 130 070 | 156 561 |
4 | 5 | ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 280 606 | 202 978 | 38 | 2 300 | 7 265 |
5 | 10 | АО "АСТОН" | Ростовская область | Пищевая промышленность | 246 793 | 155 150 | 59 | 14 183 | 20 877 |
6 | 9 | ООО "Славянск ЭКО" | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 235 071 | 166 096 | 42 | 4 984 | 8 592 |
7 | 6 | ООО "Лукойл-Югнефтепродукт" | Краснодарский край | Розничная торговля | 226 002 | 198 569 | 14 | 11 577 | 10 458 |
8 | 11 | АО "КТК-Р" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 166 080 | 151 679 | 9 | 89 125 | 70 788 |
9 | 7 | ГК "КЛЮЧАВТО" | Краснодарский край | Розничная торговля | 164 192 | 195 016 | -16 | 3 792 | |
10 | 8 | АО "НЗНП" | Ростовская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 145 739 | 175 000 | -17 | -1 907 | 1 939 |
11 | 13 | ООО "Газпром добыча Астрахань" | Астраханская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 120 984 | 126 310 | -4 | 680 | -4 184 |
12 | 16 | АГРОХОЛДИНГ "СТЕПЬ" | Ростовская область | АПК | 103 600 | 106 100 | -2 | ||
13 | 12 | ООО "Абинский ЭлектроМеталлургический завод" | Краснодарский край | Чёрная и цветная металлургия | 125 749 | 143 095 | -12 | 2 333 | 9 670 |
14 | 3 | ООО "РОДНЫЕ ПОЛЯ" | Ростовская область | Оптовая торговля | 98 617 | 299 513 | -67 | 5 552 | 23 826 |
15 | 18 | АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА | Краснодарский край | АПК | 92 752 | 84 532 | 10 | 6 707 | 13 855 |
16 | 19 | ПАО "ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 88 529 | 80 197 | 10 | 2 158 | 3 402 |
17 | 15 | ООО "ОЗК ТРЕЙДИНГ" | Ростовская область | Оптовая торговля | 88 129 | 106 685 | -17 | 419 | 4 348 |
18 | 21 | АО "РОССЕТИ КУБАНЬ" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 88 072 | 74 557 | 18 | 10 878 | 6 167 |
19 | 23 | ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" | Волгоградская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 83 726 | 69 848 | 20 | 16 970 | 14 376 |
20 | 17 | ООО "КЗ "Ростсельмаш" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 78 374 | 98 745 | -21 | 6 923 | 16 292 |
21 | 20 | ООО "МЭЗ Юг Руси" | Ростовская область | Пищевая промышленность | 77 043 | 78 247 | -2 | 4 757 | 3 907 |
22 | 28 | ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 71 356 | 61 519 | 16 | 1 252 | 1 500 |
23 | 27 | ПАО "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ" | Ростовская область | Оптовая торговля | 69 441 | 61 870 | 12 | 228 | 5 576 |
24 | 24 | ООО "Газпром трансгаз Краснодар" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 68 982 | 68 622 | 1 | 1 268 | 640 |
25 | 32 | ООО "Фортуна" | Ростовская область | Финансы | 67 179 | 49 290 | 36 | 5 071 | 6 060 |
26 | - | ООО "КАСКАД ИНЖИНИРИНГ" | Краснодарский край | Строительство | 65 345 | 15 703 | 316 | 364 | 2 452 |
27 | 45 | ООО "ТОП ГРЕЙН" | Ростовская область | Оптовая торговля | 64 754 | 36 240 | 79 | 2 315 | 2 292 |
28 | 29 | ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" | Ростовская область | Оптовая торговля | 64 315 | 56 959 | 13 | 87 | 11 |
29 | 25 | АО "Тагмет" | Ростовская область | Чёрная и цветная металлургия | 63 176 | 68 280 | -7 | -4 818 | 134 |
30 | 30 | ООО "Пищевые Ингредиенты" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 61 858 | 53 880 | 15 | 3 234 | 3 986 |
31 | 31 | ПАО "Роствертол" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 57 580 | 50 060 | 15 | 375 | 1 328 |
32 | 26 | АО "КОРПОРАЦИЯ "ГЛОРИЯ ДЖИНС" | Ростовская область | Лёгкая промышленность | 57 582 | 66 965 | -14 | 1 641 | 7 069 |
33 | 38 | АО "ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 51 842 | 40 939 | 27 | 3 225 | 4 511 |
34 | 33 | ПАО "РОССЕТИ ЮГ" | Ростовская область | Оптовая торговля | 51 265 | 48 151 | 6 | 7 225 | 2 431 |
35 | 40 | ООО "ОТРАДА" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 49 946 | 40 366 | 24 | 568 | 95 |
36 | 36 | АО "НЭСК" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 49 682 | 44 914 | 11 | 1 506 | 1 200 |
37 | 41 | ООО "МЕОТИДА" | Ростовская область | Оптовая торговля | 42 283 | 39 418 | 7 | 371 | 984 |
38 | 43 | ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | Волгоградская область | Транспорт и связь | 41 911 | 38 090 | 10 | 1 357 | 565 |
39 | 42 | ООО "КОРПОРАЦИЯ АК "ЭСКМ" | Краснодарский край | Сервисные компании | 41 204 | 39 335 | 5 | 5 655 | 7 705 |
40 | 44 | ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" | Волгоградская область | Оптовая торговля | 41 082 | 38 087 | 8 | 386 | 328 |
41 | 56 | ООО "МОНОЛИТ" | Краснодарский край | Строительство | 40 545 | 27 208 | 49 | 489 | 727 |
42 | 52 | АО "САДЫ ПРИДОНЬЯ" | Волгоградская область | Пищевая промышленность | 37 751 | 28 909 | 31 | 2 433 | 2 234 |
43 | 39 | ООО "Петрохлеб-Кубань" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 37 087 | 40 812 | -9 | 501 | 450 |
44 | 46 | ПАО "ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ" | Волгоградская область | Оптовая торговля | 36 403 | 34 174 | 7 | 2 197 | 1 691 |
45 | 49 | ООО "ПАЛЛАДА" | Ростовская область | Оптовая торговля | 36 212 | 29 737 | 22 | 4 458 | 8 179 |
46 | 48 | АО "Каустик" | Волгоградская область | Химическая промышленность | 34 260 | 31 981 | 7 | 8 409 | 8 068 |
47 | 94 | АО "ГРАНАРИ РЕСУРСЫ" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 34 242 | 14 406 | 138 | 36 | 1 |
48 | 51 | ПАО "НМТП" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 33 625 | 29 152 | 15 | 38 678 | 29 347 |
49 | 47 | ООО "Газпром добыча Краснодар" | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 33 436 | 32 687 | 2 | 2 469 | 3 531 |
50 | - | ООО "ПАРТНЁР" | Республика Крым | Оптовая торговля | 32 707 | 25 645 | 28 | 261 | 258 |
51 | 73 | КФХ Деревянко В.И | Краснодарский край | АПК | 32 672 | 18 015 | 81 | 202 | 488 |
52 | 53 | ООО "КЕДР" | Республика Крым | Оптовая торговля | 31 758 | 28 562 | 11 | 738 | 414 |
53 | 55 | ООО "КУБАНСКИЕ МАСЛА" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 31 714 | 27 663 | 15 | 1 721 | 2 843 |
54 | 58 | ОАО "НЦ" | Краснодарский край | Промышленность строительных материалов | 31 164 | 26 637 | 17 | 2 834 | 2 818 |
55 | 22 | ООО "ОТЭКО-Портсервис" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 30 687 | 71 727 | -57 | 3 261 | 41 153 |
56 | 54 | ООО "Рускон" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 30 279 | 27 665 | 9 | -472 | 116 |
57 | 66 | ООО "ФОРТЕ ХОУМ ГМБХ" | Ростовская область | Оптовая торговля | 29 975 | 20 036 | 50 | 3 958 | 2 875 |
58 | 141 | ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" | Ростовская область | Оптовая торговля | 29 681 | 10 526 | 182 | 132 | 52 |
59 | 60 | АО "АВИАКОМПАНИЯ АЗИМУТ" | Ростовская область | Транспорт и связь | 29 184 | 25 493 | 14 | 729 | 2 080 |
60 | 61 | ООО "ТНГ" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 27 056 | 0 | 11 644 | 0 | |
61 | 64 | ООО "ТД ГраСС" | Волгоградская область | Химическая промышленность | 26 933 | 21 189 | 27 | 4 297 | |
62 | 106 | ООО "СМТ №11" | Краснодарский край | Строительство | 26 724 | 13 301 | 101 | 4 028 | 692 |
63 | 62 | ЗАО "КМКК" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 26 030 | 21 366 | 22 | 539 | 2 413 |
64 | 100 | ООО "ФРЕШ МБ" | Волгоградская область | Розничная торговля | 25 798 | 13 842 | 86 | 256 | 176 |
65 | - | ООО "ОПТИМА КУБАНЬ" | Краснодарский край | Розничная торговля | 25 778 | 15 033 | 71 | 768 | 536 |
66 | 109 | ООО "РОСТРА-РД" | Ростовская область | Строительство | 25 269 | 13 010 | 94 | 1 649 | 1 147 |
67 | 70 | ООО "ДЕЛТРЕЙД" | Ростовская область | Оптовая торговля | 24 813 | 18 543 | 34 | 349 | 618 |
68 | 71 | ООО "НОВОРОССИЙСКИЙ ПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" | Ростовская область | Чёрная и цветная металлургия | 23304 | 18 380 | 27 | 426 | |
69 | 59 | ООО "ПО "НВТЗ" | Волгоградская область | Чёрная и цветная металлургия | 23 286 | 26 115 | -11 | 142 | 330 |
70 | 68 | ГК Прогесс Агро | Краснодарский край | АПК | 22 700 | 19 500 | 16 | ||
71 | - | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"ПАРК ПОБЕДЫ-2 | Краснодарский край | Строительство | 22 232 | 0 | 1 650 | 0 | |
72 | - | ООО "ЧМНГ" | Ростовская область | Оптовая торговля | 22 085 | 0 | -4 320 | -3 | |
73 | 65 | ООО "Афипский НПЗ" | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 22 007 | 20 092 | 10 | -18 130 | -33 490 |
74 | 78 | ООО "НСК" | Краснодарский край | Прочее | 20 305 | 16 697 | 22 | 13 694 | 11 066 |
75 | 74 | ООО "Бондюэль-Кубань" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 19 617 | 17 889 | 10 | 2 302 | 1 026 |
76 | 67 | ООО "ПУД" | Республика Крым | Розничная торговля | 19 405 | 19 779 | -2 | 886 | 143 |
77 | 76 | АО "ДОНЭНЕРГО" | Ростовская область | Оптовая торговля | 19 342 | 17 320 | 12 | 329 | 311 |
78 | 89 | ООО "НОВОРОСМЕТАЛЛ" | Краснодарский край | Чёрная и цветная металлургия | 19 251 | 14 943 | 29 | -358 | 435 |
79 | 82 | ООО "ФАБРИКА НАСТОЯЩЕГО МОРОЖЕНОГО" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 19 225 | 16 178 | 19 | 1 748 | 2 975 |
80 | 88 | ООО "Профит-Лига" | Ростовская область | Оптовая торговля | 19 176 | 15 023 | 28 | 815 | 755 |
81 | 130 | ООО "РЕАЛ" | Ростовская область | Оптовая торговля | 19 061 | 10 887 | 75 | 18 | -21 |
82 | 86 | ООО "Т-ТРАНС" | Ростовская область | Строительство | 18 926 | 15 091 | 25 | 1 152 | 855 |
83 | 75 | ООО "Атлас" | Ростовская область | Розничная торговля | 18 862 | 17 575 | 7 | 709 | 832 |
84 | 103 | ООО "КОМПАНИЯ "ОРГАНИКА" | Ростовская область | Оптовая торговля | 18 745 | 13 496 | 39 | 141 | 132 |
85 | 115 | АО "КСК" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 18 596 | 12 274 | 52 | 15 091 | 9 639 |
86 | 95 | ООО "ФИРМА "ТЭС" | Республика Крым | Оптовая торговля | 18 427 | 14 267 | 29 | 130 | 492 |
87 | 123 | ООО "МегаМикс" | Волгоградская область | Пищевая промышленность | 18 383 | 11 481 | 60 | 130 | -61 |
88 | - | ООО "АМ-ТРЕЙД" | Ростовская область | Оптовая торговля | 18 171 | 6 876 | 164 | 90 | 62 |
89 | 150 | ООО "ПОСЕЙДОН" | Севастополь | Розничная торговля | 18 156 | 10 189 | 78 | 1 361 | 804 |
90 | 139 | ПАО "ТКЗ "Красный котельщик" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 17 999 | 10 642 | 69 | 3 429 | 578 |
91 | 111 | ООО "ВЕЛЕССТРОЙ-СМУ" | Краснодарский край | Строительство | 17 987 | 12 654 | 42 | 1 274 | 94 |
92 | 91 | ООО "Ромекс-Кубань" | Краснодарский край | Строительство | 17 821 | 14 603 | 22 | 131 | 94 |
93 | 97 | ЗАО "Фармацевт" | Ростовская область | Оптовая торговля | 17 523 | 14 159 | 24 | 724 | 648 |
94 | 84 | ООО ПКФ "Атлантис-Пак" | Ростовская область | Химическая промышленность | 17 339 | 15 631 | 11 | 3 858 | 5 525 |
95 | 85 | АО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | Волгоградская область | Промышленность строительных материалов | 17 271 | 15 222 | 13 | 2 661 | 2 396 |
96 | 92 | ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" | Краснодарский край | Энергетика | 17 114 | 14 582 | 17 | 1 546 | -426 |
97 | 83 | ООО "КЭС" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 16 922 | 15 775 | 7 | 184 | 133 |
98 | 72 | ООО "АСТ" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 16 887 | 18 346 | -8 | -248 | 1 166 |
99 | 93 | ООО "Лимагрен РУ" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 16 740 | 14 407 | 16 | 3 141 | 1 620 |
100 | 147 | ООО "ИНТЕР ГРЕЙН" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 16 672 | 10 248 | 63 | 160 | 75 |
101 | 104 | ООО "Кубань-Вино" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 16 541 | 13 429 | 23 | 754 | 13 |
102 | 80 | ООО "Фармсервис" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 16 478 | 16 506 | 0 | 208 | 124 |
103 | 116 | ООО "ЛУКОЙЛ-МЦПБ" | Волгоградская область | Прочее | 16 398 | 11 939 | 37 | 1 219 | -670 |
104 | 96 | ООО "ТВК-Р" | Краснодарский край | Розничная торговля | 16 345 | 14 249 | 15 | 1 012 | 784 |
105 | 119 | ООО "ГОСТ СТРОИТЕЛЬ" | Краснодарский край | Строительство | 16 128 | 11 726 | 38 | 329 | 230 |
106 | 118 | ООО "КМП ЮГ" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 16 075 | 11 773 | 37 | 1 390 | 1 103 |
107 | 69 | ООО "Европак-Юг" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 15 895 | 18 939 | -16 | 534 | 692 |
108 | 191 | ООО "СТРОЙТЕХНИКА" | Краснодарский край | Строительство | 15 683 | 8 664 | 81 | 1 403 | 475 |
109 | 113 | ГК "Абрау-Дюрсо" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 15 798 | 12 525 | 26 | 1 837 | 1 285 |
110 | - | АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 15 668 | 0 | 9 711 | 0 | |
111 | 98 | ПАО "АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | Астраханская область | Оптовая торговля | 15 618 | 14 120 | 11 | 82 | 63 |
112 | - | ООО "Партнер" | Ростовская область | Оптовая торговля | 15 344 | 10 633 | 44 | 203 | 246 |
113 | - | ООО "СВОЕ ЗЕРНО" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 15 264 | 5 585 | 173 | 342 | 48 |
114 | 107 | ООО "ТПК" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 15 202 | 13 147 | 16 | 0 | 27 |
115 | 79 | ООО "ТД "ИНВЕСТПРОМ-ОПТ" | Ростовская область | Оптовая торговля | 15 143 | 16 648 | -9 | 77 | 741 |
116 | 144 | ООО "ИНТЕРНЭШНЛ ТОБАККО ГРУПП ВОЛГА" | Волгоградская область | Табачная промышленность | 15 106 | 10 460 | 44 | 1 539 | 1 988 |
117 | 101 | АО "ЭЛЕКТРОСЕТИ КУБАНИ" | Краснодарский край | Энергетика | 14 843 | 13 573 | 9 | 1 560 | 1 699 |
118 | 102 | ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Энергетика | 14 817 | 13 561 | 9 | -454 | -824 |
119 | - | ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 14 557 | 13 452 | 8 | 1 217 | 693 |
120 | 153 | ООО "МАСТЕР-ТРЕЙД" | Ростовская область | Оптовая торговля | 14 551 | 9 847 | 48 | 189 | 176 |
121 | 117 | ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ КРАСНОДАР" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 14 494 | 11 824 | 23 | 36 | -25 |
122 | 81 | ООО "СтройЮгРегион" | Краснодарский край | Строительство | 14 488 | 16 304 | -11 | 10 | 927 |
123 | 105 | ОАО "Верхнебаканский цементный завод" | Краснодарский край | Промышленность строительных материалов | 14 359 | 13 344 | 8 | 3 236 | 3 551 |
124 | 131 | ООО "ЕСК" | Волгоградская область | Пищевая промышленность | 14 100 | 10 870 | 30 | 112 | 299 |
125 | 227 | ООО "ФРЕШ ДИЛЕР" | Ростовская область | Розничная торговля | 14 078 | 7 465 | 89 | 409 | 171 |
126 | 174 | ООО "БОНУМ" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 13 997 | 9 230 | 52 | 2 376 | 1 768 |
127 | 133 | ООО "Биофарма" | Ростовская область | Оптовая торговля | 13 964 | 10 826 | 29 | 184 | 160 |
128 | 124 | ООО "К-ТЕЛЕКОМ" | Краснодарский край | Сервисные компании | 13 834 | 11 203 | 23 | 1 692 | 4 167 |
129 | - | ООО "ХЛЕБКОМ" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 13 802 | 943 | 1 364 | 37 | 8 |
130 | 199 | ООО "РЗК "РЕСУРС" | Ростовская область | АПК | 13 788 | 8 221 | 68 | -5 590 | -1 291 |
131 | 126 | НАО "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" | Краснодарский край | Операции с недвижимым имуществом | 13 673 | 11 066 | 24 | 987 | -1 773 |
132 | 108 | АО "ВОЛЖСКИЙ ОРГСИНТЕЗ" | Волгоградская область | Химическая промышленность | 13 532 | 13 032 | 4 | 1 439 | 2 744 |
133 | 128 | ООО "Ново-Трейд" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 13 419 | 11 010 | 22 | 114 | 258 |
134 | 99 | АО "РАССВЕТ" | Краснодарский край | АПК | 13 344 | 14 038 | -5 | 311 | 1 328 |
135 | 137 | ООО "НСТ" | Краснодарский край | Прочее | 13 237 | 10 658 | 24 | 144 | 49 |
136 | 138 | ООО "ТД "ТЭС" | Республика Крым | Розничная торговля | 13 233 | 10 655 | 24 | -168 | -82 |
137 | 121 | АО "СЗ" | Республика Крым | Химическая промышленность | 13 154 | 11 527 | 14 | 1 198 | -126 |
138 | 151 | ООО "Здоровье" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 13 106 | 10 098 | 30 | 47 | 26 |
139 | 142 | ООО "Юг-Бизнеспартнер" | Краснодарский край | Прочее | 12 958 | 10 479 | 24 | 72 | 67 |
140 | 57 | ООО "ТАМЕРЛАН" | Волгоградская область | Розничная торговля | 12 958 | 26 720 | -52 | 80 | 85 |
141 | 122 | ООО "Айрон" | Ростовская область | Оптовая торговля | 12 958 | 11 526 | 12 | 89 | 77 |
142 | - | ООО "ЕВРОДОМ ГРУПП" | Краснодарский край | Строительство | 12 931 | 4 544 | 185 | 72 | 6 |
143 | 212 | ООО "ДОРСНАБ" | Краснодарский край | Строительство | 12 879 | 7 902 | 63 | 33 | 127 |
144 | 87 | АО "КЛЕВЕР" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 12 697 | 15 049 | -16 | 1 956 | 3 533 |
145 | 178 | ООО "ФОРТЕ МЕТАЛС ГМБХ" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 12 526 | 9 112 | 37 | 227 | 165 |
146 | 197 | ООО "ДЦ Юг-Авто Плюс" | Республика Адыгея | Розничная торговля | 12 465 | 8 236 | 51 | 199 | 402 |
147 | 143 | ООО "Раздолье" | Краснодарский край | Розничная торговля | 12 448 | 10 478 | 19 | 330 | 290 |
148 | - | ООО "ПАРК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Краснодарский край | Строительство | 12 255 | 5 841 | 110 | -535 | -190 |
149 | 120 | ООО "САБ КОНСТРАКШЕН" | Краснодарский край | Строительство | 12 143 | 11 593 | 5 | 111 | 162 |
150 | - | ООО "КР" | Краснодарский край | Розничная торговля | 12 088 | 5 567 | 117 | 2 763 | 1 643 |
151 | 149 | ООО "ССК" | Ростовская область | Пищевая промышленность | 11 970 | 10 201 | 17 | 345 | 643 |
152 | 182 | ООО "АЛТИМА" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 11 923 | 8 916 | 34 | 54 | 593 |
153 | 110 | ПАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ" | Ростовская область | Транспорт и связь | 11 869 | 12 664 | -6 | -160 | 2 259 |
154 | - | ООО "СЗ-3 "ЮСИ КУБАНЬ" | Краснодарский край | Строительство | 11 855 | 3 044 | 289 | 7 965 | 1 068 |
155 | 125 | ООО "ДОМЕЙН" | Краснодарский край | Прочее | 11 703 | 11 159 | 5 | 1 024 | 2 841 |
156 | 156 | ООО "Аякс" | Ростовская область | Розничная торговля | 11 574 | 9 752 | 19 | -84 | 93 |
157 | 146 | ООО "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" | Краснодарский край | Промышленность строительных материалов | 11 496 | 10 281 | 12 | 1 699 | 1 386 |
158 | 134 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ" | Астраханская область | Оптовая торговля | 11 491 | 10 822 | 6 | -35 | -161 |
159 | - | АО "АРГО" | Севастополь | Строительство | 11 362 | 2 469 | 360 | -1 478 | -3 664 |
160 | 152 | ПАО "НКХП" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 11 130 | 9 885 | 13 | 6 323 | 4 958 |
161 | 129 | ООО "ИНДЮШКИН ДВОР" | Ростовская область | АПК | 10 971 | 10 945 | 0 | -166 | 1 776 |
162 | 163 | ООО "Витязь" | Ростовская область | Оптовая торговля | 10 957 | 9 577 | 14 | 40 | 40 |
163 | 159 | ООО "ФОСАГРО-КУБАНЬ" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 10 899 | 9 668 | 13 | 797 | 784 |
164 | 202 | АО "ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА" | Республика Крым | Пищевая промышленность | 10 877 | 8 084 | 35 | 1 315 | 1 312 |
165 | 188 | ООО "ФОСАГРО-ДОН" | Ростовская область | Оптовая торговля | 10 841 | 8 774 | 24 | 964 | 789 |
166 | 168 | ООО фирма "ПАНДА" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 10 757 | 9 439 | 14 | 480 | 908 |
167 | 211 | ООО "ДК "Апрель" | Краснодарский край | Розничная торговля | 10 704 | 7 907 | 35 | 71 | -43 |
168 | 209 | ООО "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД "КАЗАНЬ" | Краснодарский край | Розничная торговля | 10 665 | 7 945 | 34 | -57 | -38 |
169 | 166 | ООО "ДМ-АВТО "СЕВЕР" | Краснодарский край | Розничная торговля | 10 661 | 9 529 | 12 | 86 | 76 |
170 | 179 | ООО "ЮСК" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 10 600 | 9 056 | 17 | 853 | 1 093 |
171 | 148 | ООО "Агротек" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 10 576 | 10 212 | 4 | 152 | 73 |
172 | 154 | ООО "АМИЛКО" | Ростовская область | Пищевая промышленность | 10 486 | 9 796 | 7 | 2 095 | 2 473 |
173 | 136 | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | Ростовская область | Энергетика | 10 452 | 10 660 | -2 | -3 436 | -1 382 |
174 | 181 | ООО "НЗТ" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 10 439 | 8 950 | 17 | 4 074 | 2 692 |
175 | - | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОГМА-ПАРК 21" | Краснодарский край | Строительство | 10 278 | 0 | 235 | 0 | |
176 | 203 | ООО "ГРАНД ТАБАК" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 10 176 | 8 076 | 26 | 207 | 212 |
177 | - | ООО "Агро Зерно Юг" | Ростовская область | Оптовая торговля | 10 158 | 4 758 | 113 | 151 | 211 |
178 | 167 | ЗАО "СК "Ленинградский" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 10 086 | 9 465 | 7 | 250 | 548 |
179 | 221 | ООО "ПК "СТАНК" | Краснодарский край | Машиностроение и металлообработка | 10 080 | 7 674 | 31 | 257 | 262 |
180 | 183 | ООО "ДОБРОСЛАВ" | Республика Крым | Розничная торговля | 10 021 | 8 895 | 13 | 356 | 405 |
181 | 77 | ООО "ЮГ-АВТО ЭКСПЕРТ" | Республика Адыгея | Розничная торговля | 9 993 | 17 311 | -42 | 643 | 588 |
182 | 173 | ООО "ТОРГСЕРВИС 123" | Краснодарский край | Розничная торговля | 9 986 | 9 285 | 8 | 130 | 142 |
183 | 229 | ООО "РАДУГА ЦИНК ЛИСТ" | Волгоградская область | Чёрная и цветная металлургия | 9 984 | 7 454 | 34 | 394 | 97 |
184 | 196 | ООО "Южный полюс" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 9 916 | 8 294 | 20 | 39 | 524 |
185 | 175 | ООО "ТД "ВРЕМЯ" | Ростовская область | Розничная торговля | 9 869 | 9 230 | 7 | 10 | 9 |
186 | 172 | ООО "НУТЭП" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 9 856 | 9 293 | 6 | 3 892 | 4 807 |
187 | 192 | ООО "КРЫМФРУКТ" | Республика Крым | Оптовая торговля | 9 834 | 8 467 | 16 | 110 | 117 |
188 | 162 | ООО "ТОРГСЕРВИС 23" | Краснодарский край | Розничная торговля | 9 833 | 9 577 | 3 | 159 | 185 |
189 | - | ООО "Инжзащита" | Краснодарский край | Строительство | 9 748 | 6 426 | 52 | 210 | 77 |
190 | 63 | ООО "АЛЬТ-ЭРА" | Республика Крым | Строительство | 9 713 | 21 323 | -54 | 1 573 | 6 526 |
191 | 200 | ООО "Стройиндустрия" | Ростовская область | Строительство | 9 680 | 8 207 | 18 | 222 | 189 |
192 | 201 | ООО "СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА "АПРЕЛЬ" | Краснодарский край | Розничная торговля | 9 647 | 8 146 | 18 | 87 | 6 |
193 | 218 | АО "ТНТ" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 9 629 | 7 746 | 24 | 2 807 | 1 623 |
194 | - | ООО "БАЗИС Плюс" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 9 567 | 4 699 | 104 | 828 | 455 |
195 | 171 | ООО "ФРУТЕЛЛА" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 9 538 | 9 319 | 2 | -179 | -55 |
196 | - | ООО "Атлант Моторс" | Ростовская область | Розничная торговля | 9 504 | 4 156 | 129 | 112 | 25 |
197 | 224 | ООО "ВОТЕРФОЛЛ ПРО" | Ростовская область | Химическая промышленность | 9 462 | 7 549 | 25 | 670 | 320 |
198 | 198 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 9 402 | 8 231 | 14 | 260 | 902 |
199 | 215 | ООО "РОСТОВСКИЙ БРОЙЛЕР" | Ростовская область | АПК | 9 401 | 7 841 | 20 | 428 | 963 |
