2015 | 2014 | Компания | Регион | Отрасль | Выручка от продажи, млн рублей | Прирост выручки, % | Прибыль (убыток) до налогообложения 2015, млн рублей | Чистая прибыль, млн рублей | ||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||||||
1 | 1 | ПАО «ОГК-2» | Ставропольский край | Энергетика | 112115,7 | 116004,2 | -3,4 | 3904,3 | 3001,7 | 5737,1 |
2 | 3 | АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ» | Ставропольский край | Химическая промышленность | 47460,9 | 31459,4 | 50,9 | 14759,9 | 11847,4 | 6243,8 |
3 | 2 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 37277,2 | 34844,6 | 7 | -646 | -566,5 | -587,1 |
4 | 4 | ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» | Ставропольский край | Транспорт и связь | 26693,4 | 28410,8 | -6 | 985,9 | 474,6 | 2482,5 |
5 | 19 | ООО «СТАВРОЛЕН» | Ставропольский край | Химическая промышленность | 26096,1 | 5833 | в 3,4 раза | 8129,5 | 6923,6 | -4237,2 |
6 | 5 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 25386,4 | 24553,7 | 3,4 | -18328,4 | -16438,9 | -14434 |
7 | 6 | ООО ТК «РЕСУРС-ЮГ» | Ставропольский край | АПК | 23609,4 | 18758 | 25,9 | 69,5 | 54,6 | 15,8 |
8 | 11 | ЗАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР» | Ставропольский край | АПК | 14919,8 | 9900,4 | 50,7 | 810,8 | 820,2 | 1233,7 |
9 | 7 | ПАО «МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» | Ставропольский край | Энергетика | 14548,6 | 13494,8 | 7,8 | -3097,4 | -3018,4 | -1637,2 |
10 | 10 | ФГУП «СК СУ ФСБ РОССИИ» | Ставропольский край | Строительство | 14153,2 | 9956,5 | 42,1 | 213,9 | 175,3 | 82,8 |
11 | 12 | ГК «АРНЕСТ» | Ставропольский край | Химическая промышленность | 13645 | 10004,8 | 36,4 | 1212,6 | 983,9 | 537,7 |
12 | 8 | АО «НК РОСНЕФТЬ -СТАВРОПОЛЬЕ» | Ставропольский край | Розничная торговля | 13295,5 | 12456,3 | 6,7 | 198,2 | 155,8 | -721,5 |
13 | 20 | ООО «ОПТИМА» | Кабардино-Балкария | Оптовая торговля | 12242,7 | 5555,8 | 120,4 | 25 | 20 | 3,8 |
14 | АО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА» (включая дочерние) | Ставропольский край | Машиностроение и металлообработка | 12132,4 | 9892,7 | 22,6 | 237,3 | 248,2 | -37,3 | |
15 | 14 | ООО «АГРОМАРКЕТ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 8587,7 | 6485,3 | 32,4 | 41,2 | 31,1 | 17,7 |
16 | ООО «МИКС» | Северная Осетия | Оптовая торговля | 8154,1 | 1552,8 | в 4,3 раза | 13,6 | 10,9 | 2,9 | |
17 | 13 | ЗАО КПК «СТАВРОПОЛЬСТРОЙОПТОРГ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 7914 | 7201,6 | 9,9 | 587,8 | 467,4 | 365,7 |
18 | 21 | АО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА» | Ставропольский край | Машиностроение и металлообработка | 7647 | 5534 | 38,2 | 664,6 | 523 | 325,5 |
19 | 12 | ООО АК «ДЕРВЕЙС» | Карачаево-Черкесия | Машиностроение и металлообработка | 6958,4 | 9728,6 | -28,5 | -82,6 | -82,6 | -549,8 |
20 | 15 | ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА» | Дагестан | Транспорт и связь | 6237,3 | 6122,5 | 1,9 | 299,6 | 174,9 | 14,4 |
21 | 18 | ООО «РН-СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» | Ставропольский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 6235,2 | 5841,4 | 6,7 | 7689,8 | 6170,8 | 605,3 |
22 | 23 | ООО «МЗК-ЮГ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 5522 | 5252,1 | 5,1 | 143,2 | 114,5 | -74,4 |
23 | АО «КАВКАЗЦЕМЕНТ» | Карачаево-Черкесия | Промышленность строительных материалов | 5436,1 | 6074,5 | -10,5 | -802,7 | -712,9 | -315 | |
24 | ООО «МИНЕРАЛ-А» | Кабардино-Балкария | Пищевая промышленность | 5419 | 2095 | 158,7 | 4,1 | 3,3 | 1,8 | |
25 | 28 | ООО «САКУРА» | Ставропольский край | Розничная торговля | 5389,6 | 4397,8 | 22,6 | 137,7 | 104,2 | 6,3 |
26 | ООО «АГРОПРОМ» | Карачаево-Черкесия | Оптовая торговля | 5184,7 | 4120,5 | 25,8 | 305,1 | 243,9 | 130,3 | |
27 | 34 | ОАО «ЭЛЕКТРОЦИНК» | Северная Осетия | Цветная металлургия | 5122 | 3954,3 | 29,5 | 8 | -9,2 | -894,8 |
28 | 30 | ЗАО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ» | Чечня | Оптовая торговля | 4940,1 | 4258,4 | 16 | -6808,1 | -6808,1 | -6853,6 |
29 | 44 | ООО «МЕДЧЕСТА-М» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 4788,7 | 2879,8 | 66,3 | 68,2 | 52,6 | 16,9 |
30 | 24 | ООО «ПМК РУССКАЯ» | Ставропольский край | Строительство | 4661,8 | 5076,5 | -8,2 | 147,5 | 117,4 | 155,6 |
31 | 29 | ГУП СК «СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ» | Ставропольский край | ЖКХ | 4406,9 | 4390,9 | 0,4 | -308,6 | -311,2 | -101,2 |
32 | 22 | ООО ФИРМА «ОПТ-ТОРГ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 4185,2 | 5519,2 | -24,2 | 5,1 | 4,1 | 20,2 |
33 | 60 | ПАО «СИГНАЛ» | Ставропольский край | Машиностроение и металлообработка | 3904,7 | 2235,5 | 74,7 | 664,2 | 526,6 | 213,6 |
34 | 16 | АО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД “КАВКАЗКАБЕЛЬ”» | Кабардино-Балкария | Машиностроение и металлообработка | 3894,4 | 6090,2 | -36,1 | -214,3 | -181,7 | -190,5 |
35 | 25 | ООО «ЮГ-ФАРМ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 3797,3 | 4786,7 | -20,7 | 161,4 | 128,7 | 104,7 |
36 | 39 | ООО «ФИРМА “АВЕНИР”» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 3758,6 | 3154,9 | 19,1 | 6 | 2,4 | 1,5 |
37 | 32 | ОАО «ГРОЗНЕФТЕГАЗ» | Чечня | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 3732,1 | 4082,3 | -8,6 | -167,4 | -171,8 | 3,7 |
38 | 33 | АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ» | Ставропольский край | Транспорт и связь | 3646,5 | 3981,7 | -8,4 | 147,9 | 115,6 | 106,8 |
39 | 40 | ООО ИСК «КУБАНСКОЕ» | Карачаево-Черкесия | Строительство | 3511,6 | 3126 | 12,3 | 93,5 | 73,5 | 56,4 |
40 | 41 | ГУП СК «СТАВРОПОЛЬКОММУНЭЛЕКТРО» | Ставропольский край | ЖКХ | 3384,7 | 3069,6 | 10,3 | 31,8 | 17,5 | 8,7 |
41 | 36 | ЗАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД» | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 3367,6 | 3567,7 | -5,6 | 106,8 | 67,6 | 12 |
42 | 31 | ООО «КАВКАЗ-ТОРГ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 3357,5 | 4185,6 | -19,8 | 32,7 | 26,1 | 29 |
43 | 53 | ООО «ДИАЛОГ-ИНВЕСТ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 3117,6 | 2388 | 30,6 | 28,8 | 22,8 | 15,1 |
44 | 77 | ООО «ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ» | Карачаево-Черкесия | Промышленность строительных материалов | 3067,6 | 1962 | 56,4 | 45,6 | 36,1 | 26,2 |
45 | 48 | ООО «ПМК» | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 3014,9 | 2774,3 | 8,7 | 73,3 | 40,2 | 11,9 |
46 | 59 | ОАО «ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | Ставропольский край | Химическая промышленность | 2973,6 | 2275,1 | 30,7 | 6,5 | 3,3 | 18,9 |
47 | 74 | ОАО «ПОБЕДИТ» | Северная Осетия | Цветная металлургия | 2952,9 | 2000 | 47,6 | 630,9 | 497,6 | 307,9 |
48 | 43 | ООО «ГВАРДИЯ» | Ставропольский край | АПК | 2951,7 | 2921,9 | 1 | 759,3 | 743,4 | 938,9 |
49 | 78 | ООО «ФОСАГРО-СТАВРОПОЛЬ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2932 | 1957,2 | 49,8 | 118,2 | 93,6 | 46,7 |
50 | 49 | АО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ “СТАВРОПОЛЬСКИЙ”» | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 2917,7 | 2638,8 | 10,6 | 60,6 | 36,7 | 6,4 |
51 | 61 | ООО «АГРОФИРМА “ЗОЛОТАЯ НИВА”» | Ставропольский край | АПК | 2891,9 | 2224,5 | 30 | 1022,3 | 997,6 | 538,2 |
52 | 81 | ООО «ФЭС-АГРО» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2867,9 | 1903,5 | 50,7 | 47,7 | 36,1 | 33,6 |
53 | 50 | ОАО «ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» | Ставропольский край | Энергетика | 2723,7 | 2577,8 | 5,7 | 55,5 | 41,3 | 49,4 |
54 | 56 | ООО ТПП «МЕРКУРИЙ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2720,9 | 2339,7 | 16,3 | 2,7 | 2,2 | 2,1 |
55 | ООО «ГЕЛИОСПЛЮС» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2613,6 | 2347,7 | 11,3 | 67 | 60,7 | 23,1 | |
56 | ООО «БАРС» | Кабардино-Балкария | Оптовая торговля | 2578,5 | 4642,6 | -44,5 | 3,4 | 2,7 | 2,2 | |
57 | ООО «АГРОЦЕНТР ЕВРОХИМ-НЕВИННОМЫССК» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2534,2 | 1647,1 | 53,9 | 115,5 | 92,1 | 45,6 | |
58 | 58 | ФГУП «КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД» | Дагестан | Пищевая промышленность | 2414,6 | 2312,1 | 4,4 | 728,4 | 571,9 | 494,7 |
59 | 46 | АО «МОСТООТРЯД-99» | Дагестан | Строительство | 2411,2 | 2814 | -14,3 | 107,2 | 85,8 | 41,5 |
60 | 52 | ОАО «РОСКОММУНЭНЕРГО» | Карачаево-Черкесия | ЖКХ | 2385,6 | 2405,2 | -0,8 | 52 | 49,7 | 57,1 |
61 | 79 | АО «КАВМИНСТЕКЛО» | Ставропольский край | Стекольная промышленность | 2346,1 | 1938,8 | 21 | -621,4 | -520,3 | -538,8 |
62 | 62 | СПК КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД «КАЗЬМИНСКИЙ» | Ставропольский край | АПК | 2317,7 | 2200,5 | 5,3 | 760,9 | 754,6 | 574,3 |
63 | АО «АГРОКОМБИНАТ “ЮЖНЫЙ”» | Карачаево-Черкесия | АПК | 2263,7 | 1951,4 | 16 | -135,2 | -142,5 | 5,7 | |
64 | ООО «ЛУКОЙЛ-СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО» | Ставропольский край | ЖКХ | 2256,8 | 358 | в 5,3 раз | -1838,6 | -2458,1 | -336,4 | |
65 | 64 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | Ставропольский край | ЖКХ | 2255,6 | 2144,4 | 5,2 | 143,1 | 110,7 | 85 |
66 | 69 | ЗАО «БАЙСАД Г. КИСЛОВОДСК» | Ставропольский край | АПК | 2254,2 | 2064,6 | 9,2 | 44,5 | 35,6 | 38,3 |
67 | ООО «ЗЕЛЁНАЯ ДОЛИНА» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2218 | 621,2 | в 2,6 раза | 13 | 10,4 | 2,2 | |
68 | 95 | ОАО «СТАВРОПОЛЬСАХАР» | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 2203 | 1719,2 | 28,1 | 812,8 | 645,3 | 199 |
69 | 54 | ООО «ДЕРЖАВА» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2177,1 | 2367,4 | -8 | 2,2 | 1,7 | -8,1 |
70 | 68 | ООО ФИРМА «МЕРКУРИЙ» | Карачаево-Черкесия | Пищевая промышленность | 2161,2 | 2074 | 4,2 | 110,8 | 74,2 | 44,8 |
71 | 83 | АО «НАРЗАН» | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 2085,2 | 1877,4 | 11,1 | 74,7 | 66,5 | 12,3 |
72 | ООО «НАНОТЕХНОЛОГИИ+» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2079,8 | 565,6 | в 2,7 раза | 0,4 | 0,1 | 2,3 | |
73 | ООО «АГРОЛИДЕР» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2076,1 | 628,4 | в 2,3 раза | 68,2 | 54,1 | 43,9 | |
74 | ООО «ТЦ КУНЦЕВО ЛИМИТЕД» | Чечня | Розничная торговля | 2053,3 | 7560,7 | -72,8 | 110,7 | 87,9 | 90,6 | |
75 | 99 | ООО СК «СТРОЙСЕРВИС» | Карачаево-Черкесия | Строительство | 2052,8 | 1673,2 | 22,7 | 5,5 | 4,4 | 3,4 |
76 | 80 | ООО «РОСНЕФТЬ-ИНГУШНЕФТЕПРОДУКТ» | Ингушетия | Розничная торговля | 2050,9 | 1917,8 | 6,9 | -229,7 | -186,8 | 1,8 |
77 | ОАО «КВИС» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2041,3 | 710,9 | 187,2 | 20,9 | 16,5 | 2,3 | |
78 | 67 | ЗАО «УК ВИСМА» | Карачаево-Черкесия | Пищевая промышленность | 2031,7 | 2086,8 | -2,6 | -125,3 | -128,2 | -5,1 |
79 | 75 | ООО ПКП «СТАВПРОМКОМПЛЕКТ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1982,7 | 1979,2 | 0,2 | 16,7 | 13,4 | 4,1 |
80 | 96 | ОАО «ДЗИВ» | Дагестан | Пищевая промышленность | 1971,5 | 1718,2 | 14,7 | 202,5 | 162 | 122,4 |
81 | 91 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ МТЗ-СТАВРОПОЛЬ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1945,9 | 1760,3 | 10,5 | 95,5 | 76 | 25,9 |
82 | ООО «НЕВИННОМЫССКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД» | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 1929,5 | 579,6 | в 2,3 раза | -206,1 | -165,6 | 14,1 | |
83 | ООО «МОНАРХ БИЗНЕС КЛУБ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1925,9 | 1323,6 | 45,5 | 83,4 | 72,7 | 50,1 | |
84 | ООО «ЮГПРОМ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1910,9 | 1527,7 | 25,1 | 48,6 | 38,7 | 18 | |
85 | ООО «МЕГАСТРОЙИНВЕСТ» | Чечня | Строительство | 1904,6 | 808,5 | 135,6 | 5,6 | 4,5 | 2,7 | |
86 | 97 | ПАО «НК РОСНЕФТЬ - КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКНЕФТЕПРОДУКТ» | Карачаево-Черкесия | Оптовая торговля | 1863,9 | 1685,9 | 10,6 | 53,5 | 41,3 | -38,3 |
87 | 88 | ГУП СК «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО» | Ставропольский край | ЖКХ | 1857,3 | 1812,1 | 2,5 | -99,1 | -91,6 | -74,5 |
88 | ООО «СТАВСЕЛЬХОЗТОРГ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1834,3 | 1781,4 | 3 | 2,6 | 2 | 0,6 | |
89 | ООО «ЗЕРНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1833,5 | 801,7 | 128,7 | 2 | 1,9 | 1,7 | |
90 | ЗАО «УРУПСКИЙ ГОК» | Карачаево-Черкесия | Цветная металлургия | 1818 | 1401,2 | 29,7 | 652 | 517 | 236,6 | |
91 | ООО «МЕДФАРМАСНАБ» | Дагестан | Оптовая торговля | 1776,1 | 1392,3 | 27,6 | 64,4 | 51,6 | 35,3 | |
92 | ООО «АСТРА» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1766,9 | 378 | в 3,7 раза | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |
93 | ООО «ФАРМ-ТРЭЙД» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1742,1 | 1287,1 | 35,3 | 64,6 | 48,1 | 70,8 | |
94 | 89 | ООО «ОПТ-СЕРВИС КМВ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1735,1 | 1805,9 | -3,9 | 32,5 | 26 | 28,5 |
95 | ООО «СТИМУЛ» | Дагестан | Оптовая торговля | 1701,5 | 110,6 | в 14,4 раз | 39,7 | 31,7 | 1,8 | |
96 | ООО «ФАРМСНАБ» | Чечня | Оптовая торговля | 1700,7 | 1463,2 | 16,2 | 5,1 | 4,1 | 6,8 | |
97 | ПАО «НК РОСНЕФТЬ - ДАГНЕФТЬ» | Дагестан | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 1697,3 | 1402,1 | 21,1 | -341,3 | -287,9 | -269,5 | |
98 | 84 | ООО «МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН» | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 1692,4 | 1871,6 | -9,6 | 32,2 | 24,7 | 33,7 |
99 | ООО «ПРОД-СТАНДАРТ СК» | Кабардино-Балкария | Оптовая торговля | 1658,8 | 1246,8 | 33 | 4,5 | 3,6 | 1,8 | |
100 | 72 | ООО «СТАВРОПОЛЬ-АВТО» | Ставропольский край | Сервисные компании | 1656,5 | 2019,1 | -18 | 25,3 | 20,2 | 39,7 |
101 | ООО «ЗБСМ МК-162» | Дагестан | Строительство | 1648,9 | 909,3 | 81,3 | 1,6 | 0,3 | 1,4 | |
102 | ООО «АГРО-ИНВЕСТ» | Кабардино-Балкария | Пищевая промышленность | 1645,1 | 1247,1 | 31,9 | 45,5 | 36,4 | 16,7 | |
103 | ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» | Северная Осетия | Строительство | 1577,1 | 1182 | 33,4 | 28,3 | 22,5 | 7,9 | |
104 | ООО «ТАНДЕМ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1565,8 | 1299,3 | 20,5 | 56,2 | 44,8 | 74,8 | |
105 | ООО «АГРОХИМИЯ» | Кабардино-Балкария | Розничная торговля | 1544,6 | 1067,2 | 44,7 | 16,9 | 14,3 | 13,2 | |
106 | МУП «ВОДОКАНАЛ» | Ставропольский край | ЖКХ | 1521,6 | 1492,7 | 1,9 | 79,3 | 58,2 | 92,2 | |
107 | ООО «ПАЛЬМА» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1518,1 | 1075 | 41,2 | 8 | 7,4 | 39,5 | |
108 | ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ» | Чечня | Строительство | 1515,3 | 1615,9 | -6,2 | 19,1 | 15,3 | 15,2 | |
109 | ООО «РЕАЛ ПЛЮС» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1499 | 682,7 | 119,6 | -9,7 | -11,2 | 3,8 | |
110 | ООО «БОСНИС» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1489,4 | 965,3 | 54,3 | -66,8 | -53,5 | -447,1 | |
111 | 100 | ООО «ПРОМХИМ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1487,8 | 1666,9 | -10,7 | 42 | 33,6 | 48 |
112 | АО «ЧЕЧЕНГАЗПРОМ» | Чечня | Транспорт и связь | 1476,9 | 955,8 | 54,5 | 295,2 | 228,9 | 126,2 | |
113 | ООО «ДАГЕСТАНСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» | Дагестан | Оптовая торговля | 1462,7 | 1518,6 | -3,7 | 11 | 8,8 | 3 | |
114 | ООО «УНИСЕРВИС» | Дагестан | Строительство | 1458,7 | 1080,6 | 35 | 28,5 | 22,8 | 2 | |
115 | ООО «ЮГПИВО» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1447,2 | 1297 | 11,6 | 32,3 | 24,5 | 39,6 | |
116 | ООО «САБЛИНСКОЕ» | Ставропольский край | АПК | 1445,6 | 1106,3 | 30,7 | 355,5 | 355,5 | 336,6 | |
117 | ООО «БУМАГА-С» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1432,3 | 1200,6 | 19,3 | 119,5 | 91,1 | 25 | |
118 | ООО МКХП «МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ЭЛЕВАТОР» | Ставропольский край | АПК | 1403,8 | 1167,6 | 20,2 | 3,6 | 2,8 | -19,4 | |
119 | ООО «МИРАНДА» | Северная Осетия | Пищевая промышленность | 1403,6 | 605,9 | 131,7 | 1,6 | 1,2 | -0,1 | |
120 | ООО «МЕРКУРИЙ-3» | Карачаево-Черкесия | Пищевая промышленность | 1399,3 | 1296,5 | 7,9 | 1 | 1,7 | 1,4 | |
121 | ООО «ФАМ-С» | Ставропольский край | Розничная торговля | 1391,6 | 1329,3 | 4,7 | 6,6 | 5,1 | 4,7 | |
122 | ООО «АГРОХИМУНИВЕРСАЛ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1391,6 | 1166,3 | 19,3 | 53,8 | 43,1 | 18,4 | |
123 | ЗАО «АПК СТАВХОЛДИНГ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1382,4 | 1544,4 | -10,5 | 67,8 | 53,8 | 23,9 | |
124 | 98 | ООО СУМС «КАРАЧАЕВСКОЕ» | Карачаево-Черкесия | Строительство | 1374 | 1683,4 | -18,4 | 24,3 | 16,8 | 30,7 |
125 | ЗАО «МИНЕРАЛОВОДСКОЕ ПОТ КПК СТАВРОПОЛЬСНАБ» | Ставропольский край | Чёрная металлургия | 1374 | 1268,9 | 8,3 | 15,9 | 12,2 | 6,7 | |
126 | ООО «ЛИДЕР +» | Дагестан | Оптовая торговля | 1367,1 | 1312,2 | 4,2 | 78,8 | 60,9 | 6,5 | |
127 | ООО «МАКШЕЛ-КМВ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1366,3 | 1221,7 | 11,8 | 9,2 | 7,3 | 7,1 | |
128 | ООО «АГРАРНИК» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1363,2 | 932 | 46,3 | 6,8 | 5,5 | 45,4 | |
129 | ООО «СК СОЮЗ» | Ставропольский край | Строительство | 1355,9 | 699,4 | 93,9 | 5,8 | 3,8 | 4,2 | |
130 | АО «АГРОХЛЕБОПРОДУКТ» | Ставропольский край | АПК | 1351 | 898,9 | 50,3 | -9,1 | -14,3 | 162 | |
131 | ООО «ФИРМА ПРОМХИМ» | Карачаево-Черкесия | Оптовая торговля | 1349,4 | 1485,1 | -9,1 | 117,2 | 93,8 | 34,3 | |
132 | ООО «ПРЕСТИЖ» | Северная Осетия | Пищевая промышленность | 1347,8 | 777,1 | 73,4 | 291,2 | 226,4 | 115,3 | |
133 | ООО «АЛЬЯНС КМВ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1342 | 933,2 | 43,8 | 11,1 | 8,8 | 6,3 | |
134 | ООО «СТАВРОПОЛЬСКАЯ ВОДНО-ПИВНАЯ КОМПАНИЯ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1334,3 | 1294,5 | 3,1 | 64,7 | 51,6 | 18,9 | |
135 | ООО «НЕВРСС» | Ставропольский край | Машиностроение и металлообработка | 1332,5 | 1553,3 | -14,2 | 92,1 | 72 | 89,4 | |
136 | ООО ТД «ЦАРИЦЫНО» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1329,2 | 1430,9 | -7,1 | 35,8 | 27,7 | 42,8 | |
137 | ООО «ТРЕЙДАГРО» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1325,9 | 382,6 | в 2,5 раза | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
138 | ООО «СОЮЗ-ЗЕРНО» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1319,8 | 4,2 | в 313 раз | 0,5 | 0,4 | -2,6 | |
139 | 93 | ОАО «СЕВКАВДОРСТРОЙ» | Ставропольский край | Строительство | 1314,9 | 1722,2 | -23,6 | 11,6 | 3,2 | 20 |
140 | ОАО «ВЭЛАН» | Ставропольский край | Машиностроение и металлообработка | 1313,6 | 1057,7 | 24,2 | 12,2 | 8,3 | 4,8 | |
141 | ООО «ДОНСКОЙ АЛЬЯНС» | Карачаево-Черкесия | Строительство | 1309,1 | 1447,3 | -9,5 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | |
142 | ООО «КАСПИЙГАЗСТРОЙ» | Дагестан | Строительство | 1297,8 | 1029,3 | 26,1 | 30,2 | 24,1 | 60,3 | |
143 | ООО АПК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» | Ставропольский край | АПК | 1282,7 | 1053,1 | 21,8 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | |
144 | ООО «АГРОТРЕЙД» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1275,1 | 365,3 | в 2,5 раза | 1,3 | 1,1 | -1,1 | |
145 | ООО «БУМФА ГРУПП» | Карачаево-Черкесия | Целлюлозно-бумажная промышленность | 1271,6 | 1165,9 | 9,1 | 140,8 | 112,7 | 58,5 | |
146 | ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» - КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» | Кабардино-Балкария | Розничная торговля | 1271,6 | 1293,6 | -1,7 | -160,8 | -131,4 | -174,4 | |
147 | 76 | ООО «СТРОЙОПТТОРГ» | Карачаево-Черкесия | Розничная торговля | 1269,6 | 1968,2 | -35,5 | 20,9 | 16,6 | 20,1 |
148 | ОАО «ДЕНЕБ» | Дагестан | Пищевая промышленность | 1264,1 | 1218,5 | 3,7 | 130,6 | 90,6 | 88,4 | |
149 | ООО «ТОК-АГРО» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1263,5 | 699,9 | 80,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | |
150 | АО «ФИРМА НОВОСТРОЙ» | Карачаево-Черкесия | Строительство | 1259,7 | 1861,6 | -32,3 | 13,7 | 8,6 | 7,3 | |
151 | ООО «АВТОБЕРГ» | Ставропольский край | Розничная торговля | 1259,2 | 833,8 | 51 | 11,7 | 11,3 | 9,7 | |
152 | ООО ПКФ «ЭВЕРЕСТ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1254,7 | 1044,3 | 20,2 | 40,6 | 38,9 | 57,9 | |
153 | ООО «ЮГАГРОХИМ» | Карачаево-Черкесия | Оптовая торговля | 1252,4 | 1237,9 | 1,2 | 5,7 | 4,6 | 4,1 | |
154 | ООО «ГЕРМЕС НИКА» | Кабардино-Балкария | Пищевая промышленность | 1250,7 | 490,4 | 155 | 6,4 | 5,1 | 8,4 | |
155 | ЗАО «ВК СТАРЫЙ ИСТОЧНИК» | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 1236,2 | 1216,2 | 1,6 | -24,8 | -24,7 | -58,1 | |
156 | ООО «СЕЛЬСТРОЙАГРОМАРКЕТ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1225,6 | 82,2 | в 13,9 раз | 3 | 2,4 | 0,3 | |
157 | ООО «КИРУС» | Чечня | Строительство | 1217,3 | 811,2 | 50,1 | 28 | 28 | 22,8 | |
158 | ООО «ФЕДЕРАЦИЯ ЛЛД» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1199,7 | 1193,6 | 0,5 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | |
159 | ПАО «НЕПТУН» | Ставропольский край | Машиностроение и металлообработка | 1196,5 | 867,6 | 37,9 | 96,3 | 75,2 | 113,9 | |
