103 109 14

Топ-100 крупнейших компаний СКФО по объёму выручки в 2020 году

Даже в условиях пандемии выручка крупнейших компаний СКФО по итогам 2020 года осталась на прежнем уровне, несмотря на «проседание» лидеров рэнкинга, связанных, в основном, с энергетическим сектором. Среди лидеров практически нет изменений, а вот новички рэнкинга сразу попали в число самых динамичных

Основные выводы

  1. По итогам 2020 года совокупная выручка 100 крупнейших компаний Северо-Кавказского федерального округа составила 771,1 млрд рублей, что на 0,1 млрд рублей меньше, чем было в 2019 году
  2. Главным событием этого исследования стали итоги по совокупной прибыли. Если в 2019 году первая сотня компаний получила убыток в размере 7,9 млрд рублей, то уже в 2020 году участники исследования смогли заработать более 20,3 млрд рублей
  3. Традиционно лидером среди регионов СКФО по количеству участников рэнкинга является Ставропольский край
  4. Больше всего в выручке потеряла Ингушетия (-54%); в этом году в топ вошла только одна ингушская организация — ООО «Сфера», представляющее строительный сектор. На втором месте антирейтинга по динамике прироста выручки оказалась Северная Осетия (-41%)
  5. Отраслевая структура рэнкинга за год практически не изменилась. Оптовая торговля представлена 46 компаниями против 48 организаций в 2019 году
  6. Самой динамичной отраслью в 2020 году стала розничная торговля, которая показала прирост в 234%

Рейтинги других годов

С аналитической запиской исследования, опубликованной в №9 от 2021 года, можно ознакомиться здесь.

Место в 2020 году Место в 2019 году Наименование Регион регистрации Вид деятельности/отрасль 2020, выручка, млн рублей 2019, выручка, млн рублей Прирост выручки, % 2020, чистая прибыль (убыток), млн рублей 2019, чистая прибыль (убыток), млн рублей
1 1 ПАО ОГК-2 Ставропольский край Энергетика 120 299 134 247 -10 12 289 11 852
2 2 АО "Невинномысский азот Ставропольский край Химическая промышленность 47 166 48 911 -4 7 842 9 489
3 3 ООО "Ставролен" Ставропольский край Химическая промышленность 35 764 38 169 -6 7 228 8 724
4 4 ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ставропольский край Оптовая торговля 33 880 32 083 6 -199 -724
5 7 ООО "Ставропольский бройлер" Ставропольский край Пищевая промышленность 31 019 27 001 15 -30 584
6 5 ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Ставропольский край Транспорт и связь 28 641 30 101 -5 528 689
7 6 АО "Арнест" Ставропольский край Химическая промышленность 27 400 23 562 16 1 904 1 379
8 8 ПАО "Ставропольэнергосбыт" Ставропольский край Оптовая торговля 19 480 18 982 3 165 75
9 29 Концерн "Энергомера" Ставропольский край Приборостроение 16 550 13 747 20 1 345 587
10 34 ООО НМЭЗ Ставропольский край Пищевая промышленность 15 394 5 355 187 -98 -156
11 10 АО "НК "Роснефть - Ставрополье"" Ставропольский край Розничная торговля 14 924 17 234 -13 210 489
12 12 ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Республика Дагестан Оптовая торговля 11 436 9 468 21 -10 880 -13 400
13 14 ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" Чеченская Республика Оптовая торговля 11 228 8 641 30 -8 869 -6 606
14 44 ООО "Экофарм плюс" Ставропольский край Оптовая торговля 8 821 4 400 100 162 45
15 23 ООО "ФЭС-агро" Ставропольский край Оптовая торговля 8 306 6 367 30 223 210
16 18 ООО "Корсар" Ставропольский край Оптовая торговля 7 755 6 955 12 47 9
17 69 ООО "Техно-фарм" Чеченская Республика Оптовая торговля 7 080 3 095 129 12 3
18 16 ЗАО "КПК "Ставропольстройопторг"" Ставропольский край Оптовая торговля 6 998 7 253 -4 293 239
19 15 ООО "Ставропольнефтегаз" Ставропольский край Нефтяная и нефтегазовая промышленность 6 884 7 727 -11 11 052 9 856
20 11 ПАО "Дагестанская энергсбытовая компания"  Республика Дагестан Оптовая торговля 6 628 12 382 -46 -4 454 -7 915
21 13 ООО "Агромаркет" Ставропольский край Оптовая торговля 6 570 8 788 -25 68 74
22 22 АО "Кавказцемент" Карачаево-Черкесская Республика Промышленность строительных материалов 6 356 6 450 -1 682 360
23 26 ООО "ИСК "Кубанское"" Карачаево-Черкесская Республика Строительство 6 203 6 037 3 201 236
24 50 ООО "УК "Кавказкабель"" Кабардино-Балкарская Республика Оптовая торговля 6 148 3 920 57 59 19
25 27 ООО "Фосагро-Ставрополь" Ставропольский край Оптовая торговля 6 113 5 629 9 625 340
26 25 ООО "Газпром трансгаз Махачкала" Республика Дагестан Транспорт и связь 5 972 6 077 -2 140 -281
27 20 АО "Чеченэнерго" Чеченская Республика Оптовая торговля 5 829 6 740 -14 -2 891 -1 162
28 60 ООО "Мегастройинвест" Чеченская Республика Строительство 5 708 3 406 68 7 7
29 31 ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" Кабардино-Балкарская Республика Оптовая торговля 5 598 5 420 3 -2 319 -4 399
30 35 ООО "Гвардия" Ставропольский край АПК 5 592 5 287 6 1 413 1 661
31 71 ПАО "Сигнал" Ставропольский край Транспорт и связь 5 591 3 025 85 1 550 195
32 17 ООО "Юг-фарм" Ставропольский край Оптовая торговля 5 556 7 175 -23 142 65
33 58 ООО "Торгсервис 26" Ставропольский край Розничная торговля 5 290 3 522 50 206 88
34 32 ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ" Республика Северная Осетия - Алания Оптовая торговля 5 192 5 412 -4 -2 642 -2 827
35 28 ООО "Фирма "Промхим"" Карачаево-Черкесская Республика Оптовая торговля 5 178 5 572 -7 135 253
36 33 ООО "Спецдорстрой" Чеченская Республика Строительство 5 126 5 370 -5 86 70
37 38 АО "Каббалкэнерго" Кабардино-Балкарская Республика Оптовая торговля 5 039 4 855 4 -886 -847
38 9 ПАО "Россети Северный Кавказ" Ставропольский край Оптовая торговля 5 039 18 362 -73 -886 -9 779
39 56 ООО "Торговый дом "Меркурий"" Карачаево-Черкесская Республика Пищевая промышленность 4 972 572 769 1 16
40 39 ООО "Медчеста-М" Ставропольский край Оптовая торговля 4 910 4 719 4 85 6
41 37 ООО "Диалог-инвест" Ставропольский край Оптовая торговля 4 864 5 059 -4 26 37
42 49 ООО ПМК Ставропольский край Пищевая промышленность 4 849 3 974 22 227 186
43 54 ООО "Кирус" Чеченская Республика Строительство 4 770 3 746 27 29 15
44   ООО "Трансморфлот" Республика Дагестан Транспорт и связь 4 568 2 295 99 1 385 371
45 42 ООО "Юг-ойл-пласт" Карачаево-Черкесская Республика Промышленность строительных материалов 4 526 4 524 0 138 52
46 41 ООО "Газпром межрегионгаз Черкесск" Карачаево-Черкесская Республика Оптовая торговля 4 510 4 564 -1 -511 -399
47 57 ООО "ЛУКойл-Ставропольэнерго" Ставропольский край Энергетика 4 293 3 584 20 395 -608
48 66 ООО "Дербентский винно-коньячный комбинат" Республика Дагестан Пищевая промышленность 4 135 3 191 30 198 156
49 75 ООО "Сфера" Республика Ингушетия Строительство 4 109 2 889 42 103 50
50 46 ОАО "Грознефтегаз" Чеченская Республика Нефтяная и нефтегазовая промышленность 4 107 4 192 -2 -103 -1 217
51 21 ООО "Ставметалл" Ставропольский край Оптовая торговля 4 032 6 496 -38 21 47
52 64 ООО "СК "Чеченстрой"" Чеченская Республика Строительство 4 007 3 292 22 4 8
53 52 АО КМС Ставропольский край Стекольная промышленность 3 981 3 874 3 571 363
54 80 ООО "Руссбитум" Чеченская Республика Оптовая торговля 3 836 2 725 41 104 92
55 68 ООО "Гелиосплюс" Ставропольский край Оптовая торговля 3 741 3 160 18 14 24
56 74 ООО "ТД "МТЗ-Ставрополь"" Ставропольский край Оптовая торговля 3 717 2 956 26 149 56
57   ООО "Сатурн" Чеченская Республика Строительство 3 646 7 361 -50 9 5
58 92 ООО "Чечфармснаб" Чеченская Республика Оптовая торговля 3 646 2 457 48 37 20
59   ООО "Партнёр" Кабардино-Балкарская Республика Строительство 3 477 989 252 62 21
60 55 ООО НМК Кабардино-Балкарская Республика Пищевая промышленность 3 451 3 665 -6 10 55
61 62 АО МКС Ставропольский край Пищевая промышленность 3 428 3 365 2 42 28
62 47 ООО "Квадр" Ставропольский край Строительство 3 426 4 068 -16 185 77
63 59 АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Ставропольский край Транспорт и связь 3 421 3 444 -1 -145 -1 052
64 61 ООО "ТПП "Меркурий"" Ставропольский край Оптовая торговля 3 409 3 372 1 0 3
65   ООО "Оптимстрой" Карачаево-Черкесская Республика Строительство 3 285 1 373 139 7 4
66 63 ООО "Агро-партнёр" Ставропольский край Оптовая торговля 3 220 3 325 -3 30 16
67 70 ООО "ПКФ "Эверест"" Ставропольский край Оптовая торговля 3 218 3 043 6 46 84
68 78 ООО "ТД "Сфера"" Республика Дагестан Розничная торговля 3 191 2 743 16 72 75
69 67 ЗАО "Байсад г. Кисловодск" Ставропольский край АПК 3 090 3 168 -2 69 67
70 43 АО "ЧиркейГЭСстрой" Ставропольский край Строительство 2 980 4 436 -33 34 2
71 91 ООО "Фирма "Авенир"" Ставропольский край Оптовая торговля 2 976 2 499 19 15 4
72 93 ООО "Навигатор плюс" Ставропольский край Оптовая торговля 2 877 2 448 18 22 16
73 99 ООО "Фарм-трэйд" Ставропольский край Оптовая торговля 2 871 2 294 25 25 14
74 95 ООО "Агростарт" Ставропольский край Оптовая торговля 2 842 2 393 19 42 15
75   ООО "Миранда" Республика Северная Осетия - Алания Пищевая промышленность 2 815 1 617 74 90 26
76 86 АО "Пятигорские электрические сети" Ставропольский край Оптовая торговля 2 807 2 567 9 122 112
77   ООО "Солнечный дар" Ставропольский край АПК 2 783 1 512 84 27 199
78 81 ООО МБК Ставропольский край Оптовая торговля 2 783 2 671 4 203 160
79   ЗАО "АПК "Ставхолдинг"" Ставропольский край Оптовая торговля 2 767 2 078 33 180 31
80 94 ООО "ПКП "Ставпромкомплект"" Ставропольский край Розничная торговля 2 737 2 407 14 22 30
81 76 ООО "Агрофирма "Золотая нива"" Ставропольский край АПК 2 693 2 778 -3 345 19
82   ООО "ТК "Агрогрупп"" Республика Дагестан Оптовая торговля 2 677 455 488 7 1
83   АО "Биоком" Ставропольский край Фармацевтика 2 652 1 195 122 404 183
84 48 ООО "Миртек" Ставропольский край Оптовая торговля 2 642 4 000 -34 -91 157
85   ООО "Райффайзен агро" Ставропольский край АПК 2 596 1 822 42 11 5
86 79 ООО "Дорсервис-09" Республика Дагестан Строительство 2 595 2 730 -5 349 547
87   ООО "Агрохимия" Кабардино-Балкарская Республика Оптовая торговля 2 569 2 206 16 25 21
88 88 АО "Теплосеть" Ставропольский край ЖКХ 2 568 2 552 1 65 106
89 83 АО "Квис" Ставропольский край Розничная торговля 2 517 2 677 -6 16 22
90   ООО "Интек" Чеченская Республика Оптовая торговля 2 517 1 361 85 37 8
91   АО "Чеченцемент" Чеченская Республика Промышленность строительных материалов 2 492 2 741 -9 143 507
92   ООО "Экспо" Ставропольский край Оптовая торговля 2 466 1 441 71 5 72
93 98 АО "Горэлектросеть" Ставропольский край Оптовая торговля 2 458 2 310 6 221 220
94 97 ООО "ПМК "Русская"" Ставропольский край Строительство 2 455 2 370 4 27 54
95   ООО "ТД "Квест финанс"" Карачаево-Черкесская Республика Оптовая торговля 2 434 1 336 82 5 3
96   ООО "Аметист-Юг" Ставропольский край Химическая промышленность 2 430 1 923 26 213 70
97   ООО "Югагробизнес" Ставропольский край Транспорт и связь 2 422 1 818 33 43 12
98   ООО "Авто экспресс" Ставропольский край Транспорт и связь 2 406 801 200 7 4
99   ООО "Орфей" Ставропольский край Прочее 2 358 1 804 31 31 206
100 85 АО "Карачаево-Черкесскэнерго" Карачаево-Черкесская Республика Оптовая торговля 2 351 2 592 -9 -9 -148

Статьи рейтинга