№ | Полное наименование | Объём привлечённых средств в 2021 г., млн руб. | Объём привлечённых средств в 2020 г., млн руб. | Динамика, % | Регион | Направление деятельности |
1 | Образовательный фонд "Талант и успех" | 39544,1 | 6592,9 | 499,80 | Краснодарский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
2 | АНО "Федеральный центр реализации проектов по развитию и становлению личности" | 25634,0 | 13842,4 | 85,18 | Ставропольский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
3 | Религиозная исламская ОО ВО "Ингушский исламский университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева" | 7392,0 | 6100,0 | 21,18 | Республика Ингушетия | Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия |
4 | Унитарная НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" | 2708,1 | 2609,7 | 3,77 | Волгоградская область | Развитие институтов гражданского общества |
5 | Местная ОО территориальное общественное самоуправление "Солонский-Первомайский" | 2321,1 | 2391,7 | -2,95 | Волгоградская область | Развитие институтов гражданского общества |
6 | АНОО ВО "Научно-технологический университет "Сириус"" | 1562,7 | 2616,4 | -40,27 | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
7 | НЧОУ средняя общеобразовательная школа-интернат футбольного клуба "Краснодар" | 1068,5 | 1043,4 | 2,40 | Краснодарский край | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни |
8 | БФ социально-экономического развития "Я люблю Дербент" | 949,7 | 614,2 | 54,62 | Республика Дагестан | Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия |
9 | Адыгейский республиканский общественный БФ им. Х.М. Совмена | 825,6 | 723,1 | 14,18 | Республика Адыгея | Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников |
10 | ЛПУ "Базовый санаторий "Виктория"" | 745,4 | 365,6 | 103,92 | Ставропольский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
11 | АНО "Республиканский футбольный клуб "Ахмат"" | 719,6 | 728,1 | -1,17 | Чеченская Республика | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни |
12 | АНО "Стандарты социального питания" | 676,9 | 495,0 | 36,76 | Краснодарский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
13 | ЧУ здравоохранения "Медико-санитарная часть" | 674,3 | 654,0 | 3,11 | Астраханская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
14 | Благотворительный фонд "Помогать легко" | 661,3 | 421,0 | 57,06 | Волгоградская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
15 | Физкультурно-спортивная ОО "Федерация баскетбола Краснодарского края" | 632,6 | 800,6 | -20,98 | Краснодарский край | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни |
16 | АНО по развитию патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи "Ветер перемен" | 601,3 | 754,4 | -20,29 | Волгоградская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
17 | ЧПОУ "Пятигорский техникум экономики и инновационных технологий" | 562,5 | 29,6 | 1797,34 | Ставропольский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
18 | ЛПУ профсоюзов "Санаторий "Родник"" | 544,4 | 276,6 | 96,80 | Ставропольский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
19 | БФ историко-культурного развития города "35-я береговая батарея" | 537,9 | 584,5 | -7,96 | Севастополь | Сохранение исторической памяти |
20 | АНОО "Президентский лицей "Сириус"" | 512,3 | 94,3 | 443,42 | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
21 | Гандбольный союз "Ростов-Дон" | 476,9 | 369,8 | 28,95 | Ростовская область | Поддержка молодёжных проектов |
22 | Воронцово-Александровское районное КО Ставропольского окружного КО Терского войскового казачьего общества | 471,9 | 6,2 | 7561,71 | Ставропольский край | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни |
23 | ЛПУ профсоюзов "Санаторий им. М.Ю. Лермонтова" | 457,5 | 247,2 | 85,05 | Ставропольский край | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства |
24 | Местная ОО территориальное общественное самоуправление "Степной" | 438,7 | 1591,7 | -72,44 | Волгоградская область | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни |
25 | Дагестанская республиканская организация ООО "Российский Союз ветеранов Афганистана" | 410,0 | 83,6 | 390,72 | Республика Дагестан | Сохранение исторической памяти |
26 | ЧОУ ДПО "Институт курортной медицины" | 389,5 | 1394,6 | -72,07 | Ростовская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
27 | ЛПУ «Санаторий им. 30-летия Победы» | 381,0 | 202,7 | 87,97 | Ставропольский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
28 | СКУ "Санаторий имени Георгия Димитрова" | 375,8 | 183,2 | 105,10 | Ставропольский край | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни |
29 | СКУ "Санаторий "Москва"" | 370,7 | 155,4 | 138,59 | Ставропольский край | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни |
30 | ЛПУ "Санаторий "Эльбрус"" | 301,7 | 163,9 | 84,09 | Ставропольский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
31 | Региональная ОО "Студенческий спортивный союз Чеченской Республики" | 300,0 | 2250,0 | -86,67 | Чеченская Республика | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни |
32 | АНОО гимназия "Лидер" | 295,5 | 206,3 | 43,26 | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
33 | Ростовская областная ОСО " Футбольный клуб "Чайка"" | 273,3 | 205,7 | 32,87 | Ростовская область | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни |
34 | ЧПОУ "Анапский индустриальный техникум" | 268,2 | 215,2 | 24,60 | Краснодарский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
35 | ЛПУ профсоюзов "Центр восстановительной медицины - санаторий "Лесная поляна"" | 260,3 | 131,8 | 97,51 | Ставропольский край | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни |
36 | Негосударственное аккредитованное НЧОУ ВО "Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ" | 259,2 | 224,4 | 15,48 | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
37 | Брюховецкая районная НОО поддержки ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции "Чернобыль" | 250,0 | 215,0 | 16,28 | Краснодарский край | Развитие институтов гражданского общества |
38 | БФ социальной поддержки и защиты населения "Созидание" | 233,2 | 236,7 | -1,48 | Астраханская область | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства |
39 | ЛПУ "Санаторий "Дубрава"" | 223,7 | 128,1 | 74,67 | Ставропольский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
40 | ЧПОУ "Газпром колледж Волгоград" | 216,3 | 220,7 | -1,98 | Волгоградская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
41 | Территориальный союз "Федерация профсоюзов Ставропольского края" | 216,0 | 18,8 | 1051,33 | Ставропольский край | Поддержка молодёжных проектов |
42 | Чеченская республиканская организация ООО "Российский союз молодёжи" | 209,8 | 2999,4 | -93,01 | Чеченская Республика | Сохранение исторической памяти |
43 | АНПОО "Кубанский институт профессионального образования" | 208,4 | 166,6 | 25,07 | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
44 | Общеобразовательная АНО "Ватан" | 206,0 | 107,4 | 91,85 | Республика Дагестан | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
45 | НО "БФ имени святой великомученицы Анастасии Узорешительницы" | 203,3 | 167,4 | 21,40 | Ростовская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
46 | СКУ "Санаторий "Пикет"" | 199,5 | 127,2 | 56,79 | Ставропольский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
47 | Благотворительный фонд "ИНСАН" | 194,2 | 209,5 | -7,29 | Республика Дагестан | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
48 | СКУ "Санаторий "Нарзан"" | 186,1 | 92,7 | 100,80 | Ставропольский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
49 | АНО ДПО учебный центр "Образование Плюс" | 185,2 | 5,1 | 3534,74 | Ростовская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
50 | Астраханский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 184,5 | 89,5 | 106,22 | Астраханская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
51 | ЧОУ ДПО "Учебный центр профессионального обучения Е.Ми" | 179,3 | 118,4 | 51,48 | Ростовская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
52 | ПОУ "Международный открытый колледж современного управления имени М.М. Абрекова" | 177,4 | 132,4 | 33,93 | Карачаево-Черкесская Республика | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
53 | Краснодарская краевая территориальная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ | 170,0 | 161,0 | 5,59 | Краснодарский край | Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых |
54 | ОО "Федерация волейбола Краснодарского края" | 165,8 | 163,0 | 1,76 | Краснодарский край | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни |
55 | ЛПУ "Санаторий имени Анджиевского" | 165,6 | 102,1 | 62,10 | Ставропольский край | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни |
56 | НЧОУ "Лицей "ИСТЭК" | 164,9 | 135,9 | 21,33 | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
57 | Образовательное ЧУ ВО "Международный инновационный университет" | 158,6 | 179,7 | -11,74 | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
58 | ЛПУ профсоюзов "Пятигорская бальнеогрязелечебница" | 155,6 | 83,8 | 85,74 | Ставропольский край | Сохранение исторической памяти |
59 | ЧОУ ВО "Южный университет (ИУБИП)" | 150,5 | 122,2 | 23,16 | Ростовская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
60 | Духовное образовательное учреждение ВО "Российский исламский университет имени Кунта-Хаджи" | 149,2 | 121,5 | 22,75 | Чеченская Республика | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
61 | ЛПУ "Кисловодская бальнеогрязелечебница" | 149,1 | 88,5 | 68,36 | Ставропольский край | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни |
62 | АНО профессиональная ОО "Финансово-экономический колледж" | 148,3 | 87,8 | 68,96 | Республика Крым | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
63 | Екатеринодарское районное КО Екатеринодарского отдельского КО Кубанского войскового казачьего общества | 147,9 | 145,0 | 2,03 | Краснодарский край | Сохранение исторической памяти |
64 | Петровская местная организация Ставропольской краевой организации ООО "Всероссийское общество инвалидов" | 141,3 | 73,0 | 93,58 | Ставропольский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
65 | ЛПУ "Санаторий "Целебный ключ"" | 136,5 | 72,0 | 89,63 | Ставропольский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
66 | ЧОУ гимназия "Эрудит" | 136,5 | 127,2 | 7,32 | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
67 | АНО дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат Благодать" | 133,3 | 130,9 | 1,85 | Волгоградская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
68 | ЧОУ "Гимназия № 1" | 129,6 | 124,8 | 3,87 | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
69 | Благотворительный еврейский фонд Республики Крым "Хесед Шимон" | 129,5 | 117,5 | 10,26 | Республика Крым | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
70 | ЛПУ профсоюзов "Курортная поликлиника им. Н.И. Пирогова с пансионатом с лечением "Искра"" | 129,2 | 71,0 | 81,90 | Ставропольский край | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни |
71 | Благотворительный фонд "Надежда" | 128,7 | 57,9 | 122,24 | Республика Дагестан | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства |
72 | Учреждение ДПО "Энергетический институт повышения квалификации ПАО энергетики и электрификации Кубани" | 124,6 | 76,6 | 62,62 | Краснодарский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
73 | Негосударственное аккредитованное НЧПОУ "Северо-Кавказский техникум "Знание"" | 123,6 | 105,1 | 17,61 | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
74 | БФ социальной поддержки населения "Продвижение" | 123,5 | 168,0 | -26,47 | Республика Калмыкия | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства |
75 | АНО "Комбинат социального питания" | 123,4 | 89,5 | 37,94 | Краснодарский край | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства |
76 | Общеобразовательная АНО "Первый университетский лицей имени Н.И. Лобачевского" | 118,1 | 63,6 | 85,57 | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
77 | ЧОУ средняя общеобразовательная школа "Поколение" | 117,8 | 92,0 | 28,13 | Волгоградская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
78 | Еврейский БФ "Хесед Таган-Шофар" | 117,3 | 103,6 | 13,22 | Ростовская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
79 | АНО "Республиканский спортивный клуб "Ахмат"" | 109,7 | 69,4 | 58,09 | Чеченская Республика | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни |
80 | НО "Крымский футбольный союз" | 107,7 | 122,5 | -12,07 | Республика Крым | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни |
81 | Ставропольское окружное КО Терского войскового казачьего общества | 105,7 | 116,3 | -9,06 | Ставропольский край | Сохранение исторической памяти |
82 | Кубанское войсковое казачье общество | 103,2 | 128,8 | -19,82 | Краснодарский край | Сохранение исторической памяти |
83 | НОУ гимназия "Школа бизнеса" | 103,0 | 96,5 | 6,68 | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
84 | ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами" | 102,5 | 96,9 | 5,77 | Волгоградская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
85 | ЛПУ «Санаторий "Здоровье"» | 102,1 | 50,9 | 100,51 | Ставропольский край | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни |
86 | АНО ДО "Образовательный центр"Орион"" | 101,5 | 33,7 | 201,06 | Краснодарский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
87 | БФ социальных и благотворительных проектов "ПосетиКавказ" | 99,7 | 119,5 | -16,52 | Ставропольский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
88 | АНО ВО "Северо-Кавказский социальный институт" | 99,0 | 77,0 | 28,62 | Ставропольский край | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
89 | АНО социального обслуживания населения "Опора" | 98,6 | 106,5 | -7,41 | Волгоградская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
90 | ЧПОУ "Ставропольский кооперативный техникум" | 97,3 | 85,8 | 13,33 | Ставропольский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
91 | НО БФ социальной поддержки "Семейный центр " | 96,7 | 120,7 | -19,85 | Ростовская область | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства |
92 | ЧУ ДПО "Межрегиональный энергетический институт Юга" | 95,9 | 95,5 | 0,52 | Ростовская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
93 | Ассоциация по сохранению и восстановлению редких и исчезающих животных "Живая природа степи" | 95,2 | 174,9 | -45,58 | Ростовская область | Охрана окружающей среды и защита животных |
94 | Союз "ТПП Ставропольского края" | 93,5 | 87,7 | 6,53 | Ставропольский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
95 | СКУ "Санаторий им. С.М. Кирова" | 92,0 | 53,1 | 73,29 | Ставропольский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
96 | АНО социального обслуживания населения "Добрые сердца" | 91,7 | 51,5 | 78,14 | Волгоградская область | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
97 | Общеобразовательная автономная некоммерческая организация "Школа имени А. Юсупова" | 90,7 | 73,0 | 24,27 | Республика Дагестан | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
98 | БФ "Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря" | 90,7 | 77,5 | 16,96 | Краснодарский край | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
99 | ЧОУ "Лицей классического элитарного образования" | 90,2 | 78,6 | 14,83 | Ростовская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
100 | ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя" | 87,7 | 74,1 | 18,29 | Ростовская область | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения |
АНО |
Автономная некоммерсечкая ограниззация |
НЧОУ |
Негосударственное частное образовательное учреждение |
АНОО |
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация |
ОО |
Общественная организация |
БФ |
Благотворительный фонд |
ООО |
Общероссийская общественная организация |
ВО |
Высшее образование |
ПОО |
Профессиональная образовательная организация |
ДО |
Дополнительное образование |
ПОЧУ |
Профессиональное образовательное частное учреждение |
ДПО |
Дополнительное профессиональное образование |
ЧДОУ |
Частное дошкольное образовательное учреждение |
КО |
Казачье общество |
ЧОУ |
Частное образовательное учреждение |
НП |
Некоммерческое партнёрство |
ЧПОУ |
Частное профессиональное образовательное ухчреждение |
НПОО |
Некоммерческая профессиональная образовательная организация |
ЧУ |
Частное учреждение |
Крупнейшие НКО юга России: феноменальное обновление и рост лидеров